野手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				守備適性 | 
				型 | 
			
			
				| 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 巨 | 
				遊 | 
				坂本 勇人 | 
				6 | 
				右/右 | 
				22 | 
				AB | 
				兵庫 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				78 | 
				73 | 
				64 | 
				63 | 
				64 | 
				65 | 
				- | 
				- | 
				E1 | 
				E8 | 
				C1 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				外 | 
				亀井 義行 | 
				9 | 
				右/左 | 
				28 | 
				AB | 
				奈良 | 
				7 | 
				BAC型 | 
				72 | 
				75 | 
				69 | 
				58 | 
				72 | 
				67 | 
				- | 
				D6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B3 | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				外 | 
				高橋 由伸 | 
				24 | 
				右/左 | 
				35 | 
				O | 
				千葉 | 
				7 | 
				ABC型 | 
				67 | 
				75 | 
				56 | 
				48 | 
				73 | 
				71 | 
				- | 
				D2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B10 | 
				 2 | 
			
			
				| 阪 | 
				捕 | 
				矢野 燿大 | 
				39 | 
				右/右 | 
				42 | 
				O | 
				大阪 | 
				7 | 
				CBA型 | 
				70 | 
				64 | 
				50 | 
				65 | 
				79 | 
				67 | 
				A10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| 阪 | 
				一 | 
				ブラゼル | 
				67 | 
				右/左 | 
				30 | 
				- | 
				アメリカ | 
				7 | 
				CAB型 | 
				70 | 
				78 | 
				44 | 
				37 | 
				49 | 
				70 | 
				- | 
				E2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| 阪 | 
				三 | 
				新井 貴浩 | 
				25 | 
				右/右 | 
				33 | 
				B | 
				広島 | 
				7 | 
				CAB型 | 
				70 | 
				73 | 
				52 | 
				44 | 
				58 | 
				77 | 
				- | 
				D8 | 
				- | 
				D5 | 
				- | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| 中 | 
				捕 | 
				谷繁 元信 | 
				27 | 
				右/右 | 
				40 | 
				A | 
				広島 | 
				7 | 
				CBA型 | 
				53 | 
				67 | 
				46 | 
				72 | 
				80 | 
				62 | 
				A6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| 中 | 
				二 | 
				荒木 雅博 | 
				2 | 
				右/右 | 
				33 | 
				A | 
				熊本 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				73 | 
				55 | 
				81 | 
				68 | 
				75 | 
				73 | 
				- | 
				- | 
				A6 | 
				- | 
				D6 | 
				D4 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				外 | 
				藤井 淳志 | 
				4 | 
				右/両 | 
				29 | 
				O | 
				愛知 | 
				7 | 
				BCA型 | 
				74 | 
				69 | 
				78 | 
				73 | 
				81 | 
				68 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				A6 | 
				 5 | 
			
			
				| 広 | 
				二 | 
				東出 輝裕 | 
				2 | 
				右/左 | 
				30 | 
				A | 
				福井 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				78 | 
				38 | 
				73 | 
				80 | 
				64 | 
				69 | 
				- | 
				- | 
				B10 | 
				E3 | 
				D3 | 
				D1 | 
				 3 | 
			
			
				| 広 | 
				外 | 
				天谷 宗一郎 | 
				49 | 
				左/左 | 
				27 | 
				O | 
				福井 | 
				7 | 
				CAB型 | 
				76 | 
				65 | 
				74 | 
				73 | 
				71 | 
				67 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B1 | 
				 4 | 
			
			
				| ヤ | 
				捕 | 
				相川 亮二 | 
				2 | 
				右/右 | 
				34 | 
				A | 
				千葉 | 
				7 | 
				CBA型 | 
				64 | 
				62 | 
				56 | 
				70 | 
				74 | 
				72 | 
				B3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| ヤ | 
				一 | 
				デントナ | 
				4 | 
				右/右 | 
				28 | 
				- | 
				アメリカ | 
				7 | 
				CAB型 | 
				72 | 
				76 | 
				48 | 
				41 | 
				54 | 
				74 | 
				- | 
				D1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E9 | 
				 5 | 
			
			
				| ヤ | 
				外 | 
				福地 寿樹 | 
				3 | 
				右/両 | 
				35 | 
				O | 
				佐賀 | 
				7 | 
				ABC型 | 
				71 | 
				63 | 
				84 | 
				74 | 
				67 | 
				65 | 
				- | 
				E8 | 
				E10 | 
				- | 
				- | 
				B9 | 
				 3 | 
			
			
				| 横 | 
				二 | 
				カスティーヨ | 
				51 | 
				右/右 | 
				29 | 
				- | 
				ベネズエラ | 
				7 | 
				CBA型 | 
				70 | 
				70 | 
				66 | 
				50 | 
				62 | 
				68 | 
				- | 
				- | 
				C6 | 
				- | 
				- | 
				D4 | 
				 1 | 
			
			
				| 横 | 
				外 | 
				金城 龍彦 | 
				1 | 
				右/両 | 
				34 | 
				A | 
				大阪 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				70 | 
				70 | 
				68 | 
				62 | 
				78 | 
				59 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				A10 | 
				 5 | 
			
			
				| 横 | 
				外 | 
				スレッジ | 
				3 | 
				左/左 | 
				33 | 
				O | 
				アメリカ | 
				7 | 
				CAB型 | 
				72 | 
				79 | 
				49 | 
				41 | 
				51 | 
				67 | 
				- | 
				E2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D10 | 
				 1 | 
			
			
				| 横 | 
				外 | 
				吉村 裕基 | 
				31 | 
				右/右 | 
				26 | 
				B | 
				福岡 | 
				7 | 
				BAC型 | 
				66 | 
				75 | 
				72 | 
				52 | 
				66 | 
				72 | 
				- | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C7 | 
				 4 | 
			
			
				| 西 | 
				外 | 
				栗山 巧 | 
				1 | 
				右/左 | 
				27 | 
				O | 
				兵庫 | 
				7 | 
				ABC型 | 
				71 | 
				69 | 
				77 | 
				72 | 
				61 | 
				76 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C7 | 
				 1 | 
			
			
				| オ | 
				三 | 
				ラロッカ | 
				30 | 
				右/右 | 
				38 | 
				- | 
				アメリカ | 
				7 | 
				CAB型 | 
				75 | 
				75 | 
				49 | 
				41 | 
				52 | 
				69 | 
				- | 
				D10 | 
				E4 | 
				D7 | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| オ | 
				外 | 
				大村 直之 | 
				6 | 
				左/左 | 
				34 | 
				O | 
				兵庫 | 
				7 | 
				ABC型 | 
				78 | 
				55 | 
				68 | 
				70 | 
				75 | 
				72 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B2 | 
				 2 | 
			
			
				| 日 | 
				三 | 
				小谷野 栄一 | 
				5 | 
				右/右 | 
				30 | 
				O | 
				東京 | 
				7 | 
				CAB型 | 
				75 | 
				69 | 
				64 | 
				67 | 
				68 | 
				73 | 
				- | 
				C4 | 
				E10 | 
				B9 | 
				- | 
				D6 | 
				 5 | 
			
			
				| 日 | 
				遊 | 
				金子 誠 | 
				8 | 
				右/右 | 
				35 | 
				B | 
				千葉 | 
				7 | 
				BCA型 | 
				75 | 
				69 | 
				63 | 
				78 | 
				73 | 
				74 | 
				- | 
				- | 
				C2 | 
				- | 
				B1 | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ロ | 
				捕 | 
				里崎 智也 | 
				22 | 
				右/右 | 
				34 | 
				A | 
				徳島 | 
				7 | 
				CAB型 | 
				61 | 
				71 | 
				47 | 
				55 | 
				76 | 
				70 | 
				B5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ロ | 
				一 | 
				福浦 和也 | 
				9 | 
				左/左 | 
				35 | 
				B | 
				千葉 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				72 | 
				65 | 
				49 | 
				65 | 
				71 | 
				71 | 
				- | 
				B1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| ロ | 
				外 | 
				大松 尚逸 | 
				10 | 
				左/左 | 
				28 | 
				B | 
				石川 | 
				7 | 
				CAB型 | 
				68 | 
				76 | 
				55 | 
				52 | 
				62 | 
				71 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C4 | 
				 4 | 
			
			
				| 楽 | 
				二 | 
				高須 洋介 | 
				4 | 
				右/右 | 
				34 | 
				B | 
				佐賀 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				75 | 
				58 | 
				67 | 
				80 | 
				68 | 
				78 | 
				- | 
				- | 
				B8 | 
				D2 | 
				D2 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 楽 | 
				三 | 
				草野 大輔 | 
				12 | 
				右/左 | 
				34 | 
				B | 
				宮崎 | 
				7 | 
				CAB型 | 
				79 | 
				65 | 
				58 | 
				65 | 
				59 | 
				75 | 
				- | 
				- | 
				D9 | 
				C8 | 
				E3 | 
				D4 | 
				 3 | 
			
			
				| 楽 | 
				外 | 
				リンデン | 
				3 | 
				右/両 | 
				30 | 
				‐ | 
				アメリカ | 
				7 | 
				ACB型 | 
				76 | 
				76 | 
				52 | 
				41 | 
				54 | 
				62 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D3 | 
				 4 | 
			
			
				| ソ | 
				捕 | 
				田上 秀則 | 
				70 | 
				右/右 | 
				30 | 
				AB | 
				大阪 | 
				7 | 
				CBA型 | 
				65 | 
				77 | 
				44 | 
				68 | 
				62 | 
				64 | 
				C1 | 
				D8 | 
				- | 
				E8 | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| ソ | 
				一 | 
				小久保 裕紀 | 
				9 | 
				右/右 | 
				39 | 
				AB | 
				和歌山 | 
				7 | 
				CAB型 | 
				67 | 
				74 | 
				48 | 
				41 | 
				56 | 
				80 | 
				- | 
				C7 | 
				- | 
				D4 | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ソ | 
				三 | 
				松田 宣浩 | 
				5 | 
				右/右 | 
				27 | 
				B | 
				滋賀 | 
				7 | 
				BAC型 | 
				71 | 
				75 | 
				70 | 
				62 | 
				58 | 
				68 | 
				- | 
				E7 | 
				E9 | 
				C10 | 
				- | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| ソ | 
				外 | 
				多村 仁志 | 
				6 | 
				右/右 | 
				33 | 
				B | 
				神奈川 | 
				7 | 
				CAB型 | 
				72 | 
				74 | 
				64 | 
				42 | 
				75 | 
				70 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B6 | 
				 1 | 
			
			
				| ソ | 
				外 | 
				長谷川 勇也 | 
				30 | 
				右/左 | 
				26 | 
				AB | 
				山形 | 
				7 | 
				CBA型 | 
				79 | 
				67 | 
				65 | 
				66 | 
				64 | 
				70 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C3 | 
				 1 | 
			
		
	
 
	投手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				適性 | 
				体力 | 
				球速 | 
				球威 | 
				変化 | 
				制球 | 
				精神 | 
				変化球 | 
				球速 | 
				型 | 
			
			
				| シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | 
				シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | 
				ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				適性 | 
				体力 | 
				球速 | 
				球威 | 
				変化 | 
				制球 | 
				精神 | 
				シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | 
				シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | 
				ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 
				球速 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 巨 | 
				先 | 
				東野 峻 | 
				17 | 
				右/右 | 
				24 | 
				AB | 
				茨城 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				66 | 
				68 | 
				76 | 
				76 | 
				63 | 
				70 | 
				E8 | 
				- | 
				C10 | 
				E5 | 
				B4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				149 | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				セ | 
				山口 鉄也 | 
				47 | 
				左/左 | 
				27 | 
				A | 
				神奈川 | 
				7 | 
				DBAB型 | 
				46 | 
				72 | 
				62 | 
				80 | 
				76 | 
				73 | 
				D2 | 
				- | 
				E10 | 
				- | 
				A10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				151 | 
				 3 | 
			
			
				| 阪 | 
				先 | 
				安藤 優也 | 
				16 | 
				右/右 | 
				33 | 
				O | 
				大分 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				72 | 
				62 | 
				69 | 
				69 | 
				76 | 
				70 | 
				- | 
				C10 | 
				D10 | 
				D2 | 
				C1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				146 | 
				 2 | 
			
			
				| 阪 | 
				先 | 
				岩田 稔 | 
				21 | 
				左/左 | 
				27 | 
				O | 
				大阪 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				77 | 
				66 | 
				74 | 
				73 | 
				74 | 
				69 | 
				C5 | 
				- | 
				D10 | 
				D2 | 
				B7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				148 | 
				 2 | 
			
			
				| 阪 | 
				先 | 
				久保 康友 | 
				34 | 
				右/右 | 
				30 | 
				B | 
				奈良 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				71 | 
				68 | 
				65 | 
				74 | 
				67 | 
				70 | 
				E10 | 
				- | 
				E7 | 
				B8 | 
				B6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D5 | 
				E2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				149 | 
				 3 | 
			
			
				| 阪 | 
				先 | 
				下柳 剛 | 
				42 | 
				左/左 | 
				42 | 
				O | 
				長崎 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				65 | 
				50 | 
				62 | 
				70 | 
				76 | 
				77 | 
				C10 | 
				- | 
				E5 | 
				C2 | 
				B10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				F5 | 
				F5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				140 | 
				 3 | 
			
			
				| 中 | 
				先 | 
				朝倉 健太 | 
				14 | 
				右/右 | 
				29 | 
				O | 
				岐阜 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				74 | 
				64 | 
				70 | 
				68 | 
				70 | 
				67 | 
				C2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C8 | 
				147 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				先 | 
				川井 雄太 | 
				17 | 
				左/左 | 
				30 | 
				O | 
				長野 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				70 | 
				58 | 
				67 | 
				72 | 
				75 | 
				65 | 
				- | 
				- | 
				B8 | 
				- | 
				C10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				144 | 
				 3 | 
			
			
				| 中 | 
				先 | 
				小笠原 孝 | 
				43 | 
				左/左 | 
				34 | 
				A | 
				千葉 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				70 | 
				58 | 
				72 | 
				70 | 
				77 | 
				63 | 
				D10 | 
				- | 
				D4 | 
				- | 
				B10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				144 | 
				 3 | 
			
			
				| 広 | 
				セ | 
				シュルツ | 
				70 | 
				右/右 | 
				31 | 
				- | 
				アメリカ | 
				7 | 
				DBAB型 | 
				47 | 
				82 | 
				72 | 
				80 | 
				70 | 
				71 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				A10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				156 | 
				 5 | 
			
			
				| 広 | 
				抑 | 
				永川 勝浩 | 
				20 | 
				右/右 | 
				30 | 
				O | 
				広島 | 
				7 | 
				DBBA型 | 
				48 | 
				72 | 
				79 | 
				82 | 
				64 | 
				76 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				A8 | 
				E5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				151 | 
				 3 | 
			
			
				| 西 | 
				先 | 
				帆足 和幸 | 
				47 | 
				左/左 | 
				31 | 
				O | 
				福岡 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				75 | 
				60 | 
				71 | 
				77 | 
				79 | 
				64 | 
				E2 | 
				- | 
				C3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				145 | 
				 3 | 
			
			
				| 西 | 
				抑 | 
				シコースキー | 
				50 | 
				右/右 | 
				36 | 
				- | 
				アメリカ | 
				7 | 
				DBBA型 | 
				47 | 
				76 | 
				84 | 
				75 | 
				63 | 
				77 | 
				E10 | 
				- | 
				- | 
				C7 | 
				B10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				153 | 
				 4 | 
			
			
				| 西 | 
				抑 | 
				グラマン | 
				54 | 
				左/左 | 
				33 | 
				- | 
				アメリカ | 
				7 | 
				DBBA型 | 
				45 | 
				70 | 
				72 | 
				77 | 
				68 | 
				78 | 
				- | 
				- | 
				D10 | 
				- | 
				D5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C10 | 
				B3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				150 | 
				 1 | 
			
			
				| オ | 
				先 | 
				山本 省吾 | 
				20 | 
				左/左 | 
				32 | 
				B | 
				石川 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				70 | 
				60 | 
				67 | 
				71 | 
				76 | 
				68 | 
				C3 | 
				- | 
				E10 | 
				B9 | 
				E4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D2 | 
				E6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				145 | 
				 5 | 
			
			
				| 日 | 
				先 | 
				八木 智哉 | 
				29 | 
				左/左 | 
				27 | 
				O | 
				神奈川 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				66 | 
				56 | 
				63 | 
				72 | 
				73 | 
				73 | 
				D4 | 
				- | 
				E3 | 
				- | 
				B8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				143 | 
				 4 | 
			
			
				| 日 | 
				先 | 
				武田 勝 | 
				38 | 
				左/左 | 
				32 | 
				B | 
				愛知 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				71 | 
				46 | 
				58 | 
				70 | 
				83 | 
				73 | 
				D6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E9 | 
				C1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				138 | 
				 4 | 
			
			
				| ロ | 
				先 | 
				唐川 侑己 | 
				19 | 
				右/右 | 
				21 | 
				O | 
				千葉 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				77 | 
				58 | 
				72 | 
				68 | 
				79 | 
				69 | 
				- | 
				- | 
				E2 | 
				E10 | 
				C2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				144 | 
				 3 | 
			
			
				| ロ | 
				先 | 
				小野 晋吾 | 
				29 | 
				右/右 | 
				35 | 
				O | 
				静岡 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				71 | 
				50 | 
				64 | 
				72 | 
				74 | 
				65 | 
				C4 | 
				- | 
				E10 | 
				E2 | 
				B8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C10 | 
				D5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				140 | 
				 5 | 
			
			
				| ロ | 
				先 | 
				渡辺 俊介 | 
				31 | 
				右/右 | 
				34 | 
				A | 
				栃木 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				75 | 
				26 | 
				77 | 
				72 | 
				72 | 
				66 | 
				- | 
				- | 
				B10 | 
				- | 
				D5 | 
				- | 
				B8 | 
				- | 
				E5 | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				128 | 
				 3 | 
			
			
				| 楽 | 
				抑 | 
				福盛 和男 | 
				11 | 
				右/右 | 
				34 | 
				B | 
				宮崎 | 
				7 | 
				DBBA型 | 
				51 | 
				68 | 
				74 | 
				75 | 
				70 | 
				76 | 
				D10 | 
				- | 
				D2 | 
				B5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				149 | 
				 4 | 
			
			
				| ソ | 
				先 | 
				和田 毅 | 
				21 | 
				左/左 | 
				29 | 
				O | 
				島根 | 
				7 | 
				ABDD型 | 
				73 | 
				60 | 
				77 | 
				70 | 
				74 | 
				69 | 
				- | 
				- | 
				E2 | 
				C3 | 
				B10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				145 | 
				 5 | 
			
			
				| ソ | 
				セ | 
				ファルケンボーグ | 
				25 | 
				右/右 | 
				32 | 
				- | 
				アメリカ | 
				7 | 
				DBAB型 | 
				49 | 
				78 | 
				81 | 
				77 | 
				77 | 
				77 | 
				- | 
				- | 
				B10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B3 | 
				154 | 
				 5 |