野手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				守備適性 | 
				型 | 
			
			
				| 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 巨 | 
				捕 | 
				實松 一成 | 
				53 | 
				右/右 | 
				29 | 
				A | 
				佐賀 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				42 | 
				48 | 
				50 | 
				50 | 
				55 | 
				42 | 
				D6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| 巨 | 
				捕 | 
				鬼屋敷 正人 | 
				64 | 
				右/右 | 
				19 | 
				O | 
				三重 | 
				1 | 
				BCA型 | 
				46 | 
				48 | 
				45 | 
				48 | 
				58 | 
				45 | 
				D2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				二 | 
				藤村 大介 | 
				54 | 
				右/左 | 
				21 | 
				AB | 
				熊本 | 
				1 | 
				ACB型 | 
				42 | 
				36 | 
				66 | 
				62 | 
				50 | 
				41 | 
				- | 
				- | 
				D9 | 
				- | 
				D10 | 
				E2 | 
				 5 | 
			
			
				| 阪 | 
				捕 | 
				小宮山 慎二 | 
				60 | 
				右/右 | 
				25 | 
				A | 
				神奈川 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				44 | 
				41 | 
				48 | 
				54 | 
				53 | 
				43 | 
				D8 | 
				E10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 阪 | 
				遊 | 
				高濱 卓也 | 
				36 | 
				右/左 | 
				21 | 
				A | 
				佐賀 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				46 | 
				43 | 
				59 | 
				57 | 
				57 | 
				45 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D3 | 
				D2 | 
				 1 | 
			
			
				| 中 | 
				捕 | 
				清水 将海 | 
				39 | 
				右/右 | 
				35 | 
				B | 
				群馬 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				44 | 
				41 | 
				47 | 
				54 | 
				59 | 
				50 | 
				C8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				三 | 
				堂上 直倫 | 
				1 | 
				右/右 | 
				22 | 
				O | 
				愛知 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				47 | 
				53 | 
				52 | 
				47 | 
				51 | 
				47 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D6 | 
				E7 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 広 | 
				三 | 
				田中 彰 | 
				00 | 
				右/右 | 
				28 | 
				A | 
				東京 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				47 | 
				51 | 
				47 | 
				50 | 
				53 | 
				48 | 
				- | 
				E8 | 
				E9 | 
				D7 | 
				E4 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 広 | 
				三 | 
				堂林 翔太 | 
				13 | 
				右/右 | 
				19 | 
				A | 
				愛知 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				50 | 
				54 | 
				50 | 
				51 | 
				56 | 
				46 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E1 | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 広 | 
				遊 | 
				安部 友裕 | 
				60 | 
				右/左 | 
				21 | 
				O | 
				福岡 | 
				1 | 
				BCA型 | 
				43 | 
				45 | 
				62 | 
				62 | 
				53 | 
				43 | 
				- | 
				- | 
				E1 | 
				E2 | 
				D9 | 
				E4 | 
				 3 | 
			
			
				| 広 | 
				外 | 
				井生 崇光 | 
				0 | 
				右/右 | 
				29 | 
				A | 
				福岡 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				56 | 
				46 | 
				56 | 
				57 | 
				53 | 
				53 | 
				E10 | 
				E1 | 
				D10 | 
				D7 | 
				- | 
				E3 | 
				 3 | 
			
			
				| 広 | 
				外 | 
				中東 直己 | 
				35 | 
				右/左 | 
				29 | 
				B | 
				広島 | 
				1 | 
				ACB型 | 
				49 | 
				44 | 
				63 | 
				54 | 
				57 | 
				56 | 
				E9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D6 | 
				 1 | 
			
			
				| 広 | 
				外 | 
				松山 竜平 | 
				37 | 
				右/左 | 
				25 | 
				B | 
				鹿児島 | 
				1 | 
				CAB型 | 
				44 | 
				58 | 
				47 | 
				44 | 
				48 | 
				51 | 
				- | 
				D10 | 
				- | 
				E7 | 
				- | 
				E10 | 
				 3 | 
			
			
				| 広 | 
				外 | 
				鈴木 将光 | 
				50 | 
				右/右 | 
				23 | 
				A | 
				富山 | 
				1 | 
				ACB型 | 
				45 | 
				48 | 
				64 | 
				61 | 
				60 | 
				46 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D3 | 
				 4 | 
			
			
				| オ | 
				捕 | 
				伊藤 光 | 
				61 | 
				右/右 | 
				21 | 
				B | 
				愛知 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				46 | 
				48 | 
				47 | 
				48 | 
				57 | 
				44 | 
				D7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| オ | 
				外 | 
				丹羽 将弥 | 
				32 | 
				右/右 | 
				21 | 
				A | 
				愛知 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				44 | 
				48 | 
				53 | 
				51 | 
				51 | 
				45 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D8 | 
				 1 | 
			
			
				| 日 | 
				一 | 
				市川 卓 | 
				50 | 
				右/左 | 
				24 | 
				O | 
				三重 | 
				1 | 
				BCA型 | 
				50 | 
				54 | 
				56 | 
				55 | 
				45 | 
				47 | 
				- | 
				E3 | 
				E8 | 
				E4 | 
				- | 
				E2 | 
				 5 | 
			
			
				| ロ | 
				捕 | 
				青松 敬鎔 | 
				63 | 
				右/右 | 
				24 | 
				O | 
				京都 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				43 | 
				46 | 
				49 | 
				48 | 
				50 | 
				43 | 
				E1 | 
				E2 | 
				- | 
				E9 | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| ロ | 
				捕 | 
				的場 直樹 | 
				67 | 
				右/右 | 
				33 | 
				O | 
				大阪 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				44 | 
				41 | 
				49 | 
				51 | 
				59 | 
				44 | 
				D1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| ロ | 
				三 | 
				定岡 卓摩 | 
				70 | 
				右/右 | 
				24 | 
				O | 
				福岡 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				45 | 
				44 | 
				50 | 
				47 | 
				52 | 
				46 | 
				- | 
				E2 | 
				E5 | 
				D10 | 
				- | 
				D3 | 
				 1 | 
			
			
				| 楽 | 
				一 | 
				河田 寿司 | 
				27 | 
				右/左 | 
				31 | 
				O | 
				熊本 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				48 | 
				51 | 
				46 | 
				42 | 
				49 | 
				47 | 
				E7 | 
				E1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| 楽 | 
				一 | 
				大廣 翔治 | 
				35 | 
				右/右 | 
				28 | 
				A | 
				群馬 | 
				1 | 
				CAB型 | 
				52 | 
				55 | 
				51 | 
				44 | 
				46 | 
				48 | 
				- | 
				E5 | 
				E9 | 
				E8 | 
				- | 
				E6 | 
				 5 | 
			
			
				| 楽 | 
				三 | 
				中川 大志 | 
				56 | 
				右/右 | 
				20 | 
				A | 
				愛知 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				45 | 
				50 | 
				51 | 
				55 | 
				51 | 
				45 | 
				- | 
				E10 | 
				- | 
				E4 | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 楽 | 
				遊 | 
				西田 哲朗 | 
				55 | 
				右/右 | 
				19 | 
				O | 
				大阪 | 
				1 | 
				BCA型 | 
				46 | 
				45 | 
				56 | 
				52 | 
				53 | 
				43 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D8 | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| 楽 | 
				遊 | 
				西村 弥 | 
				66 | 
				右/両 | 
				27 | 
				A | 
				沖縄 | 
				1 | 
				ACB型 | 
				49 | 
				41 | 
				61 | 
				68 | 
				62 | 
				54 | 
				- | 
				- | 
				D3 | 
				D4 | 
				C6 | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| ソ | 
				三 | 
				立岡 宗一郎 | 
				7 | 
				右/右 | 
				20 | 
				A | 
				熊本 | 
				1 | 
				BCA型 | 
				46 | 
				53 | 
				57 | 
				50 | 
				56 | 
				46 | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				D8 | 
				D9 | 
				D10 | 
				 1 | 
			
			
				| ソ | 
				遊 | 
				今宮 健太 | 
				2 | 
				右/右 | 
				19 | 
				O | 
				大分 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				50 | 
				51 | 
				54 | 
				51 | 
				57 | 
				49 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D7 | 
				- | 
				 5 | 
			
		
	
 
	投手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				適性 | 
				体力 | 
				球速 | 
				球威 | 
				変化 | 
				制球 | 
				精神 | 
				変化球 | 
				球速 | 
				型 | 
			
			
				| シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | 
				シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | 
				ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				適性 | 
				体力 | 
				球速 | 
				球威 | 
				変化 | 
				制球 | 
				精神 | 
				シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | 
				シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | 
				ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 
				球速 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 巨 | 
				先 | 
				辻内 崇伸 | 
				39 | 
				左/左 | 
				23 | 
				A | 
				奈良 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				55 | 
				60 | 
				49 | 
				52 | 
				43 | 
				45 | 
				- | 
				- | 
				E2 | 
				E3 | 
				D8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				145 | 
				 3 | 
			
			
				| 巨 | 
				中 | 
				宮本 武文 | 
				65 | 
				左/左 | 
				20 | 
				O | 
				和歌山 | 
				1 | 
				BACC型 | 
				48 | 
				62 | 
				47 | 
				49 | 
				50 | 
				45 | 
				- | 
				- | 
				E1 | 
				- | 
				E4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E9 | 
				E7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				146 | 
				 1 | 
			
			
				| 阪 | 
				中 | 
				鶴 直人 | 
				46 | 
				右/左 | 
				23 | 
				A | 
				大阪 | 
				1 | 
				BACC型 | 
				50 | 
				62 | 
				51 | 
				53 | 
				49 | 
				53 | 
				- | 
				- | 
				E2 | 
				E3 | 
				D7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				146 | 
				 2 | 
			
			
				| 阪 | 
				中 | 
				白仁田 寛和 | 
				47 | 
				右/右 | 
				25 | 
				B | 
				福岡 | 
				1 | 
				BACC型 | 
				53 | 
				66 | 
				50 | 
				48 | 
				46 | 
				49 | 
				- | 
				- | 
				E9 | 
				- | 
				E2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E5 | 
				148 | 
				 3 | 
			
			
				| 中 | 
				先 | 
				岡田 俊哉 | 
				11 | 
				左/左 | 
				19 | 
				A | 
				和歌山 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				52 | 
				58 | 
				56 | 
				54 | 
				48 | 
				49 | 
				- | 
				- | 
				E3 | 
				E10 | 
				D6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				144 | 
				 3 | 
			
			
				| 中 | 
				先 | 
				小川 龍也 | 
				16 | 
				左/左 | 
				19 | 
				A | 
				千葉 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				47 | 
				56 | 
				52 | 
				50 | 
				44 | 
				44 | 
				- | 
				- | 
				E3 | 
				E4 | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				143 | 
				 3 | 
			
			
				| 中 | 
				中 | 
				赤坂 和幸 | 
				54 | 
				右/右 | 
				21 | 
				B | 
				神奈川 | 
				1 | 
				BACC型 | 
				53 | 
				50 | 
				48 | 
				47 | 
				47 | 
				47 | 
				- | 
				- | 
				E8 | 
				- | 
				E3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				140 | 
				 1 | 
			
			
				| 広 | 
				先 | 
				佐藤 剛士 | 
				29 | 
				右/右 | 
				24 | 
				B | 
				秋田 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				54 | 
				56 | 
				50 | 
				46 | 
				45 | 
				47 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E8 | 
				E4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				143 | 
				 5 | 
			
			
				| 広 | 
				先 | 
				中田 廉 | 
				34 | 
				右/右 | 
				20 | 
				AB | 
				大阪 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				53 | 
				66 | 
				54 | 
				52 | 
				45 | 
				43 | 
				- | 
				- | 
				E6 | 
				D8 | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				148 | 
				 5 | 
			
			
				| 広 | 
				中 | 
				小島 心二郎 | 
				58 | 
				左/左 | 
				28 | 
				B | 
				東京 | 
				1 | 
				DABB型 | 
				47 | 
				44 | 
				46 | 
				49 | 
				47 | 
				45 | 
				E8 | 
				- | 
				E5 | 
				- | 
				E1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				137 | 
				 1 | 
			
			
				| ヤ | 
				中 | 
				岡本 秀寛 | 
				26 | 
				左/左 | 
				27 | 
				A | 
				香川 | 
				1 | 
				DABB型 | 
				48 | 
				49 | 
				54 | 
				55 | 
				46 | 
				53 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E4 | 
				- | 
				- | 
				D5 | 
				- | 
				- | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				139 | 
				 4 | 
			
			
				| ヤ | 
				中 | 
				西崎 聡 | 
				30 | 
				右/右 | 
				28 | 
				AB | 
				福岡 | 
				1 | 
				DABB型 | 
				50 | 
				58 | 
				54 | 
				54 | 
				43 | 
				46 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E3 | 
				D6 | 
				- | 
				E6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				144 | 
				 5 | 
			
			
				| ヤ | 
				中 | 
				八木 亮祐 | 
				34 | 
				左/左 | 
				20 | 
				O | 
				愛知 | 
				1 | 
				BACC型 | 
				48 | 
				52 | 
				46 | 
				52 | 
				56 | 
				50 | 
				- | 
				- | 
				E9 | 
				- | 
				D8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				141 | 
				 4 | 
			
			
				| 横 | 
				先 | 
				田中 健二朗 | 
				46 | 
				左/左 | 
				21 | 
				B | 
				愛知 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				52 | 
				48 | 
				47 | 
				50 | 
				48 | 
				49 | 
				- | 
				- | 
				E6 | 
				- | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				139 | 
				 4 | 
			
			
				| 西 | 
				先 | 
				中﨑 雄太 | 
				21 | 
				左/左 | 
				19 | 
				AB | 
				鹿児島 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				54 | 
				62 | 
				53 | 
				51 | 
				46 | 
				44 | 
				- | 
				- | 
				E9 | 
				- | 
				D9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				146 | 
				 5 | 
			
			
				| 日 | 
				先 | 
				中村 勝 | 
				36 | 
				右/右 | 
				19 | 
				A | 
				埼玉 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				52 | 
				56 | 
				52 | 
				52 | 
				48 | 
				46 | 
				- | 
				- | 
				E5 | 
				E10 | 
				D8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				143 | 
				 2 | 
			
			
				| 日 | 
				中 | 
				豊島 明好 | 
				67 | 
				左/左 | 
				20 | 
				O | 
				石川 | 
				1 | 
				BACC型 | 
				48 | 
				50 | 
				54 | 
				50 | 
				49 | 
				50 | 
				- | 
				- | 
				D10 | 
				- | 
				E5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				140 | 
				 2 | 
			
			
				| ロ | 
				先 | 
				服部 泰卓 | 
				20 | 
				左/左 | 
				28 | 
				A | 
				徳島 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				56 | 
				62 | 
				53 | 
				52 | 
				48 | 
				49 | 
				- | 
				- | 
				E3 | 
				- | 
				D8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				146 | 
				 1 | 
			
			
				| ロ | 
				中 | 
				相原 勝幸 | 
				53 | 
				右/右 | 
				27 | 
				O | 
				埼玉 | 
				1 | 
				DABB型 | 
				52 | 
				42 | 
				56 | 
				53 | 
				47 | 
				51 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D7 | 
				- | 
				E4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				136 | 
				 5 | 
			
			
				| 楽 | 
				中 | 
				寺田 龍平 | 
				43 | 
				右/両 | 
				21 | 
				B | 
				北海道 | 
				1 | 
				DABB型 | 
				49 | 
				58 | 
				45 | 
				46 | 
				46 | 
				48 | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				- | 
				E4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				F7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				144 | 
				 4 | 
			
			
				| 楽 | 
				中 | 
				石川 賢 | 
				60 | 
				右/右 | 
				29 | 
				O | 
				北海道 | 
				1 | 
				DABB型 | 
				42 | 
				58 | 
				48 | 
				51 | 
				49 | 
				46 | 
				- | 
				- | 
				E3 | 
				E4 | 
				- | 
				D9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				144 | 
				 5 | 
			
			
				| ソ | 
				先 | 
				川原 弘之 | 
				26 | 
				左/左 | 
				19 | 
				O | 
				福岡 | 
				1 | 
				ABDD型 | 
				50 | 
				56 | 
				54 | 
				52 | 
				47 | 
				44 | 
				- | 
				- | 
				E2 | 
				- | 
				D8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				143 | 
				 5 |