野手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				守備適性 | 
				型 | 
			
			
				| 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 巨 | 
				二 | 
				脇谷 亮太 | 
				23 | 
				右/左 | 
				29 | 
				A | 
				大分 | 
				5 | 
				ACB型 | 
				63 | 
				53 | 
				71 | 
				62 | 
				60 | 
				52 | 
				- | 
				- | 
				C6 | 
				C10 | 
				E5 | 
				E10 | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				二 | 
				古城 茂幸 | 
				51 | 
				右/左 | 
				34 | 
				B | 
				千葉 | 
				5 | 
				BCA型 | 
				57 | 
				54 | 
				67 | 
				70 | 
				69 | 
				58 | 
				- | 
				D5 | 
				B9 | 
				B10 | 
				C10 | 
				E10 | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				二 | 
				エドガー | 
				38 | 
				右/右 | 
				32 | 
				- | 
				メキシコ | 
				3 | 
				CBA型 | 
				50 | 
				58 | 
				55 | 
				48 | 
				61 | 
				52 | 
				- | 
				- | 
				C9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				二 | 
				円谷 英俊 | 
				52 | 
				右/左 | 
				26 | 
				B | 
				神奈川 | 
				2 | 
				ACB型 | 
				46 | 
				54 | 
				59 | 
				57 | 
				57 | 
				50 | 
				- | 
				D5 | 
				C9 | 
				D7 | 
				D2 | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| 巨 | 
				二 | 
				藤村 大介 | 
				54 | 
				右/左 | 
				21 | 
				AB | 
				熊本 | 
				1 | 
				ACB型 | 
				42 | 
				36 | 
				66 | 
				62 | 
				50 | 
				41 | 
				- | 
				- | 
				D9 | 
				- | 
				D10 | 
				E2 | 
				 5 | 
			
			
				| 阪 | 
				二 | 
				平野 恵一 | 
				5 | 
				右/左 | 
				31 | 
				B | 
				神奈川 | 
				6 | 
				ACB型 | 
				69 | 
				50 | 
				71 | 
				84 | 
				72 | 
				55 | 
				- | 
				- | 
				B7 | 
				- | 
				- | 
				B4 | 
				 4 | 
			
			
				| 阪 | 
				二 | 
				大和 | 
				66 | 
				右/右 | 
				23 | 
				A | 
				鹿児島 | 
				3 | 
				ACB型 | 
				45 | 
				39 | 
				68 | 
				69 | 
				61 | 
				49 | 
				- | 
				- | 
				C4 | 
				- | 
				C7 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 阪 | 
				二 | 
				水田 圭介 | 
				32 | 
				右/右 | 
				30 | 
				AB | 
				大阪 | 
				2 | 
				BCA型 | 
				46 | 
				43 | 
				64 | 
				60 | 
				67 | 
				45 | 
				- | 
				- | 
				C1 | 
				C2 | 
				C4 | 
				E10 | 
				 2 | 
			
			
				| 阪 | 
				二 | 
				坂 克彦 | 
				35 | 
				右/左 | 
				25 | 
				A | 
				茨城 | 
				2 | 
				ACB型 | 
				52 | 
				45 | 
				64 | 
				58 | 
				57 | 
				53 | 
				- | 
				- | 
				D1 | 
				D4 | 
				D4 | 
				E2 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				二 | 
				荒木 雅博 | 
				2 | 
				右/右 | 
				33 | 
				A | 
				熊本 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				73 | 
				55 | 
				81 | 
				68 | 
				75 | 
				73 | 
				- | 
				- | 
				A6 | 
				- | 
				D6 | 
				D4 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				二 | 
				西川 明 | 
				40 | 
				右/左 | 
				26 | 
				O | 
				三重 | 
				3 | 
				ACB型 | 
				51 | 
				50 | 
				67 | 
				57 | 
				59 | 
				49 | 
				- | 
				- | 
				D1 | 
				D10 | 
				E1 | 
				D4 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				二 | 
				岩崎 達郎 | 
				46 | 
				右/右 | 
				26 | 
				O | 
				神奈川 | 
				2 | 
				ACB型 | 
				47 | 
				40 | 
				69 | 
				63 | 
				61 | 
				48 | 
				- | 
				- | 
				C4 | 
				C6 | 
				C7 | 
				E5 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				二 | 
				澤井 道久 | 
				48 | 
				右/両 | 
				31 | 
				O | 
				京都 | 
				2 | 
				ACB型 | 
				52 | 
				41 | 
				66 | 
				62 | 
				59 | 
				47 | 
				- | 
				E9 | 
				C8 | 
				D1 | 
				D4 | 
				D4 | 
				 2 | 
			
			
				| 広 | 
				二 | 
				東出 輝裕 | 
				2 | 
				右/左 | 
				30 | 
				A | 
				福井 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				78 | 
				38 | 
				73 | 
				80 | 
				64 | 
				69 | 
				- | 
				- | 
				B10 | 
				E3 | 
				D3 | 
				D1 | 
				 3 | 
			
			
				| ヤ | 
				二 | 
				田中 浩康 | 
				7 | 
				右/右 | 
				28 | 
				O | 
				京都 | 
				6 | 
				ACB型 | 
				72 | 
				60 | 
				62 | 
				83 | 
				72 | 
				63 | 
				- | 
				- | 
				B2 | 
				E10 | 
				D3 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| ヤ | 
				二 | 
				野口 祥順 | 
				55 | 
				右/右 | 
				29 | 
				A | 
				茨城 | 
				5 | 
				ACB型 | 
				59 | 
				56 | 
				71 | 
				60 | 
				61 | 
				58 | 
				- | 
				C8 | 
				C10 | 
				D1 | 
				E6 | 
				D3 | 
				 5 | 
			
			
				| ヤ | 
				二 | 
				藤本 敦士 | 
				10 | 
				右/左 | 
				33 | 
				O | 
				兵庫 | 
				4 | 
				BCA型 | 
				59 | 
				47 | 
				66 | 
				68 | 
				69 | 
				57 | 
				- | 
				- | 
				B2 | 
				D6 | 
				C3 | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ヤ | 
				二 | 
				森岡 良介 | 
				68 | 
				右/左 | 
				26 | 
				A | 
				大阪 | 
				3 | 
				BCA型 | 
				54 | 
				50 | 
				60 | 
				63 | 
				59 | 
				54 | 
				- | 
				- | 
				C7 | 
				D1 | 
				D2 | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| 横 | 
				二 | 
				カスティーヨ | 
				51 | 
				右/右 | 
				29 | 
				- | 
				ベネズエラ | 
				7 | 
				CBA型 | 
				70 | 
				70 | 
				66 | 
				50 | 
				62 | 
				68 | 
				- | 
				- | 
				C6 | 
				- | 
				- | 
				D4 | 
				 1 | 
			
			
				| 横 | 
				二 | 
				藤田 一也 | 
				23 | 
				右/左 | 
				28 | 
				O | 
				徳島 | 
				5 | 
				ACB型 | 
				64 | 
				58 | 
				70 | 
				78 | 
				67 | 
				57 | 
				- | 
				- | 
				C2 | 
				C7 | 
				C4 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 横 | 
				二 | 
				野中 信吾 | 
				53 | 
				右/右 | 
				27 | 
				A | 
				佐賀 | 
				3 | 
				ACB型 | 
				48 | 
				48 | 
				73 | 
				65 | 
				60 | 
				48 | 
				- | 
				- | 
				C5 | 
				E5 | 
				C5 | 
				E3 | 
				 4 | 
			
			
				| 横 | 
				二 | 
				梶谷 隆幸 | 
				63 | 
				右/左 | 
				22 | 
				A | 
				島根 | 
				3 | 
				ACB型 | 
				56 | 
				56 | 
				69 | 
				67 | 
				55 | 
				50 | 
				- | 
				- | 
				C7 | 
				- | 
				C10 | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| 横 | 
				二 | 
				北川 隼行 | 
				4 | 
				右/左 | 
				31 | 
				A | 
				大阪 | 
				2 | 
				BCA型 | 
				55 | 
				50 | 
				57 | 
				59 | 
				56 | 
				52 | 
				- | 
				E10 | 
				D2 | 
				- | 
				D4 | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| 西 | 
				二 | 
				片岡 易之 | 
				7 | 
				右/右 | 
				27 | 
				O | 
				千葉 | 
				8 | 
				ACB型 | 
				70 | 
				70 | 
				86 | 
				81 | 
				75 | 
				68 | 
				- | 
				- | 
				A9 | 
				D8 | 
				C6 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 西 | 
				二 | 
				阿部 真宏 | 
				9 | 
				右/右 | 
				32 | 
				B | 
				神奈川 | 
				4 | 
				ACB型 | 
				54 | 
				50 | 
				60 | 
				70 | 
				66 | 
				63 | 
				- | 
				D7 | 
				C1 | 
				C6 | 
				C8 | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| オ | 
				二 | 
				後藤 光尊 | 
				1 | 
				右/左 | 
				32 | 
				A | 
				秋田 | 
				6 | 
				CBA型 | 
				69 | 
				69 | 
				74 | 
				66 | 
				67 | 
				60 | 
				- | 
				E9 | 
				B10 | 
				D4 | 
				C3 | 
				E3 | 
				 3 | 
			
			
				| オ | 
				二 | 
				山崎 浩司 | 
				2 | 
				右/右 | 
				30 | 
				O | 
				大阪 | 
				5 | 
				BCA型 | 
				68 | 
				58 | 
				65 | 
				72 | 
				71 | 
				60 | 
				- | 
				E10 | 
				B7 | 
				C4 | 
				C4 | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| オ | 
				二 | 
				一輝 | 
				3 | 
				右/右 | 
				29 | 
				B | 
				山口 | 
				5 | 
				BCA型 | 
				65 | 
				64 | 
				59 | 
				55 | 
				59 | 
				65 | 
				- | 
				- | 
				D2 | 
				D3 | 
				D5 | 
				D4 | 
				 5 | 
			
			
				| オ | 
				二 | 
				バルディリス | 
				52 | 
				右/右 | 
				27 | 
				- | 
				ベネズエラ | 
				4 | 
				BCA型 | 
				57 | 
				61 | 
				58 | 
				55 | 
				67 | 
				60 | 
				- | 
				E10 | 
				C4 | 
				C6 | 
				- | 
				E5 | 
				 1 | 
			
			
				| 日 | 
				二 | 
				田中 賢介 | 
				3 | 
				右/左 | 
				29 | 
				O | 
				福岡 | 
				8 | 
				ABC型 | 
				76 | 
				60 | 
				79 | 
				78 | 
				75 | 
				75 | 
				- | 
				- | 
				A7 | 
				- | 
				E10 | 
				E10 | 
				 1 | 
			
			
				| 日 | 
				二 | 
				岩舘 学 | 
				40 | 
				右/右 | 
				29 | 
				A | 
				千葉 | 
				2 | 
				BCA型 | 
				51 | 
				42 | 
				61 | 
				64 | 
				61 | 
				55 | 
				- | 
				D3 | 
				C7 | 
				D3 | 
				D2 | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| 日 | 
				二 | 
				今浪 隆博 | 
				45 | 
				右/左 | 
				26 | 
				A | 
				福岡 | 
				2 | 
				ACB型 | 
				52 | 
				48 | 
				52 | 
				65 | 
				59 | 
				49 | 
				- | 
				- | 
				D1 | 
				D4 | 
				D7 | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| ロ | 
				二 | 
				井口 資仁 | 
				6 | 
				右/右 | 
				36 | 
				O | 
				東京 | 
				8 | 
				BAC型 | 
				76 | 
				76 | 
				70 | 
				60 | 
				79 | 
				74 | 
				- | 
				- | 
				A8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ロ | 
				二 | 
				根元 俊一 | 
				32 | 
				右/左 | 
				27 | 
				A | 
				東京 | 
				4 | 
				ACB型 | 
				60 | 
				54 | 
				70 | 
				66 | 
				66 | 
				53 | 
				- | 
				- | 
				B5 | 
				C9 | 
				B10 | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| ロ | 
				二 | 
				渡辺 正人 | 
				40 | 
				右/右 | 
				31 | 
				A | 
				大阪 | 
				3 | 
				BCA型 | 
				57 | 
				48 | 
				58 | 
				65 | 
				67 | 
				57 | 
				- | 
				D7 | 
				B8 | 
				D5 | 
				B9 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 楽 | 
				二 | 
				高須 洋介 | 
				4 | 
				右/右 | 
				34 | 
				B | 
				佐賀 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				75 | 
				58 | 
				67 | 
				80 | 
				68 | 
				78 | 
				- | 
				- | 
				B8 | 
				D2 | 
				D2 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 楽 | 
				二 | 
				内村 賢介 | 
				0 | 
				右/両 | 
				24 | 
				B | 
				東京 | 
				5 | 
				BCA型 | 
				62 | 
				41 | 
				74 | 
				75 | 
				60 | 
				58 | 
				- | 
				- | 
				C2 | 
				- | 
				C6+ | 
				E4 | 
				 1 | 
			
			
				| 楽 | 
				二 | 
				小坂 誠 | 
				32 | 
				右/左 | 
				37 | 
				O | 
				宮城 | 
				4 | 
				ACB型 | 
				53 | 
				41 | 
				74 | 
				81 | 
				78 | 
				48 | 
				- | 
				- | 
				A9 | 
				C8 | 
				A10 | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| 楽 | 
				二 | 
				塩川 達也 | 
				1 | 
				右/右 | 
				27 | 
				O | 
				兵庫 | 
				3 | 
				BCA型 | 
				49 | 
				43 | 
				69 | 
				66 | 
				61 | 
				52 | 
				- | 
				E10 | 
				C6 | 
				D7 | 
				C7 | 
				D5 | 
				 1 | 
			
			
				| 楽 | 
				二 | 
				枡田 慎太郎 | 
				68 | 
				右/左 | 
				23 | 
				AB | 
				京都 | 
				3 | 
				CBA型 | 
				54 | 
				54 | 
				58 | 
				62 | 
				54 | 
				53 | 
				- | 
				E10 | 
				D6 | 
				D8 | 
				D9 | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ソ | 
				二 | 
				本多 雄一 | 
				46 | 
				右/左 | 
				26 | 
				O | 
				福岡 | 
				6 | 
				ACB型 | 
				68 | 
				54 | 
				81 | 
				70 | 
				68 | 
				67 | 
				- | 
				- | 
				B2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 5 |