野手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				守備適性 | 
				型 | 
			
			
				| 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 巨 | 
				捕 | 
				阿部 慎之助 | 
				10 | 
				右/左 | 
				30 | 
				A | 
				千葉 | 
				9 | 
				CBA型 | 
				78 | 
				83 | 
				48 | 
				48 | 
				72 | 
				74 | 
				B3 | 
				E5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| 中 | 
				一 | 
				ブランコ | 
				42 | 
				右/右 | 
				29 | 
				A | 
				ドミニカ | 
				9 | 
				CAB型 | 
				74 | 
				84 | 
				49 | 
				39 | 
				52 | 
				76 | 
				- | 
				D4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				外 | 
				和田 一浩 | 
				5 | 
				右/右 | 
				37 | 
				O | 
				岐阜 | 
				9 | 
				CAB型 | 
				82 | 
				80 | 
				56 | 
				45 | 
				54 | 
				76 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D8 | 
				 4 | 
			
			
				| ヤ | 
				外 | 
				青木 宣親 | 
				23 | 
				右/左 | 
				27 | 
				A | 
				宮崎 | 
				9 | 
				BAC型 | 
				82 | 
				73 | 
				77 | 
				70 | 
				79 | 
				73 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				A6 | 
				 3 | 
			
			
				| 横 | 
				一 | 
				内川 聖一 | 
				2 | 
				右/右 | 
				27 | 
				B | 
				大分 | 
				9 | 
				BAC型 | 
				82 | 
				75 | 
				56 | 
				62 | 
				57 | 
				80 | 
				- | 
				D9 | 
				E2 | 
				E10 | 
				E7 | 
				C2 | 
				 5 | 
			
			
				| 横 | 
				三 | 
				村田 修一 | 
				25 | 
				右/右 | 
				29 | 
				AB | 
				福岡 | 
				9 | 
				CAB型 | 
				77 | 
				84 | 
				47 | 
				44 | 
				61 | 
				85 | 
				- | 
				E4 | 
				- | 
				C6 | 
				- | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| 西 | 
				三 | 
				中村 剛也 | 
				60 | 
				右/右 | 
				26 | 
				O | 
				大阪 | 
				9 | 
				CAB型 | 
				74 | 
				88 | 
				57 | 
				51 | 
				62 | 
				72 | 
				- | 
				D8 | 
				- | 
				C7 | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| 西 | 
				遊 | 
				中島 裕之 | 
				3 | 
				右/右 | 
				27 | 
				A | 
				兵庫 | 
				9 | 
				CAB型 | 
				81 | 
				77 | 
				75 | 
				50 | 
				69 | 
				83 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D9 | 
				B9 | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| オ | 
				一 | 
				カブレラ | 
				42 | 
				右/右 | 
				38 | 
				- | 
				ベネズエラ | 
				9 | 
				CAB型 | 
				78 | 
				80 | 
				49 | 
				37 | 
				51 | 
				78 | 
				- | 
				D8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| オ | 
				外 | 
				ローズ | 
				8 | 
				左/左 | 
				41 | 
				O | 
				アメリカ | 
				9 | 
				CAB型 | 
				78 | 
				84 | 
				45 | 
				38 | 
				46 | 
				77 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E3 | 
				 1 | 
			
		
	
 
	投手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				適性 | 
				体力 | 
				球速 | 
				球威 | 
				変化 | 
				制球 | 
				精神 | 
				変化球 | 
				球速 | 
				型 | 
			
			
				| シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | 
				シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | 
				ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				適性 | 
				体力 | 
				球速 | 
				球威 | 
				変化 | 
				制球 | 
				精神 | 
				シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | 
				シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | 
				ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 
				球速 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 阪 | 
				抑 | 
				藤川 球児 | 
				22 | 
				右/左 | 
				29 | 
				O | 
				高知 | 
				9 | 
				DBBA型 | 
				49 | 
				79 | 
				88 | 
				84 | 
				76 | 
				87 | 
				- | 
				- | 
				C4 | 
				A6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C10 | 
				E10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				154 | 
				 4 | 
			
			
				| 中 | 
				先 | 
				吉見 一起 | 
				19 | 
				右/右 | 
				25 | 
				A | 
				京都 | 
				9 | 
				ABDD型 | 
				84 | 
				68 | 
				70 | 
				78 | 
				84 | 
				75 | 
				C2 | 
				- | 
				- | 
				B8 | 
				B2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				149 | 
				 1 | 
			
			
				| 中 | 
				先 | 
				チェン | 
				21 | 
				左/左 | 
				24 | 
				O | 
				台湾 | 
				9 | 
				ABDD型 | 
				82 | 
				78 | 
				85 | 
				78 | 
				72 | 
				77 | 
				E2 | 
				- | 
				C6 | 
				B10 | 
				B2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				154 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				抑 | 
				岩瀬 仁紀 | 
				13 | 
				左/左 | 
				35 | 
				AB | 
				愛知 | 
				9 | 
				DBBA型 | 
				43 | 
				60 | 
				77 | 
				81 | 
				86 | 
				82 | 
				B8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				A9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				145 | 
				 3 | 
			
			
				| 広 | 
				先 | 
				ルイス | 
				11 | 
				右/右 | 
				30 | 
				O | 
				アメリカ | 
				9 | 
				ABDD型 | 
				74 | 
				76 | 
				83 | 
				82 | 
				83 | 
				71 | 
				B9 | 
				- | 
				C10 | 
				- | 
				A8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				153 | 
				 5 | 
			
			
				| ヤ | 
				先 | 
				館山 昌平 | 
				25 | 
				右/右 | 
				28 | 
				O | 
				神奈川 | 
				9 | 
				ABDD型 | 
				78 | 
				76 | 
				74 | 
				77 | 
				80 | 
				70 | 
				- | 
				- | 
				E2 | 
				B3 | 
				C6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B6 | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				153 | 
				 5 | 
			
			
				| 西 | 
				先 | 
				岸 孝之 | 
				11 | 
				右/右 | 
				25 | 
				A | 
				宮城 | 
				9 | 
				ABDD型 | 
				80 | 
				62 | 
				76 | 
				80 | 
				77 | 
				74 | 
				- | 
				- | 
				A10 | 
				E10 | 
				C4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B5 | 
				- | 
				- | 
				E2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				146 | 
				 5 | 
			
			
				| 楽 | 
				先 | 
				岩隈 久志 | 
				21 | 
				右/右 | 
				28 | 
				AB | 
				東京 | 
				9 | 
				ABDD型 | 
				79 | 
				74 | 
				78 | 
				77 | 
				79 | 
				77 | 
				C5 | 
				- | 
				D8 | 
				B3 | 
				B8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E8 | 
				F10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				152 | 
				 2 |