野手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				守備適性 | 
				型 | 
			
			
				| 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 巨 | 
				一 | 
				李 承燁 | 
				25 | 
				左/左 | 
				33 | 
				- | 
				韓国 | 
				6 | 
				CBA型 | 
				60 | 
				79 | 
				52 | 
				44 | 
				56 | 
				59 | 
				- | 
				D2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				 2 | 
			
			
				| 巨 | 
				一 | 
				大道 典嘉 | 
				44 | 
				右/右 | 
				40 | 
				B | 
				三重 | 
				2 | 
				CBA型 | 
				61 | 
				53 | 
				39 | 
				51 | 
				40 | 
				67 | 
				- | 
				E9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				 3 | 
			
			
				| 巨 | 
				一 | 
				アルフォンゾ | 
				13 | 
				右/右 | 
				36 | 
				- | 
				ベネズエラ | 
				2 | 
				CBA型 | 
				50 | 
				57 | 
				50 | 
				40 | 
				51 | 
				50 | 
				- | 
				E3 | 
				E5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				一 | 
				小田嶋 正邦 | 
				45 | 
				右/右 | 
				30 | 
				A | 
				神奈川 | 
				2 | 
				CBA型 | 
				48 | 
				57 | 
				48 | 
				44 | 
				50 | 
				51 | 
				E10 | 
				D7 | 
				- | 
				E10 | 
				- | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| 阪 | 
				一 | 
				ブラゼル | 
				67 | 
				右/左 | 
				29 | 
				- | 
				アメリカ | 
				7 | 
				CAB型 | 
				70 | 
				78 | 
				44 | 
				37 | 
				49 | 
				70 | 
				- | 
				E2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| 阪 | 
				一 | 
				関本 賢太郎 | 
				3 | 
				右/右 | 
				31 | 
				O | 
				奈良 | 
				6 | 
				ACB型 | 
				71 | 
				66 | 
				58 | 
				84 | 
				68 | 
				78 | 
				- | 
				B4 | 
				B6 | 
				B7 | 
				E10 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 阪 | 
				一 | 
				高橋 光信 | 
				50 | 
				右/右 | 
				34 | 
				AB | 
				神奈川 | 
				3 | 
				CBA型 | 
				59 | 
				59 | 
				42 | 
				40 | 
				49 | 
				61 | 
				- | 
				D3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 阪 | 
				一 | 
				藤原 通 | 
				44 | 
				右/右 | 
				30 | 
				A | 
				兵庫 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				50 | 
				48 | 
				56 | 
				56 | 
				53 | 
				49 | 
				- | 
				E4 | 
				E10 | 
				E8 | 
				- | 
				D6 | 
				 4 | 
			
			
				| 中 | 
				一 | 
				ブランコ | 
				42 | 
				右/右 | 
				29 | 
				A | 
				ドミニカ | 
				9 | 
				CAB型 | 
				74 | 
				84 | 
				49 | 
				39 | 
				52 | 
				76 | 
				- | 
				D4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				一 | 
				新井 良太 | 
				25 | 
				右/右 | 
				26 | 
				AB | 
				広島 | 
				3 | 
				CAB型 | 
				54 | 
				60 | 
				55 | 
				50 | 
				53 | 
				53 | 
				- | 
				D9 | 
				- | 
				E2 | 
				- | 
				E10 | 
				 5 | 
			
			
				| 中 | 
				一 | 
				福田 永将 | 
				55 | 
				右/右 | 
				21 | 
				O | 
				神奈川 | 
				3 | 
				CBA型 | 
				57 | 
				55 | 
				53 | 
				51 | 
				54 | 
				56 | 
				- | 
				D7 | 
				- | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| 広 | 
				一 | 
				栗原 健太 | 
				5 | 
				右/右 | 
				27 | 
				O | 
				山形 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				76 | 
				77 | 
				54 | 
				42 | 
				58 | 
				72 | 
				- | 
				B10 | 
				- | 
				E8 | 
				- | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| 広 | 
				一 | 
				喜田剛 | 
				44 | 
				右/左 | 
				30 | 
				B | 
				福岡 | 
				4 | 
				CBA型 | 
				56 | 
				63 | 
				47 | 
				45 | 
				47 | 
				65 | 
				- | 
				E3 | 
				- | 
				E8 | 
				- | 
				E2 | 
				 5 | 
			
			
				| 広 | 
				一 | 
				吉田 圭 | 
				54 | 
				左/左 | 
				25 | 
				A | 
				東京 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				46 | 
				49 | 
				48 | 
				49 | 
				48 | 
				49 | 
				- | 
				D9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E6 | 
				 5 | 
			
			
				| ヤ | 
				一 | 
				デントナ | 
				4 | 
				右/右 | 
				27 | 
				- | 
				アメリカ | 
				7 | 
				CAB型 | 
				72 | 
				76 | 
				48 | 
				41 | 
				54 | 
				74 | 
				- | 
				D1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E9 | 
				 5 | 
			
			
				| ヤ | 
				一 | 
				畠山 和洋 | 
				33 | 
				右/右 | 
				27 | 
				O | 
				岩手 | 
				5 | 
				CAB型 | 
				68 | 
				65 | 
				47 | 
				48 | 
				57 | 
				57 | 
				- | 
				C7 | 
				- | 
				D3 | 
				- | 
				E7 | 
				 2 | 
			
			
				| 横 | 
				一 | 
				内川 聖一 | 
				2 | 
				右/右 | 
				27 | 
				B | 
				大分 | 
				9 | 
				BAC型 | 
				82 | 
				75 | 
				56 | 
				62 | 
				57 | 
				80 | 
				- | 
				D9 | 
				E2 | 
				E10 | 
				E7 | 
				C2 | 
				 5 | 
			
			
				| 横 | 
				一 | 
				佐伯 貴弘 | 
				26 | 
				左/左 | 
				39 | 
				AB | 
				大阪 | 
				5 | 
				CAB型 | 
				65 | 
				70 | 
				46 | 
				55 | 
				55 | 
				58 | 
				- | 
				C5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D8 | 
				 1 | 
			
			
				| 横 | 
				一 | 
				呉本 成徳 | 
				55 | 
				右/右 | 
				28 | 
				O | 
				長野 | 
				2 | 
				CBA型 | 
				54 | 
				52 | 
				50 | 
				47 | 
				49 | 
				52 | 
				- | 
				D10 | 
				E8 | 
				E2 | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 西 | 
				一 | 
				石井 義人 | 
				5 | 
				右/左 | 
				31 | 
				O | 
				埼玉 | 
				6 | 
				CAB型 | 
				76 | 
				66 | 
				56 | 
				58 | 
				56 | 
				68 | 
				- | 
				C6 | 
				E2 | 
				C10 | 
				- | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| 西 | 
				一 | 
				平尾 博嗣 | 
				8 | 
				右/右 | 
				34 | 
				O | 
				埼玉 | 
				5 | 
				CBA型 | 
				59 | 
				68 | 
				55 | 
				58 | 
				60 | 
				68 | 
				- | 
				C8 | 
				D1 | 
				D4 | 
				E4 | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| 西 | 
				一 | 
				江藤 智 | 
				33 | 
				右/右 | 
				39 | 
				A | 
				東京 | 
				2 | 
				CBA型 | 
				48 | 
				63 | 
				43 | 
				43 | 
				48 | 
				56 | 
				- | 
				D8 | 
				- | 
				E7 | 
				- | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| オ | 
				一 | 
				カブレラ | 
				42 | 
				右/右 | 
				38 | 
				- | 
				ベネズエラ | 
				9 | 
				CAB型 | 
				78 | 
				80 | 
				49 | 
				37 | 
				51 | 
				78 | 
				- | 
				D8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| オ | 
				一 | 
				北川 博敏 | 
				23 | 
				右/右 | 
				37 | 
				A | 
				兵庫 | 
				5 | 
				CAB型 | 
				64 | 
				66 | 
				50 | 
				51 | 
				51 | 
				64 | 
				- | 
				D6 | 
				- | 
				D7 | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| オ | 
				一 | 
				岡田 貴弘 | 
				55 | 
				左/左 | 
				21 | 
				B | 
				大阪 | 
				4 | 
				CAB型 | 
				51 | 
				70 | 
				49 | 
				44 | 
				48 | 
				48 | 
				- | 
				D9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D10 | 
				 3 | 
			
			
				| オ | 
				一 | 
				木元 邦之 | 
				2 | 
				右/左 | 
				31 | 
				A | 
				京都 | 
				2 | 
				CBA型 | 
				54 | 
				50 | 
				52 | 
				52 | 
				51 | 
				55 | 
				- | 
				D8 | 
				D10 | 
				D9 | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 日 | 
				一 | 
				中田 翔 | 
				6 | 
				右/右 | 
				20 | 
				O | 
				広島 | 
				4 | 
				CAB型 | 
				61 | 
				68 | 
				48 | 
				42 | 
				52 | 
				55 | 
				- | 
				E5 | 
				- | 
				E7 | 
				- | 
				E8 | 
				 4 | 
			
			
				| 日 | 
				一 | 
				小田 智之 | 
				9 | 
				右/左 | 
				30 | 
				B | 
				静岡 | 
				3 | 
				CBA型 | 
				56 | 
				57 | 
				55 | 
				57 | 
				50 | 
				58 | 
				- | 
				D5 | 
				E10 | 
				E9 | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 日 | 
				一 | 
				稲田 直人 | 
				5 | 
				右/左 | 
				30 | 
				B | 
				広島 | 
				3 | 
				BCA型 | 
				61 | 
				41 | 
				62 | 
				73 | 
				58 | 
				56 | 
				- | 
				C9 | 
				D9 | 
				D8 | 
				E8 | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| 日 | 
				一 | 
				ボッツ | 
				39 | 
				右/両 | 
				29 | 
				- | 
				アメリカ | 
				2 | 
				CBA型 | 
				53 | 
				62 | 
				41 | 
				38 | 
				43 | 
				50 | 
				- | 
				E8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E9 | 
				 2 | 
			
			
				| 日 | 
				一 | 
				市川 卓 | 
				50 | 
				右/左 | 
				23 | 
				O | 
				三重 | 
				1 | 
				BCA型 | 
				50 | 
				54 | 
				56 | 
				55 | 
				45 | 
				47 | 
				- | 
				E3 | 
				E8 | 
				E4 | 
				- | 
				E2 | 
				 5 | 
			
			
				| ロ | 
				一 | 
				福浦 和也 | 
				9 | 
				左/左 | 
				34 | 
				B | 
				千葉 | 
				7 | 
				ACB型 | 
				72 | 
				65 | 
				49 | 
				65 | 
				71 | 
				71 | 
				- | 
				B1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| ロ | 
				一 | 
				堀 幸一 | 
				5 | 
				右/右 | 
				40 | 
				A | 
				長崎 | 
				4 | 
				BCA型 | 
				62 | 
				57 | 
				51 | 
				67 | 
				51 | 
				70 | 
				- | 
				C10 | 
				D6 | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| ロ | 
				一 | 
				バーナムJr. | 
				46 | 
				左/左 | 
				35 | 
				- | 
				アメリカ | 
				4 | 
				BCA型 | 
				61 | 
				60 | 
				52 | 
				46 | 
				54 | 
				68 | 
				- | 
				D1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D9 | 
				 5 | 
			
			
				| ロ | 
				一 | 
				青野 毅 | 
				58 | 
				右/右 | 
				26 | 
				B | 
				鹿児島 | 
				3 | 
				CAB型 | 
				58 | 
				56 | 
				54 | 
				51 | 
				54 | 
				55 | 
				- | 
				D6 | 
				E3 | 
				D7 | 
				E10 | 
				E7 | 
				 4 | 
			
			
				| 楽 | 
				一 | 
				山崎 武司 | 
				7 | 
				右/右 | 
				41 | 
				A | 
				愛知 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				69 | 
				84 | 
				42 | 
				40 | 
				43 | 
				74 | 
				- | 
				E6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| 楽 | 
				一 | 
				リック | 
				55 | 
				右/右 | 
				37 | 
				A | 
				アメリカ | 
				6 | 
				BCA型 | 
				73 | 
				65 | 
				65 | 
				55 | 
				51 | 
				70 | 
				- | 
				D7 | 
				E6 | 
				E3 | 
				- | 
				D7 | 
				 1 | 
			
			
				| 楽 | 
				一 | 
				セギノール | 
				5 | 
				右/両 | 
				34 | 
				- | 
				パナマ | 
				6 | 
				CAB型 | 
				65 | 
				75 | 
				42 | 
				38 | 
				44 | 
				64 | 
				- | 
				E3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| 楽 | 
				一 | 
				丈武 | 
				98 | 
				右/右 | 
				29 | 
				O | 
				茨城 | 
				3 | 
				CBA型 | 
				59 | 
				56 | 
				59 | 
				55 | 
				57 | 
				61 | 
				- | 
				D2 | 
				- | 
				D8 | 
				E2 | 
				E5 | 
				 1 | 
			
			
				| 楽 | 
				一 | 
				河田 寿司 | 
				27 | 
				右/左 | 
				30 | 
				O | 
				熊本 | 
				1 | 
				CBA型 | 
				48 | 
				51 | 
				46 | 
				42 | 
				49 | 
				47 | 
				E7 | 
				E1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| 楽 | 
				一 | 
				大廣 翔治 | 
				35 | 
				右/右 | 
				27 | 
				A | 
				群馬 | 
				1 | 
				CAB型 | 
				52 | 
				55 | 
				51 | 
				44 | 
				46 | 
				48 | 
				- | 
				E5 | 
				E9 | 
				E8 | 
				- | 
				E6 | 
				 5 | 
			
			
				| ソ | 
				一 | 
				小久保 裕紀 | 
				9 | 
				右/右 | 
				38 | 
				AB | 
				和歌山 | 
				7 | 
				CAB型 | 
				67 | 
				74 | 
				48 | 
				41 | 
				56 | 
				80 | 
				- | 
				C7 | 
				- | 
				D4 | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ソ | 
				一 | 
				吉川 元浩 | 
				67 | 
				右/右 | 
				30 | 
				A | 
				群馬 | 
				2 | 
				CBA型 | 
				51 | 
				59 | 
				50 | 
				48 | 
				53 | 
				50 | 
				- | 
				D10 | 
				E4 | 
				E3 | 
				- | 
				D8 | 
				 4 |