野手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				守備適性 | 
				型 | 
			
			
				| 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				打順適性 | 
				巧打 | 
				長打 | 
				走力 | 
				バント | 
				守備 | 
				精神 | 
				捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 巨 | 
				外 | 
				谷 佳知 | 
				8 | 
				右/右 | 
				36 | 
				O | 
				大阪 | 
				8 | 
				BBB型 | 
				80 | 
				71 | 
				67 | 
				61 | 
				67 | 
				75 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B5 | 
				 1 | 
			
			
				| 阪 | 
				遊 | 
				鳥谷 敬 | 
				1 | 
				右/左 | 
				28 | 
				B | 
				東京 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				75 | 
				74 | 
				65 | 
				58 | 
				75 | 
				77 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D6 | 
				B1 | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| 阪 | 
				外 | 
				金本 知憲 | 
				6 | 
				右/左 | 
				41 | 
				O | 
				広島 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				76 | 
				76 | 
				63 | 
				42 | 
				58 | 
				80 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C10 | 
				 1 | 
			
			
				| 中 | 
				三 | 
				森野 将彦 | 
				31 | 
				右/左 | 
				31 | 
				AB | 
				神奈川 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				78 | 
				76 | 
				58 | 
				52 | 
				59 | 
				80 | 
				- | 
				C9 | 
				E3 | 
				C4 | 
				E7 | 
				C8 | 
				 4 | 
			
			
				| 中 | 
				遊 | 
				井端 弘和 | 
				6 | 
				右/右 | 
				34 | 
				B | 
				神奈川 | 
				8 | 
				ABC型 | 
				81 | 
				60 | 
				72 | 
				74 | 
				82 | 
				77 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C10 | 
				A4 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 広 | 
				一 | 
				栗原 健太 | 
				5 | 
				右/右 | 
				27 | 
				O | 
				山形 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				76 | 
				77 | 
				54 | 
				42 | 
				58 | 
				72 | 
				- | 
				B10 | 
				- | 
				E8 | 
				- | 
				- | 
				 4 | 
			
			
				| ヤ | 
				三 | 
				宮本 慎也 | 
				6 | 
				右/右 | 
				39 | 
				O | 
				大阪 | 
				8 | 
				BCA型 | 
				80 | 
				60 | 
				65 | 
				83 | 
				77 | 
				71 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				A10 | 
				B3 | 
				- | 
				 3 | 
			
			
				| ヤ | 
				外 | 
				ガイエル | 
				5 | 
				右/左 | 
				37 | 
				- | 
				カナダ | 
				8 | 
				CAB型 | 
				71 | 
				79 | 
				53 | 
				45 | 
				65 | 
				73 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D1 | 
				 1 | 
			
			
				| 西 | 
				二 | 
				片岡 易之 | 
				7 | 
				右/右 | 
				26 | 
				O | 
				千葉 | 
				8 | 
				ACB型 | 
				70 | 
				70 | 
				86 | 
				81 | 
				75 | 
				68 | 
				- | 
				- | 
				A9 | 
				D8 | 
				C6 | 
				- | 
				 5 | 
			
			
				| 西 | 
				外 | 
				G.G.佐藤 | 
				46 | 
				右/右 | 
				31 | 
				AB | 
				千葉 | 
				8 | 
				CBA型 | 
				77 | 
				78 | 
				53 | 
				45 | 
				69 | 
				69 | 
				- | 
				E8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C3 | 
				 1 | 
			
			
				| オ | 
				外 | 
				坂口 智隆 | 
				52 | 
				右/左 | 
				25 | 
				O | 
				兵庫 | 
				8 | 
				ACB型 | 
				80 | 
				58 | 
				77 | 
				74 | 
				68 | 
				70 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B4 | 
				 1 | 
			
			
				| 日 | 
				捕 | 
				高橋 信二 | 
				2 | 
				右/右 | 
				31 | 
				A | 
				岡山 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				79 | 
				70 | 
				61 | 
				60 | 
				61 | 
				78 | 
				C8 | 
				C3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 2 | 
			
			
				| 日 | 
				二 | 
				田中 賢介 | 
				3 | 
				右/左 | 
				28 | 
				O | 
				福岡 | 
				8 | 
				ABC型 | 
				76 | 
				60 | 
				79 | 
				78 | 
				75 | 
				75 | 
				- | 
				- | 
				A7 | 
				- | 
				E10 | 
				E10 | 
				 1 | 
			
			
				| 日 | 
				外 | 
				糸井 嘉男 | 
				26 | 
				右/左 | 
				28 | 
				A | 
				京都 | 
				8 | 
				BBB型 | 
				77 | 
				73 | 
				76 | 
				72 | 
				77 | 
				72 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				A10 | 
				 4 | 
			
			
				| ロ | 
				二 | 
				井口 資仁 | 
				6 | 
				右/右 | 
				35 | 
				O | 
				東京 | 
				8 | 
				BAC型 | 
				76 | 
				76 | 
				70 | 
				60 | 
				79 | 
				74 | 
				- | 
				- | 
				A8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ロ | 
				遊 | 
				西岡 剛 | 
				7 | 
				右/両 | 
				25 | 
				A | 
				大阪 | 
				8 | 
				ABC型 | 
				72 | 
				73 | 
				78 | 
				80 | 
				79 | 
				60 | 
				- | 
				- | 
				B7 | 
				- | 
				A8 | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ロ | 
				外 | 
				サブロー | 
				3 | 
				右/右 | 
				33 | 
				B | 
				岡山 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				79 | 
				77 | 
				65 | 
				57 | 
				76 | 
				76 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B1 | 
				 1 | 
			
			
				| 楽 | 
				一 | 
				山崎 武司 | 
				7 | 
				右/右 | 
				41 | 
				A | 
				愛知 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				69 | 
				84 | 
				42 | 
				40 | 
				43 | 
				74 | 
				- | 
				E6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| 楽 | 
				外 | 
				鉄平 | 
				46 | 
				右/左 | 
				27 | 
				AB | 
				大分 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				81 | 
				71 | 
				70 | 
				64 | 
				72 | 
				77 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B5 | 
				 3 | 
			
			
				| ソ | 
				三 | 
				オーティズ | 
				49 | 
				右/右 | 
				32 | 
				- | 
				ドミニカ | 
				8 | 
				CAB型 | 
				76 | 
				77 | 
				55 | 
				47 | 
				54 | 
				76 | 
				- | 
				E8 | 
				E1 | 
				D10 | 
				E10 | 
				D6 | 
				 1 | 
			
			
				| ソ | 
				遊 | 
				川﨑 宗則 | 
				52 | 
				右/左 | 
				28 | 
				O | 
				鹿児島 | 
				8 | 
				ACB型 | 
				74 | 
				55 | 
				81 | 
				82 | 
				79 | 
				69 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D3 | 
				A6 | 
				- | 
				 1 | 
			
			
				| ソ | 
				外 | 
				松中 信彦 | 
				3 | 
				左/左 | 
				36 | 
				B | 
				熊本 | 
				8 | 
				CAB型 | 
				78 | 
				76 | 
				49 | 
				42 | 
				52 | 
				78 | 
				- | 
				E1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D10 | 
				 3 | 
			
		
	
 
	投手
	
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				適性 | 
				体力 | 
				球速 | 
				球威 | 
				変化 | 
				制球 | 
				精神 | 
				変化球 | 
				球速 | 
				型 | 
			
			
				| シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | 
				シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | 
				ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 
			
		
		
			
				| 球団 | 
				守 | 
				名前 | 
				背番号 | 
				投/打 | 
				年齢 | 
				血液型 | 
				出身地 | 
				★ | 
				適性 | 
				体力 | 
				球速 | 
				球威 | 
				変化 | 
				制球 | 
				精神 | 
				シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | 
				シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | 
				ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 
				球速 | 
				型 | 
			
		
		
			
				| 巨 | 
				先 | 
				グライシンガー | 
				29 | 
				右/右 | 
				34 | 
				- | 
				アメリカ | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				74 | 
				68 | 
				70 | 
				71 | 
				85 | 
				70 | 
				- | 
				- | 
				D5 | 
				- | 
				E8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C7 | 
				B9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				149 | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				先 | 
				ゴンザレス | 
				49 | 
				右/右 | 
				31 | 
				- | 
				プエルトリコ | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				76 | 
				68 | 
				66 | 
				80 | 
				82 | 
				75 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				A10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				149 | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				先 | 
				内海 哲也 | 
				26 | 
				左/左 | 
				27 | 
				A | 
				京都 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				77 | 
				60 | 
				70 | 
				76 | 
				76 | 
				70 | 
				D5 | 
				- | 
				E5 | 
				- | 
				B6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				145 | 
				 5 | 
			
			
				| 巨 | 
				抑 | 
				クルーン | 
				42 | 
				右/右 | 
				36 | 
				- | 
				アメリカ | 
				8 | 
				DBBA型 | 
				45 | 
				91 | 
				85 | 
				81 | 
				61 | 
				79 | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				A9 | 
				- | 
				C3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				160 | 
				 1 | 
			
			
				| 阪 | 
				先 | 
				能見 篤史 | 
				14 | 
				左/左 | 
				30 | 
				AB | 
				兵庫 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				73 | 
				68 | 
				74 | 
				75 | 
				72 | 
				72 | 
				D8 | 
				- | 
				- | 
				B5 | 
				B8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				149 | 
				 2 | 
			
			
				| 広 | 
				先 | 
				大竹 寛 | 
				17 | 
				右/右 | 
				26 | 
				B | 
				埼玉 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				75 | 
				77 | 
				78 | 
				81 | 
				68 | 
				73 | 
				B9 | 
				- | 
				C10 | 
				E5 | 
				A9 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E7 | 
				C3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				153 | 
				 3 | 
			
			
				| 広 | 
				先 | 
				前田 健太 | 
				18 | 
				右/右 | 
				21 | 
				A | 
				大阪 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				78 | 
				68 | 
				60 | 
				77 | 
				83 | 
				70 | 
				D10 | 
				- | 
				C8 | 
				E10 | 
				B3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E6 | 
				B8 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				149 | 
				 4 | 
			
			
				| ヤ | 
				先 | 
				石川 雅規 | 
				19 | 
				左/左 | 
				29 | 
				A | 
				秋田 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				81 | 
				55 | 
				58 | 
				77 | 
				84 | 
				70 | 
				C5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D6 | 
				- | 
				- | 
				E2 | 
				B7 | 
				D9 | 
				B3 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				142 | 
				 5 | 
			
			
				| ヤ | 
				抑 | 
				林 昌勇 | 
				12 | 
				右/右 | 
				33 | 
				- | 
				韓国 | 
				8 | 
				DBBA型 | 
				46 | 
				84 | 
				83 | 
				76 | 
				64 | 
				82 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B4 | 
				- | 
				B10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				157 | 
				 4 | 
			
			
				| 横 | 
				先 | 
				三浦 大輔 | 
				18 | 
				右/右 | 
				36 | 
				B | 
				奈良 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				84 | 
				62 | 
				72 | 
				76 | 
				83 | 
				77 | 
				C5 | 
				- | 
				- | 
				B7 | 
				B4 | 
				- | 
				- | 
				D5 | 
				C2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				146 | 
				 2 | 
			
			
				| オ | 
				先 | 
				金子 千尋 | 
				19 | 
				右/左 | 
				26 | 
				O | 
				新潟 | 
				8 | 
				ACBB型 | 
				83 | 
				74 | 
				76 | 
				69 | 
				77 | 
				74 | 
				- | 
				- | 
				C10 | 
				C7 | 
				C5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D10 | 
				C1 | 
				- | 
				- | 
				D4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				152 | 
				 2 | 
			
			
				| オ | 
				先 | 
				岸田 護 | 
				14 | 
				右/右 | 
				28 | 
				A | 
				大阪 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				77 | 
				64 | 
				72 | 
				74 | 
				80 | 
				71 | 
				E2 | 
				- | 
				D5 | 
				F5 | 
				C1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				B6 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				147 | 
				 2 | 
			
			
				| 日 | 
				抑 | 
				武田 久 | 
				21 | 
				右/左 | 
				31 | 
				B | 
				徳島 | 
				8 | 
				DBBA型 | 
				46 | 
				62 | 
				78 | 
				79 | 
				80 | 
				83 | 
				B9 | 
				- | 
				C4 | 
				D5 | 
				B1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				146 | 
				 3 | 
			
			
				| ロ | 
				先 | 
				成瀬 善久 | 
				17 | 
				左/左 | 
				24 | 
				AB | 
				栃木 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				79 | 
				54 | 
				77 | 
				73 | 
				83 | 
				70 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C4 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				B7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				142 | 
				 5 | 
			
			
				| 楽 | 
				先 | 
				永井 怜 | 
				30 | 
				右/左 | 
				25 | 
				A | 
				群馬 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				77 | 
				64 | 
				69 | 
				77 | 
				73 | 
				72 | 
				E2 | 
				- | 
				B6 | 
				B3 | 
				C7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				E10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				147 | 
				 3 | 
			
			
				| ソ | 
				先 | 
				斉藤 和巳 | 
				66 | 
				右/右 | 
				32 | 
				B | 
				京都 | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				78 | 
				70 | 
				80 | 
				81 | 
				80 | 
				78 | 
				- | 
				- | 
				C2 | 
				A9 | 
				B1 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				150 | 
				 3 | 
			
			
				| ソ | 
				先 | 
				ホールトン | 
				54 | 
				右/右 | 
				30 | 
				- | 
				アメリカ | 
				8 | 
				ABDD型 | 
				76 | 
				66 | 
				77 | 
				73 | 
				73 | 
				74 | 
				- | 
				- | 
				C10 | 
				- | 
				B7 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				C2 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				148 | 
				 4 | 
			
			
				| ソ | 
				抑 | 
				馬原 孝浩 | 
				14 | 
				右/右 | 
				28 | 
				A | 
				熊本 | 
				8 | 
				DBBA型 | 
				49 | 
				78 | 
				75 | 
				81 | 
				72 | 
				80 | 
				E2 | 
				- | 
				E5 | 
				A9 | 
				D10 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				D2 | 
				F5 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				154 | 
				 4 |