やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 遊撃手 2008年 開幕版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
二岡 智宏 - 右/右 32 O 広島 8 BBB型 79 74 60 64 76 80 - - - C C - 55
小坂 誠 - 右/左 35 O 宮城 4 ACB型 57 40 75 81 79 51 - - B D A - 33
岩館 学 - 右/右 27 A 千葉 2 BCA型 50 48 65 68 61 54 - E C C C - 33
坂本 勇人 - 右/右 20 AB 兵庫 1 BCA型 50 52 55 52 56 52 - - - - D - 55
藤村 大介 - 右/左 19 AB 神奈川 1 BCA型 45 35 68 63 54 44 - - - - D - 55
鳥谷 敬 1 右/左 27 B 東京 7 ABC型 68 65 63 64 69 70 - - - C B - 33
高濱 卓也 36 右/左 19 A 佐賀 3 BCA型 54 48 60 58 61 55 - - - - C - 11
前田 忠節 32 右/右 31 B 和歌山 2 BCA型 48 40 58 68 72 53 - - C C B - 55
井端 弘和 6 右/右 33 B 神奈川 8 ABC型 78 53 71 82 83 78 - - - C A - 55
森岡 良介 45 右/左 24 A 大阪 2 ACB型 53 57 62 65 61 56 - - C C C - 11
中川 裕貴 32 右/右 23 A 滋賀 1 BCA型 45 42 56 50 52 48 - D D C D - 55
梵 英心 - 右/右 28 B 広島 7 ABC型 61 70 75 71 66 68 - - D D B - 33
尾形 佳紀 - 右/左 30 O 北海道 4 ABC型 57 58 76 60 65 60 - - C - B C 55
松本 高明 - 右/左 24 B 東京 4 ACB型 54 39 72 73 68 59 - - B C B - 33
安部 友裕 - 右/左 19 O 福岡 2 BCA型 48 49 67 57 57 49 - - - - D E 33
木村 昇吾 - 右/両 28 A 大阪 1 ACB型 48 38 65 53 56 55 - D C D D E 22
宮本 慎也 6 右/右 38 O 大阪 7 ACB型 81 56 67 85 78 75 - - - - A - 33
梶本 勇介 39 右/両 24 AB 大阪 3 BCA型 49 45 68 62 64 60 - - B C C D 11
川端 慎吾 36 右/左 21 O 大阪 2 ACB型 49 49 64 60 60 50 - - C C - - 55
野口 祥順 55 右/右 27 A 茨城 2 ACB型 47 48 73 58 59 51 - C C - C C 55
石井 琢朗 - 右/左 38 B 栃木 6 ACB型 69 48 73 68 83 63 - - - - A - 11
藤田 一也 - 右/左 26 O 徳島 4 ACB型 59 39 71 70 66 53 - - C D C - 55
野中 信吾 - 右/両 25 A 佐賀 4 ACB型 57 44 73 54 56 54 - - C C C D 44
ジェイジェイ - 右/右 29 - アメリカ 3 ACB型 53 58 64 49 62 65 - - C D C D 44
石川 雄洋 - 右/両 22 O 静岡 2 BCA型 48 43 68 51 59 54 - - D D C - 55
西 中島 裕之 - 右/右 26 A 兵庫 8 BAC型 80 71 70 50 66 78 - - - E C - 44
後藤 光尊 24 右/左 30 A 秋田 5 BBB型 60 64 60 66 64 63 - E C D C - 33
大引 啓次 10 右/右 24 A 大阪 5 BCA型 67 49 67 61 68 59 - - - - B - 33
阿部 真宏 4 右/右 30 B 神奈川 4 ACB型 62 49 60 77 71 62 - E C D B - 11
金子 誠 - 右/右 33 B 千葉 6 BCA型 63 57 54 76 74 73 - - B - B - 11
陽 仲壽 - 右/右 21 A 台湾 3 CBA型 55 54 71 57 63 51 - - - D C - 55
高口 隆行 - 右/右 25 B 東京 1 BCA型 47 47 50 50 52 44 - D D E D - 11
西岡 剛 - 右/両 24 A 大阪 8 ACB型 83 53 85 73 80 79 - - B - A - 11
渡辺 直人 - 右/右 28 AB 茨城 5 ABC型 67 48 71 58 61 67 - - - - C - 33
沖原 佳典 - 右/右 36 A 愛媛 3 BCA型 51 49 59 65 63 59 - - - D C - 55
塩川 達也 - 右/両 24 O 兵庫 3 BCA型 49 43 65 49 60 53 - - D D C E 11
川崎 宗則 - 右/左 27 O 鹿児島 8 ACB型 83 55 82 83 81 80 - - - D A - 11
森本 学 - 右/右 30 AB 大阪 3 BCA型 49 39 62 52 71 43 - - B B C - 11
金子 圭輔 - 右/両 23 B 千葉 1 BCA型 47 44 65 58 58 46 - - D E D - 33

Navigation