やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 三塁手 2008年 開幕版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
小笠原 道大 - 右/左 35 A 千葉 10 BAC型 82 82 53 45 68 85 - B - C - - 55
古城 茂幸 - 右/左 32 B 千葉 3 BCA型 50 40 70 74 73 64 - D C B B - 55
新井 貴浩 25 右/右 31 B 広島 8 CAB型 75 79 51 44 56 80 - D - D - - 44
今岡 誠 7 右/右 34 A 兵庫 5 CAB型 67 65 46 50 60 58 - - C C - - 55
森野 将彦 31 右/左 30 AB 神奈川 7 CAB型 78 72 61 68 62 70 - C D C E C 44
中村 紀洋 99 右/右 35 O 大阪 7 CAB型 77 74 47 42 63 78 - E - B - - 11
立浪 和義 3 右/左 39 A 大阪 5 BBB型 66 57 61 60 58 79 - - E D - D 33
柳田 殖生 53 右/右 26 A 兵庫 2 BCA型 48 55 56 59 56 50 - D E C D - 33
堂上 直倫 1 右/右 20 O 愛知 2 CBA型 48 56 49 50 53 47 - - - D - - 55
シーボル - 右/右 33 - アメリカ 5 CAB型 60 64 53 48 60 60 - D C - - - 33
大須賀 允 - 右/右 28 O 栃木 3 ABC型 48 55 68 60 63 51 - E C C D - 33
畠山 和洋 33 右/右 26 O 岩手 4 CBA型 56 64 45 42 53 62 - E - E - E 22
度会 博文 4 右/右 36 A 千葉 4 CBA型 57 47 60 52 52 68 - D - D - D 55
川島 慶三 00 右/右 25 A 長崎 3 BCA型 52 52 72 54 63 50 - - C D - C 55
大原 秉秀 40 右/右 24 A 大阪 1 CBA型 53 42 58 53 56 52 - - - C D - 33
村田 修一 - 右/右 28 AB 福岡 8 CAB型 74 85 55 52 58 85 - E - C - - 44
西 中村 剛也 - 右/右 25 O 大阪 5 CBA型 54 72 54 56 60 64 - D - C - - 11
西 石井 義人 - 右/左 30 O 埼玉 4 BBB型 60 55 55 49 51 67 - - E D - - 22
西 平尾 博嗣 - 右/右 33 O 埼玉 3 BCA型 58 54 51 53 60 65 - - D C E - 33
西 原 拓也 - 右/左 24 O 神奈川 1 BCA型 42 39 59 59 60 43 - - C C D - 33
ラロッカ 30 右/右 36 - アメリカ 8 CAB型 77 79 53 41 53 73 - E D D - - 11
木元 邦之 2 右/左 30 A 京都 4 CBA型 55 61 57 52 52 61 - D D D - - 55
牧田 勝吾 60 右/右 34 O 静岡 2 BCA型 56 49 51 52 56 51 - E E D E - 55
稲田 直人 - 右/左 28 B 広島 4 BCA型 62 44 63 67 52 60 - D E D E - 22
小谷野 栄一 - 右/右 28 O 東京 4 CAB型 57 60 54 61 60 59 - D E C - D 55
飯山 裕志 - 右/右 29 B 鹿児島 2 CBA型 55 41 63 69 75 53 - - C A B D 44
尾崎 匡哉 - 右/右 24 B 兵庫 1 BCA型 52 51 61 55 48 47 - E E D E - 22
今江 敏晃 - 右/右 25 B 京都 6 BCA型 63 68 58 68 73 70 - - E B - - 11
青野 毅 - 右/右 25 B 鹿児島 5 CBA型 60 69 56 55 56 64 - D D D - D 44
細谷 圭 - 右/右 20 B 群馬 2 CBA型 48 56 54 51 50 49 - E E D E - 55
草野 大輔 - 右/左 32 B 宮崎 6 BAC型 73 59 57 66 59 70 - - D C C - 33
山下 勝充 - 右/右 31 A 大阪 1 CBA型 54 59 48 48 48 55 - E E E - - 55
大廣 翔治 - 右/右 26 A 群馬 3 CBA型 52 63 53 49 47 52 - E - E - E 55
枡田 慎太郎 - 右/左 21 AB 京都 3 ACB型 53 54 61 61 52 53 - - D E E - 11
小久保 裕紀 - 右/右 37 AB 和歌山 7 CAB型 70 75 49 43 57 72 - - - D - - 11
松田 宣浩 - 右/右 25 B 滋賀 4 CBA型 58 65 58 48 53 52 - E E D - - 33

Navigation