/ | スコア | PP | 名前 | 神 | 皆伝 | 上級 | 中級 | 初級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -43 | 14291 | うぇ | 1位(2500ep) | - | - | - | - |
2 | -42 | 15296 | Brunel | 2位(2000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
3 | -42 | 15187 | Intimidator\ | 3位(1500ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
4 | -42 | 13968 | Cinderella. | 4位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
5 | -42 | 11020 | がん太 | 5位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
6 | -41 | 16106 | ぴ〜す | 6位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
7 | -41 | 14517 | Waltz | 7位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
8 | -41 | 12828 | -yusk- | 8位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
9 | -41 | 12259 | sayless | 9位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
10 | -41 | 12067 | ひめ† | 10位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
11 | -41 | 11666 | §Free§ | 11位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
12 | -41 | 11502 | Fоо | 12位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
13 | -41 | 11423 | ☆蒲公英★ | 13位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
14 | -41 | 10408 | change | 14位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
15 | -41 | 9947 | 王様ガエル | 15位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
16 | -40 | 12906 | いがりさん | 16位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
17 | -40 | 11605 | まさぼん | 17位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
18 | -40 | 10556 | ☆☆コウ☆☆ | 18位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
19 | -40 | 10315 | nekonekotan | 19位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
20 | -40 | 8560 | ゆりしぃ〜 | 20位(800ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
21 | -39 | 15564 | 水無月悠里 | 21位(600ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
22 | -39 | 14027 | hert`scry | 22位(600ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
23 | -39 | 12009 | rhapsody8 | 23位(600ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
24 | -39 | 10796 | 【佳司】 | 24位(600ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
25 | -39 | 10272 | 星瞬 | 25位(600ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
26 | -39 | 10221 | ばく。 | 26位(600ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
27 | -39 | 9588 | ぷちこ | 27位(600ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
28 | -39 | 9497 | *Relax* | 28位(600ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
29 | -39 | 9476 | 花鳥風雪 | 28位(600ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
30 | -39 | 9385 | raindrop | 29位(600ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
31 | -39 | 9067 | 幸せ者 | 30位(600ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
32 | -39 | 9054 | piropon2 | 31位(600ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
33 | -39 | 8971 | BreakSeven | 32位(600ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
34 | -39 | 8920 | BRAVE_PHOENIX | 33位(600ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
35 | -39 | 8855 | Chlorophyll. | 34位(600ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
36 | -39 | 8047 | カニーナ・静 | 34位(600ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
37 | -39 | 7547 | る- | 35位(600ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
38 | -38 | 12608 | Azlipca | 36位(600ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
39 | -38 | 11211 | cagnere | 36位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
40 | -38 | 10999 | say | 37位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
41 | -38 | 10963 | 彩華@miumiu.com | 38位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
42 | -38 | 10910 | blanz | 39位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
43 | -38 | 10867 | chronozy | 40位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
44 | -38 | 10696 | たかハチ | 41位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
45 | -38 | 10636 | DIO | 42位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
46 | -38 | 10477 | infinity† | 43位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
47 | -38 | 10383 | ガルネリ | 44位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
48 | -38 | 10244 | ふみPON | 45位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
49 | -38 | 10188 | サイクロンpsgp | 46位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
50 | -38 | 9718 | nana1121 | 47位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
51 | -38 | 9477 | _| ̄| | 48位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
52 | -38 | 9422 | 虫キングコング | 49位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
53 | -38 | 9375 | カズミ。 | 50位(600ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
54 | -38 | 9036 | ローテンシュトロム | - | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
55 | -38 | 8776 | Lenalee | - | 5位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
56 | -38 | 7929 | 荒神A | - | 6位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
57 | -38 | 7840 | なごやん^^ | - | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
58 | -38 | 7403 | !クリス! | - | 8位(900ep) | 1位(1500ep) | 1位(1200ep) | - |
59 | -37 | 10400 | νばとる | - | 8位(900ep) | 1位(1500ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
60 | -37 | 8605 | ★えびせん★ | - | 9位(900ep) | 1位(1500ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
61 | -37 | 8338 | ブルードーナツ | - | 10位(900ep) | 1位(1500ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
62 | -37 | 7617 | 蓮 | - | 11位(600ep) | 1位(1500ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
63 | -37 | 7368 | 覇極道 | - | 11位(600ep) | 2位(1200ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
64 | -37 | 7167 | ☆RotenSturm★ | - | 12位(600ep) | 2位(1200ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
65 | -37 | 6959 | アムリタ | - | 12位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
66 | -37 | 6884 | Kuranes | - | 13位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
67 | -37 | 6747 | ぱぱ〜 | - | 14位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
68 | -37 | 6180 | ★大雪★ | - | 15位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
69 | -36 | 10177 | -KAIRU- | - | 16位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
70 | -36 | 9051 | 響輝 | - | 16位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
71 | -36 | 8512 | めがね@ | - | 17位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
72 | -36 | 7816 | 復讐ちゃん | - | 18位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
73 | -36 | 7567 | むぅ | - | 19位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
74 | -36 | 7053 | たかっちー | - | 20位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
75 | -36 | 6765 | モリアーティー | - | 20位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
76 | -36 | 6704 | カレーさん | - | 20位(600ep) | 6位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
77 | -36 | 6558 | 翠苓(拍手) | - | 21位(400ep) | 6位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
78 | -36 | 6204 | Adina | - | 21位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
79 | -36 | 6009 | †ギズモ† | - | 22位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
80 | -36 | 4468 | ディアブロSV | - | 23位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
81 | -35 | 7832 | みゆめ | - | 24位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
82 | -35 | 7373 | ○は○です。 | - | 25位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
83 | -35 | 7273 | マーくん | - | 26位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
84 | -35 | 7106 | ユース | - | 26位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 2位(700ep) |
85 | -35 | 6954 | Albers.E | - | 27位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 2位(700ep) |
86 | -35 | 6937 | りさにゃ | - | 28位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 2位(700ep) |
87 | -35 | 6919 | §琥羽§ | - | 29位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 2位(700ep) |
88 | -35 | 6885 | でゅーく | - | 30位(400ep) | 6位(800ep) | 3位(800ep) | 2位(700ep) |
89 | -35 | 6834 | 成海璃子 | - | 30位(400ep) | 6位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
90 | -35 | 6805 | シュウ☆777 | - | 31位(400ep) | 6位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
91 | -35 | 6622 | レトロス7 | - | 32位(400ep) | 6位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
92 | -35 | 6610 | きくひと | - | 32位(400ep) | 7位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
93 | -35 | 6458 | ゆきぴ | - | 33位(400ep) | 7位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
94 | -35 | 6446 | kaz | - | 33位(400ep) | 8位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
95 | -35 | 6417 | みほミー | - | 34位(400ep) | 8位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
96 | -35 | 6376 | ワルキューレ♪ | - | 35位(400ep) | 8位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
97 | -35 | 6356 | てん茶 | - | 36位(400ep) | 8位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
98 | -35 | 6292 | ぁぃ★ | - | 37位(400ep) | 8位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
99 | -35 | 6240 | τ桃τ | - | 37位(400ep) | 9位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
100 | -35 | 6205 | Butch★ | - | 38位(400ep) | 9位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
101 | -35 | 6141 | |゚、。)ノシ | - | 39位(400ep) | 9位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
102 | -35 | 6077 | >ω< | - | 40位(400ep) | 9位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
103 | -35 | 5837 | たまご | - | 41位(400ep) | 9位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
104 | -35 | 5827 | ROMUSUKA | - | 42位(400ep) | 9位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
105 | -35 | 5713 | (ほのお)クッパ | - | 43位(400ep) | 9位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
106 | -35 | 5487 | raitef | - | 43位(400ep) | 10位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
107 | -35 | 5400 | 汐太 | - | 44位(400ep) | 10位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
108 | -35 | 5392 | tokki- | - | 45位(400ep) | 10位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
109 | -35 | 5385 | 東海艇王 | - | 46位(400ep) | 10位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
110 | -35 | 5230 | ★チカヂカ★ | - | 47位(400ep) | 10位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
111 | -35 | 5223 | 桃ちω | - | 48位(400ep) | 10位(800ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
112 | -35 | 4871 | けいだい☆ | - | 48位(400ep) | 11位(600ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
113 | -35 | 4855 | けめちゃん♪ | - | 49位(400ep) | 11位(600ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
114 | -34 | 8482 | ξ////ξ | - | 50位(400ep) | 11位(600ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
115 | -34 | 8023 | sinjinobu | - | - | 11位(600ep) | 4位(600ep) | 2位(700ep) |
116 | -34 | 7596 | candy | - | - | 11位(600ep) | 4位(600ep) | 3位(600ep) |
117 | -34 | 7465 | 7-seven- | - | - | 12位(600ep) | 4位(600ep) | 3位(600ep) |
118 | -34 | 7318 | †FRISK† | - | - | 12位(600ep) | 5位(600ep) | 3位(600ep) |
119 | -34 | 6741 | じゃかるたん | - | - | 13位(600ep) | 5位(600ep) | 3位(600ep) |
120 | -34 | 6656 | エイデン@K | - | - | 14位(600ep) | 5位(600ep) | 3位(600ep) |
121 | -34 | 6650 | †菅野走一† | - | - | 15位(600ep) | 5位(600ep) | 3位(600ep) |
122 | -34 | 6429 | ようこ | - | - | 15位(600ep) | 5位(600ep) | 4位(400ep) |
123 | -34 | 6381 | яёто | - | - | 16位(600ep) | 5位(600ep) | 4位(400ep) |
124 | -34 | 6262 | ♂なな♂ | - | - | 17位(600ep) | 5位(600ep) | 4位(400ep) |
125 | -34 | 6257 | ふじ太郎 | - | - | 18位(600ep) | 5位(600ep) | 4位(400ep) |
126 | -34 | 6100 | 豆炭 | - | - | 18位(600ep) | 5位(600ep) | 5位(400ep) |
127 | -34 | 6033 | さくらんぼ少年 | - | - | 19位(600ep) | 5位(600ep) | 5位(400ep) |
128 | -34 | 5877 | やんまさーん | - | - | 20位(600ep) | 5位(600ep) | 5位(400ep) |
129 | -34 | 5832 | くろなっち | - | - | 21位(400ep) | 5位(600ep) | 5位(400ep) |
130 | -34 | 5748 | ぷるるん | - | - | 22位(400ep) | 5位(600ep) | 5位(400ep) |
131 | -34 | 5738 | プルー. | - | - | 23位(400ep) | 5位(600ep) | 5位(400ep) |
132 | -34 | 5713 | みけた | - | - | 23位(400ep) | 6位(600ep) | 5位(400ep) |
133 | -34 | 5695 | みゅん | - | - | 23位(400ep) | 7位(600ep) | 5位(400ep) |
134 | -34 | 5391 | 逝ってる | - | - | 24位(400ep) | 7位(600ep) | 5位(400ep) |
135 | -34 | 5389 | 桃果さん | - | - | 25位(400ep) | 7位(600ep) | 5位(400ep) |
136 | -34 | 5051 | §麒麟§ | - | - | 25位(400ep) | 8位(600ep) | 5位(400ep) |
137 | -33 | 7530 | IたかぽんI | - | - | 26位(400ep) | 8位(600ep) | 5位(400ep) |
138 | -33 | 6543 | £ビア£ | - | - | 27位(400ep) | 8位(600ep) | 5位(400ep) |
139 | -33 | 6395 | ニコチン女 | - | - | 28位(400ep) | 8位(600ep) | 5位(400ep) |
140 | -33 | 5999 | Suker | - | - | 28位(400ep) | 9位(600ep) | 5位(400ep) |
141 | -33 | 5990 | ♪rey♪ | - | - | 28位(400ep) | 10位(600ep) | 5位(400ep) |
142 | -33 | 5989 | P.M.9 | - | - | 29位(400ep) | 10位(600ep) | 5位(400ep) |
143 | -33 | 5786 | 希臘 | - | - | 30位(400ep) | 10位(600ep) | 5位(400ep) |
144 | -33 | 5659 | ふたこ | - | - | 31位(400ep) | 10位(600ep) | 5位(400ep) |
145 | -33 | 5587 | ☆cocolo☆ | - | - | 32位(400ep) | 10位(600ep) | 5位(400ep) |
146 | -33 | 5581 | firefield | - | - | 33位(400ep) | 10位(600ep) | 5位(400ep) |
147 | -33 | 5499 | 超極太むすこ | - | - | 33位(400ep) | 11位(400ep) | 5位(400ep) |
148 | -33 | 5489 | マッコリー♪ | - | - | 33位(400ep) | 12位(400ep) | 5位(400ep) |
149 | -33 | 5441 | ダッヂくん | - | - | 34位(400ep) | 12位(400ep) | 5位(400ep) |
150 | -33 | 5284 | レイ | - | - | 35位(400ep) | 12位(400ep) | 5位(400ep) |
151 | -33 | 5221 | みけたん | - | - | 36位(400ep) | 12位(400ep) | 5位(400ep) |
152 | -33 | 5191 | yukity | - | - | 36位(400ep) | 13位(400ep) | 5位(400ep) |
153 | -33 | 5191 | にのしゅう | - | - | 36位(400ep) | 13位(400ep) | 5位(400ep) |
154 | -33 | 4703 | Psy-s | - | - | 37位(400ep) | 14位(400ep) | 5位(400ep) |
155 | -33 | 4690 | Pyrofiglia | - | - | 38位(400ep) | 14位(400ep) | 5位(400ep) |
156 | -33 | 4633 | *CranBerry* | - | - | 38位(400ep) | 15位(400ep) | 5位(400ep) |
157 | -33 | 4592 | (・∀・)つI | - | - | 39位(400ep) | 15位(400ep) | 5位(400ep) |
158 | -33 | 4581 | つのぽん | - | - | 40位(400ep) | 15位(400ep) | 5位(400ep) |
159 | -33 | 4301 | 女王様 | - | - | 41位(400ep) | 15位(400ep) | 5位(400ep) |
160 | -32 | 8238 | Хикару | - | - | 42位(400ep) | 15位(400ep) | 5位(400ep) |
161 | -32 | 6670 | Calbee. | - | - | 43位(400ep) | 15位(400ep) | 5位(400ep) |
162 | -32 | 6653 | †ピトゥ | - | - | 43位(400ep) | 15位(400ep) | 6位(400ep) |
163 | -32 | 6564 | oki777 | - | - | 44位(400ep) | 15位(400ep) | 6位(400ep) |
164 | -32 | 6361 | *雪* | - | - | 44位(400ep) | 15位(400ep) | 7位(400ep) |
165 | -32 | 6009 | さち子 | - | - | 44位(400ep) | 16位(400ep) | 7位(400ep) |
166 | -32 | 5912 | Lexaeus. | - | - | 45位(400ep) | 16位(400ep) | 7位(400ep) |
167 | -32 | 5899 | Å@R@ | - | - | 46位(400ep) | 16位(400ep) | 7位(400ep) |
168 | -32 | 5852 | ヾノ・ω・) | - | - | 47位(400ep) | 16位(400ep) | 7位(400ep) |
169 | -32 | 5841 | BASIRISKY | - | - | 48位(400ep) | 16位(400ep) | 7位(400ep) |
170 | -32 | 5629 | (ううん)God, | - | - | 49位(400ep) | 16位(400ep) | 7位(400ep) |
171 | -32 | 5475 | ぐぅ〜 | - | - | 49位(400ep) | 16位(400ep) | 8位(400ep) |
172 | -32 | 5439 | +こなゆき+ | - | - | 50位(400ep) | 16位(400ep) | 8位(400ep) |
173 | -32 | 5438 | sato8 | - | - | 50位(400ep) | 17位(400ep) | 8位(400ep) |
174 | -32 | 5397 | ゆみ | - | - | 50位(400ep) | 17位(400ep) | 9位(400ep) |
175 | -32 | 5346 | るたん | - | - | - | 17位(400ep) | 9位(400ep) |
176 | -32 | 5277 | +P+ | - | - | - | 17位(400ep) | 10位(400ep) |
177 | -32 | 5263 | 七味 | - | - | - | 18位(400ep) | 10位(400ep) |
178 | -32 | 5252 | ぽころこん | - | - | - | 18位(400ep) | 11位(200ep) |
179 | -32 | 5236 | LUCIFER† | - | - | - | 19位(400ep) | 11位(200ep) |
180 | -32 | 5187 | †ルシファ〜† | - | - | - | 19位(400ep) | 12位(200ep) |
181 | -32 | 5169 | Pixies | - | - | - | 20位(400ep) | 12位(200ep) |
182 | -32 | 5154 | konkorat | - | - | - | 20位(400ep) | 13位(200ep) |
183 | -32 | 5086 | 蘭丸 | - | - | - | 20位(400ep) | 14位(200ep) |
184 | -32 | 4593 | 朴葉みそ | - | - | - | 21位(300ep) | 14位(200ep) |
185 | -32 | 4531 | らな | - | - | - | 22位(300ep) | 14位(200ep) |
186 | -32 | 4507 | ゆみた | - | - | - | 22位(300ep) | 15位(200ep) |
187 | -32 | 4397 | スターリング | - | - | - | 23位(300ep) | 15位(200ep) |
188 | -32 | 4355 | るっつん2008★ | - | - | - | 24位(300ep) | 15位(200ep) |
189 | -32 | 4329 | バラ薔薇 | - | - | - | 24位(300ep) | 16位(200ep) |
190 | -32 | 4143 | maoon | - | - | - | 25位(300ep) | 16位(200ep) |
191 | -32 | 4034 | マヤウルの贈物 | - | - | - | 26位(300ep) | 16位(200ep) |
192 | -31 | 5854 | タキ | - | - | - | 27位(300ep) | 16位(200ep) |
193 | -31 | 5464 | ピコ日記 | - | - | - | 28位(300ep) | 16位(200ep) |
194 | -31 | 5367 | 紅天蛾 | - | - | - | 28位(300ep) | 17位(200ep) |
195 | -31 | 4904 | ・_・)ノ | - | - | - | 28位(300ep) | 18位(200ep) |
196 | -31 | 4749 | 晴時計−天気雨 | - | - | - | 28位(300ep) | 19位(200ep) |
197 | -31 | 4735 | くるみかん | - | - | - | 29位(300ep) | 19位(200ep) |
198 | -31 | 4685 | 聖徳太子09 | - | - | - | 29位(300ep) | 20位(200ep) |
199 | -31 | 4609 | みんと〜♪ | - | - | - | 30位(300ep) | 20位(200ep) |
200 | -31 | 4607 | マラサイさん | - | - | - | 31位(300ep) | 20位(200ep) |
201 | -31 | 4517 | くちょさん | - | - | - | 32位(300ep) | 20位(200ep) |
202 | -31 | 4488 | きのこサル♪ | - | - | - | 33位(300ep) | 20位(200ep) |
203 | -31 | 4470 | みけもん | - | - | - | 34位(300ep) | 20位(200ep) |
204 | -31 | 4281 | 久松☆彡 | - | - | - | 35位(300ep) | 20位(200ep) |
205 | -31 | 4038 | 堤☆さやか | - | - | - | 36位(300ep) | 20位(200ep) |
206 | -31 | 4024 | 睡姫 | - | - | - | 36位(300ep) | 21位(150ep) |
207 | -31 | 3967 | スカリ612 | - | - | - | 37位(300ep) | 21位(150ep) |
208 | -31 | 3693 | みけてぃん | - | - | - | 38位(300ep) | 21位(150ep) |
209 | -31 | 3651 | 達爺 | - | - | - | 39位(300ep) | 21位(150ep) |
210 | -30 | 5389 | yui | - | - | - | 40位(300ep) | 21位(150ep) |
211 | -30 | 5072 | 二代目玉五郎 | - | - | - | 40位(300ep) | 22位(150ep) |
212 | -30 | 5008 | mxxxxx | - | - | - | 40位(300ep) | 23位(150ep) |
213 | -30 | 4952 | 劉桜鬼 | - | - | - | 41位(300ep) | 23位(150ep) |
214 | -30 | 4909 | ころ〜 | - | - | - | 41位(300ep) | 24位(150ep) |
215 | -30 | 4890 | 10円玉王子 | - | - | - | 41位(300ep) | 25位(150ep) |
216 | -30 | 4882 | 一撃 | - | - | - | 42位(300ep) | 25位(150ep) |
217 | -30 | 4669 | 藤瀬 | - | - | - | 43位(300ep) | 25位(150ep) |
218 | -30 | 4635 | ちあ | - | - | - | 43位(300ep) | 26位(150ep) |
219 | -30 | 4626 | にゃぁ | - | - | - | 44位(300ep) | 26位(150ep) |
220 | -30 | 4586 | dolphinkick♪ | - | - | - | 45位(300ep) | 26位(150ep) |
221 | -30 | 4584 | Lap1s | - | - | - | 46位(300ep) | 26位(150ep) |
222 | -30 | 4583 | bag! | - | - | - | 47位(300ep) | 26位(150ep) |
223 | -30 | 4473 | とーま | - | - | - | 47位(300ep) | 27位(150ep) |
224 | -30 | 4329 | 不正ツール | - | - | - | 47位(300ep) | 28位(150ep) |
225 | -30 | 4282 | あの〜。 | - | - | - | 47位(300ep) | 29位(150ep) |
226 | -30 | 4240 | ティノス | - | - | - | 47位(300ep) | 30位(150ep) |
227 | -30 | 4135 | tora | - | - | - | 48位(300ep) | 30位(150ep) |
228 | -30 | 4054 | パックン | - | - | - | 49位(300ep) | 30位(150ep) |
229 | -30 | 4041 | nia313 | - | - | - | 50位(300ep) | 30位(150ep) |
230 | -30 | 4000 | はおむこ | - | - | - | - | 30位(150ep) |
231 | -30 | 3753 | 爆音@二短調 | - | - | - | - | 31位(150ep) |
232 | -30 | 3600 | ルナマリアHK | - | - | - | - | 32位(150ep) |
233 | -30 | 3094 | (゚л゚)フンヌさん | - | - | - | - | 33位(150ep) |
234 | -30 | 2986 | みれい♪ | - | - | - | - | 34位(150ep) |
235 | -29 | 5165 | mariru394 | - | - | - | - | 35位(150ep) |
236 | -29 | 4498 | 野井原緋鞠 | - | - | - | - | 36位(150ep) |
237 | -29 | 4489 | まじ | - | - | - | - | 37位(150ep) |
238 | -29 | 4365 | Graffitti | - | - | - | - | 38位(150ep) |
239 | -29 | 4252 | エ-ス | - | - | - | - | 39位(150ep) |
240 | -29 | 4242 | Tiramisu. | - | - | - | - | 40位(150ep) |
241 | -29 | 4099 | らふぃーな | - | - | - | - | 41位(150ep) |
242 | -29 | 3922 | ちわわ君 | - | - | - | - | 42位(150ep) |
243 | -29 | 3905 | o雪月花o | - | - | - | - | 43位(150ep) |
244 | -29 | 3665 | daιkiι | - | - | - | - | 44位(150ep) |
245 | -29 | 3562 | ゴンタ★ | - | - | - | - | 45位(150ep) |
246 | -29 | 3292 | mkky1 | - | - | - | - | 46位(150ep) |
247 | -29 | 2930 | 絢音 | - | - | - | - | 47位(150ep) |
248 | -29 | 2913 | LOVEらっぴ〜♪ | - | - | - | - | 48位(150ep) |
249 | -28 | 6192 | 銀にぃ | - | - | - | - | 49位(150ep) |
250 | -28 | 4808 | すぱにゃん | - | - | - | - | 50位(150ep) |
※このページは
パンヤ
PJC の
第4回 チャレンジカップ の
結果
に掲載されている全階級のリストを、まとめて並べてみたものです。
参考までに、「もし他の階級だったらどうなっていたか」も並べてあります。