/ | スコア | PP | 名前 | 神 | 皆伝 | 上級 | 中級 | 初級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -40 | 13890 | Necraphilia | 1位(2500ep) | - | - | - | - |
2 | -40 | 13696 | 彩華@miumiu.com | 2位(2000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
3 | -40 | 12438 | Cinderella. | 3位(1500ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
4 | -40 | 11725 | ぴ〜す | 4位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
5 | -39 | 11738 | -yusk- | 5位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
6 | -39 | 11563 | blanz | 6位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
7 | -39 | 10116 | sayless | 7位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
8 | -38 | 13990 | せりえー | 8位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
9 | -38 | 12413 | Brunel | 9位(1000ep) | 1位(1800ep) | - | - | - |
10 | -38 | 12344 | change | 9位(1000ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
11 | -38 | 11746 | うぇ | 10位(1000ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
12 | -38 | 10995 | Waltz | 11位(800ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
13 | -38 | 10809 | 朝霧天 | 12位(800ep) | 2位(1500ep) | 1位(1500ep) | - | - |
14 | -38 | 10478 | まさぼん | 12位(800ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
15 | -38 | 10259 | まろねぇ | 13位(800ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
16 | -38 | 9701 | ガルネリ | 14位(800ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
17 | -38 | 9597 | piropon2 | 15位(800ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
18 | -38 | 9333 | zero_one | 16位(800ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
19 | -37 | 11506 | 白黒魔法使い | 17位(800ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
20 | -37 | 10640 | §Free§ | 18位(800ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
21 | -37 | 10598 | みおん | 19位(800ep) | 3位(1200ep) | 1位(1500ep) | - | - |
22 | -37 | 10571 | きむ | 19位(800ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
23 | -37 | 9812 | みぃこ | 20位(800ep) | 4位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
24 | -37 | 9803 | 水無月悠里 | 20位(800ep) | 5位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
25 | -37 | 9449 | SEDEC | 21位(600ep) | 5位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
26 | -37 | 9053 | 島津義弘3号 | 22位(600ep) | 5位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
27 | -37 | 9036 | 【風雅】 | 23位(600ep) | 5位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
28 | -37 | 9022 | ネジタラ | 23位(600ep) | 6位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
29 | -37 | 8711 | ゆず | 24位(600ep) | 6位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
30 | -37 | 8648 | 響輝 | 25位(600ep) | 6位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
31 | -37 | 8556 | tara33 | 26位(600ep) | 6位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
32 | -37 | 6976 | Stewartia | 26位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
33 | -36 | 11156 | 【佳司】 | 27位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
34 | -36 | 10303 | スチールハート | 28位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
35 | -36 | 9953 | kumakkkuma | 29位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
36 | -36 | 9449 | BRAVE_PHOENIX | 30位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
37 | -36 | 9374 | Aki☆ | 31位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
38 | -36 | 9259 | ★ゆず猫★ | 32位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
39 | -36 | 9236 | 丁淋♪ | 33位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
40 | -36 | 9151 | なみへい 磯 | 34位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
41 | -36 | 9108 | いがりさん | 35位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
42 | -36 | 9071 | Asuka | 36位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
43 | -36 | 8898 | careless | 37位(600ep) | 7位(900ep) | 1位(1500ep) | - | - |
44 | -36 | 8823 | 王様ガエル | 37位(600ep) | 7位(900ep) | 2位(1200ep) | 1位(1200ep) | - |
45 | -36 | 8626 | (σ∵ ̄;) | 38位(600ep) | 7位(900ep) | 2位(1200ep) | 1位(1200ep) | - |
46 | -36 | 8545 | たかハチ | 39位(600ep) | 7位(900ep) | 2位(1200ep) | 1位(1200ep) | - |
47 | -36 | 8372 | ポッポッロ | 39位(600ep) | 8位(900ep) | 2位(1200ep) | 1位(1200ep) | - |
48 | -36 | 8230 | chronozy | 39位(600ep) | 8位(900ep) | 2位(1200ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
49 | -36 | 8117 | まっつ | 39位(600ep) | 9位(900ep) | 2位(1200ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
50 | -36 | 8077 | nana1121 | 39位(600ep) | 10位(900ep) | 2位(1200ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
51 | -36 | 8073 | ☆☆コウ☆☆ | 40位(600ep) | 10位(900ep) | 2位(1200ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
52 | -36 | 7845 | 山田ボイス | 41位(600ep) | 10位(900ep) | 2位(1200ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
53 | -36 | 7723 | LAMP | 41位(600ep) | 11位(600ep) | 2位(1200ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
54 | -36 | 7722 | Redstar. | 41位(600ep) | 11位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
55 | -36 | 7563 | Solf | 42位(600ep) | 11位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
56 | -36 | 7197 | ☆りんりんこ☆ | 43位(600ep) | 11位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
57 | -36 | 7161 | る- | 44位(600ep) | 11位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
58 | -36 | 7130 | Tea_au_Lait | 45位(600ep) | 11位(600ep) | 3位(1000ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
59 | -35 | 9795 | ☆蒲公英★ | 45位(600ep) | 11位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
60 | -35 | 9733 | Ses | 46位(600ep) | 11位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
61 | -35 | 8812 | リークラ | 47位(600ep) | 11位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
62 | -35 | 8532 | PowderySnow. | 48位(600ep) | 11位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
63 | -35 | 8443 | マグナード | 49位(600ep) | 11位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
64 | -35 | 8338 | 爆弾低気圧 | 49位(600ep) | 12位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
65 | -35 | 8335 | 7% | 49位(600ep) | 13位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
66 | -35 | 8321 | だめぽぉぉ | 49位(600ep) | 14位(600ep) | 4位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
67 | -35 | 8160 | ofuto | 49位(600ep) | 14位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
68 | -35 | 8072 | モス | 49位(600ep) | 15位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
69 | -35 | 7967 | くろひげくん | 49位(600ep) | 16位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
70 | -35 | 7908 | xxちびxx | 50位(600ep) | 16位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
71 | -35 | 7875 | ピッピ7 | 50位(600ep) | 17位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
72 | -35 | 7777 | SPETSNAZ | 50位(600ep) | 18位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
73 | -35 | 7492 | メリシア | - | 18位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
74 | -35 | 7421 | blueveiner | - | 19位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
75 | -35 | 7419 | 冬月 | - | 20位(600ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
76 | -35 | 7311 | 丸山崎 | - | 21位(400ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
77 | -35 | 7282 | 24neko | - | 22位(400ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
78 | -35 | 7181 | 虫キングコング | - | 23位(400ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
79 | -35 | 7140 | TaKu民。 | - | 24位(400ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
80 | -35 | 6810 | panta99 | - | 25位(400ep) | 5位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
81 | -35 | 6793 | ぷにゅ♪ | - | 25位(400ep) | 6位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
82 | -35 | 6734 | カバたん | - | 26位(400ep) | 6位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
83 | -35 | 6501 | xVIGORx | - | 26位(400ep) | 7位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
84 | -34 | 8826 | hert`scry | - | 27位(400ep) | 7位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
85 | -34 | 8799 | μみぅ^^☆ | - | 28位(400ep) | 7位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
86 | -34 | 8566 | オーティス£ | - | 28位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
87 | -34 | 8095 | グラキャラくん | - | 29位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
88 | -34 | 8042 | ◇†◇NANA◇†◇ | - | 30位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
89 | -34 | 8006 | PECO | - | 31位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
90 | -34 | 7767 | たかっちー | - | 32位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
91 | -34 | 7678 | づらもん | - | 33位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
92 | -34 | 7402 | ナツ | - | 34位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
93 | -34 | 7268 | えるちょも | - | 35位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
94 | -34 | 7220 | 結城 望 | - | 36位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
95 | -34 | 7165 | ☆みゅう♪ | - | 37位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
96 | -34 | 7133 | 重力場方程式 | - | 38位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
97 | -34 | 7081 | ロヴィンソン | - | 39位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
98 | -34 | 7024 | 苺みるk | - | 40位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
99 | -34 | 6921 | 銀チャン | - | 41位(400ep) | 8位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
100 | -34 | 6871 | kaz | - | 41位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
101 | -34 | 6837 | めがっさ | - | 42位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
102 | -34 | 6815 | 獅子 | - | 43位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
103 | -34 | 6790 | convey | - | 44位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
104 | -34 | 6744 | 浅葱まりん | - | 45位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
105 | -34 | 6708 | にゃあ | - | 46位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
106 | -34 | 6706 | ヾノ・ω・) | - | 47位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
107 | -34 | 6584 | [machaki] | - | 48位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
108 | -34 | 6509 | ちゃーん | - | 49位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
109 | -34 | 6446 | infinity† | - | 50位(400ep) | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
110 | -34 | 6437 | しろし464 | - | - | 9位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
111 | -34 | 6268 | sorg | - | - | 10位(800ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
112 | -34 | 5914 | 天空の城 | - | - | 11位(600ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
113 | -33 | 7489 | SOFI-SOLARIS | - | - | 12位(600ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
114 | -33 | 7095 | ふぃる | - | - | 13位(600ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
115 | -33 | 6500 | ヒラっち38 | - | - | 14位(600ep) | 2位(1000ep) | 1位(800ep) |
116 | -33 | 5945 | Vodka | - | - | 14位(600ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
117 | -33 | 5858 | say | - | - | 15位(600ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
118 | -33 | 5613 | マンクラ | - | - | 16位(600ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
119 | -33 | 5240 | ちゅんこ | - | - | 17位(600ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
120 | -33 | 5186 | 琴の音色 | - | - | 18位(600ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
121 | -32 | 7907 | あっくん | - | - | 19位(600ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
122 | -32 | 7403 | しむのん | - | - | 20位(600ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
123 | -32 | 7023 | 希臘 | - | - | 21位(400ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
124 | -32 | 6951 | tomytomy | - | - | 22位(400ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
125 | -32 | 6920 | (ううん)God, | - | - | 23位(400ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
126 | -32 | 6398 | ぽんた828 | - | - | 24位(400ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
127 | -32 | 6277 | みゅん | - | - | 25位(400ep) | 3位(800ep) | 1位(800ep) |
128 | -32 | 6151 | 森繁ひよこ | - | - | 25位(400ep) | 4位(600ep) | 1位(800ep) |
129 | -32 | 5941 | サイクロンpsgp | - | - | 26位(400ep) | 4位(600ep) | 1位(800ep) |
130 | -32 | 5812 | Pixies | - | - | 26位(400ep) | 5位(600ep) | 1位(800ep) |
131 | -32 | 5758 | 桃乃アオバ | - | - | 27位(400ep) | 5位(600ep) | 1位(800ep) |
132 | -32 | 5632 | I散葉G | - | - | 28位(400ep) | 5位(600ep) | 1位(800ep) |
133 | -32 | 5628 | S0lfeggio | - | - | 29位(400ep) | 5位(600ep) | 1位(800ep) |
134 | -32 | 5369 | チョコベル☆ | - | - | 29位(400ep) | 6位(600ep) | 1位(800ep) |
135 | -32 | 5365 | 麗桜奈 | - | - | 30位(400ep) | 6位(600ep) | 1位(800ep) |
136 | -32 | 5184 | Яёiкo | - | - | 31位(400ep) | 6位(600ep) | 1位(800ep) |
137 | -32 | 5148 | ちくわドロップ | - | - | 32位(400ep) | 6位(600ep) | 1位(800ep) |
138 | -32 | 5110 | マサザ | - | - | 32位(400ep) | 7位(600ep) | 1位(800ep) |
139 | -32 | 4666 | +全霊+ | - | - | 33位(400ep) | 7位(600ep) | 1位(800ep) |
140 | -32 | 4618 | 次元断 | - | - | 34位(400ep) | 7位(600ep) | 1位(800ep) |
141 | -31 | 6838 | Fort | - | - | 35位(400ep) | 7位(600ep) | 1位(800ep) |
142 | -31 | 6658 | まぉぅ | - | - | 36位(400ep) | 7位(600ep) | 1位(800ep) |
143 | -31 | 6646 | nyan(=゜ω゜) | - | - | 36位(400ep) | 8位(600ep) | 1位(800ep) |
144 | -31 | 6425 | あやねん | - | - | 37位(400ep) | 8位(600ep) | 1位(800ep) |
145 | -31 | 6287 | †ダバ† | - | - | 37位(400ep) | 9位(600ep) | 1位(800ep) |
146 | -31 | 6243 | 「「通」」 | - | - | 38位(400ep) | 9位(600ep) | 1位(800ep) |
147 | -31 | 6015 | デリッチ | - | - | 39位(400ep) | 9位(600ep) | 1位(800ep) |
148 | -31 | 5988 | ☆ミクル♪ | - | - | 40位(400ep) | 9位(600ep) | 1位(800ep) |
149 | -31 | 5957 | クシュ | - | - | 41位(400ep) | 9位(600ep) | 1位(800ep) |
150 | -31 | 5944 | あつひろらぶ | - | - | 41位(400ep) | 9位(600ep) | 2位(700ep) |
151 | -31 | 5907 | hunga | - | - | 42位(400ep) | 9位(600ep) | 2位(700ep) |
152 | -31 | 5906 | (拍手)鬼噛 | - | - | 43位(400ep) | 9位(600ep) | 2位(700ep) |
153 | -31 | 5860 | よけー | - | - | 43位(400ep) | 9位(600ep) | 3位(600ep) |
154 | -31 | 5793 | kiss××× | - | - | 43位(400ep) | 10位(600ep) | 3位(600ep) |
155 | -31 | 5788 | ☆桃果☆ | - | - | 44位(400ep) | 10位(600ep) | 3位(600ep) |
156 | -31 | 5678 | ☆やωやω☆ | - | - | 45位(400ep) | 10位(600ep) | 3位(600ep) |
157 | -31 | 5496 | kapy | - | - | 45位(400ep) | 10位(600ep) | 4位(400ep) |
158 | -31 | 5493 | ユーシン | - | - | 46位(400ep) | 10位(600ep) | 4位(400ep) |
159 | -31 | 5485 | 555566667777 | - | - | 47位(400ep) | 10位(600ep) | 4位(400ep) |
160 | -31 | 5483 | シーアル | - | - | 48位(400ep) | 10位(600ep) | 4位(400ep) |
161 | -31 | 5461 | Azme | - | - | 49位(400ep) | 10位(600ep) | 4位(400ep) |
162 | -31 | 5437 | 鮫 | - | - | 50位(400ep) | 10位(600ep) | 4位(400ep) |
163 | -31 | 5406 | 白夜 | - | - | - | 10位(600ep) | 4位(400ep) |
164 | -31 | 5392 | 夢焔 | - | - | - | 11位(400ep) | 4位(400ep) |
165 | -31 | 5127 | てるてる家族 | - | - | - | 12位(400ep) | 4位(400ep) |
166 | -31 | 4838 | ^^アツシ^^ | - | - | - | 13位(400ep) | 4位(400ep) |
167 | -31 | 4702 | silvis | - | - | - | 14位(400ep) | 4位(400ep) |
168 | -31 | 4374 | ぴんく郎太 | - | - | - | 14位(400ep) | 5位(400ep) |
169 | -31 | 4166 | 夢絃 | - | - | - | 14位(400ep) | 6位(400ep) |
170 | -30 | 6181 | へれんちょん | - | - | - | 15位(400ep) | 6位(400ep) |
171 | -30 | 6085 | おい、小池! | - | - | - | 16位(400ep) | 6位(400ep) |
172 | -30 | 5729 | 天川 蛍 | - | - | - | 17位(400ep) | 6位(400ep) |
173 | -30 | 5714 | tekito3 | - | - | - | 18位(400ep) | 6位(400ep) |
174 | -30 | 5624 | ラヴちゃ | - | - | - | 19位(400ep) | 6位(400ep) |
175 | -30 | 5456 | 千鬼☆彡 | - | - | - | 20位(400ep) | 6位(400ep) |
176 | -30 | 5423 | rin0057 | - | - | - | 20位(400ep) | 7位(400ep) |
177 | -30 | 5304 | owata | - | - | - | 21位(300ep) | 7位(400ep) |
178 | -30 | 5299 | かりん | - | - | - | 21位(300ep) | 8位(400ep) |
179 | -30 | 5252 | potrero | - | - | - | 22位(300ep) | 8位(400ep) |
180 | -30 | 5193 | コヵみ | - | - | - | 23位(300ep) | 8位(400ep) |
181 | -30 | 5012 | るな♪ | - | - | - | 24位(300ep) | 8位(400ep) |
182 | -30 | 4961 | 涼子 | - | - | - | 24位(300ep) | 9位(400ep) |
183 | -30 | 4718 | るっつん2006 | - | - | - | 25位(300ep) | 9位(400ep) |
184 | -30 | 4671 | うにうに5 | - | - | - | 25位(300ep) | 10位(400ep) |
185 | -30 | 4598 | しると | - | - | - | 26位(300ep) | 10位(400ep) |
186 | -30 | 4562 | にゃんたFX | - | - | - | 27位(300ep) | 10位(400ep) |
187 | -30 | 4549 | ポチ | - | - | - | 28位(300ep) | 10位(400ep) |
188 | -30 | 4421 | さくらんぼ少年 | - | - | - | 28位(300ep) | 11位(200ep) |
189 | -30 | 4156 | ★たこ焼き職人★ | - | - | - | 29位(300ep) | 11位(200ep) |
190 | -30 | 4130 | タキ | - | - | - | 30位(300ep) | 11位(200ep) |
191 | -29 | 7139 | νばとる | - | - | - | 30位(300ep) | 12位(200ep) |
192 | -29 | 6444 | ピレパラ | - | - | - | 31位(300ep) | 12位(200ep) |
193 | -29 | 5808 | 今井 明日香 | - | - | - | 32位(300ep) | 12位(200ep) |
194 | -29 | 5619 | ★コットンミル★ | - | - | - | 33位(300ep) | 12位(200ep) |
195 | -29 | 5417 | 猫村にゃんこ | - | - | - | 33位(300ep) | 13位(200ep) |
196 | -29 | 5225 | おだば | - | - | - | 34位(300ep) | 13位(200ep) |
197 | -29 | 5071 | ぐぅ〜 | - | - | - | 35位(300ep) | 13位(200ep) |
198 | -29 | 5065 | (PP) | - | - | - | 36位(300ep) | 13位(200ep) |
199 | -29 | 5049 | 一撃 | - | - | - | 36位(300ep) | 14位(200ep) |
200 | -29 | 4974 | A・リード♪ | - | - | - | 37位(300ep) | 14位(200ep) |
201 | -29 | 4825 | かにみそ | - | - | - | 37位(300ep) | 15位(200ep) |
202 | -29 | 4632 | ふみPON | - | - | - | 38位(300ep) | 15位(200ep) |
203 | -29 | 4563 | つぼみ | - | - | - | 39位(300ep) | 15位(200ep) |
204 | -29 | 4539 | みゆめ | - | - | - | 39位(300ep) | 16位(200ep) |
205 | -29 | 4527 | Breillat | - | - | - | 40位(300ep) | 16位(200ep) |
206 | -29 | 4382 | 気まぐれ散歩 | - | - | - | 41位(300ep) | 16位(200ep) |
207 | -29 | 4368 | ユミコロ | - | - | - | 42位(300ep) | 16位(200ep) |
208 | -29 | 4326 | ニセくったん | - | - | - | 43位(300ep) | 16位(200ep) |
209 | -29 | 4261 | YUNA。 | - | - | - | 44位(300ep) | 16位(200ep) |
210 | -29 | 4249 | ☆坂口☆ | - | - | - | 45位(300ep) | 16位(200ep) |
211 | -29 | 4227 | §麒麟§ | - | - | - | 46位(300ep) | 16位(200ep) |
212 | -29 | 4048 | とーま | - | - | - | 47位(300ep) | 16位(200ep) |
213 | -29 | 4001 | あっしん | - | - | - | 47位(300ep) | 17位(200ep) |
214 | -29 | 3917 | 旅兎ちゃん | - | - | - | 48位(300ep) | 17位(200ep) |
215 | -29 | 3643 | ぷっちぃくん | - | - | - | 49位(300ep) | 17位(200ep) |
216 | -29 | 3508 | LARK02 | - | - | - | 50位(300ep) | 17位(200ep) |
217 | -29 | 3309 | ban109 | - | - | - | - | 17位(200ep) |
218 | -28 | 5121 | マイコラン | - | - | - | - | 18位(200ep) |
219 | -28 | 4978 | 不知火かゑで | - | - | - | - | 19位(200ep) |
220 | -28 | 4586 | (メダル) | - | - | - | - | 20位(200ep) |
221 | -28 | 4544 | マリッサ | - | - | - | - | 21位(150ep) |
222 | -28 | 3853 | 麻帆良学園中等部 | - | - | - | - | 22位(150ep) |
223 | -28 | 3844 | 愛だよ | - | - | - | - | 23位(150ep) |
224 | -28 | 3837 | はるるん|・д・`) | - | - | - | - | 24位(150ep) |
225 | -28 | 3786 | ささみん | - | - | - | - | 25位(150ep) |
226 | -28 | 3611 | Galaxis | - | - | - | - | 26位(150ep) |
227 | -28 | 3485 | ファブ | - | - | - | - | 27位(150ep) |
228 | -28 | 3291 | ワッワル | - | - | - | - | 28位(150ep) |
229 | -28 | 3137 | ☆藤林杏☆ | - | - | - | - | 29位(150ep) |
230 | -28 | 3043 | ゆみみ | - | - | - | - | 30位(150ep) |
231 | -28 | 2919 | おっつ! | - | - | - | - | 31位(150ep) |
232 | -28 | 2774 | polarlights | - | - | - | - | 32位(150ep) |
233 | -28 | 2737 | Bigユウ | - | - | - | - | 33位(150ep) |
234 | -28 | 2657 | HACCA250 | - | - | - | - | 34位(150ep) |
235 | -27 | 4195 | まーちゃ | - | - | - | - | 35位(150ep) |
236 | -27 | 4174 | きぐる本体 | - | - | - | - | 36位(150ep) |
237 | -27 | 3964 | ぷーちん | - | - | - | - | 37位(150ep) |
238 | -27 | 3933 | 風見@幽香 | - | - | - | - | 38位(150ep) |
239 | -27 | 3908 | asuka118 | - | - | - | - | 39位(150ep) |
240 | -27 | 3878 | Bugs | - | - | - | - | 40位(150ep) |
241 | -27 | 3873 | まるにゃー | - | - | - | - | 41位(150ep) |
242 | -27 | 3870 | 夜雀の歌 | - | - | - | - | 42位(150ep) |
243 | -27 | 3754 | 翡翠の君★ | - | - | - | - | 43位(150ep) |
244 | -27 | 3738 | ザリク | - | - | - | - | 44位(150ep) |
245 | -27 | 3665 | まっぴー。 | - | - | - | - | 45位(150ep) |
246 | -27 | 3656 | まなてぃ | - | - | - | - | 46位(150ep) |
247 | -27 | 3486 | ☆はるにゃん.☆ | - | - | - | - | 47位(150ep) |
248 | -27 | 3472 | ちわわ | - | - | - | - | 48位(150ep) |
249 | -27 | 3376 | ナルホド | - | - | - | - | 49位(150ep) |
250 | -27 | 3240 | 雷帝 | - | - | - | - | 50位(150ep) |
※このページは
パンヤ
PJC の
第2回 チャレンジカップ の
結果
に掲載されている全階級のリストを、まとめて並べてみたものです。
参考までに、「もし他の階級だったらどうなっていたか」も並べてあります。