やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 外野手 2015年 SpringUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
長野 久義 7 右/右 31 O 佐賀 8 ABC型 73 68 68 55 67 75 - - - - - B7 11
アンダーソン 42 左/左 33 - キューバ 8 CAB型 80 76 55 46 49 74 - E10 - - - E1 44
亀井 善行 9 右/左 33 AB 奈良 6 CAB型 69 65 60 61 65 65 - D4 E7 E6 - C4 55
高橋 由伸 24 右/左 40 O 千葉 6 CAB型 68 67 50 47 58 65 - E1 - - - D1 22
橋本 到 32 右/左 25 O 宮城 6 ACB型 60 60 70 70 69 63 - - - - - B9 55
鈴木 尚広 12 右/両 37 A 福島 5 BCA型 64 49 80 59 63 57 - - - - - B9 44
松本 哲也 31 左/左 31 O 山梨 5 BCA型 67 49 76 70 68 56 - - - - - B6 55
金城 龍彦 33 右/両 39 A 大阪 5 CBA型 57 57 57 57 67 65 - - - - - B10 55
セペダ 5 右/両 35 - キューバ 4 CAB型 50 68 52 46 49 60 - - - - - E1 22
矢野 謙次 48 右/右 35 O 東京 4 CBA型 53 54 59 56 59 63 - - - - - C10 55
大田 泰示 44 右/右 25 O 広島 3 CBA型 54 56 62 50 56 56 - E4 - E9 - D5 55
横川 史学 51 右/左 31 B 千葉 3 CBA型 56 56 52 53 53 55 - D9 - - - D8 44
北 篤 66 右/左 27 A 石川 3 CBA型 58 55 59 52 54 49 - D8 E7 E10 - D7 11
隠善 智也 52 左/左 31 O 広島 2 CBA型 53 46 55 53 55 48 - E9 - - - D5 44
マートン 9 右/右 34 - アメリカ 10 CAB型 87 74 66 48 60 84 - - - - - D2 44
大和 0 右/右 28 A 鹿児島 7 ACB型 65 56 76 88 77 63 - E10 D4 E9 D10 A6 55
福留 孝介 8 右/左 38 B 鹿児島 6 CBA型 61 66 55 53 71 60 - - - - - B7 44
伊藤 隼太 51 右/左 26 O 愛知 4 CBA型 60 56 57 55 57 51 - - - - - D4 11
俊介 68 右/右 28 A 福岡 4 ACB型 52 52 72 70 68 53 - - - - - C1 33
緒方 凌介 65 右/左 25 O 大阪 3 ABC型 54 54 65 57 60 53 - - - - - C9 55
狩野 恵輔 99 右/右 33 B 群馬 3 CBA型 59 55 50 58 52 60 D10 - - - - D9 44
田上 健一 61 右/左 28 A 神奈川 3 CBA型 54 49 75 56 59 50 - - - - - C10 33
柴田 講平 00 左/左 29 A 福岡 2 BCA型 50 47 68 61 61 55 - - - - - C7 55
横田 慎太郎 24 左/左 20 O 鹿児島 1 CBA型 44 49 55 52 51 47 - E6 - - - D9 55
大島 洋平 8 左/左 30 A 愛知 9 ABC型 82 59 80 78 82 69 - - - - - A2 55
和田 一浩 5 右/右 43 O 岐阜 8 CAB型 74 72 60 44 57 81 - - - - - D5 44
平田 良介 6 右/右 27 B 大阪 8 CAB型 73 67 65 50 81 74 - - - - - A9 44
藤井 淳志 4 右/両 34 O 愛知 6 BCA型 63 61 70 65 74 55 - - - - - B7 55
ナニータ 60 左/左 33 O ドミニカ 5 CAB型 73 54 51 53 52 62 - - - - - D9 11
野本 圭 31 左/左 31 B 岡山 4 CBA型 54 54 55 60 58 61 - - - - - C10 55
松井 佑介 56 右/右 28 O 大阪 4 CBA型 59 56 58 59 63 60 - - - - - C2 55
工藤 隆人 62 左/左 34 A 青森 3 ACB型 55 51 67 53 58 55 - - - - - D2 22
丸 佳浩 9 右/左 26 AB 千葉 9 BAC型 80 73 76 57 72 75 - - - - - B4 33
ロサリオ 69 右/右 26 - ドミニカ 8 CAB型 79 76 55 47 49 75 - - - - - E2 11
松山 竜平 44 右/左 30 B 鹿児島 7 CAB型 78 69 52 48 58 68 - D7 - E10 - D4 33
天谷 宗一郎 49 左/左 32 O 福井 6 ACB型 65 59 70 58 68 61 - - - - - B10 44
廣瀬 純 26 右/右 36 B 大分 5 CBA型 56 59 58 59 65 60 - - - - - B10 44
中東 直己 00 右/左 34 B 広島 4 BCA型 54 51 68 59 64 55 E6 - - - - C3 11
野間 峻祥 37 右/左 22 B 兵庫 4 BAC型 59 50 64 55 61 59 - - - - - C9 44
赤松 真人 38 右/右 33 O 京都 4 BCA型 53 52 72 68 70 59 - - - - - B10 22
岩本 貴裕 10 左/左 29 A 広島 3 CBA型 49 60 50 48 58 60 - D6 - - - D8 11
高橋 大樹 25 右/右 21 O 大阪 2 CBA型 48 52 49 48 51 49 - - - - - E1 11
鈴木 将光 50 右/右 28 A 富山 1 CAB型 47 45 59 61 58 46 - - - - - D6 44
バレンティン 4 右/右 31 - オランダ 9 CAB型 78 86 55 41 59 77 - - - - - D2 55
雄平 41 左/左 31 A 神奈川 9 BAC型 80 77 70 57 69 80 - - - - - B10 22
飯原 誉士 9 右/右 32 O 栃木 6 CBA型 70 60 55 77 60 60 - - - - - D2 55
ミレッジ 85 右/右 30 - アメリカ 6 CAB型 61 67 69 54 66 63 - - - - - B10 11
比屋根 渉 0 右/右 28 O 沖縄 5 ACB型 59 53 79 70 58 52 - - - - - C9 22
上田 剛史 50 右/左 27 B 岡山 5 ACB型 58 59 76 79 62 56 - - - E10 - C7 11
ユウイチ 31 左/左 35 - ブラジル 4 CBA型 61 59 51 49 53 63 - D7 - - - D10 55
松井 淳 57 右/左 28 O 神奈川 3 CBA型 58 53 55 48 51 60 - E10 - - - D8 11
川﨑 成晃 64 右/右 29 B 鹿児島 2 CBA型 52 51 59 50 54 48 - - - - - D9 33
川上 竜平 36 右/右 22 A 沖縄 1 CBA型 43 47 59 51 50 47 - - - - E10 E3 22
筒香 嘉智 25 右/左 24 A 和歌山 9 CAB型 78 78 56 44 59 80 - D5 - D6 - C7 44
梶谷 隆幸 3 右/左 27 A 島根 8 BAC型 67 70 84 59 68 71 - - E10 E8 D8 C8 44
荒波 翔 4 右/左 29 A 神奈川 7 ACB型 70 60 77 71 72 64 - - - - - B3 55
多村 仁志 8 右/右 38 B 神奈川 6 CBA型 65 61 53 50 68 68 - - - - - C2 11
井手 正太郎 26 右/右 32 O 宮崎 4 CBA型 53 59 56 57 63 57 - D10 - - - C6 33
桑原 将志 37 右/右 22 B 大阪 4 ACB型 57 53 70 67 55 60 - - E10 - - D6 11
下園 辰哉 50 左/左 31 B 宮崎 4 CBA型 60 54 56 57 58 50 - - - - - D2 33
松本 啓二朗 61 左/左 29 O 千葉 4 BCA型 58 55 60 65 64 56 - E9 - - - C3 55
関根 大気 63 左/左 21 A 愛知 4 ACB型 58 52 69 56 52 58 - - - - - D9 44
乙坂 智 33 右/左 21 O 神奈川 2 BCA型 50 50 57 51 55 52 - - - - - D8 11
赤堀 大智 31 右/右 28 A 静岡 1 CBA型 46 49 55 50 55 47 - - - - - D9 33
西 栗山 巧 1 右/左 32 O 兵庫 8 BAC型 75 61 63 61 70 78 - - - - - B7 11
西 秋山 翔吾 55 右/左 27 A 神奈川 7 ABC型 64 59 70 67 76 67 - - - - - A10 55
西 森本 稀哲 0 右/右 34 B 東京 5 BCA型 59 54 66 72 69 58 - D5 - - - B10 11
西 坂田 遼 88 右/左 29 A 神奈川 5 CBA型 64 67 51 47 51 61 - - - - - D5 55
西 木村 文紀 51 右/右 27 O 東京 5 BCA型 54 66 72 70 59 56 - E3 - - - D2 22
西 大﨑 雄太朗 9 右/左 31 O 茨城 4 ACB型 55 54 61 63 60 58 - E8 E10 E9 - C10 22
西 熊代 聖人 58 右/右 26 O 愛媛 3 ACB型 52 50 63 65 60 52 - - - - - C7 44
西 斉藤 彰吾 65 左/左 26 B 埼玉 3 BCA型 52 50 73 58 56 45 - - - - - D4 11
西 米野 智人 36 右/右 33 B 北海道 2 CBA型 51 51 51 54 57 55 E7 D9 - E10 - D6 22
西 石川 貢 53 右/左 24 B 愛知 2 BCA型 49 50 60 52 56 50 - - - - - D4 55
糸井 嘉男 7 右/左 34 A 京都 10 BAC型 84 75 82 58 79 80 - - - - - A8 44
駿太 8 右/左 22 A 群馬 7 BCA型 70 61 65 68 65 66 - - - - - B10 11
T‐岡田 55 左/左 27 B 大阪 7 CAB型 64 73 60 55 54 78 - C7 - - - D6 33
坂口 智隆 9 右/左 31 O 兵庫 6 CBA型 60 58 67 70 67 68 - - - - - B7 11
川端 崇義 46 右/右 30 B 静岡 5 BCA型 65 56 69 72 59 60 - - - - - C9 22
鉄平 0 右/左 33 AB 大分 4 CBA型 53 55 66 63 64 50 - - - - - C4 33
竹原 直隆 25 左/右 35 O 岡山 4 CAB型 60 59 53 52 50 51 - E10 - - - D10 33
中村 一生 63 右/右 33 AB 東京 4 CBA型 59 54 61 61 58 50 - E10 - - - D2 55
谷 佳知 10 右/右 42 O 大阪 2 CAB型 53 50 58 55 58 52 - E10 - - - C10 11
宮﨑 祐樹 24 右/右 29 A 佐賀 2 BCA型 52 51 56 56 52 50 - E10 - - - D5 55
陽 岱鋼 1 右/右 28 A 台湾 9 BAC型 77 76 75 65 77 82 - - - - E10 A4 55
大谷 翔平 11 右/左 21 B 岩手 6 CAB型 70 68 58 46 60 67 - - - - - D3 44
谷口 雄也 64 右/左 23 B 三重 4 BCA型 58 55 61 55 58 58 - - - - - D3 55
ハーミッダ 7 右/左 31 - アメリカ 3 CAB型 54 52 53 50 49 48 - - - - - E2 22
鵜久森 淳志 44 右/右 28 O 愛媛 3 CBA型 52 54 52 45 51 50 - E8 - - - D5 55
石川 慎吾 49 右/右 22 O 大阪 3 BCA型 53 51 49 54 54 58 - - - - - D6 55
佐藤 賢治 52 右/左 27 A 東京 3 CBA型 50 59 52 55 55 53 - E9 - - - D4 11
岡 大海 31 右/右 24 B 岡山 1 BCA型 40 47 60 57 56 43 - - - - - D7 22
角中 勝也 61 右/左 28 A 石川 8 CAB型 73 67 70 66 68 70 - - - - - C2 55
荻野 貴司 4 右/右 30 O 奈良 7 ACB型 66 60 85 74 63 68 - - - - E5 C3 44
デスパイネ 54 右/右 29 - キューバ 7 CAB型 70 77 58 44 52 64 - - - - - D10 22
岡田 幸文 66 左/左 31 O 栃木 6 ACB型 69 48 76 76 77 63 - - - - - A7 44
サブロー 3 右/右 39 B 岡山 5 CAB型 60 61 55 53 62 60 - E10 - - - C10 11
ハフマン 56 右/右 30 - アメリカ 5 CBA型 62 59 53 52 64 62 - - - - - C10 33
加藤 翔平 65 右/両 24 AB 埼玉 5 ACB型 62 58 60 66 60 55 - - - - - C8 22
清田 育宏 1 右/右 29 A 千葉 4 BCA型 51 62 59 62 63 57 - - - - - B10 55
伊志嶺 翔大 5 右/右 27 A 沖縄 4 ACB型 52 57 73 69 63 49 - - - - - C1 44
松井 稼頭央 7 右/両 40 O 大阪 8 ACB型 72 68 69 59 63 65 - - D10 C10 C8 E2 55
岡島 豪郎 27 右/左 26 B 群馬 7 BAC型 72 64 67 64 67 71 D5 - - - - C4 44
聖澤 諒 23 右/左 30 B 長野 6 BCA型 65 56 76 71 70 70 - - - - - A10 55
牧田 明久 5 右/右 33 A 福井 5 CBA型 61 58 57 60 65 61 - - - - - C3 55
島内 宏明 35 左/左 25 B 石川 5 BCA型 59 56 68 62 61 58 - - - - - D1 11
福田 将儀 24 右/右 23 O 千葉 4 ACB型 60 51 71 57 61 56 - - - - - C8 11
枡田 慎太郎 32 右/左 28 AB 京都 4 CBA型 52 63 59 59 55 58 - D1 E2 E1 D10 D4 11
森山 周 0 右/左 34 O 兵庫 3 BCA型 50 46 73 66 63 49 - E2 E5 E8 E8 C5 33
榎本 葵 36 左/左 23 O 神奈川 2 BCA型 49 50 57 53 56 46 - - - - - D3 55
内川 聖一 1 右/右 33 B 大分 9 CAB型 81 76 59 51 63 79 - E10 - - - C9 55
柳田 悠岐 9 右/左 27 AB 広島 9 BAC型 82 70 82 46 68 79 - - - - - C1 11
長谷川 勇也 24 右/左 31 AB 山形 8 CAB型 80 65 66 53 68 72 - - - - - B10 11
中村 晃 7 左/左 26 O 埼玉 8 ACB型 81 63 71 54 59 78 - D8 - - - D4 11
吉村 裕基 6 右/右 31 B 福岡 6 CBA型 70 67 55 51 54 71 - D6 - E5 - D10 44
江川 智晃 43 右/右 29 B 三重 4 CBA型 56 60 60 51 53 53 - D10 - - - D8 55
城所 龍磨 23 右/左 30 B 愛知 3 BCA型 56 46 74 56 62 51 - - - - - B9 44
塚田 正義 32 右/右 26 A 茨城 2 BCA型 50 51 63 50 57 50 - E7 - - - D4 55
福田 秀平 37 右/左 26 AB 神奈川 2 CBA型 50 49 70 64 58 47 - D7 E8 - - C10 33

Navigation