やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 外野手 2014年 SummerUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
アンダーソン 42 左/左 32 - キューバ 9 CAB型 82 74 54 46 49 78 - E10 - - - E1 44
長野 久義 7 右/右 30 O 佐賀 8 BAC型 70 69 72 57 67 71 - - - - - B3 11
亀井 善行 9 右/左 32 AB 奈良 6 ACB型 66 63 64 65 68 62 - D4 E7 E6 - B10 55
松本 哲也 31 左/左 30 O 山梨 6 BCA型 68 49 76 74 69 60 - - - - - B4 55
橋本 到 32 右/左 24 O 宮城 6 BCA型 69 62 70 60 67 61 - - - - - C2 55
高橋 由伸 24 右/左 39 O 千葉 5 CBA型 62 65 51 48 61 64 - E1 - - - C7 22
鈴木 尚広 12 右/両 36 A 福島 5 CBA型 62 49 80 60 63 55 - - - - - B9 44
矢野 謙次 48 右/右 34 O 東京 5 CAB型 61 56 60 57 59 63 - - - - - C10 55
セペダ 23 右/両 34 - キューバ 4 CAB型 51 66 53 48 49 61 - - - - - E1 22
大田 泰示 44 右/右 24 O 広島 3 CBA型 57 54 63 52 57 51 - E4 - E7 - D6 55
横川 史学 51 右/左 30 B 千葉 3 CBA型 55 56 52 54 53 56 - D9 - - - D8 44
加治前 竜一 50 右/右 29 A 奈良 2 CBA型 52 52 59 55 55 50 - - - - - D4 33
隠善 智也 52 左/左 30 O 広島 1 BCA型 49 47 55 55 58 49 - E10 - - - C10 44
マートン 9 右/右 33 - アメリカ 9 CAB型 82 72 67 49 59 79 - - - - - D6 44
大和 0 右/右 27 A 鹿児島 7 ACB型 69 55 75 83 72 66 - E10 D10 E5 D7 A8 55
福留 孝介 8 右/左 37 B 鹿児島 5 CBA型 51 63 56 50 70 56 - - - - - B9 44
田上 健一 61 右/左 27 A 神奈川 4 BCA型 60 49 76 55 59 51 - - - - - C9 33
緒方 凌介 65 右/左 24 O 大阪 4 ACB型 55 57 67 59 60 55 - - - - - C10 55
俊介 68 右/右 27 A 福岡 4 BCA型 60 51 72 70 70 57 - - - - - B10 33
柴田 講平 00 左/左 28 A 福岡 3 BCA型 55 50 69 64 61 57 - - - - - C7 55
高山 久 62 右/右 33 O 熊本 3 CBA型 53 54 57 54 56 55 - - - - - D3 33
伊藤 隼太 51 右/左 25 O 愛知 2 CBA型 50 53 56 55 59 51 - - - - - D1 11
横田 慎太郎 24 左/左 19 O 鹿児島 1 CBA型 47 50 55 52 51 48 - E8 - - - D9 55
大島 洋平 8 左/左 29 A 愛知 9 ACB型 83 58 81 74 83 73 - - - - - A2 55
和田 一浩 5 右/右 42 O 岐阜 8 CAB型 71 72 60 44 58 81 - - - - - D8 44
平田 良介 6 右/右 26 B 大阪 8 CAB型 73 70 55 52 68 70 - - - - - B10 44
藤井 淳志 4 右/両 33 O 愛知 5 ACB型 60 58 71 66 76 51 - - - - - B6 55
野本 圭 31 左/左 30 B 岡山 4 CBA型 55 54 55 60 60 58 - - - - - C8 55
松井 佑介 56 右/右 27 O 大阪 4 CBA型 57 53 56 59 61 56 - - - - - C7 55
堂上 剛裕 63 右/左 29 O 愛知 2 CBA型 53 53 53 50 56 50 - - - - - D7 55
工藤 隆人 62 左/左 33 A 青森 2 BCA型 51 50 69 48 55 51 - - - - - D10 22
丸 佳浩 9 右/左 25 AB 千葉 8 BAC型 72 69 73 62 66 73 - - - - - B10 33
松山 竜平 37 右/左 29 B 鹿児島 8 CAB型 78 69 53 50 59 70 - D7 - E10 - D4 33
ロサリオ 69 右/右 25 - ドミニカ 7 BAC型 73 71 56 48 48 72 - - - - - E4 11
廣瀬 純 26 右/右 35 B 大分 6 CBA型 61 60 60 60 68 66 - - - - - B7 44
岩本 貴裕 10 左/左 28 A 広島 4 CAB型 54 62 51 48 58 63 - D6 - - - D10 11
赤松 真人 38 右/右 32 O 京都 4 CBA型 53 52 74 70 70 59 - - - - - B9 22
中東 直己 00 右/左 33 B 広島 4 ACB型 57 50 68 59 62 52 E9 - - - - C7 11
天谷 宗一郎 49 左/左 31 O 福井 4 ACB型 55 57 70 61 70 51 - - - - - B9 44
迎 祐一郎 44 右/右 33 AB 佐賀 3 CBA型 52 54 59 56 55 49 - E9 - - - D7 22
鈴木 将光 50 右/右 27 A 富山 2 CAB型 48 47 59 61 58 45 - - - - - D5 44
高橋 大樹 25 右/右 20 O 大阪 2 CBA型 47 52 48 49 51 49 - - - - - E1 11
バレンティン 4 右/右 30 - オランダ 9 CAB型 79 87 52 41 58 80 - - - - - D5 55
雄平 41 左/左 30 A 神奈川 8 BAC型 70 75 71 55 63 68 - - - - - C2 22
上田 剛史 50 右/左 26 B 岡山 6 ACB型 57 59 77 79 63 60 - - - E10 - C5 11
ミレッジ 85 右/右 29 - アメリカ 6 CAB型 61 67 69 54 66 63 - - - - - B10 11
比屋根 渉 0 右/右 27 O 沖縄 5 ACB型 63 53 79 67 59 53 - - - - - C9 22
飯原 誉士 9 右/右 31 O 栃木 4 CBA型 55 60 50 81 55 59 - - - - - D10 55
ユウイチ 31 左/左 34 - ブラジル 4 CBA型 60 61 51 50 52 62 - D7 - - - E1 55
松井 淳 57 右/左 27 O 神奈川 3 CAB型 54 55 55 48 51 59 - E7 - - - D10 11
川﨑 成晃 64 右/右 28 B 鹿児島 2 CBA型 50 53 60 50 52 48 - - - - - D10 33
川上 竜平 36 右/右 21 A 沖縄 1 CBA型 44 48 58 51 50 45 - - - - E10 E1 22
梶谷 隆幸 3 右/左 26 A 島根 8 BAC型 70 71 84 61 61 70 - - E10 E5 D3 D2 44
荒波 翔 4 右/左 28 A 神奈川 7 ACB型 72 60 77 72 75 64 - - - - - A10 55
金城 龍彦 1 右/両 38 A 大阪 6 CBA型 59 60 59 61 68 70 - - - - - B10 55
多村 仁志 8 右/右 37 B 神奈川 6 CBA型 61 64 55 42 70 68 - - - - - C3 11
松本 啓二朗 6 左/左 28 O 千葉 4 BCA型 54 56 60 67 64 51 - - - - - C6 55
井手 正太郎 26 右/右 31 O 宮崎 4 CAB型 58 58 56 58 65 60 - D10 - - - C2 33
下園 辰哉 50 左/左 30 B 宮崎 3 CBA型 57 54 56 58 59 51 - - - - - C8 33
赤堀 大智 31 右/右 27 A 静岡 2 CBA型 47 52 56 50 56 47 - - - - - D5 33
乙坂 智 33 右/左 20 O 神奈川 2 BCA型 51 50 56 51 55 51 - - - - - D8 11
西 栗山 巧 1 右/左 31 O 兵庫 8 BAC型 73 61 68 63 64 78 - - - - - B10 11
西 秋山 翔吾 55 右/左 26 A 神奈川 7 ABC型 66 64 70 68 74 65 - - - - - A10 55
西 坂田 遼 31 右/左 28 A 神奈川 6 CBA型 69 70 51 48 51 65 - - - - - D5 55
西 木村 文紀 51 右/右 26 O 東京 6 ACB型 57 66 78 80 58 62 - E3 - - - D2 22
西 大﨑 雄太朗 9 右/左 30 O 茨城 5 CBA型 67 56 61 66 60 59 - E8 E10 E9 - C9 22
西 森本 稀哲 0 右/右 33 B 東京 5 ACB型 57 54 68 73 69 56 - E7 - - - B10 11
西 熊代 聖人 58 右/右 25 O 愛媛 4 ACB型 54 50 64 65 61 59 - - - - - C4 44
西 米野 智人 36 右/右 32 B 北海道 3 CBA型 53 53 52 56 57 56 E7 D9 - E10 - D6 22
西 石川 貢 53 右/左 23 B 愛知 2 CBA型 49 50 61 53 55 52 - - - - - D4 55
西 斉藤 彰吾 65 左/左 25 B 埼玉 3 ACB型 48 50 74 55 55 46 - - - - - D5 11
糸井 嘉男 7 右/左 33 A 京都 10 BAC型 85 74 82 63 80 76 - - - - - A6 44
ペーニャ 42 右/右 32 - ドミニカ 8 CAB型 64 84 56 44 47 78 - E7 - - - E6 11
坂口 智隆 9 右/左 30 O 兵庫 7 CBA型 69 58 67 71 67 67 - - - - - B5 11
T‐岡田 55 左/左 26 B 大阪 7 CAB型 70 73 57 45 53 68 - C10 - - - D4 33
駿太 8 右/左 21 A 群馬 6 BCA型 68 57 65 65 70 60 - - - - - B10 11
鉄平 0 右/左 31 AB 大分 5 CBA型 57 58 67 67 64 54 - - - - - C5 33
川端 崇義 46 右/右 29 B 静岡 5 CBA型 63 57 69 72 57 54 - - - - - D3 22
谷 佳知 10 右/右 41 O 大阪 3 CBA型 54 53 60 60 59 57 - E10 - - - C10 11
宮﨑 祐樹 24 右/右 28 A 佐賀 3 BCA型 53 53 56 56 52 50 - E10 - - - D4 55
竹原 直隆 25 左/右 34 O 岡山 3 CAB型 52 59 53 53 48 53 - E10 - - - E2 33
中村 一生 63 右/右 32 AB 東京 3 CBA型 59 54 59 60 57 51 - E10 - - - D4 55
深江 真登 68 右/左 27 A 神奈川 2 ACB型 48 48 63 66 58 48 - - - - - D3 55
陽 岱鋼 1 右/右 27 A 台湾 9 ABC型 73 76 82 69 75 77 - - - - E10 A4 55
大谷 翔平 11 右/左 20 B 岩手 6 CAB型 68 64 59 48 62 66 - - - - - D2 44
佐藤 賢治 52 右/左 26 A 東京 4 CBA型 52 59 53 56 56 53 - E10 - - - C10 11
赤田 将吾 10 右/両 34 A 鹿児島 3 BCA型 53 51 62 70 70 58 - - - - - B10 55
北 篤 37 右/左 26 A 石川 3 CBA型 56 53 58 53 54 50 - D9 E5 E10 - D7 11
石川 慎吾 49 右/右 21 O 大阪 3 BCA型 57 51 49 50 52 57 - - - - - D9 55
村田 和哉 51 右/左 29 B 千葉 3 BCA型 56 43 71 63 60 50 - - - - - C6 55
谷口 雄也 64 右/左 22 B 三重 3 ACB型 51 50 59 54 55 57 - - - - - D5 55
鵜久森 淳志 44 右/右 27 O 愛媛 2 CBA型 49 53 52 45 46 48 - E10 - - - D7 55
岡 大海 31 右/右 23 B 岡山 1 BCA型 40 47 60 57 56 43 - - - - - D7 22
サブロー 3 右/右 38 B 岡山 7 CAB型 70 65 56 55 64 70 - E10 - - - C9 11
荻野 貴司 4 右/右 29 O 奈良 7 ACB型 66 60 85 74 63 68 - - - - E5 C3 44
角中 勝也 61 右/左 27 A 石川 7 BAC型 76 60 70 66 65 71 - - - - - C2 55
デスパイネ 49 右/右 28 - キューバ 6 CAB型 56 77 58 45 54 63 - - - - - D8 22
岡田 幸文 66 左/左 30 O 栃木 6 ACB型 68 48 75 76 77 62 - - - - - A5 44
清田 育宏 1 右/右 28 A 千葉 5 BCA型 57 61 61 65 61 57 - - - - - B10 55
ハフマン 56 右/右 29 - アメリカ 5 BCA型 61 59 54 51 58 59 - - - - - D3 33
加藤 翔平 65 右/両 23 AB 埼玉 5 CBA型 60 59 58 58 59 58 - - - - - C10 22
伊志嶺 翔大 5 右/右 26 A 沖縄 4 ACB型 53 59 73 69 62 51 - - - - - C4 44
G.G.佐藤 48 右/右 36 AB 千葉 2 CBA型 56 53 50 44 57 50 - E10 - - - D4 11
神戸 拓光 55 右/左 29 A 茨城 2 CBA型 48 53 52 51 50 54 - E7 - - - D10 11
ジョーンズ 25 右/右 37 - オランダ 8 CAB型 64 80 56 44 52 78 - D10 - - - E10 33
聖澤 諒 23 右/左 29 B 長野 7 BCA型 68 57 79 72 70 70 - - - - - A9 55
ボウカー 42 左/左 31 - アメリカ 7 CAB型 69 73 56 45 60 70 - E2 - - - D2 44
牧田 明久 5 右/右 32 A 福井 6 CBA型 67 60 59 60 67 63 - - - - - B10 55
岡島 豪郎 27 右/左 25 B 群馬 6 ABC型 67 59 66 60 61 68 D5 - - - - C6 44
枡田 慎太郎 32 右/左 27 AB 京都 5 CBA型 57 60 59 59 54 58 - D6 D10 D8 D7 D10 11
島内 宏明 35 左/左 24 B 石川 5 BCA型 60 57 66 56 60 63 - - - - - C6 11
森山 周 0 右/左 33 O 兵庫 3 CBA型 55 46 72 67 63 54 - D9 E1 E6 E6 C5 33
中島 俊哉 52 右/右 34 O 福岡 3 CBA型 54 52 57 58 60 51 - E10 - - - D2 11
榎本 葵 36 左/左 22 O 神奈川 2 CBA型 49 51 57 53 54 47 - - - - - D6 55
内川 聖一 1 右/右 32 B 大分 9 CAB型 82 78 60 53 66 78 - E10 - - - C9 55
長谷川 勇也 24 右/左 30 AB 山形 9 CAB型 84 69 70 56 67 80 - - - - - B9 11
柳田 悠岐 44 右/左 26 AB 広島 9 CAB型 81 72 79 48 65 79 - - - - - C2 11
中村 晃 60 左/左 25 O 埼玉 8 ACB型 78 62 69 81 56 78 - D8 - - - D10 11
吉村 裕基 6 右/右 30 B 福岡 6 CBA型 67 67 61 51 58 66 - D10 - - - D8 44
江川 智晃 43 右/右 28 B 三重 5 CBA型 64 63 62 53 55 59 - D9 - - - D7 55
城所 龍磨 23 右/左 29 B 愛知 3 BCA型 52 46 74 56 63 43 - - - - - B7 44
福田 秀平 31 右/左 25 AB 神奈川 2 CBA型 50 48 70 66 58 47 - D7 E8 - - C10 33

Navigation