やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 外野手 2013年 WinterUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
長野 久義 7 右/右 29 O 佐賀 8 ACB型 72 71 72 56 68 71 - - - - - B3 11
高橋 由伸 24 右/左 38 O 千葉 7 CAB型 70 72 52 48 62 71 - E1 - - - C7 22
亀井 善行 9 右/左 31 AB 奈良 6 ACB型 66 59 66 63 68 66 - D5 E8 E5 - B9 55
ボウカー 42 左/左 30 - アメリカ 6 CBA型 66 72 57 45 59 59 - E4 - - - D4 44
矢野 謙次 48 右/右 33 O 東京 6 BCA型 69 57 61 57 60 71 - - - - - C9 55
松本 哲也 31 左/左 29 O 山梨 5 ACB型 61 46 76 73 69 62 - - - - - B5 55
谷 佳知 8 右/右 40 O 大阪 4 ACB型 56 55 61 61 60 62 - E10 - - - C8 11
鈴木 尚広 12 右/右 35 A 福島 4 BCA型 53 49 78 62 63 53 - - - - - B10 44
橋本 到 32 右/左 23 O 宮城 3 ACB型 54 51 65 57 62 50 - - - - - C9 55
大田 泰示 55 右/右 23 O 広島 3 CBA型 50 55 61 52 57 50 - E5 - E5 - D6 55
加治前 竜一 50 右/右 28 A 奈良 2 CBA型 52 51 59 55 56 50 - - - - - D1 33
横川 史学 36 右/左 29 B 千葉 1 CBA型 48 51 52 55 52 46 - D9 - - - D10 44
隠善 智也 52 左/左 29 O 広島 1 BCA型 48 47 55 56 58 49 - E10 - - - C10 44
マートン 9 右/右 32 - アメリカ 9 CAB型 84 73 68 49 57 76 - - - - - D6 44
福留 孝介 8 右/左 36 B 鹿児島 5 CAB型 51 68 57 51 74 61 - - - - - B7 44
俊介 68 右/右 26 A 福岡 5 ACB型 68 52 72 71 70 58 - - - - - B8 33
柴田 講平 00 左/左 27 A 福岡 4 BCA型 54 53 70 67 62 55 - - - - - C7 55
高山 久 62 右/右 32 O 熊本 4 CBA型 58 57 57 54 56 60 - - - - - D3 33
浅井 良 8 右/右 34 O 神奈川 3 CBA型 53 53 58 54 60 54 - E10 - - - C9 44
伊藤 隼太 51 右/左 24 O 愛知 3 CBA型 51 55 57 55 61 51 - - - - - C8 11
田上 健一 61 右/左 26 A 神奈川 3 BCA型 55 49 72 50 59 48 - - - - - C10 33
林 威助 31 左/左 34 B 台湾 1 CBA型 47 52 50 40 49 45 - - - - - E4 55
和田 一浩 5 右/右 41 O 岐阜 8 BAC型 72 73 61 44 58 81 - - - - - D8 44
平田 良介 40 右/右 25 B 大阪 8 CAB型 76 71 53 53 63 70 - - - - - C5 44
大島 洋平 8 左/左 28 A 愛知 7 ACB型 68 58 76 71 80 61 - - - - - A4 55
藤井 淳志 4 右/両 32 O 愛知 6 ACB型 69 62 72 68 76 53 - - - - - B6 55
野本 圭 9 左/左 29 B 岡山 3 ACB型 52 50 55 60 61 55 - - - - - C6 55
松井 佑介 56 右/右 26 O 大阪 3 BCA型 53 54 56 59 60 51 - - - - - C9 55
堂上 剛裕 63 右/左 28 O 愛知 3 CBA型 55 57 54 50 56 52 - - - - - D7 55
丸 佳浩 63 右/左 24 AB 千葉 8 BAC型 71 69 79 66 64 67 - - - - - B10 33
廣瀬 純 26 右/右 34 B 大分 7 CAB型 71 64 62 59 71 67 - - - - - B7 44
松山 竜平 37 右/左 28 B 鹿児島 7 CAB型 74 65 53 51 58 71 - D7 - E10 - D5 33
ルイス 41 右/左 33 - アメリカ 6 ABC型 63 62 76 48 53 50 - - - - - D5 33
岩本 貴裕 10 左/左 27 A 広島 5 CAB型 58 66 52 49 59 68 - D6 - - - D10 11
中東 直己 00 右/左 32 B 広島 4 ACB型 59 50 67 58 60 53 E9 - - - - C9 11
赤松 真人 38 右/右 31 O 京都 4 BCA型 53 54 74 71 71 59 - - - - - B8 22
天谷 宗一郎 49 左/左 30 O 福井 4 ACB型 53 57 71 62 70 52 - - - - - B9 44
迎 祐一郎 44 右/右 32 AB 佐賀 3 CBA型 52 54 60 57 57 50 - E10 - - - D4 22
鈴木 将光 50 右/右 26 A 富山 2 CAB型 47 48 59 61 58 46 - - - - - D5 44
高橋 大樹 25 右/右 19 O 大阪 1 CBA型 46 51 48 49 51 48 - - - - - E1 11
バレンティン 4 右/右 29 - オランダ 10 CAB型 84 92 51 41 60 86 - - - - - D4 55
ミレッジ 85 右/右 28 - アメリカ 8 BAC型 68 73 70 57 67 72 - - - - - B10 11
上田 剛史 50 右/左 25 B 岡山 6 ACB型 61 57 77 78 64 58 - - - E10 - C3 11
比屋根 渉 0 右/右 26 O 沖縄 5 ACB型 57 53 79 63 58 61 - - - - - D4 22
飯原 誉士 9 右/右 30 O 栃木 5 CBA型 58 64 50 81 55 56 - - - - - D10 55
ユウイチ 31 左/左 33 - ブラジル 5 CBA型 67 63 52 50 52 65 - D5 - - - E1 55
雄平 41 左/左 29 A 神奈川 5 ACB型 66 59 59 57 62 55 - - - - - C5 22
松井 淳 57 右/左 26 O 神奈川 4 CAB型 56 58 55 48 51 59 - E7 - - - D10 11
川﨑 成晃 64 右/右 27 B 鹿児島 2 CBA型 51 52 61 50 52 49 - - - - - D10 33
川上 竜平 36 右/右 20 A 沖縄 1 CBA型 45 48 57 51 50 46 - - - - E10 E1 22
楠城 祐介 56 右/右 29 B 福岡 1 CBA型 50 50 51 53 52 47 - - - - - D5 22
モーガン 27 左/左 33 - アメリカ 8 BAC型 74 67 70 80 67 73 - - - - - B6 11
金城 龍彦 1 右/両 37 A 大阪 7 CBA型 76 60 60 60 68 74 - - - - - B9 55
荒波 翔 4 右/左 27 A 神奈川 7 BCA型 65 58 76 73 75 63 - - - - - A10 55
多村 仁志 52 右/右 36 B 神奈川 6 CBA型 62 71 56 42 70 65 - - - - - C5 11
ラミレス 3 右/右 39 - ベネズエラ 5 CAB型 60 65 50 39 45 67 - - - - - E8 11
松本 啓二朗 6 左/左 27 O 千葉 5 BCA型 60 60 60 68 64 53 - - - - - C6 55
森本 稀哲 5 右/右 32 B 東京 4 ACB型 55 54 68 70 69 53 - - - - - B10 11
井手 正太郎 26 右/右 30 O 宮崎 4 CAB型 61 54 57 59 65 60 - E2 - - - C2 33
下園 辰哉 50 左/左 29 B 宮崎 3 CBA型 56 54 57 58 59 51 - - - - - C8 33
赤堀 大智 31 右/右 26 A 静岡 2 CBA型 47 51 56 50 56 47 - - - - - D4 33
内藤 雄太 39 右/左 30 O 神奈川 1 CBA型 50 49 55 53 49 50 - D10 E9 E1 - D10 11
西 栗山 巧 1 右/左 30 O 兵庫 8 BAC型 74 65 70 65 65 79 - - - - - B9 11
西 秋山 翔吾 55 右/左 25 A 神奈川 8 ABC型 71 69 73 68 74 67 - - - - - B5 55
西 坂田 遼 31 右/左 27 A 神奈川 6 CBA型 69 70 51 48 51 65 - - - - - D5 55
西 大﨑 雄太朗 9 右/左 29 O 茨城 5 CBA型 63 55 61 66 62 55 - - E10 - - C9 22
西 スピリー 19 右/右 34 - アメリカ 4 CBA型 51 59 64 48 50 50 - - - - - D10 11
西 熊代 聖人 58 右/右 24 O 愛媛 4 CBA型 55 50 64 62 62 61 - - - - - C4 44
西 米野 智人 36 右/右 31 B 北海道 3 CBA型 51 54 52 56 58 50 E7 D9 - E10 - D5 22
西 星 秀和 33 右/左 27 A 群馬 2 CBA型 50 50 50 48 55 50 - E10 - - - D10 44
西 石川 貢 53 右/左 22 B 愛知 2 CBA型 48 48 59 52 54 53 - - - - - D5 55
西 斉藤 彰吾 65 左/左 24 B 埼玉 2 BCA型 48 50 68 53 55 47 - - - - - D5 11
糸井 嘉男 7 右/左 32 A 京都 9 BAC型 80 73 82 68 79 70 - - - - - A8 44
坂口 智隆 9 右/左 29 O 兵庫 6 ABC型 62 59 69 74 70 63 - - - - - B4 11
T‐岡田 55 左/左 25 B 大阪 6 CAB型 59 70 57 44 51 65 - D3 - - - C10 33
川端 崇義 46 右/右 28 B 静岡 5 ACB型 57 58 69 73 57 54 - - - - - D2 22
ロッティーノ 4 右/右 33 - アメリカ 4 CBA型 52 64 53 46 57 50 - - - - - D7 55
駿太 8 右/左 20 A 群馬 4 BCA型 52 57 64 65 65 50 - - - - - C5 11
宮﨑 祐樹 24 右/右 27 A 佐賀 3 BCA型 53 53 56 56 52 51 - E10 - - - D4 55
竹原 直隆 26 左/右 33 O 岡山 3 CAB型 54 55 53 54 47 55 - E10 - - - E2 33
中村 一生 63 右/右 31 AB 東京 3 CBA型 56 56 59 57 57 50 - E10 - - - D4 55
深江 真登 68 右/左 26 A 神奈川 3 ACB型 51 48 65 67 60 50 - - - - - C9 55
野中 信吾 53 右/両 30 A 佐賀 2 ACB型 51 46 72 66 57 50 - - D10 E7 D10 C10 44
陽 岱鋼 1 右/右 26 A 台湾 9 ABC型 76 72 86 69 73 72 - - - - E9 A9 55
大谷 翔平 11 右/左 19 B 岩手 5 CBA型 56 61 61 48 57 61 - - - - - D9 44
赤田 将吾 10 右/両 33 A 鹿児島 4 BCA型 59 55 62 70 70 61 - - - - - B10 55
村田 和哉 51 右/左 28 B 千葉 3 BCA型 56 43 71 63 59 49 - - - - - C6 55
佐藤 賢治 52 右/左 25 A 東京 3 CBA型 55 57 53 53 56 55 - - - - - C10 11
鵜久森 淳志 44 右/右 26 O 愛媛 2 CBA型 50 54 52 45 45 49 - E10 - - - D9 55
谷口 雄也 64 右/左 21 B 三重 2 ACB型 50 48 54 55 55 55 - - - - - D6 55
北 篤 37 右/左 25 A 石川 1 CBA型 49 52 48 49 54 44 - E2 E5 E10 - D6 11
石川 慎吾 49 右/右 20 O 大阪 1 CBA型 46 50 49 47 51 47 - - - - - E1 55
荻野 貴司 4 右/右 28 O 奈良 7 ACB型 71 59 85 75 60 64 - - - - E1 C5 44
角中 勝也 61 右/左 26 A 石川 7 ABC型 74 60 70 65 64 72 - - - - - C4 55
清田 育宏 1 右/右 27 A 千葉 6 CBA型 62 60 63 66 62 59 - - - - - B10 55
サブロー 3 右/右 37 B 岡山 6 CAB型 59 65 57 57 67 58 - E7 - - - C6 11
岡田 幸文 66 左/左 29 O 栃木 6 BCA型 64 48 76 77 78 65 - - - - - A5 44
伊志嶺 翔大 5 右/右 25 A 沖縄 5 BCA型 53 59 74 69 62 51 - - - - - C4 44
G.G.佐藤 48 右/右 35 AB 千葉 3 CBA型 57 56 51 45 57 54 - E10 - - - D4 11
神戸 拓光 55 右/左 28 A 茨城 3 CBA型 49 57 52 51 50 57 - E7 - - - D10 11
加藤 翔平 65 右/両 22 AB 埼玉 3 CBA型 50 54 57 54 54 56 - - - - - D10 22
工藤 隆人 25 左/左 32 A 青森 1 BCA型 46 43 65 66 61 48 - - - - - C4 22
聖澤 諒 23 右/左 28 B 長野 8 BAC型 76 58 80 73 70 73 - - - - - A7 55
ジョーンズ 25 右/右 36 - オランダ 8 CAB型 63 79 57 44 54 77 - D10 - - - E10 33
島内 宏明 35 左/左 23 B 石川 6 CBA型 69 59 65 55 59 69 - - - - - C10 11
鉄平 46 右/左 31 AB 大分 5 CBA型 58 55 68 69 65 57 - - - - - C2 33
森山 周 0 右/左 32 O 兵庫 4 BCA型 62 46 73 69 63 64 - D7 D10 E5 E5 C5 33
牧田 明久 5 右/右 31 A 福井 4 CAB型 54 61 59 58 69 50 - - - - - B8 55
中島 俊哉 8 右/右 33 O 福岡 4 CBA型 58 55 58 59 60 53 - E10 - - - D2 11
榎本 葵 36 左/左 21 O 神奈川 2 CBA型 45 50 58 53 54 47 - - - - - D5 55
内川 聖一 1 右/右 31 B 大分 9 CAB型 82 72 61 54 65 83 - E10 - - - C7 55
長谷川 勇也 24 右/左 29 AB 山形 9 BAC型 86 73 72 59 68 84 - - - - - B7 11
柳田 悠岐 44 右/左 25 AB 広島 7 CBA型 71 70 70 49 62 63 - - - - - C10 11
中村 晃 60 左/左 24 O 埼玉 7 ACB型 76 60 68 59 61 71 - D8 - - - D5 11
吉村 裕基 6 右/右 29 B 福岡 5 BCA型 50 67 63 53 60 62 - E4 - - - D2 44
江川 智晃 43 右/右 27 B 三重 5 BCA型 60 67 64 55 57 53 - D6 - - - D5 55
ペーニャ 55 右/右 31 - ドミニカ 5 CBA型 59 68 55 44 48 60 - - - - - E3 11
城所 龍磨 23 右/左 28 B 愛知 3 BCA型 53 46 74 56 63 41 - - - - - B7 44
福田 秀平 37 右/左 24 AB 神奈川 3 CBA型 54 49 73 70 59 53 - D7 E8 - - C7 33
中西 健太 58 右/右 27 A 滋賀 2 CBA型 52 50 58 52 54 49 - - - - - D10 55

Navigation