やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 外野手 2013年 SummerUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
長野 久義 7 右/右 29 O 佐賀 8 ABC型 70 72 70 54 69 72 - - - - - B1 11
高橋 由伸 24 右/左 38 O 千葉 7 CBA型 68 70 53 48 67 71 - D1 - - - C4 22
ボウカー 42 左/左 30 - アメリカ 6 CBA型 67 70 59 45 59 65 - E4 - - - D2 44
矢野 謙次 48 右/右 33 O 東京 6 CBA型 68 57 60 55 64 70 - - - - - C5 55
谷 佳知 8 右/右 40 O 大阪 5 BCA型 59 56 63 61 61 60 - E10 - - - C4 11
亀井 善行 9 右/左 31 AB 奈良 5 BCA型 67 55 65 55 70 65 - D5 E8 E5 - B10 55
松本 哲也 31 左/左 29 O 山梨 5 ACB型 67 45 77 74 69 63 - - - - - B2 55
鈴木 尚広 12 右/右 35 A 福島 4 BCA型 54 48 77 60 63 58 - - - - - B7 44
加治前 竜一 50 右/右 28 A 奈良 3 CBA型 54 52 59 55 56 53 - - - - - C10 33
大田 泰示 55 右/右 23 O 広島 3 CBA型 51 57 60 50 57 52 - E1 - E2 - D6 55
橋本 到 32 右/左 23 O 宮城 2 BCA型 50 50 63 54 61 45 - - - - - C8 55
横川 史学 36 右/左 29 B 千葉 2 CBA型 52 53 54 57 56 50 - D10 - - - D4 44
隠善 智也 52 左/左 29 O 広島 2 BCA型 50 48 56 57 59 50 - E10 - - - C8 44
マートン 9 右/右 32 - アメリカ 8 CAB型 84 69 70 50 59 73 - - - - - D5 44
福留 孝介 8 右/左 36 B 鹿児島 7 CAB型 61 71 58 55 79 73 - - - - - B1 44
柴田 講平 00 左/左 27 A 福岡 5 ACB型 64 51 70 69 64 56 - - - - - C3 55
高山 久 62 右/右 32 O 熊本 4 CAB型 57 59 58 57 54 60 - - - - - D5 33
俊介 68 右/右 26 A 福岡 4 BCA型 59 52 70 63 70 58 - - - - - B7 33
浅井 良 8 右/右 34 O 神奈川 3 BCA型 54 52 59 54 62 59 - E10 - - - C6 44
桧山 進次郎 24 右/左 44 B 京都 3 CAB型 59 54 47 43 49 61 - - - - - E8 22
伊藤 隼太 51 右/左 24 O 愛知 3 CBA型 54 56 58 54 60 53 - - - - - C7 11
田上 健一 61 右/左 26 A 神奈川 3 BCA型 56 50 70 50 59 50 - - - - - C9 33
林 威助 31 左/左 34 B 台湾 1 CBA型 47 54 50 40 49 46 - - - - - E4 55
和田 一浩 5 右/右 41 O 岐阜 9 CAB型 75 77 60 44 59 86 - - - - - D7 44
大島 洋平 8 左/左 28 A 愛知 7 ACB型 72 58 76 71 76 64 - - - - - A7 55
藤井 淳志 4 右/両 32 O 愛知 5 BCA型 53 50 75 69 78 52 - - - - - B4 55
平田 良介 40 右/右 25 B 大阪 5 CBA型 52 68 53 52 62 53 - - - - - C6 44
堂上 剛裕 63 右/左 28 O 愛知 4 CBA型 60 59 54 50 56 59 - - - - - D4 55
野本 圭 9 左/左 29 B 岡山 3 BCA型 55 55 57 61 63 54 - - - - - C4 55
松井 佑介 56 右/右 26 O 大阪 3 BCA型 56 53 57 58 64 55 - - - - - C6 55
丸 佳浩 63 右/左 24 AB 千葉 8 BAC型 75 68 79 65 63 67 - - - - - B10 33
廣瀬 純 26 右/右 34 B 大分 7 CAB型 75 63 59 61 77 71 - - - - - B2 44
松山 竜平 37 右/左 28 B 鹿児島 6 CAB型 68 64 53 50 55 65 - D6 - E9 - D4 33
天谷 宗一郎 49 左/左 30 O 福井 6 ACB型 63 60 73 64 72 57 - - - - - B5 44
ニック 70 右/右 31 - アメリカ 6 CAB型 57 71 50 44 56 65 - E1 - - - D6 22
中東 直己 00 右/左 32 B 広島 5 ACB型 56 44 67 54 61 57 E10 - - - - C4 11
岩本 貴裕 10 左/左 27 A 広島 5 CAB型 53 66 52 51 60 64 - D4 - - - D9 11
赤松 真人 38 右/右 31 O 京都 5 ACB型 59 54 73 72 74 58 - - - - - B4 22
ルイス 41 右/左 33 - アメリカ 5 ABC型 56 60 74 48 54 52 - - - - - D7 33
前田 智徳 1 右/左 42 AB 熊本 4 CBA型 68 55 44 45 49 76 - - - - - E9 44
迎 祐一郎 44 右/右 32 AB 佐賀 3 CBA型 51 56 62 57 59 53 - E10 - - - D1 22
鈴木 将光 50 右/右 26 A 富山 2 ACB型 48 48 59 60 59 47 - - - - - D5 44
高橋 大樹 25 右/右 19 O 大阪 1 CBA型 47 52 47 44 50 48 - - - - - E2 11
バレンティン 4 右/右 29 - オランダ 9 CAB型 73 87 51 41 59 75 - - - - - D3 55
ミレッジ 85 右/右 28 - アメリカ 8 ABC型 72 73 71 53 65 76 - - - - - B9 11
雄平 41 左/左 29 A 神奈川 5 ACB型 66 59 59 57 62 55 - - - - - C5 22
比屋根 渉 0 右/右 26 O 沖縄 4 ACB型 51 52 77 61 58 56 - - - - - D1 22
上田 剛史 50 右/左 25 B 岡山 4 ACB型 53 48 73 69 62 62 - - - E10 - C6 11
松井 淳 57 右/左 26 O 神奈川 4 CBA型 58 60 55 48 48 49 - E7 - - - E1 11
飯原 誉士 9 右/右 30 O 栃木 3 BBB型 53 54 60 62 67 51 - - - - - C8 55
ユウイチ 31 左/左 33 - ブラジル 3 CBA型 52 55 54 45 51 48 - D6 - - - E1 55
川上 竜平 36 右/右 20 A 沖縄 1 CBA型 43 48 54 51 49 46 - - - - E10 E1 22
楠城 祐介 56 右/右 29 B 福岡 1 CBA型 49 50 50 52 52 48 - - - - - D5 22
金城 龍彦 1 右/両 37 A 大阪 7 BAC型 74 63 61 62 71 70 - - - - - B8 55
ラミレス 3 右/右 39 - ベネズエラ 7 CAB型 68 74 51 39 45 78 - - - - - E7 11
荒波 翔 4 右/左 27 A 神奈川 7 ACB型 70 55 77 74 72 68 - - - - - B3 55
松本 啓二朗 6 左/左 27 O 千葉 6 ACB型 68 61 62 59 64 55 - - - - - C6 55
多村 仁志 52 右/右 36 B 神奈川 6 CBA型 64 67 59 42 73 67 - - - - - C3 11
森本 稀哲 5 右/右 32 B 東京 5 BCA型 58 54 69 72 78 57 - - - - - B5 11
モーガン 27 左/左 33 - アメリカ 5 ABC型 60 55 70 73 62 54 - - - - - C3 11
小池 正晃 8 右/右 33 A 神奈川 4 CBA型 58 57 57 69 65 62 - C10 - - - C9 55
下園 辰哉 50 左/左 29 B 宮崎 4 CAB型 61 55 58 61 61 54 - - - - - C6 33
井手 正太郎 26 右/右 30 O 宮崎 3 CAB型 56 52 59 58 60 57 - E2 - - - C4 33
内藤 雄太 39 右/左 30 O 神奈川 2 CBA型 52 52 57 55 51 54 - E1 E8 D9 - D10 11
赤堀 大智 31 右/右 26 A 静岡 1 CBA型 45 51 56 52 57 46 - - - - - D2 33
西 栗山 巧 1 右/左 30 O 兵庫 8 BAC型 77 61 73 69 62 82 - - - - - B7 11
西 秋山 翔吾 55 右/左 25 A 神奈川 8 ABC型 76 69 72 72 74 65 - - - - - B3 55
西 大﨑 雄太朗 9 右/左 29 O 茨城 6 CBA型 68 56 63 68 63 65 - - E10 - - C6 22
西 坂田 遼 31 右/左 27 A 神奈川 6 CBA型 70 71 50 50 53 60 - - - - - D3 55
西 米野 智人 36 右/右 31 B 北海道 4 CBA型 54 57 52 58 58 55 E7 D10 - E10 - D3 22
西 熊代 聖人 58 右/右 24 O 愛媛 4 BCA型 59 50 64 63 64 55 - - - - - C1 44
西 スピリー 19 右/右 34 - アメリカ 3 CAB型 50 59 57 45 54 47 - - - - - D5 11
西 星 秀和 33 右/左 27 A 群馬 3 BCA型 53 52 61 65 57 53 - E10 - - - D3 44
西 嶋 重宣 42 左/左 37 A 埼玉 3 CAB型 55 59 53 45 61 47 - - - - - D5 44
西 石川 貢 53 右/左 22 B 愛知 2 BCA型 48 48 58 50 54 53 - - - - - D6 55
西 斉藤 彰吾 65 左/左 24 B 埼玉 2 BCA型 48 50 69 53 56 48 - - - - - D2 11
糸井 嘉男 7 右/左 32 A 京都 9 BAC型 80 72 76 73 80 72 - - - - - A8 44
坂口 智隆 9 右/左 29 O 兵庫 7 ACB型 70 61 69 69 74 72 - - - - - A10 11
T‐岡田 55 左/左 25 B 大阪 7 CAB型 69 72 56 44 52 75 - D2 - - - C9 33
川端 崇義 46 右/右 28 B 静岡 5 ACB型 55 57 68 73 59 57 - - - - - C10 22
ロッティーノ 4 右/右 33 - アメリカ 4 CBA型 54 66 52 46 56 55 - - - - - D4 55
駿太 8 右/左 20 A 群馬 3 BCA型 53 50 58 58 62 48 - - - - - C3 11
竹原 直隆 26 左/右 33 O 岡山 3 CBA型 53 56 54 55 48 53 - E10 - - - D10 33
野中 信吾 53 右/右 30 A 佐賀 3 ACB型 53 47 73 70 58 53 - - D9 E10 D7 C10 44
中村 一生 63 右/右 31 AB 東京 3 BCA型 53 55 57 58 58 52 - E10 - - - D3 55
宮﨑 祐樹 24 右/右 27 A 佐賀 2 BCA型 49 51 57 54 53 51 - E10 - - - D2 55
深江 真登 68 右/左 26 A 神奈川 2 BCA型 49 47 63 64 58 48 - - - - - D1 55
陽 岱鋼 1 右/右 26 A 台湾 9 ABC型 78 72 80 73 73 76 - - - - E5 A7 55
大谷 翔平 11 右/左 19 B 岩手 5 CAB型 62 63 54 50 57 57 - - - - - E1 44
赤田 将吾 10 右/両 33 A 鹿児島 3 BCA型 49 53 64 71 70 54 - - - - - B9 55
佐藤 賢治 52 右/左 25 A 東京 3 BCA型 48 57 52 50 57 54 - - - - - D1 11
鵜久森 淳志 44 右/右 26 O 愛媛 2 CBA型 51 55 52 45 44 50 - E10 - - - D10 55
村田 和哉 51 右/左 28 B 千葉 2 BCA型 52 43 72 62 59 49 - - - - - C2 55
谷口 雄也 64 右/左 21 B 三重 2 ACB型 52 48 54 53 55 59 - - - - - D6 55
北 篤 37 右/左 25 A 石川 1 CBA型 49 52 48 49 54 44 - E2 D10 - - D6 11
石川 慎吾 49 右/右 20 O 大阪 1 BCA型 46 51 49 47 51 47 - - - - - E2 55
角中 勝也 61 右/左 26 A 石川 7 ABC型 75 61 72 61 60 76 - - - - - C7 55
清田 育宏 1 右/右 27 A 千葉 6 CBA型 65 60 67 62 64 65 - - - - - C3 55
サブロー 3 右/右 37 B 岡山 6 CAB型 64 64 59 56 70 65 - E7 - - - C3 11
荻野 貴司 4 右/右 28 O 奈良 6 ACB型 68 55 79 79 64 60 - - - - D8 C3 44
岡田 幸文 66 左/左 29 O 栃木 6 BCA型 65 47 76 75 81 65 - - - - - A2 44
伊志嶺 翔大 5 右/右 25 A 沖縄 5 ACB型 60 57 74 68 64 53 - - - - - C3 44
神戸 拓光 55 右/左 28 A 茨城 3 CBA型 48 56 53 52 50 55 - E7 - - - D8 11
加藤 翔平 65 右/両 22 AB 埼玉 3 CBA型 51 54 58 53 51 50 - - - - - E2 22
工藤 隆人 25 左/左 32 A 青森 2 BCA型 50 43 68 69 63 49 - - - - - B10 22
聖澤 諒 23 右/左 28 B 長野 8 BAC型 76 57 82 76 71 75 - - - - - A6 55
ジョーンズ 25 右/右 36 - オランダ 8 CAB型 63 79 55 44 57 68 - E4 - - - D8 33
牧田 明久 5 右/右 31 A 福井 5 CBA型 57 65 60 59 71 53 - - - - - C1 55
鉄平 46 右/左 31 AB 大分 5 CBA型 61 55 69 71 72 59 - - - - - B9 33
森山 周 0 右/左 32 O 兵庫 4 BCA型 62 44 75 66 63 57 - D5 D9 E4 E5 C3 33
中島 俊哉 8 右/右 33 O 福岡 4 CBA型 64 54 59 59 60 54 - E10 - - - C9 11
島内 宏明 35 左/左 23 B 石川 4 BCA型 62 57 58 51 54 63 - - - - - D5 11
榎本 葵 36 左/左 21 O 神奈川 2 BCA型 45 51 59 53 55 45 - - - - - D3 55
内川 聖一 1 右/右 31 B 大分 9 BAC型 84 71 62 57 61 82 - D8 - - - C3 55
長谷川 勇也 24 右/左 29 AB 山形 8 BAC型 79 65 72 67 67 74 - - - - - B4 11
ペーニャ 55 右/右 31 - ドミニカ 7 CAB型 66 75 54 44 50 69 - - - - - E3 11
吉村 裕基 6 右/右 29 B 福岡 6 CBA型 58 71 61 50 64 60 - E4 - - - C9 44
柳田 悠岐 44 右/左 25 AB 広島 6 CBA型 66 67 71 52 60 57 - - - - - C8 11
福田 秀平 37 右/左 24 AB 神奈川 4 BCA型 56 49 72 70 61 59 - D7 E8 - - C4 33
江川 智晃 43 右/右 27 B 三重 4 BCA型 56 62 67 52 55 52 - D6 - - - D7 55
中村 晃 60 左/左 24 O 埼玉 4 ACB型 60 47 69 62 58 55 - D9 - - - D2 11
城所 龍磨 23 右/左 28 B 愛知 3 BCA型 54 46 74 57 64 41 - - - - - B5 44
中西 健太 58 右/右 27 A 滋賀 2 CBA型 51 51 58 51 54 52 - - - - - D10 55

Navigation