やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 外野手 2012年 WinterUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
長野 久義 7 右/右 28 O 佐賀 9 ABC型 80 74 73 54 70 82 - - - - - B1 11
高橋 由伸 24 右/左 37 O 千葉 8 CBA型 70 75 54 48 67 74 - D1 - - - C4 22
谷 佳知 8 右/右 39 O 大阪 6 BCA型 64 60 63 65 64 64 - E10 - - - C2 11
鈴木 尚広 12 右/両 34 A 福島 5 BCA型 57 48 79 61 64 61 - - - - - B5 44
松本 哲也 31 左/左 28 O 山梨 5 ACB型 59 45 77 74 67 63 - - - - - B2 55
ボウカー 36 左/左 29 - アメリカ 5 BCA型 52 64 60 45 59 50 - E2 - - - D2 44
矢野 謙次 48 右/右 32 O 東京 5 CBA型 65 56 61 55 65 57 - - - - - C3 55
加治前 竜一 50 右/右 27 A 奈良 4 CBA型 57 53 59 55 56 57 - - - - - C10 33
大田 泰示 55 右/右 22 O 広島 4 CBA型 51 60 61 45 57 53 - D9 - E1 - D6 55
橋本 到 32 右/左 22 O 宮城 2 BCA型 50 50 61 54 61 46 - - - - - C8 55
隠善 智也 52 左/左 28 O 広島 2 BCA型 50 49 57 57 59 52 - E10 - - - C8 44
マートン 9 右/右 31 - アメリカ 7 BBB型 74 69 67 50 61 69 - - - - - D5 44
金本 知憲 6 右/左 44 O 広島 7 CAB型 66 71 59 42 45 65 - - - - - E8 11
柴田 講平 00 左/左 26 A 福岡 4 ACB型 62 46 69 69 63 49 - - - - - C5 55
俊介 7 右/右 25 A 福岡 4 BCA型 58 52 69 63 70 57 - - - - - B9 33
浅井 良 8 右/右 33 O 神奈川 4 BCA型 56 54 59 54 64 61 - E10 - - - C4 44
桧山 進次郎 24 右/左 43 B 京都 4 CAB型 63 56 47 43 49 62 - - - - - E6 22
伊藤 隼太 51 右/左 23 O 愛知 3 CBA型 55 55 58 53 59 53 - - - - - C9 11
狩野 恵輔 99 右/右 30 B 群馬 3 CBA型 58 52 64 64 63 49 D9 - - - - D4 44
田上 健一 61 右/左 25 A 神奈川 3 BCA型 58 50 66 50 59 50 - - - - - C10 33
林 威助 31 左/左 33 B 台湾 2 CBA型 53 56 50 40 50 56 - - - - - E2 55
野原 祐也 94 右/左 27 B 埼玉 2 ACB型 57 49 53 52 57 53 - - - - - D3 44
和田 一浩 5 右/右 40 O 岐阜 9 CAB型 79 75 60 45 58 83 - - - - - D8 44
大島 洋平 8 左/左 27 A 愛知 8 ACB型 80 60 78 72 72 65 - - - - - A8 55
平田 良介 40 右/右 24 B 大阪 6 CBA型 60 71 55 53 62 58 - - - - - C6 44
堂上 剛裕 63 右/左 27 O 愛知 5 CBA型 67 62 54 50 57 64 - - - - - D4 55
藤井 淳志 4 右/両 31 O 愛知 4 BCA型 53 50 75 69 78 52 - - - - - B4 55
野本 圭 9 左/左 28 B 岡山 4 BCA型 59 57 59 63 64 56 - - - - - C4 55
英智 24 右/右 36 O 岐阜 4 BCA型 49 50 71 72 83 50 - - - - - A10 44
松井 佑介 56 右/右 25 O 大阪 4 BCA型 58 55 57 51 64 56 - - - - - C7 55
ディアス 44 右/右 31 - ドミニカ 3 CBA型 57 58 47 44 53 47 - E2 - - - D3 22
天谷 宗一郎 49 左/左 29 O 福井 7 ACB型 68 63 74 65 73 58 - - - - - B3 44
ニック 70 右/右 30 - アメリカ 7 CAB型 60 80 50 44 56 70 - E1 - - - D5 22
赤松 真人 38 右/右 30 O 京都 6 ACB型 66 54 76 74 76 62 - - - - - B4 22
岩本 貴裕 10 左/左 26 A 広島 6 CAB型 66 69 52 51 60 59 - D4 - - - D9 11
廣瀬 純 26 右/右 33 B 大分 6 CBA型 63 61 58 63 77 65 - - - - - B2 44
丸 佳浩 63 右/左 23 AB 千葉 6 CAB型 61 63 70 61 62 64 - - - - - C3 33
前田 智徳 1 右/左 41 AB 熊本 4 CBA型 67 56 46 45 52 75 - - - - - E8 44
松山 竜平 37 右/左 27 B 鹿児島 4 CAB型 60 59 50 44 54 56 - D8 - E9 - D5 33
迎 祐一郎 44 右/右 31 AB 佐賀 4 CBA型 51 56 61 57 59 54 - - - - - D1 22
中東 直己 00 右/左 31 B 広島 3 BCA型 56 44 67 54 61 57 E10 - - - - C4 11
井生 崇光 0 右/右 31 A 福岡 2 CBA型 57 50 53 56 53 57 - E6 E4 D10 - D2 33
鈴木 将光 50 右/右 25 A 富山 2 ACB型 48 48 59 59 59 47 - - - - - D5 44
末永 真史 51 左/左 31 O 佐賀 1 CBA型 43 47 62 50 54 46 - - - - - D4 55
バレンティン 4 右/右 28 - オランダ 9 CAB型 71 86 51 41 62 74 - - - - - D3 55
ミレッジ 85 右/右 27 - アメリカ 9 ABC型 80 80 69 52 62 73 - - - - - C1 11
福地 寿樹 3 右/両 37 O 佐賀 5 ACB型 57 50 78 73 64 53 - - - - - C6 33
雄平 41 左/左 28 A 神奈川 5 ACB型 61 57 59 57 62 57 - - - - - C5 22
上田 剛史 50 右/左 24 B 岡山 5 BCA型 62 49 74 68 62 61 - - - E10 - C6 11
松井 淳 57 右/左 25 O 神奈川 5 CBA型 62 65 55 48 48 49 - - - - - E1 11
比屋根 渉 0 右/右 25 O 沖縄 4 BCA型 53 50 73 52 57 46 - - - - - D3 22
飯原 誉士 9 右/右 29 O 栃木 4 BBB型 55 58 61 62 68 55 - - - - - C6 55
宮出 隆自 49 右/右 35 A 愛媛 4 CBA型 67 60 53 50 60 56 - D5 - - - D4 55
ユウイチ 31 左/左 32 - ブラジル 3 CBA型 53 55 53 45 51 49 - D7 - - - E1 55
楠城 祐介 56 右/右 27 B 福岡 1 CBA型 48 50 51 52 52 50 - - - - - D5 22
ラミレス 3 右/右 38 - ベネズエラ 9 CAB型 80 79 51 39 46 84 - - - - - E5 11
荒波 翔 4 右/左 26 A 神奈川 7 ACB型 70 55 78 75 70 66 - - - - - B5 55
森本 稀哲 5 右/右 31 B 東京 6 BCA型 62 55 69 76 79 61 - - - - - B4 11
金城 龍彦 1 右/両 36 A 大阪 5 BBB型 64 54 63 65 72 55 - - - - - B8 55
小池 正晃 8 右/右 32 A 神奈川 5 CBA型 60 62 59 70 65 68 - C7 - - - C9 55
吉村 裕基 31 右/右 28 B 福岡 5 CBA型 54 66 63 52 65 56 - E4 - - - C9 44
下園 辰哉 50 左/左 28 B 宮崎 5 CAB型 65 57 59 62 62 59 - - - - - C3 33
啓二朗 6 左/左 26 O 千葉 3 BCA型 52 52 64 60 61 55 - - - - - C10 55
内藤 雄太 39 右/左 29 O 神奈川 3 CBA型 56 55 57 55 51 59 - E3 E8 D6 - D10 11
井手 正太郎 26 右/右 29 O 宮崎 3 BCA型 54 53 60 59 60 54 - E1 - - - C4 33
北 篤 43 右/左 24 A 石川 1 CBA型 49 51 48 50 54 45 - E2 D10 - - D6 11
西 栗山 巧 1 右/左 29 O 兵庫 8 ABC型 77 59 73 74 62 76 - - - - - B7 11
西 秋山 翔吾 55 右/左 24 A 神奈川 7 ABC型 73 59 70 69 72 67 - - - - - B5 55
西 大﨑 雄太朗 0 右/左 28 O 茨城 6 CBA型 67 57 64 68 63 67 - - - - - C7 22
西 熊代 聖人 58 右/両 23 O 愛媛 5 BCA型 68 50 65 65 63 58 - - - - - C1 44
西 星 秀和 33 右/左 26 A 群馬 4 BCA型 54 54 62 65 57 54 - E10 - - - D2 44
西 嶋 重宣 42 左/左 36 A 埼玉 4 CAB型 59 63 53 45 64 49 - - - - - D3 44
西 高山 久 44 右/右 31 O 熊本 4 CBA型 60 58 59 57 54 60 - - - - - D4 33
西 米野 智人 36 右/右 30 B 北海道 4 CBA型 55 57 52 58 59 56 E5 E3 - - - D2 22
西 佐藤 友亮 10 右/右 34 O 神奈川 3 BCA型 52 50 64 66 66 54 - - - - - B8 55
西 坂田 遼 31 右/左 26 A 神奈川 3 CBA型 54 60 48 52 53 52 - - - - - D4 55
西 斉藤 彰吾 65 左/左 23 B 埼玉 3 BCA型 50 51 69 53 57 50 - - - - - D2 11
西 大島 裕行 51 左/左 31 O 埼玉 2 CBA型 52 55 50 54 53 50 - D10 - - - D9 55
西 石川 貢 53 右/左 21 B 愛知 2 BCA型 48 48 57 46 53 55 - - - - - D8 55
T‐岡田 55 左/左 24 B 大阪 8 CAB型 73 76 54 44 52 82 - D2 - - - C8 33
坂口 智隆 9 右/左 28 O 兵庫 7 ACB型 72 54 70 68 75 68 - - - - - A10 11
川端 崇義 46 右/右 27 B 静岡 6 ACB型 68 59 63 73 59 64 - - - - - C10 22
赤田 将吾 7 右/両 32 A 鹿児島 4 BCA型 52 57 64 73 71 54 - - - - - B9 55
竹原 直隆 26 左/右 32 O 岡山 4 CBA型 54 60 54 55 48 56 - - - - - D10 33
野中 信吾 53 右/右 29 A 佐賀 4 ACB型 55 47 73 70 58 55 - - D6 - D5 C10 44
中村 一生 63 右/右 30 AB 東京 4 BCA型 55 55 59 58 59 54 - - - - - D3 55
荒金 久雄 31 右/右 34 A 大分 3 CBA型 54 55 57 58 66 54 - - - - - C7 55
由田 慎太郎 66 左/左 31 A 石川 3 BCA型 49 54 59 58 57 51 - D6 - - - D1 55
森山 周 0 右/左 31 O 兵庫 2 BCA型 54 40 73 66 64 51 - D2 D8 E3 E4 C3 33
駿太 8 右/左 19 A 群馬 2 BCA型 52 49 57 58 61 47 - - - - - C3 11
宮﨑 祐樹 24 右/右 26 A 佐賀 2 BCA型 48 50 57 54 53 48 - - - - - D2 55
深江 真登 68 右/左 25 A 神奈川 2 BCA型 49 47 59 63 58 46 - - - - - D1 55
丹羽 将弥 32 右/右 23 A 愛知 1 CBA型 45 49 53 52 50 45 - E7 - E10 - D10 11
糸井 嘉男 7 右/左 31 A 京都 10 BAC型 82 73 78 73 80 77 - - - - - A8 44
陽 岱鋼 24 右/右 25 A 台湾 9 BCA型 78 66 75 79 73 74 - - - - E5 A7 55
稲葉 篤紀 41 左/左 40 O 愛知 9 BAC型 78 74 61 60 72 83 - B9 - - - C10 44
スレッジ 10 左/左 35 O アメリカ 8 CBA型 69 79 48 41 50 75 - E8 - - - E1 11
村田 和哉 51 右/左 27 B 千葉 3 BCA型 56 43 72 62 60 52 - - - - - B9 55
鵜久森 淳志 44 右/右 25 O 愛媛 3 CBA型 54 59 52 45 44 52 - E10 - - - D10 55
佐藤 賢治 52 右/左 24 A 東京 2 BCA型 46 57 52 50 56 49 - - - - - D1 11
谷口 雄也 64 右/左 20 B 三重 2 ACB型 52 48 54 50 53 59 - - - - - D9 55
紺田 敏正 67 右/左 32 A 富山 2 ACB型 49 46 64 65 64 48 - - - - - B9 11
石川 慎吾 49 右/右 19 O 大阪 1 BCA型 44 50 49 47 51 45 - - - - - E2 55
角中 勝也 61 右/左 25 A 石川 8 CAB型 80 62 69 59 60 76 - - - - - C8 55
サブロー 3 右/右 36 B 岡山 7 CAB型 68 67 59 56 73 72 - E4 - - - B10 11
岡田 幸文 66 左/左 28 O 栃木 7 ACB型 70 46 78 75 80 65 - - - - - A2 44
清田 育宏 1 右/右 26 A 千葉 6 ACB型 65 60 66 56 63 67 - - - - - C4 55
荻野 貴司 4 右/右 27 O 奈良 5 ACB型 59 52 79 79 63 60 - - - - D5 C3 44
大松 尚逸 10 左/左 30 B 石川 5 CBA型 57 64 53 52 57 65 - C10 - - - D7 44
伊志嶺 翔大 5 右/右 24 A 沖縄 4 ACB型 56 52 74 70 64 53 - - - - - C3 44
工藤 隆人 25 左/左 31 A 青森 3 BCA型 53 44 68 72 63 52 - - - - - B10 22
南 竜介 65 右/右 31 A 兵庫 3 CBA型 53 54 60 55 64 55 - - - - - C7 44
神戸 拓光 55 右/左 27 A 茨城 2 CBA型 45 55 53 52 49 52 - E3 - - - D10 11
聖澤 諒 23 右/左 27 B 長野 9 ACB型 78 57 88 78 70 83 - - - - - A8 55
牧田 明久 5 右/右 30 A 福井 6 CBA型 59 69 62 60 71 62 - - - - - C1 55
鉄平 46 右/左 30 AB 大分 6 CBA型 67 56 70 71 72 66 - - - - - B9 33
中村 真人 00 右/左 30 AB 奈良 4 CAB型 59 53 65 63 61 66 - - - - - D1 11
中島 俊哉 8 右/右 32 O 福岡 4 CAB型 56 55 61 60 60 56 - - - - - C10 11
島内 宏明 35 左/左 22 B 石川 4 BCA型 57 60 56 50 53 60 - - - - - D7 11
横川 史学 25 右/左 28 B 千葉 3 CBA型 54 57 56 57 56 52 - D10 - - - D4 44
テレーロ 44 右/右 32 - ドミニカ 3 CBA型 46 60 52 39 55 43 - - - - - D8 44
榎本 葵 36 左/左 20 O 神奈川 2 BCA型 43 50 59 53 55 43 - - - - - D4 55
内川 聖一 1 右/右 30 B 大分 9 BAC型 82 72 62 58 61 81 - D5 - - - C3 55
ペーニャ 8 右/右 30 - ドミニカ 9 CAB型 76 82 54 44 50 77 - - - - - E2 11
長谷川 勇也 24 右/左 28 AB 山形 7 CBA型 74 60 72 71 67 67 - - - - - B5 11
松中 信彦 3 左/左 39 B 熊本 6 CAB型 67 69 50 42 52 61 - E6 - - - E2 33
多村 仁志 6 右/右 35 B 神奈川 6 CBA型 65 65 59 42 72 65 - - - - - C4 11
江川 智晃 43 右/右 26 B 三重 5 CBA型 58 64 67 53 56 48 - D7 - - - D5 55
柳田 悠岐 44 右/左 24 AB 広島 5 CBA型 58 61 60 52 57 56 - - - - - C10 11
福田 秀平 37 右/左 23 AB 神奈川 4 BCA型 58 49 75 70 61 62 - D4 E4 - - C4 33
城所 龍磨 23 右/左 27 B 愛知 3 BCA型 54 47 75 58 66 41 - - - - - B4 44
中西 健太 58 右/右 26 A 滋賀 3 CBA型 52 53 58 51 54 55 - - - - - D10 55
中村 晃 60 左/左 23 O 埼玉 2 CBA型 54 45 65 64 58 52 - E2 - - - D2 11

Navigation