やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 捕手 2011年 WinterUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
阿部 慎之助 10 右/左 32 A 千葉 9 CAB型 78 80 47 48 73 78 A8 E6 - - - - 11
鶴岡 一成 43 右/右 34 A 兵庫 4 CBA型 54 53 53 64 67 50 C1 - - - - - 22
加藤 健 40 右/右 30 A 新潟 2 CBA型 45 54 53 55 60 49 D3 - - - - - 33
實松 一成 53 右/右 30 A 佐賀 2 CBA型 46 54 49 53 58 48 D4 - - - - - 22
鬼屋敷 正人 64 右/右 20 O 三重 1 BCA型 45 48 45 48 58 45 D2 - - - - - 55
城島 健司 2 右/右 35 A 長崎 8 CBA型 74 75 53 47 78 72 A8 - - - - - 44
藤井 彰人 50 右/右 35 AB 大阪 6 CBA型 60 52 51 72 71 58 B9 - - - - - 44
小宮山 慎二 39 右/右 26 A 神奈川 3 CBA型 54 45 50 56 59 54 D2 - - - - - 55
清水 誉 45 右/右 27 A 兵庫 2 CBA型 46 46 54 57 56 47 D4 - - - - - 55
岡崎 太一 57 右/右 28 O 奈良 2 CBA型 54 51 50 54 53 51 D3 - - - - - 33
谷繁 元信 27 右/右 41 A 広島 6 CAB型 61 62 45 71 77 61 A8 E5 - - - - 33
小田 幸平 52 右/右 34 A 兵庫 4 CBA型 55 45 49 54 69 61 C2 - - - - - 44
小山 桂司 65 右/右 31 A 宮城 4 CBA型 61 52 51 58 63 64 C5 E10 - - - - 33
松井 雅人 47 右/左 24 A 群馬 3 CBA型 50 51 54 51 62 53 C6 - - - - - 33
前田 章宏 38 右/右 28 O 愛知 2 CBA型 50 46 47 51 59 49 D1 - - - - - 55
田中 大輔 58 右/右 27 O 広島 2 CBA型 44 48 52 54 59 45 D2 - - - - - 55
石原 慶幸 31 右/右 32 A 岐阜 6 CBA型 57 64 56 65 71 64 B7 - - - - - 55
倉 義和 40 右/右 36 O 京都 5 CBA型 56 56 51 57 69 60 B10 - - - - - 33
會澤 翼 64 右/右 23 B 茨城 3 CBA型 55 54 54 53 55 49 D7 D8 - - - E7 33
上村 和裕 27 右/両 28 O 北海道 1 CBA型 48 45 55 55 53 47 D10 E6 - E10 - D9 55
相川 亮二 2 右/右 35 A 千葉 7 CBA型 69 61 55 68 74 68 B1 - - - - - 44
川本 良平 28 右/右 29 A 広島 5 CBA型 58 60 59 55 66 57 C2 - - - - - 11
福川 将和 37 右/右 35 O 大阪 3 CBA型 47 50 49 64 62 57 C4 - - - - - 55
衣川 篤史 38 右/右 30 O 兵庫 2 CBA型 50 53 50 44 56 55 D3 E8 - - - - 55
中村 悠平 52 右/右 21 A 福井 2 CBA型 50 47 53 58 60 53 D1 - - - - - 55
新田 玄気 32 右/右 29 A 香川 1 CBA型 54 47 48 47 52 51 D8 - - - - - 55
橋本 将 33 右/左 35 A 愛媛 4 CBA型 57 55 51 52 61 58 C9 - - - - - 33
細山田 武史 36 右/右 25 A 鹿児島 4 CBA型 53 53 55 61 63 57 C6 - - - - - 22
武山 真吾 61 右/右 27 O 愛知 4 CBA型 52 55 48 68 63 60 C4 - - - - - 55
新沼 慎二 29 右/右 32 A 宮城 3 CBA型 54 52 54 51 62 50 C7 E6 - - - - 22
黒羽根 利規 59 右/右 24 A 神奈川 3 CBA型 50 51 51 52 57 48 D3 - - - - - 55
西 銀仁朗 2 右/右 24 O 京都 6 CBA型 61 61 55 78 69 57 B8 - - - - - 55
西 上本 達之 49 右/左 31 B 山口 5 CBA型 60 59 52 50 59 60 C6 D8 - - - D10 55
西 星 孝典 61 右/右 29 B 宮城 3 CBA型 57 45 54 56 60 45 C9 - - - - - 22
西 米野 智人 36 右/右 29 B 北海道 2 CBA型 43 50 50 56 59 48 D1 E7 - - - - 22
西 野田 浩輔 22 右/右 34 A 熊本 1 CBA型 44 47 47 58 59 43 C6 E9 - - - - 44
日高 剛 27 右/左 34 A 福岡 6 CBA型 61 61 50 65 66 63 B10 E2 - - - - 22
鈴木 郁洋 44 右/右 36 O 福島 5 CBA型 54 50 61 68 65 51 C6 - - - - - 55
伊藤 光 54 右/右 22 B 愛知 4 CBA型 51 57 58 66 63 46 C10 - - - - - 33
前田 大輔 22 右/右 32 A 香川 3 CBA型 50 53 53 56 58 50 D1 - - - - - 44
辻 俊哉 37 右/右 32 A 山梨 3 CBA型 56 54 49 58 54 50 D2 E1 - - - E7 44
斉藤 俊雄 45 右/右 28 A 愛知 3 CBA型 52 46 53 56 57 52 C10 - - - - - 44
横山 徹也 67 右/右 27 A 京都 2 CBA型 52 53 48 52 59 51 D2 E10 - - - - 11
鶴岡 慎也 22 右/右 30 A 鹿児島 6 CBA型 57 55 53 74 71 56 B5 - - - - - 44
大野 奨太 28 右/右 24 O 岐阜 5 CBA型 57 58 54 64 71 63 B6 - - - - - 55
中嶋 聡 27 右/右 42 A 秋田 2 CBA型 45 40 41 56 66 52 C6 - - - - - 33
尾崎 匡哉 53 右/右 27 B 兵庫 2 CBA型 52 51 55 52 48 46 E2 E6 E8 E4 E9 - 22
今成 亮太 62 右/左 24 O 埼玉 2 CBA型 52 47 55 53 56 51 D7 E7 E9 E10 - - 55
渡部 龍一 63 右/右 26 A 北海道 1 CBA型 45 50 49 54 50 49 D7 E9 - - - - 55
里崎 智也 22 右/右 35 A 徳島 6 CBA型 62 67 49 61 73 58 B7 - - - - - 11
田中 雅彦 39 右/右 29 A 大阪 4 BCA型 58 52 62 58 55 53 D5 - D10 D8 - - 22
的場 直樹 67 右/右 34 O 大阪 4 CBA型 47 50 50 56 67 56 C5 - - - - - 22
金澤 岳 62 右/左 27 O 栃木 3 CBA型 54 52 49 53 60 53 C6 - - - - - 55
青松 敬鎔 63 右/右 25 O 京都 1 CBA型 44 48 50 50 52 43 E1 D7 - - - - 55
嶋 基宏 37 右/右 27 A 岐阜 6 BCA型 62 56 65 74 73 66 B7 - - - - - 33
中谷 仁 44 右/右 32 A 和歌山 3 CBA型 44 56 51 61 61 50 C3 E9 - - - - 55
伊志嶺 忠 48 右/左 26 AB 沖縄 3 CBA型 55 51 49 52 60 53 D1 - - - - E7 44
河田 寿司 27 右/左 32 O 熊本 1 CBA型 49 51 46 42 47 47 E8 E7 - - - - 22
井野 卓 39 右/右 28 B 群馬 1 CBA型 47 44 51 60 58 47 D3 - - - - - 44
細川 亨 27 右/右 31 B 青森 6 CBA型 52 60 51 78 71 63 B3 - - - - - 55
山崎 勝己 62 右/右 29 O 兵庫 5 CBA型 53 53 52 73 65 46 B8 - - - - - 44
田上 秀則 70 右/右 31 AB 大阪 4 CBA型 56 63 44 64 60 54 C5 E3 - - - - 55
高谷 裕亮 12 右/左 30 O 栃木 3 CBA型 51 53 51 58 62 50 C7 E7 - - - - 55
清水 将海 4 右/右 36 B 群馬 1 CBA型 43 41 47 54 58 50 C10 - - - - - 55
山下 斐紹 22 右/左 19 A 北海道 1 BCA型 46 50 44 46 56 46 D3 E10 - - - - 44

Navigation