やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 外野手 2011年 SummerUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
ラミレス 5 右/右 37 - ベネズエラ 10 CAB型 80 83 51 39 47 82 - - - - - E2 11
長野 久義 7 右/右 27 O 佐賀 8 BAC型 80 76 68 54 68 75 - - - - - B5 11
大村 三郎 0 右/右 35 B 岡山 7 CAB型 72 73 60 57 76 68 - - - - - B1 11
高橋 由伸 24 右/左 36 O 千葉 7 CAB型 73 73 54 48 67 70 - C10 - - - C3 22
松本 哲也 32 左/左 27 O 山梨 6 ACB型 64 43 78 73 67 66 - - - - - B3 55
谷 佳知 8 右/右 38 O 大阪 5 BBB型 63 60 66 58 66 59 - D10 - - - B8 11
鈴木 尚広 12 右/両 33 A 福島 5 ACB型 60 50 79 62 64 62 - - - - - B5 44
矢野 謙次 48 右/右 31 O 東京 5 BCA型 60 59 63 55 64 62 - - - - - C6 55
紺田 敏正 44 右/左 31 A 富山 4 ACB型 57 50 69 69 68 52 - - - - - B6 11
加治前 竜一 50 右/右 26 A 奈良 2 BCA型 52 55 56 55 56 51 - - - - - D1 33
隠善 智也 69 左/左 27 O 広島 1 BCA型 51 50 56 57 59 52 - E5 - - - C10 44
マートン 9 右/右 30 - アメリカ 9 ABC型 82 72 70 51 64 76 - - - - - C5 44
金本 知憲 6 右/左 43 O 広島 6 CBA型 63 70 62 42 47 65 - - - - - E5 11
俊介 7 右/右 24 A 福岡 5 BCA型 63 55 71 67 70 58 - - - - - B8 33
林 威助 31 左/左 32 B 台湾 5 CBA型 60 61 50 41 51 63 - D10 - - - D6 55
桜井 広大 51 右/右 28 O 滋賀 5 CBA型 61 66 53 51 61 61 - - - - - C9 44
狩野 恵輔 99 右/右 29 B 群馬 5 CBA型 61 60 68 64 65 52 C10 - - - - C10 44
浅井 良 8 右/右 32 O 神奈川 4 BCA型 60 56 59 55 63 60 E4 E5 - - - C8 44
桧山 進次郎 24 右/左 42 B 京都 4 CBA型 63 55 48 45 52 63 - - - - - D7 22
柴田 講平 00 左/左 25 A 福岡 3 BCA型 54 47 65 63 62 53 - - - - - C8 55
葛城 育郎 33 左/左 34 AB 大分 3 CBA型 58 54 51 50 57 59 - C10 - - - C8 55
野原 祐也 94 右/左 26 B 埼玉 2 CBA型 59 49 53 52 58 55 - E9 - E8 - D1 44
和田 一浩 5 右/右 39 O 岐阜 9 CAB型 79 78 61 45 58 76 - - - - - D8 44
藤井 淳志 4 右/両 30 O 愛知 5 BCA型 57 52 78 73 80 56 - - - - - B1 55
野本 圭 9 左/左 27 B 岡山 5 CBA型 59 61 63 64 65 61 - - - - - C3 55
平田 良介 40 右/右 23 B 大阪 5 CBA型 62 63 58 59 61 65 - - - - - C6 44
大島 洋平 8 左/左 26 A 愛知 4 BCA型 59 50 68 76 67 58 - - - - - C2 55
英智 24 右/右 35 O 岐阜 4 BCA型 49 51 73 72 84 50 - - - - - A5 44
小池 正晃 44 右/右 31 A 神奈川 4 CBA型 56 56 61 69 67 63 - E5 - E10 - B10 55
グスマン 45 右/右 27 O ドミニカ 4 CBA型 47 67 46 40 54 54 - E6 - - - E2 44
松井 佑介 56 右/右 24 O 大阪 4 CBA型 62 55 57 50 63 59 - - - - - C10 55
堂上 剛裕 63 右/左 26 O 愛知 4 CBA型 62 58 53 48 55 67 - E7 - E10 - D6 55
中川 裕貴 31 右/右 26 A 滋賀 3 CBA型 49 60 62 59 54 46 - E6 E6 E6 E4 D8 55
中村 一生 51 右/右 29 AB 東京 1 CBA型 51 47 58 57 58 46 - - - - - D4 55
廣瀬 純 26 右/右 32 B 大分 7 CAB型 77 67 61 60 78 74 - E3 - E10 - A8 44
赤松 真人 38 右/右 29 O 京都 7 CBA型 69 60 76 74 76 62 - - - - - B2 22
天谷 宗一郎 49 左/左 28 O 福井 6 CBA型 61 58 73 67 73 60 - - - - - A10 44
岩本 貴裕 10 左/左 25 A 広島 5 CBA型 60 67 53 50 61 60 - D10 - - - D4 11
嶋 重宣 55 左/左 35 A 埼玉 5 CBA型 63 66 55 46 65 52 - - - - - C10 44
丸 佳浩 63 右/左 22 AB 千葉 5 CAB型 64 62 69 58 60 63 - - - - - C10 33
前田 智徳 1 右/左 40 AB 熊本 4 CBA型 62 58 47 45 55 61 - - - - - D8 44
末永 真史 51 左/左 30 O 佐賀 4 CBA型 59 55 68 54 58 55 - - - - - C7 55
井生 崇光 0 右/右 30 A 福岡 3 CBA型 62 49 54 58 55 59 - E5 E2 D10 - D5 33
松山 竜平 37 右/左 26 B 鹿児島 3 CAB型 57 56 47 46 54 58 - D7 - E8 - D6 33
迎 祐一郎 44 右/右 30 AB 佐賀 3 CAB型 52 57 63 59 60 50 - - - - - C7 22
中東 直己 00 右/左 30 B 広島 2 BCA型 50 46 66 54 59 54 E9 - - - - C10 11
鈴木 将光 50 右/右 24 A 富山 1 ACB型 46 47 62 60 60 46 - - - - - D3 44
青木 宣親 1 右/左 29 A 宮崎 9 ABC型 83 68 77 70 72 78 - - - - - A5 33
バレンティン 4 右/右 27 - オランダ 8 CAB型 76 82 46 41 59 74 - - - - - D6 55
福地 寿樹 3 右/両 36 O 佐賀 6 ABC型 63 51 84 73 66 52 - E9 - - - C1 33
飯原 誉士 9 右/右 28 O 栃木 6 CAB型 63 65 67 64 73 64 - - - E1 - B5 55
ガイエル 5 右/左 39 - カナダ 5 CAB型 54 69 52 45 64 63 - - - - - D3 11
濱中 治 0 右/右 33 B 和歌山 4 CAB型 55 60 55 55 51 52 - - - - - D8 55
宮出 隆自 49 右/右 34 A 愛媛 4 CBA型 61 58 55 53 63 59 - D3 - E10 - D1 55
ユウイチ 31 左/左 31 - ブラジル 3 CBA型 57 56 54 46 52 50 - D7 - - - D6 55
上田 剛史 50 右/左 23 B 岡山 3 ACB型 54 50 67 55 60 50 - E10 - E10 - C5 11
スレッジ 3 左/左 34 O アメリカ 8 CAB型 73 80 49 41 50 75 - E4 - - - E1 11
金城 龍彦 1 右/両 35 A 大阪 6 CBA型 68 56 65 64 73 59 - - - - - B4 55
森本 稀哲 5 右/右 30 B 東京 6 BCA型 62 55 71 80 83 59 - - - - - A7 11
下園 辰哉 50 左/左 27 B 宮崎 6 BCA型 66 54 59 64 63 57 - - - - - C2 33
吉村 裕基 31 右/右 27 B 福岡 5 CBA型 59 67 66 52 66 55 - E10 - - - C5 44
松本 啓二朗 6 左/左 25 O 千葉 4 ACB型 54 54 66 60 63 52 - - - - - C7 55
井手 正太郎 26 右/右 28 O 宮崎 4 BCA型 55 54 61 60 61 56 - - - - - C2 33
早川 大輔 37 右/両 36 A 千葉 4 ACB型 51 52 72 68 63 57 - - - - - C4 11
内藤 雄太 39 右/左 28 O 神奈川 4 CBA型 58 59 58 55 52 60 - D9 - E5 - D5 11
桑原 義行 40 右/右 29 A 東京 2 BCA型 48 54 57 56 54 50 - - - - - D3 55
西 栗山 巧 1 右/左 28 O 兵庫 8 ABC型 79 63 76 72 62 81 - - - - - C1 11
西 ブラウン 42 右/左 33 - アメリカ 5 CBA型 58 69 55 42 51 63 - - - - - D9 11
西 高山 久 44 右/右 30 O 熊本 5 CBA型 63 64 59 57 54 61 - - - - - D1 33
西 G.G.佐藤 46 右/右 33 AB 千葉 5 CBA型 66 69 53 45 67 59 - E8 - - - C8 11
西 大﨑 雄太朗 0 右/左 27 O 茨城 4 BCA型 60 57 64 67 63 52 - - D10 E10 - C4 22
西 佐藤 友亮 10 右/右 33 O 神奈川 4 BCA型 57 55 67 66 69 59 - - - - - B5 55
西 坂田 遼 31 右/左 25 A 神奈川 4 BCA型 55 68 49 55 53 50 - - - - - D2 55
西 星 秀和 33 右/左 25 A 群馬 3 BCA型 58 51 56 57 55 51 - E5 E9 E4 - D5 44
西 大島 裕行 51 左/左 30 O 埼玉 3 CBA型 56 60 52 55 57 53 - D7 - - - D5 55
西 秋山 翔吾 55 右/左 23 A 神奈川 3 BCA型 53 50 60 60 61 53 - - - - - D2 55
西 斉藤 彰吾 65 左/左 22 B 埼玉 3 CBA型 52 53 69 53 56 50 - - - - - D4 11
西 熊代 聖人 58 右/右 22 O 愛媛 2 BCA型 54 48 59 63 57 52 - - - - - D3 44
坂口 智隆 9 右/左 27 O 兵庫 8 ABC型 82 59 73 69 72 76 - - - - - B2 11
T‐岡田 55 左/左 23 B 大阪 7 CAB型 66 80 52 44 49 76 - D9 - - - D7 33
赤田 将吾 4 右/両 31 A 鹿児島 6 ACB型 52 64 67 77 74 61 - - - - - B2 55
田口 壮 33 右/右 42 B 兵庫 6 BBB型 67 62 67 72 73 70 - - - - - B6 11
荒金 久雄 31 右/右 33 A 大分 5 ACB型 62 60 59 59 68 51 - - - - - C1 55
下山 真二 36 右/右 36 A 兵庫 5 BBB型 62 58 60 70 68 60 - - - - - C1 55
カラバイヨ 91 右/右 28 - ベネズエラ 5 CBA型 59 70 52 45 50 62 - - - - - D8 11
森山 周 0 右/左 30 O 兵庫 4 ACB型 57 42 76 65 64 53 - D5 D1 D7 D6 C3 33
坪井 智哉 00 左/左 37 B 東京 3 BCA型 61 45 55 56 52 59 - - - - - D6 44
由田 慎太郎 66 左/左 30 A 石川 3 ACB型 50 54 60 57 56 53 - D3 - - - D5 55
竹原 直隆 69 左/右 31 O 岡山 3 CBA型 56 59 54 55 48 56 - - - - - D8 33
駿太 8 右/左 18 A 群馬 2 BCA型 54 48 56 53 59 48 - - - - - C10 11
深江 真登 68 右/左 24 A 神奈川 2 BCA型 51 49 57 63 58 47 - - - - - D4 55
宮崎 祐樹 24 右/右 25 A 佐賀 1 BCA型 49 45 55 54 52 49 - - - E8 - D4 55
丹羽 将弥 32 右/右 22 A 愛知 1 CBA型 44 49 53 51 51 45 - - - - - D9 11
糸井 嘉男 7 右/左 30 A 京都 9 BAC型 81 74 77 72 82 79 - - - - - A5 44
稲葉 篤紀 41 左/左 39 O 愛知 8 CAB型 75 71 63 54 75 76 - C1 - - - C2 44
松坂 健太 67 右/右 26 O 大阪 4 CBA型 57 52 64 56 61 59 - - - - - C8 55
鵜久森 淳志 44 右/右 24 O 愛媛 3 CAB型 58 56 54 44 46 55 - E10 - - - D8 55
村田 和哉 51 右/左 26 B 千葉 3 ACB型 55 44 74 65 59 50 - - - - - C2 55
佐藤 賢治 52 右/左 23 A 東京 2 BCA型 48 56 51 50 56 46 - - - - - D1 11
大松 尚逸 10 左/左 29 B 石川 6 CBA型 65 68 54 52 61 72 - - - - - C3 44
伊志嶺 翔大 5 右/右 23 A 沖縄 5 ACB型 64 60 71 63 61 56 - - - - - C8 44
岡田 幸文 66 左/左 27 O 栃木 5 ACB型 61 46 74 66 75 60 - - - - - B3 44
清田 育宏 1 右/右 25 A 千葉 4 BCA型 60 57 65 59 63 61 - - - - - C5 55
工藤 隆人 3 左/左 30 A 青森 4 BCA型 53 46 71 74 62 54 - - - - - C4 22
南 竜介 65 右/右 30 A 兵庫 4 CBA型 58 57 61 57 65 57 - - - - - C8 44
神戸 拓光 55 右/左 26 A 茨城 3 CAB型 50 60 53 52 50 52 - E2 - - - D10 11
角中 勝也 61 右/左 24 A 石川 3 ACB型 57 52 61 56 58 51 - - - - - D1 55
聖澤 諒 23 右/左 26 B 長野 7 ACB型 70 59 85 72 66 69 - - - - - B3 55
鉄平 46 右/左 29 AB 大分 7 BBB型 76 63 70 63 73 68 - - - - - B4 33
中村 真人 00 右/左 29 AB 奈良 6 CBA型 69 53 66 63 61 69 - - - - - C6 11
牧田 明久 63 右/右 29 A 福井 5 CBA型 58 60 62 55 68 56 - - - - - C3 55
横川 史学 25 右/左 27 B 千葉 4 CBA型 56 63 59 58 57 57 - D10 - - - D3 44
中島 俊哉 8 右/右 31 O 福岡 3 CBA型 56 56 57 58 60 53 - - - - - C9 11
平石 洋介 33 左/左 31 A 大分 3 BCA型 56 50 61 60 61 48 - D2 - - - D4 55
楠城 祐介 38 右/右 27 B 福岡 2 CBA型 51 49 55 55 54 54 - - - - - D5 22
内川 聖一 24 右/右 29 B 大分 10 BAC型 86 75 61 58 61 84 - C8 - - - C6 55
多村 仁志 6 右/右 34 B 神奈川 8 CBA型 76 74 60 42 75 77 - - - - - B5 11
松中 信彦 3 左/左 38 B 熊本 7 CAB型 72 74 51 42 52 69 - E10 - - - D10 33
オーティズ 49 右/右 34 - ドミニカ 7 CBA型 72 73 54 47 54 67 - E10 E10 E10 E10 D6 11
長谷川 勇也 30 右/左 27 AB 山形 6 CBA型 68 59 70 65 66 60 - - - - - B9 11
柴原 洋 1 左/左 37 A 福岡 4 BCA型 59 55 57 59 68 63 - - - - - C5 55
福田 秀平 37 右/両 22 AB 神奈川 4 BCA型 54 49 70 60 60 55 - D8 D10 D10 D3 C5 33
城所 龍磨 23 右/左 26 B 愛知 3 BCA型 54 49 75 60 63 41 - - - - - B8 44
中西 健太 31 右/右 25 A 滋賀 3 CBA型 53 59 58 52 56 55 - E10 - - - D4 55
江川 智晃 43 右/右 25 B 三重 3 CBA型 56 59 66 52 54 52 - D10 - E3 - D8 55
柳田 悠岐 44 右/左 23 AB 広島 2 BCA型 52 54 55 52 57 51 - - - - - D2 11
中村 晃 60 左/左 22 O 埼玉 2 BCA型 54 46 60 59 54 53 - - - - - D5 11

Navigation