やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 外野手 2011年 SpringUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
ラミレス 5 右/右 37 - ベネズエラ 10 CAB型 81 87 51 39 47 85 - - - - - E2 11
長野 久義 7 右/右 27 O 佐賀 7 BCA型 71 73 68 54 68 66 - - - - - B5 11
高橋 由伸 24 右/左 36 O 千葉 7 BBB型 72 73 54 48 67 73 - C10 - - - C3 22
松本 哲也 32 左/左 27 O 山梨 7 ACB型 74 44 78 73 68 68 - - - - - B1 55
谷 佳知 8 右/右 38 O 大阪 6 BCA型 69 64 66 60 67 64 - E2 - - - B6 11
鈴木 尚広 12 右/両 33 A 福島 5 ACB型 61 50 79 62 64 62 - - - - - B5 44
矢野 謙次 48 右/右 31 O 東京 5 BCA型 60 60 63 55 64 59 - - - - - C6 55
工藤 隆人 0 左/左 30 A 青森 4 BCA型 55 46 71 74 62 54 - - - - - C3 22
紺田 敏正 44 右/左 31 A 富山 4 ACB型 53 50 69 69 68 55 - - - - - B6 11
加治前 竜一 50 右/右 26 A 奈良 2 BCA型 53 55 56 55 56 51 - - - - - D2 33
隠善 智也 69 左/左 27 O 広島 1 BCA型 51 50 56 57 59 52 - - - - - C10 44
マートン 9 右/右 30 - アメリカ 9 ABC型 85 72 70 51 64 77 - - - - - C5 44
金本 知憲 6 右/左 43 O 広島 7 CBA型 69 73 62 42 52 70 - - - - - D5 11
桜井 広大 51 右/右 28 O 滋賀 6 CBA型 65 70 53 51 61 69 - - - - - C9 44
俊介 7 右/右 24 A 福岡 5 BCA型 61 51 70 67 68 54 - - - - - B8 33
浅井 良 8 右/右 32 O 神奈川 5 BCA型 65 59 59 57 63 59 E3 E3 - - - C8 44
林 威助 31 左/左 32 B 台湾 5 CBA型 65 64 50 41 51 64 - D8 - - - D6 55
狩野 恵輔 99 右/右 29 B 群馬 5 CBA型 61 60 68 64 64 52 C10 - - - - C10 44
桧山 進次郎 24 右/左 42 B 京都 4 CBA型 61 53 48 45 52 61 - - - - - D7 22
葛城 育郎 33 左/左 34 AB 大分 3 CBA型 58 54 51 50 57 59 - C9 - - - C10 55
柴田 講平 00 左/左 25 A 福岡 2 ACB型 51 47 65 63 61 51 - - - - - C9 55
野原 祐也 94 右/左 26 B 埼玉 2 CBA型 60 49 53 52 57 56 - E9 - E10 - D5 44
和田 一浩 5 右/右 39 O 岐阜 10 CAB型 85 83 60 45 58 78 - - - - - D8 44
藤井 淳志 4 右/両 30 O 愛知 6 BCA型 62 59 78 73 81 59 - - - - - A8 55
大島 洋平 8 左/左 26 A 愛知 5 ACB型 59 51 71 76 67 62 - - - - - C2 55
野本 圭 9 左/左 27 B 岡山 5 BCA型 57 59 63 64 65 64 - - - - - C3 55
英智 24 右/右 35 O 岐阜 5 BCA型 52 51 73 72 84 54 - - - - - A4 44
平田 良介 40 右/右 23 B 大阪 4 CAB型 59 56 58 59 61 58 - - - - - C6 44
小池 正晃 44 右/右 31 A 神奈川 4 BCA型 56 53 61 69 67 59 - E4 - E10 - B10 55
松井 佑介 56 右/右 24 O 大阪 4 CBA型 62 55 57 50 63 60 - - - - - C10 55
中川 裕貴 31 右/右 26 A 滋賀 3 CBA型 49 60 62 59 54 46 - E6 E6 E6 E4 D8 55
堂上 剛裕 63 右/左 26 O 愛知 3 CBA型 58 57 53 48 54 54 - E4 - E10 - D9 55
中村 一生 51 右/右 29 AB 東京 2 CBA型 52 52 58 58 58 47 - - - - - D4 55
廣瀬 純 26 右/右 32 B 大分 7 CAB型 76 66 61 60 77 71 - E2 - E3 - A8 44
赤松 真人 38 右/右 29 O 京都 7 CAB型 69 60 76 74 76 64 - - - - - B3 22
天谷 宗一郎 49 左/左 28 O 福井 6 CAB型 64 60 73 67 72 60 - - - - - B1 44
嶋 重宣 55 左/左 35 A 埼玉 6 CAB型 68 70 55 46 65 56 - - - - - C10 44
前田 智徳 1 右/左 40 AB 熊本 5 CAB型 66 60 47 45 57 68 - - - - - D7 44
岩本 貴裕 10 左/左 25 A 広島 5 CAB型 61 72 53 46 60 62 - D5 - - - D10 11
末永 真史 51 左/左 30 O 佐賀 4 CBA型 59 55 68 54 58 55 - - - - - C7 55
迎 祐一郎 44 右/右 30 AB 佐賀 3 CAB型 52 59 63 59 60 51 - - - - - C7 22
丸 佳浩 63 右/左 22 AB 千葉 3 ACB型 54 49 68 58 58 49 - - - - - D4 33
中東 直己 00 右/左 30 B 広島 2 ACB型 51 45 66 54 58 56 E9 - - - - D1 11
井生 崇光 0 右/右 30 A 福岡 1 CBA型 54 49 54 58 54 52 - E3 E1 D10 - D7 33
松山 竜平 37 右/左 26 B 鹿児島 1 CAB型 45 52 47 46 49 51 - D10 - E7 - E6 33
鈴木 将光 50 右/右 24 A 富山 1 ACB型 45 47 61 60 60 46 - - - - - D3 44
青木 宣親 1 右/左 29 A 宮崎 10 ABC型 87 70 77 70 79 74 - - - - - A5 33
飯原 誉士 9 右/右 28 O 栃木 7 CAB型 69 71 68 64 73 68 - - - D8 - B6 55
福地 寿樹 3 右/両 36 O 佐賀 6 ABC型 67 52 82 73 66 55 - E8 - - - B9 33
ガイエル 5 右/左 39 - カナダ 6 CAB型 61 76 53 45 65 66 - - - - - D1 11
濱中 治 0 右/右 33 B 和歌山 4 BCA型 58 63 55 55 53 56 - - - - - D3 55
宮出 隆自 49 右/右 34 A 愛媛 4 CBA型 60 58 55 53 63 59 - D3 - E10 - D1 55
ユウイチ 31 左/左 31 - ブラジル 3 CBA型 56 53 54 46 52 56 - D4 - - - D7 55
上田 剛史 50 右/左 23 B 岡山 3 ACB型 53 50 67 55 59 50 - E9 - D10 - C8 11
スレッジ 3 左/左 34 O アメリカ 7 CAB型 68 79 49 41 51 73 - E2 - - - D10 11
森本 稀哲 5 右/右 30 B 東京 7 ACB型 69 52 75 84 83 64 - - - - - A6 11
下園 辰哉 50 左/左 27 B 宮崎 6 BCA型 70 54 59 64 63 57 - - - - - C2 33
金城 龍彦 1 右/両 35 A 大阪 5 BCA型 60 52 65 62 73 57 - - - - - B4 55
吉村 裕基 31 右/右 27 B 福岡 5 CBA型 61 61 68 52 66 59 - E2 - - - C7 44
松本 啓二朗 6 左/左 25 O 千葉 4 ACB型 55 54 66 60 63 56 - - - - - C7 55
井手 正太郎 26 右/右 28 O 宮崎 4 BCA型 55 54 61 60 61 56 - - - - - C2 33
早川 大輔 37 右/両 36 A 千葉 4 ACB型 52 53 72 68 64 57 - - - - - C2 11
内藤 雄太 39 右/左 28 O 神奈川 3 CBA型 54 59 58 55 51 50 - D10 - E4 - D5 11
桑原 義行 40 右/右 29 A 東京 2 BCA型 48 55 57 56 54 50 - - - - - D3 55
西 栗山 巧 1 右/左 28 O 兵庫 8 ABC型 79 64 76 72 62 78 - - - - - C1 11
西 ブラウン 42 右/左 33 - アメリカ 6 CAB型 60 77 55 42 52 67 - - - - - D7 11
西 高山 久 44 右/右 30 O 熊本 6 CBA型 66 68 59 57 54 60 - - - - - D1 33
西 G.G.佐藤 46 右/右 33 AB 千葉 6 CBA型 69 71 53 45 68 61 - E8 - - - C6 11
西 佐藤 友亮 10 右/右 33 O 神奈川 5 BCA型 61 54 68 71 69 64 - - - - - B5 55
西 大﨑 雄太朗 0 右/左 27 O 茨城 4 BCA型 60 57 64 67 63 52 - - D10 E10 - C4 22
西 坂田 遼 31 右/左 25 A 神奈川 4 CAB型 54 71 49 55 53 54 - - - - - D2 55
西 大島 裕行 51 左/左 30 O 埼玉 4 CBA型 57 60 52 56 56 58 - D9 - - - D7 55
西 星 秀和 33 右/左 25 A 群馬 3 BCA型 58 51 56 57 53 51 - E4 E9 E5 - D6 44
西 斉藤 彰吾 65 左/左 22 B 埼玉 2 ACB型 48 52 57 53 55 49 - - - - - D5 11
坂口 智隆 9 右/左 27 O 兵庫 8 ACB型 81 57 74 69 71 75 - - - - - B2 11
T‐岡田 55 左/左 23 B 大阪 7 CAB型 68 81 49 44 49 73 - D7 - - - D9 33
赤田 将吾 4 右/両 31 A 鹿児島 6 ACB型 53 67 68 77 74 61 - - - - - B1 55
田口 壮 33 右/右 42 B 兵庫 6 BCA型 65 63 66 72 73 62 - - - - - B6 11
荒金 久雄 31 右/右 33 A 大分 5 ACB型 64 59 59 59 68 51 - - - - - C1 55
下山 真二 36 右/右 36 A 兵庫 5 BBB型 60 58 61 70 68 64 - - - - - C1 55
カラバイヨ 91 右/右 28 - ベネズエラ 5 CBA型 59 70 52 45 50 62 - - - - - D8 11
森山 周 0 右/左 30 O 兵庫 4 ACB型 58 42 74 65 61 58 - D4 C10 D6 D5 C6 33
竹原 直隆 69 左/右 31 O 岡山 4 CBA型 59 59 54 55 48 56 - - - - - D8 33
坪井 智哉 00 左/左 37 B 東京 3 BCA型 62 46 55 56 52 59 - - - - - D5 44
由田 慎太郎 66 左/左 30 A 石川 3 ACB型 50 54 60 57 56 52 - - - - - D3 55
駿太 8 右/左 18 A 群馬 2 BCA型 51 46 57 50 55 48 - - - - - D7 11
宮崎 祐樹 24 右/右 25 A 佐賀 1 BCA型 48 45 57 54 52 49 - - - - - D6 55
丹羽 将弥 32 右/右 22 A 愛知 1 CBA型 43 49 53 51 51 45 - - - - - D8 11
糸井 嘉男 7 右/左 30 A 京都 8 BAC型 78 71 77 72 82 78 - - - - - A5 44
稲葉 篤紀 41 左/左 39 O 愛知 8 CAB型 78 71 63 54 82 78 - E1 - - - A9 44
松坂 健太 67 右/右 26 O 大阪 4 CBA型 57 52 64 56 61 59 - - - - - C8 55
鵜久森 淳志 44 右/右 24 O 愛媛 3 CAB型 56 56 54 44 45 54 - E10 - - - D10 55
村田 和哉 51 右/左 26 B 千葉 3 ACB型 52 44 74 65 59 52 - - - - - C2 55
佐藤 賢治 52 右/左 23 A 東京 2 BCA型 48 56 51 50 55 46 - - - - - D1 11
サブロー 3 右/右 35 B 岡山 7 CBA型 72 75 60 57 77 68 - - - - - B1 11
大松 尚逸 10 左/左 29 B 石川 7 CAB型 68 73 54 52 61 70 - - - - - C3 44
清田 育宏 1 右/右 25 A 千葉 4 BCA型 60 57 65 59 62 62 - - - - - C8 55
南 竜介 65 右/右 30 A 兵庫 4 CBA型 58 57 61 57 64 57 - - - - - C8 44
岡田 幸文 66 左/左 27 O 栃木 4 ACB型 52 45 72 66 61 52 - - - - - C5 44
伊志嶺 翔大 5 右/右 23 A 沖縄 3 ABC型 59 52 62 50 60 55 - - - - - C8 44
神戸 拓光 55 右/左 26 A 茨城 3 CAB型 50 60 53 46 50 53 - E2 - - - E1 11
角中 勝也 61 右/左 24 A 石川 3 ACB型 57 52 61 56 58 54 - - - - - D1 55
鉄平 46 右/左 29 AB 大分 8 BAC型 81 65 70 63 73 71 - - - - - B4 33
聖澤 諒 23 右/左 26 B 長野 7 ACB型 71 59 77 72 65 69 - - - - - B4 55
牧田 明久 63 右/右 29 A 福井 5 CBA型 58 60 62 55 68 56 - - - - - C3 55
中村 真人 00 右/左 29 AB 奈良 4 CBA型 62 52 66 63 61 65 - - - - - C6 11
中島 俊哉 8 右/右 31 O 福岡 3 BCA型 59 54 57 58 59 57 - - - - - C9 11
横川 史学 25 右/左 27 B 千葉 3 ACB型 52 62 59 58 57 57 - - - - - D1 44
平石 洋介 33 左/左 31 A 大分 3 BCA型 55 50 61 60 63 48 - D8 - - - C6 55
楠城 祐介 38 右/右 27 B 福岡 2 CBA型 50 46 55 53 54 54 - - - - - D5 22
多村 仁志 6 右/右 34 B 神奈川 9 CAB型 80 78 61 42 75 77 - - - - - B5 11
内川 聖一 24 右/右 29 B 大分 8 BAC型 82 64 55 60 60 79 - C2 - - - C6 55
オーティズ 49 右/右 34 - ドミニカ 8 CAB型 72 78 54 47 53 77 - E9 E3 E1 E10 D6 11
松中 信彦 3 左/左 38 B 熊本 7 CAB型 68 73 51 42 52 74 - E2 - - - D10 33
長谷川 勇也 30 右/左 27 AB 山形 6 CBA型 66 54 70 65 65 62 - - - - - C1 11
柴原 洋 1 左/左 37 A 福岡 5 BCA型 61 61 58 59 70 63 - - - - - B8 55
城所 龍磨 23 右/左 26 B 愛知 3 BCA型 53 49 73 60 62 41 - - - - - C1 44
中西 健太 31 右/右 25 A 滋賀 3 CBA型 54 59 58 52 56 56 - E8 - - - D4 55
福田 秀平 37 右/両 22 AB 神奈川 3 BCA型 53 49 66 60 56 54 - E9 D6 D7 D3 C10 33
江川 智晃 43 右/右 25 B 三重 3 CBA型 56 59 65 52 54 52 - E2 - D10 - D8 55
柳田 悠岐 44 右/左 23 AB 広島 1 BCA型 49 49 50 52 55 51 - - - - - D6 11

Navigation