やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 捕手 2010年 WinterUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
阿部 慎之助 10 右/左 31 A 千葉 9 CAB型 76 85 47 48 73 79 A9 E5 - - - - 11
鶴岡 一成 43 右/右 33 A 兵庫 4 CBA型 55 54 54 66 68 54 B9 - - - - - 22
加藤 健 40 右/右 29 A 新潟 2 CBA型 46 47 53 55 60 54 D4 - - - - - 33
實松 一成 53 右/右 29 A 佐賀 1 CBA型 40 49 50 53 55 42 D6 - - - - - 22
星 孝典 58 右/右 28 B 宮城 1 CBA型 47 45 54 55 59 45 C10 - - - - - 22
鬼屋敷 正人 64 右/右 19 O 三重 1 BCA型 45 48 45 48 58 45 D2 - - - - - 55
城島 健司 2 右/右 34 A 長崎 9 CBA型 78 78 53 47 81 78 A8 - - - - - 44
矢野 燿大 39 右/右 42 O 大阪 6 CBA型 66 63 50 65 76 67 B2 - - - - - 22
狩野 恵輔 99 右/右 28 B 群馬 5 CBA型 61 60 68 64 64 52 C10 - - - - C10 44
清水 誉 45 右/右 26 A 兵庫 2 CBA型 45 46 54 57 54 44 D7 - - - - - 55
岡崎 太一 57 右/右 27 O 奈良 2 CBA型 52 52 51 57 52 52 D6 - - - - - 33
小宮山 慎二 60 右/右 25 A 神奈川 2 CBA型 48 43 49 55 55 53 D4 E10 - - - - 55
谷繁 元信 27 右/右 40 A 広島 6 CBA型 58 65 45 71 78 60 A5 - - - - - 33
小田 幸平 52 右/右 33 A 兵庫 4 CBA型 57 45 49 56 69 60 C2 - - - - - 44
小山 桂司 65 右/右 30 A 宮城 4 CBA型 56 49 51 58 63 61 C6 E10 - E10 - E10 33
松井 雅人 47 右/左 23 A 群馬 3 CBA型 48 52 53 51 64 54 C4 - - - - - 33
前田 章宏 00 右/右 27 O 愛知 2 CBA型 49 46 47 51 59 49 D3 - - - - - 55
田中 大輔 22 右/右 26 O 広島 2 CBA型 46 46 53 55 60 46 D4 - - - - - 55
石原 慶幸 31 右/右 31 A 岐阜 6 CBA型 63 66 56 65 71 61 B7 - - - - - 55
倉 義和 40 右/右 35 O 京都 5 CBA型 57 59 51 55 69 61 B9 - - - - - 33
會澤 翼 64 右/右 22 B 茨城 3 CBA型 55 54 56 54 55 51 D4 - - - - - 33
上村 和裕 27 右/両 27 O 北海道 2 CBA型 51 45 57 55 54 49 D5 E8 - E10 - E9 55
相川 亮二 2 右/右 34 A 千葉 8 CBA型 77 66 55 68 74 75 B2 - - - - - 44
川本 良平 28 右/右 28 A 広島 4 CBA型 58 55 58 56 65 60 C3 E9 - - - E10 11
福川 将和 37 右/右 34 O 大阪 3 CBA型 48 50 49 64 62 55 C4 - - - - - 55
衣川 篤史 38 右/右 29 O 兵庫 3 CBA型 53 56 50 45 57 59 D3 E8 - - - - 55
新田 玄気 32 右/右 28 A 香川 2 CBA型 58 47 48 47 52 51 D8 - - - - - 55
中村 悠平 52 右/右 20 A 福井 2 CBA型 48 46 51 58 60 53 D1 - - - - - 55
橋本 将 10 右/左 34 A 愛媛 6 CBA型 61 60 52 52 65 62 C6 - - - - - 33
武山 真吾 61 右/右 26 O 愛知 4 CBA型 55 52 48 68 60 58 C6 - - - - - 55
野口 寿浩 5 右/右 39 A 千葉 3 CBA型 50 48 50 60 64 51 C7 - - - - - 33
新沼 慎二 29 右/右 31 A 宮城 3 CBA型 53 51 54 51 61 50 C9 E5 - - - - 22
細山田 武史 36 右/右 24 A 鹿児島 3 CBA型 45 49 56 59 60 51 C8 - - - - - 22
黒羽根 利規 59 右/右 23 A 神奈川 2 CBA型 47 48 50 52 57 48 D5 - - - - - 55
西 細川 亨 27 右/右 30 B 青森 6 CBA型 56 65 49 74 72 60 B3 - - - - - 55
西 銀仁朗 2 右/右 23 O 京都 5 CBA型 55 58 53 67 67 60 C3 - - - - - 55
西 上本 達之 49 右/左 30 B 山口 5 CBA型 62 59 50 50 58 66 C6 D8 - - - E2 55
西 野田 浩輔 22 右/右 33 A 熊本 2 CBA型 44 48 47 60 60 43 C5 - - - - - 44
西 吉見 太一 63 右/右 30 B 京都 2 CBA型 43 45 50 54 59 53 D6 E10 - - - - 44
西 米野 智人 36 右/右 28 B 北海道 1 CBA型 43 49 50 56 58 47 C10 - - - - - 22
日高 剛 27 右/左 33 A 福岡 7 CBA型 70 65 50 69 68 71 B9 - - - - - 22
鈴木 郁洋 44 右/右 35 O 福島 4 CBA型 53 52 61 68 61 50 C7 - - - - - 55
前田 大輔 22 右/右 31 A 香川 3 CBA型 50 54 53 54 56 52 D2 - - - - - 44
辻 俊哉 37 右/右 31 A 山梨 3 CBA型 55 54 49 54 53 50 D5 E7 - - - - 44
横山 徹也 67 右/右 26 A 京都 3 CBA型 53 53 48 52 58 52 D5 E10 - - - - 11
伊藤 光 61 右/右 21 B 愛知 1 CBA型 45 48 47 48 57 44 D7 - - - - - 33
高橋 信二 2 右/右 32 A 岡山 6 CAB型 69 60 61 60 59 72 D2 C2 - - - - 22
鶴岡 慎也 64 右/右 29 A 鹿児島 6 CBA型 55 58 53 75 71 53 B5 - - - - - 44
大野 奨太 28 右/右 23 O 岐阜 4 CBA型 56 58 54 66 68 55 C1 - - - - - 55
尾崎 匡哉 53 右/右 26 B 兵庫 3 CBA型 54 57 55 54 48 46 E3 E4 E8 E8 E9 - 22
中嶋 聡 32 右/右 41 A 秋田 2 CBA型 45 41 41 56 66 52 C6 - - - - - 33
今成 亮太 62 右/左 23 O 埼玉 2 CBA型 52 48 55 55 53 56 D10 E9 E10 - - - 55
渡部 龍一 63 右/右 25 A 北海道 2 CBA型 46 50 49 54 50 49 D9 E8 - - - - 55
里崎 智也 22 右/右 34 A 徳島 7 CBA型 66 72 49 53 75 62 B5 - - - - - 11
田中 雅彦 39 右/右 28 A 大阪 4 CBA型 59 52 62 58 52 54 D10 - D7 D4 - - 22
的場 直樹 67 右/右 33 O 大阪 4 CBA型 44 53 50 58 65 56 C5 - - - - - 22
金澤 岳 62 右/左 26 O 栃木 3 CBA型 59 52 49 53 60 57 C6 - - - - - 55
斉藤 俊雄 43 右/右 27 A 愛知 2 CBA型 45 47 53 56 58 50 C8 - - E7 - - 44
青松 敬鎔 63 右/右 24 O 京都 1 CBA型 43 48 50 50 51 43 E2 E1 - - - - 55
嶋 基宏 37 右/右 26 A 岐阜 7 BCA型 71 56 65 70 72 72 B5 - - - - - 33
藤井 彰人 31 右/右 34 AB 大阪 5 CBA型 63 49 51 67 67 57 B10 - - - - - 44
中谷 仁 44 右/右 31 A 和歌山 3 CBA型 46 53 53 65 61 54 C5 E9 E10 E10 - - 55
井野 卓 39 右/右 27 B 群馬 2 CBA型 45 45 51 60 58 47 D3 - - - - - 44
伊志嶺 忠 48 右/左 25 AB 沖縄 2 CBA型 50 51 47 53 57 43 D2 - - - - E7 44
山崎 勝己 62 右/右 28 O 兵庫 5 CBA型 52 54 53 73 65 50 B10 - - - - - 44
田上 秀則 70 右/右 30 AB 大阪 5 CBA型 59 68 44 66 62 54 C1 D10 - - - - 55
高谷 裕亮 12 右/左 29 O 栃木 3 CBA型 48 55 51 58 61 50 C6 - - - - - 55
清水 将海 4 右/右 35 B 群馬 1 CBA型 44 41 47 54 59 50 C8 - - - - - 55

Navigation