やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 外野手 2010年 SummerUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
ラミレス 5 右/右 36 - ベネズエラ 10 CAB型 78 85 51 39 47 84 - - - - - E2 11
谷 佳知 8 右/右 37 O 大阪 7 BBB型 75 71 67 61 67 68 - E2 - - - B5 11
高橋 由伸 24 右/左 35 O 千葉 7 BBB型 72 76 56 48 68 71 - D2 - - - C2 22
松本 哲也 31 左/左 26 O 山梨 7 ACB型 77 44 81 75 67 65 - - - - - B1 55
亀井 義行 9 右/左 28 AB 奈良 6 CBA型 69 71 69 58 75 61 - D4 - - - B3 55
鈴木 尚広 12 右/両 32 A 福島 6 ACB型 67 52 82 62 64 62 - - - - - B5 44
長野 久義 7 右/右 26 O 佐賀 5 BCA型 59 67 65 57 68 57 - - - - - B6 11
工藤 隆人 0 左/左 29 A 青森 4 BCA型 57 47 73 75 62 54 - - - - - C3 22
矢野 謙次 48 右/右 30 O 東京 4 BCA型 58 58 65 55 64 59 - - - - - C6 55
加治前 竜一 50 右/右 25 A 奈良 2 BCA型 52 53 58 54 56 51 - - - - - D1 33
田中 大二郎 66 左/左 22 A 神奈川 2 CAB型 50 57 50 45 51 51 - D9 - - - D7 22
隠善 智也 69 左/左 26 O 広島 2 BCA型 54 50 58 58 59 55 - E8 - - - C10 44
金本 知憲 6 右/左 42 O 広島 8 CAB型 74 75 63 42 58 74 - - - - - C10 11
マートン 9 右/右 29 - アメリカ 8 ABC型 81 74 72 51 63 70 - - - - - C7 44
桜井 広大 51 右/右 27 O 滋賀 6 CBA型 68 73 54 51 61 69 - - - - - C10 44
浅井 良 8 右/右 31 O 神奈川 5 BCA型 63 64 59 58 62 63 E3 E2 - - - C10 44
林 威助 31 左/左 31 B 台湾 5 CBA型 63 68 51 41 51 60 - D8 - - - D6 55
藤川 俊介 7 右/右 23 A 福岡 4 ACB型 61 52 69 69 65 55 - - - - - B10 33
桧山 進次郎 24 右/左 41 B 京都 4 CBA型 62 57 48 45 52 61 - - - - - D7 22
葛城 育郎 33 左/左 33 AB 大分 4 CBA型 63 55 52 50 57 59 - C9 - - - C9 55
庄田 隆弘 0 左/左 31 O 奈良 3 CBA型 56 50 58 54 55 53 - E9 - - - D3 22
柴田 講平 00 左/左 24 A 福岡 3 ACB型 53 45 68 61 61 52 - - - - - C9 55
野原 祐也 94 右/左 25 B 埼玉 3 ACB型 59 53 53 52 57 58 - E10 - E10 - D5 44
和田 一浩 5 右/右 38 O 岐阜 10 CAB型 84 81 58 45 54 76 - - - - - D8 44
藤井 淳志 4 右/両 29 O 愛知 6 BCA型 68 64 77 73 81 65 - - - - - A6 55
野本 圭 9 左/左 26 B 岡山 5 BCA型 59 62 63 65 65 65 - - - - - C3 55
英智 24 右/右 34 O 岐阜 5 BCA型 52 51 72 74 84 55 - - - - - A4 44
大島 洋平 32 左/左 25 A 愛知 5 ACB型 62 51 72 74 65 62 - - - - - C3 55
小池 正晃 44 右/右 30 A 神奈川 5 BCA型 59 63 60 75 68 60 - E4 - E10 - B7 55
セサル 7 右/両 34 A ドミニカ 4 ACB型 54 56 63 55 56 52 - - D7 - - D4 55
平田 良介 8 右/右 22 B 大阪 4 CAB型 62 58 60 58 61 59 - - - - - C6 44
松井 祐介 56 右/右 23 O 大阪 4 BCA型 61 56 58 50 63 60 - - - - - C10 55
中川 裕貴 31 右/右 25 A 滋賀 2 CBA型 48 50 61 57 54 46 - E6 E6 E6 E4 D8 55
中村 一生 51 右/右 28 AB 東京 2 CBA型 52 53 58 56 58 47 - - - - - D4 55
堂上 剛裕 63 右/左 25 O 愛知 2 CBA型 57 56 50 49 54 54 - E4 - E10 - D9 55
廣瀬 純 26 右/右 31 B 大分 7 CAB型 74 63 62 60 75 71 - D10 - D8 - A10 44
前田 智徳 1 右/左 39 AB 熊本 6 CAB型 70 65 47 45 58 68 - - - - - D4 44
赤松 真人 38 右/右 28 O 京都 6 ACB型 65 61 77 76 72 67 - - - - - B7 22
天谷 宗一郎 49 左/左 27 O 福井 6 CAB型 67 66 76 68 71 61 - - - - - B1 44
嶋 重宣 55 左/左 34 A 埼玉 6 CAB型 69 64 56 46 65 52 - - - - - C10 44
フィオ 43 右/左 27 - アメリカ 5 CAB型 60 62 64 50 58 65 - - - - - D2 44
末永 真史 51 左/左 29 O 佐賀 5 CBA型 60 59 69 54 58 55 - E10 - - - C7 55
岩本 貴裕 10 左/左 24 A 広島 3 CAB型 55 60 55 45 62 58 - E4 - - - D3 11
鞘師 智也 33 右/右 30 B 大阪 3 BCA型 50 52 61 55 63 47 - - - - - C8 33
迎 祐一郎 44 右/右 29 AB 佐賀 3 CBA型 51 54 63 59 60 51 - - - - - C7 22
中東 直己 35 右/左 29 B 広島 2 ACB型 49 45 64 54 58 56 E9 - - - - D1 11
井生 崇光 0 右/右 29 A 福岡 1 CBA型 54 46 56 57 54 53 E10 E3 E1 D10 - D7 33
松山 竜平 37 右/左 25 B 鹿児島 1 CAB型 44 58 47 44 49 51 - D10 - E7 - E6 33
鈴木 将光 50 右/右 23 A 富山 1 ACB型 45 48 64 60 60 46 - - - - - D3 44
青木 宣親 1 右/左 28 A 宮崎 9 BAC型 81 73 77 70 79 71 - - - - - A6 33
ガイエル 5 右/左 38 - カナダ 7 CAB型 64 80 53 45 65 71 - - - - - D1 11
福地 寿樹 3 右/両 35 O 佐賀 6 ABC型 69 58 84 74 67 57 - E8 E10 - - B9 33
飯原 誉士 9 右/右 27 O 栃木 6 CAB型 63 66 76 64 72 68 - - E10 D7 E1 B8 55
ユウイチ 31 左/左 30 - ブラジル 3 CBA型 56 53 54 46 52 56 - D4 - - - D7 55
上田 剛史 50 右/左 22 B 岡山 3 ACB型 52 47 65 55 59 50 - E9 - D10 - C8 11
志田 宗大 0 右/右 31 AB 岩手 2 BCA型 50 45 67 64 66 49 - - - E10 - C6 33
スレッジ 3 左/左 33 O アメリカ 7 CAB型 68 79 49 41 51 76 - E2 - - - D10 11
金城 龍彦 1 右/両 34 A 大阪 6 ACB型 68 68 68 63 78 57 - - - - - B1 55
吉村 裕基 31 右/右 26 B 福岡 6 CBA型 63 72 71 52 66 68 - D10 - - - C7 44
下園 辰哉 50 左/左 26 B 宮崎 5 ACB型 63 57 61 63 62 57 - - - - - C3 33
井手 正太郎 12 右/右 27 O 宮崎 4 BCA型 57 54 62 60 61 57 - - - - - C2 33
大西 宏明 33 右/右 30 O 兵庫 4 BCA型 56 55 66 58 68 57 - E8 - - - C2 44
早川 大輔 37 右/両 35 A 千葉 4 ACB型 53 53 71 68 65 58 - - - - - C1 11
内藤 雄太 39 右/左 27 O 神奈川 4 CBA型 55 64 61 57 51 50 - E7 - D7 - D5 11
森笠 繁 00 右/左 34 B 神奈川 3 ABC型 54 54 62 63 69 57 - - - - - B10 11
松本 啓二朗 6 左/左 24 O 千葉 3 ACB型 54 48 66 58 62 56 - - - - - C7 55
下窪 陽介 9 右/右 31 B 鹿児島 3 ACB型 52 48 65 60 63 51 - - - - - C7 55
桑原 義行 40 右/右 28 A 東京 2 BCA型 48 54 58 56 54 50 - - - - - D3 55
西 栗山 巧 1 右/左 27 O 兵庫 7 ABC型 71 69 77 72 61 76 - - - - - C3 11
西 G.G.佐藤 46 右/右 32 AB 千葉 7 CBA型 74 73 53 45 69 66 - E7 - - - C5 11
西 ブラウン 42 右/左 32 - アメリカ 6 CAB型 61 77 59 46 52 69 - - - - - D7 11
西 大﨑 雄太朗 0 右/左 26 O 茨城 5 BCA型 67 57 65 66 64 56 - - D10 E9 - C3 22
西 後藤 武敏 6 右/右 30 A 静岡 5 CBA型 63 70 47 48 49 59 - D7 - E3 - D10 44
西 佐藤 友亮 10 右/右 32 O 神奈川 5 BCA型 62 50 70 71 68 67 - - - - - B6 55
西 高山 久 44 右/右 29 O 熊本 5 CBA型 65 65 59 59 54 61 - - - - - D2 33
西 松坂 健太 58 右/右 25 O 大阪 4 CAB型 56 59 66 56 61 59 - - - - - C8 55
西 坂田 遼 31 右/左 24 A 神奈川 3 CBA型 54 60 48 52 53 50 - - - - - D2 55
西 大島 裕行 51 左/左 29 O 埼玉 3 CBA型 53 57 52 51 55 58 - D9 - - - D7 55
西 斉藤 彰吾 65 左/左 21 B 埼玉 1 BCA型 46 48 52 49 53 45 - - - - - D5 11
坂口 智隆 9 右/左 26 O 兵庫 8 ACB型 80 60 76 74 70 74 - - - - - B2 11
大村 直之 6 左/左 34 O 兵庫 7 ABC型 75 53 67 70 75 72 - - - - - B3 22
赤田 将吾 4 右/両 30 A 鹿児島 6 ACB型 58 68 74 80 75 63 - - E9 E10 - A10 55
田口 壮 33 右/右 41 B 兵庫 6 BCA型 66 64 68 72 74 64 - - - - - B6 11
T‐岡田 55 左/左 22 B 大阪 6 CAB型 63 76 49 44 47 68 - D7 - - - D10 33
濱中 治 7 右/右 32 B 和歌山 5 BCA型 58 69 56 55 53 57 - - - - - D3 55
下山 真二 36 右/右 35 A 兵庫 5 BBB型 61 65 63 70 69 64 - - - - - B10 55
相川 良太 53 右/右 33 A 福岡 4 CAB型 57 57 60 58 56 57 - E1 - E5 E10 D7 55
荒金 久雄 50 右/右 32 A 大分 4 ACB型 62 53 59 58 68 50 - - - - - C1 55
由田 慎太郎 66 左/左 29 A 石川 2 ACB型 50 51 59 57 56 52 - - - - - D3 55
丹羽 将弥 32 右/右 21 A 愛知 1 CBA型 44 48 53 51 51 45 - - - - - D8 11
稲葉 篤紀 41 左/左 38 O 愛知 9 CAB型 77 75 63 54 83 78 - E4 - - - A8 44
糸井 嘉男 26 右/左 29 A 京都 8 BAC型 77 73 77 72 80 77 - - - - - A7 44
森本 稀哲 1 右/右 29 B 東京 6 ACB型 67 55 76 84 83 66 - - - - - A6 11
坪井 智哉 7 左/左 36 B 東京 4 CBA型 65 46 58 56 52 64 - - - - - D5 44
村田 和哉 51 右/左 25 B 千葉 4 ACB型 55 42 77 66 59 54 - - - - - C2 55
紺田 敏正 52 右/左 30 A 富山 4 ACB型 53 48 70 71 67 55 - - - - - B6 11
鵜久森 淳志 65 右/右 23 O 愛媛 3 CBA型 54 60 53 44 45 53 - E10 - - - D10 55
佐藤 賢治 69 右/左 22 A 東京 1 BCA型 47 51 50 50 55 46 - - - - - D1 11
サブロー 3 右/右 34 B 岡山 8 CAB型 75 77 63 57 77 76 - - - - - B1 11
大松 尚逸 10 左/左 28 B 石川 8 CAB型 74 78 55 52 62 76 - - - - - C3 44
荻野 貴司 4 右/右 25 O 奈良 5 ACB型 67 54 82 82 66 63 - - - - - B2 44
大塚 明 23 右/右 35 A 大分 4 CBA型 56 54 66 65 68 60 - E10 - - - B5 55
竹原 直隆 25 左/右 30 O 岡山 4 BCA型 58 65 53 55 48 56 - - - - - D8 33
南 竜介 65 右/右 29 A 兵庫 4 CBA型 58 61 64 57 64 57 - - - - - C8 44
神戸 拓光 55 右/左 25 A 茨城 3 CBA型 49 62 53 46 50 53 - E2 - - - E1 11
角中 勝也 61 右/左 23 A 石川 3 BCA型 56 54 59 56 58 54 - - - - - D1 55
清田 育宏 1 右/右 24 A 千葉 2 BCA型 52 50 60 55 61 55 - - - - - C10 55
岡田 幸文 66 左/左 26 O 栃木 2 ACB型 49 45 67 60 60 49 - - - - - C5 44
鉄平 46 右/左 28 AB 大分 8 BAC型 80 71 70 64 72 74 - - - - - B5 33
リンデン 3 右/両 30 アメリカ 6 CBA型 64 70 52 41 54 57 - - - - - D3 44
聖澤 諒 23 右/左 25 B 長野 5 ACB型 64 50 77 72 64 64 - - - - - B7 55
中村 真人 00 右/左 28 AB 奈良 4 ACB型 64 55 66 63 61 65 - - - - - C6 11
中島 俊哉 8 右/右 30 O 福岡 4 BCA型 63 59 55 57 59 59 - - - - - C9 11
宮出 隆自 9 右/右 33 A 愛媛 4 CBA型 63 58 55 53 63 61 - D3 - E8 - D1 55
憲史 61 右/左 34 O 福岡 4 CBA型 59 62 45 42 45 59 - E1 - - - E2 22
牧田 明久 63 右/右 28 A 福井 4 CBA型 55 52 63 55 67 56 - - - E10 - C3 55
横川 史学 25 右/左 26 B 千葉 3 CBA型 52 60 57 58 57 57 - - - - - D1 44
平石 洋介 33 左/左 30 A 大分 3 BCA型 55 50 61 60 63 48 - D8 - - - C6 55
楠城 祐介 38 右/右 26 B 福岡 2 CBA型 49 46 56 53 54 54 - - - - - D5 22
松中 信彦 3 左/左 37 B 熊本 8 CAB型 72 74 49 42 52 78 - E1 - - - D10 33
多村 仁志 6 右/右 33 B 神奈川 8 CAB型 76 77 64 42 76 69 - - - - - B5 11
長谷川 勇也 30 右/左 26 AB 山形 6 CBA型 69 59 68 66 65 63 - - - - - C1 11
柴原 洋 1 左/左 36 A 福岡 5 BCA型 64 52 59 60 70 63 - - - - - B8 55
村松 有人 35 左/左 38 A 石川 4 BCA型 58 50 67 66 71 67 - - - - - B8 44
小斉 祐輔 55 右/左 27 A 大阪 4 CBA型 59 64 53 50 52 59 - D6 - - - D8 22
城所 龍磨 23 右/左 25 B 愛知 3 BCA型 53 49 73 60 62 41 - - - - - C1 44
中西 健太 27 右/右 24 A 滋賀 3 CBA型 56 57 56 52 56 56 E10 E8 - - - D4 55
江川 智晃 43 右/右 24 B 三重 3 CBA型 55 57 63 52 54 47 - D10 - E2 E9 D9 55
辻 武史 58 右/右 31 B 石川 3 BCA型 57 48 65 60 62 56 - - - - - C7 55

Navigation