やきゅつくオンライン from wiki 選手データ 外野手 2009年 SpringUpdate版

野手

球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神 守備適性
球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打 長打 走力 バント 守備 精神
ラミレス 5 右/右 35 - ベネズエラ 10 CAB型 82 86 50 39 47 85 - - - - - E2 11
高橋 由伸 24 右/左 34 O 千葉 7 ABC型 67 75 56 48 73 71 - - - - - B10 22
谷 佳知 8 右/右 36 O 大阪 7 BBB型 78 68 67 64 67 72 - - - - - B9 11
鈴木 尚広 12 右/両 31 A 福島 6 ACB型 76 55 84 61 63 65 - - - - - B6 44
矢野 謙次 48 右/右 29 O 東京 5 CBA型 59 60 65 58 65 59 - - - - - C5 55
亀井 義行 9 右/左 27 AB 奈良 5 ACB型 66 62 67 59 67 55 - - - - - C5 55
工藤 隆人 35 左/左 28 A 青森 4 ACB型 60 45 73 77 62 54 - - - - - C3 22
隠善 智也 69 左/左 25 - 広島 3 BCA型 60 49 60 57 59 58 - E7 - - - C9 44
加治前 竜一 50 右/右 24 A 奈良 3 BCA型 52 57 55 54 54 50 - - - - - D7 33
田中 大二郎 66 左/左 21 A 神奈川 1 CBA型 47 58 50 45 51 49 - E2 - - - D9 22
松本 哲也 64 左/左 25 O 山梨 1 BCA型 48 38 68 61 55 45 - - - - - D2 55
金本 知憲 6 右/左 41 O 広島 9 CAB型 81 79 56 42 59 81 - - - - - C10 11
赤星 憲広 53 右/左 33 A 愛知 8 ACB型 82 36 84 75 74 79 - - - - - B1 11
林 威助 31 左/左 30 B 台湾 5 CAB型 66 69 51 41 53 60 - D5 - - - D3 55
平野 恵一 5 右/左 30 B 神奈川 5 ACB型 67 50 72 86 71 58 - - B3 - - B8 44
桧山 進次郎 24 右/左 40 B 京都 5 CBA型 69 60 48 46 54 74 - - - - - C10 22
葛城 育郎 33 左/左 32 AB 大分 4 CBA型 63 55 52 51 58 62 - C10 - - - C9 55
浅井 良 8 右/右 30 O 神奈川 3 BBB型 57 53 57 57 61 55 D8 E1 - - - D3 44
桜井 広大 51 右/右 26 O 滋賀 3 CBA型 56 60 54 44 56 58 - - - - - D6 44
庄田 隆弘 0 左/左 30 O 奈良 3 CBA型 58 50 57 52 55 56 - E10 - - - D2 22
柴田 講平 2 左/左 23 A 福岡 3 ACB型 53 44 71 63 61 52 - - - - - C8 55
高橋 勇丞 58 右/右 23 AB 愛媛 2 BCA型 45 50 61 53 63 48 - - - E10 - C8 11
メンチ 32 右/右 31 - アメリカ 2 CBA型 53 60 52 44 58 49 - - - - - D3 55
和田 一浩 5 右/右 37 O 岐阜 8 CAB型 81 74 49 45 51 68 - - - - - D8 44
井上 一樹 9 左/左 38 A 鹿児島 5 CBA型 68 57 53 55 63 70 - D7 - - - C7 55
李 炳圭 7 左/左 35 O 韓国 5 BBB型 60 73 58 58 62 65 - - - - - D1 55
英智 24 右/右 33 O 岐阜 5 BCA型 54 53 77 76 84 55 - - - - - A4 44
小池 正晃 44 右/右 29 A 神奈川 5 BCA型 58 63 60 74 66 63 - E3 - E10 - B8 55
藤井 淳志 4 右/両 28 O 愛知 4 ACB型 51 53 75 61 78 53 - - - - - A9 55
野本 圭 30 左/左 25 B 岡山 4 ACB型 60 59 61 60 64 57 - - - - - C6 55
平田 良介 8 右/右 21 B 大阪 4 CBA型 58 58 60 58 58 61 - - - - - C9 44
中村 公治 56 右/右 28 AB 兵庫 2 CBA型 51 52 54 53 55 52 - - - - - D4 33
中村 一生 51 右/右 27 AB 東京 2 CBA型 50 54 57 55 58 47 - - - - - D5 55
堂上 剛裕 63 右/左 24 O 愛知 2 CBA型 52 55 49 49 55 54 - E3 - E9 - D8 55
中川 裕貴 32 右/右 24 A 滋賀 1 CBA型 41 40 55 48 46 43 - E2 E4 D10 E5 E10 55
前田 智徳 1 右/左 38 AB 熊本 6 CAB型 73 64 47 45 58 75 - - - - - D4 44
嶋 重宣 55 左/左 33 A 埼玉 6 CAB型 75 67 52 48 69 60 - - - - - C4 44
赤松 真人 38 右/右 27 O 京都 6 ACB型 63 65 80 81 66 56 - - - - - C2 22
天谷 宗一郎 49 左/左 26 O 福井 5 ACB型 66 56 73 78 68 69 - - - - - B2 44
緒方 孝市 9 右/右 41 A 佐賀 4 CBA型 58 58 60 51 62 61 - E10 - - - C7 55
廣瀬 純 26 右/右 30 B 大分 4 CBA型 57 58 62 54 69 55 - D9 - D7 - B7 44
岩本 貴裕 10 左/左 23 A 広島 4 CAB型 55 64 55 49 63 60 - - - - - D1 11
末永 真史 51 左/左 28 O 佐賀 3 CBA型 54 53 67 54 56 55 - E9 - - - D2 55
鞘師 智也 33 右/右 29 B 大阪 2 BCA型 49 50 61 58 65 49 - - - - - C6 33
井生 崇光 0 右/右 28 A 福岡 2 BCA型 54 46 56 60 58 56 E10 E6 E5 D10 - C4 33
鈴木 将光 50 右/右 22 A 富山 2 BCA型 48 50 64 59 62 48 - - - - - D1 44
松山 竜平 37 右/左 24 B 鹿児島 1 CBA型 48 56 47 44 48 53 - D8 - E6 - E10 33
青木 宣親 23 右/左 27 A 宮崎 10 BAC型 87 72 83 70 78 76 - - - - - A7 33
福地 寿樹 3 右/両 34 O 佐賀 7 ABC型 79 65 84 68 66 71 - E7 E8 - - C1 33
飯原 誉士 9 右/右 26 O 栃木 7 BBB型 75 67 79 76 73 78 - - E10 D6 D10 B8 55
ガイエル 5 右/左 37 - カナダ 6 CAB型 59 79 54 45 64 62 - - - - - D3 11
ユウイチ 31 左/左 29 - ブラジル 4 CAB型 59 62 54 47 52 63 - D3 - - - D7 55
武内 晋一 8 左/左 26 O 兵庫 3 CBA型 52 60 56 55 54 54 - C10 - - - D6 44
斉藤 宜之 54 右/左 33 B 神奈川 2 CBA型 54 51 54 49 53 53 - D6 - - - D3 55
志田 宗大 0 右/右 30 AB 岩手 2 ACB型 49 43 68 65 68 49 - - - E10 - C3 33
牧谷 宇佐美 64 右/右 29 B 北海道 1 CBA型 49 52 52 50 57 44 - - - - - D2 55
吉村 裕基 31 右/右 25 B 福岡 8 CAB型 66 81 62 52 64 60 - D9 - - - D2 44
金城 龍彦 1 右/両 33 A 大阪 6 BBB型 61 64 71 66 78 62 - - - - - A9 55
大西 宏明 33 右/右 29 O 兵庫 6 ACB型 68 60 69 60 68 58 - E7 - - - C3 44
下窪 陽介 9 右/右 30 B 鹿児島 4 BCA型 57 51 65 61 63 53 - - - - - C8 55
森笠 繁 00 右/左 33 B 神奈川 4 CBA型 58 56 62 61 70 58 - - - - - B8 11
松本 啓二朗 6 左/左 23 O 千葉 4 ACB型 57 58 67 59 67 59 - - - - - C4 55
ジョンソン 3 右/左 30 - アメリカ 4 CAB型 54 73 47 45 48 51 - D10 - - - E7 55
下園 辰哉 50 左/左 25 B 宮崎 3 ACB型 55 50 59 68 60 52 - - - - - D1 33
桑原 義行 40 右/右 27 A 東京 2 BCA型 53 50 60 56 53 48 - - - - - D5 55
内藤 雄太 39 右/左 26 O 神奈川 2 CBA型 48 50 62 54 50 47 - E8 - D10 - D6 11
西 G.G.佐藤 46 右/右 31 AB 千葉 8 CAB型 77 78 52 46 70 72 - E8 - - - C4 11
西 栗山 巧 1 右/左 26 O 兵庫 7 ACB型 78 67 75 78 57 76 - - - - - D2 11
西 後藤 武敏 6 右/右 29 A 静岡 6 CAB型 71 78 47 48 49 56 - D10 - E1 - D9 44
西 赤田 将吾 9 右/両 29 A 鹿児島 6 BCA型 61 54 77 78 76 58 - - - - - A8 55
西 ボカチカ 55 右/右 33 - プエルトリコ 6 CBA型 58 79 59 56 61 59 - - - - - C7 55
西 佐藤 友亮 10 右/右 31 O 神奈川 5 BCA型 68 50 71 72 68 62 - - - - - B7 55
西 清水 祟行 4 右/左 36 A 東京 4 BCA型 58 59 56 54 47 58 - - - - - D10 55
西 松坂 健太 58 右/右 24 O 大阪 4 BCA型 58 60 63 57 60 59 - - - - - D1 55
西 大島 裕行 51 左/左 28 O 埼玉 3 CBA型 55 57 52 47 54 58 - D5 - - - D8 55
西 高山 久 44 右/右 28 O 熊本 3 CBA型 55 55 59 58 56 57 - - - - - D1 33
西 大﨑 雄太朗 0 右/左 25 O 茨城 3 ACB型 52 50 63 61 60 50 - - - - - C10 22
西 三浦 貴 53 右/右 31 B 埼玉 3 CBA型 52 54 64 53 61 57 - D1 - E1 - D2 55
ローズ 8 左/左 41 - アメリカ 9 CAB型 72 85 45 38 46 83 - - - - - E3 11
大村 直之 6 左/左 33 O 兵庫 6 BBB型 75 51 75 66 75 76 - - - - - B1 22
坂口 智隆 52 右/左 25 O 兵庫 6 ACB型 69 50 75 79 64 65 - - - - - C2 11
下山 真二 36 右/右 34 A 兵庫 6 ACB型 68 70 62 75 66 60 - - - - - C3 55
小瀬 浩之 41 右/左 24 AB 大阪 5 BCA型 61 50 76 70 63 58 - - - - - C2 55
濱中 治 7 右/右 31 B 和歌山 5 CBA型 60 72 56 55 54 58 - - - - - C10 55
相川 良太 53 右/右 32 A 福岡 4 CBA型 54 62 59 58 56 57 - D10 - E4 E10 D7 55
古木 克明 46 右/左 29 O 三重 3 CBA型 49 63 51 43 45 54 - E10 - E8 - E6 11
迎 祐一郎 25 右/右 28 AB 佐賀 3 BCA型 50 56 64 59 61 50 - - - - - C5 22
高波 文一 60 右/右 34 A 熊本 2 ACB型 46 38 73 62 70 49 - - - - - B7 55
由田 慎太郎 66 左/左 28 A 石川 2 BCA型 51 50 60 59 58 54 - - - - - D1 55
岡田 貴弘 55 左/左 21 B 大阪 1 CBA型 44 54 48 46 47 49 - D10 - - - E1 33
丹羽 将弥 32 右/右 20 A 愛知 1 BCA型 41 50 53 50 51 45 - - - - - D7 11
稲葉 篤紀 41 左/左 37 O 愛知 9 CAB型 80 77 60 54 83 81 - E3 - - - A8 44
森本 稀哲 1 右/右 28 B 東京 7 ACB型 68 54 77 76 83 67 - - - - - A5 11
スレッジ 10 左/左 32 - アメリカ 7 CAB型 74 74 49 41 50 78 - D8 - - - E4 11
糸井 嘉男 26 右/左 28 A 京都 5 BCA型 56 62 76 58 64 60 - - - - - C8 44
紺田 敏正 52 右/左 29 A 富山 4 ACB型 54 46 81 74 65 56 - - - - - B7 11
坪井 智哉 7 左/左 35 B 東京 3 CBA型 60 48 58 56 53 58 - - - - - D5 44
金子 洋平 40 右/右 28 O 山口 3 CBA型 48 65 47 44 49 55 - E3 - - - D10 44
村田 和哉 51 右/左 24 B 千葉 2 ACB型 51 37 75 65 56 53 - - - - - C6 55
鵜久森 淳志 65 右/右 22 O 愛媛 2 CBA型 53 55 53 50 45 53 - E9 - - - D9 55
佐藤 吉宏 55 右/左 26 AB 佐賀 1 CBA型 49 55 52 45 48 51 - E1 - - - D9 55
サブロー 3 右/右 33 B 岡山 7 CAB型 73 64 67 57 76 81 - - - - - B2 11
大松 尚逸 10 左/左 27 B 石川 7 CAB型 66 77 55 48 59 78 - - - - - C7 44
ベニー 50 右/右 38 B アメリカ 6 CBA型 73 62 56 43 50 79 - - - - - D10 55
早川 大輔 44 右/両 34 A 千葉 5 ACB型 60 60 79 71 64 65 - - - - - C2 11
大塚 明 23 右/右 34 A 大分 5 BCA型 61 60 69 68 71 62 - E10 - - - A10 55
竹原 直隆 25 左/右 29 O 岡山 4 CBA型 53 65 53 50 47 57 - - - - - E1 33
角中 勝也 61 右/左 22 A 石川 3 BCA型 55 54 60 55 58 54 - - - - - D2 55
南 竜介 65 右/右 28 A 兵庫 3 BCA型 54 54 59 59 63 52 - - - - - D2 44
神戸 拓光 55 右/左 24 A 茨城 2 CBA型 50 60 53 47 50 51 - E2 - - - D9 11
鉄平 46 右/左 27 AB 大分 6 BCA型 68 60 71 62 70 75 - - - - - B7 33
中島 俊哉 64 右/右 29 O 福岡 5 CBA型 72 65 57 58 59 62 - - - - - D1 11
礒部 公一 8 右/左 35 A 広島 4 CBA型 59 58 59 52 68 62 - - - - - C2 44
横川 史学 25 右/左 25 B 千葉 4 CBA型 55 64 57 57 57 58 - - - - - D2 44
中村 真人 00 右/左 27 AB 奈良 4 ACB型 65 53 64 60 57 60 - - - - - D2 11
宮出 隆自 9 右/右 32 A 愛媛 4 CBA型 57 60 51 53 62 56 - D4 - E7 - D2 55
牧田 明久 63 右/右 27 A 福井 3 BCA型 57 50 63 53 67 55 - - - E10 - C5 55
聖澤 諒 23 右/左 24 B 長野 3 BCA型 54 46 71 62 62 52 - - - - - C3 55
平石 洋介 33 左/左 29 A 大分 3 ACB型 52 50 60 63 63 42 - D7 - - - C5 55
山崎 隆広 24 右/右 33 A 静岡 2 CBA型 49 57 54 51 58 54 - E3 - E10 - D3 55
憲史 61 右/左 33 O 福岡 2 CBA型 52 60 45 42 46 60 - E4 - - - E1 22
松中 信彦 3 左/左 36 B 熊本 8 CAB型 78 77 48 42 53 80 - D10 - - - D10 33
多村 仁 6 右/右 32 B 神奈川 7 CAB型 71 70 69 42 77 74 - - - - - B3 11
村松 有人 35 左/左 37 A 石川 6 ACB型 68 51 70 67 72 73 - - - - - B5 44
柴原 洋 1 左/左 35 A 福岡 6 CAB型 72 55 62 58 71 67 - - - - - B6 55
辻 武史 58 右/右 30 B 石川 4 BCA型 60 48 71 63 62 56 - - - - - C9 55
小斉 祐輔 55 右/左 26 A 大阪 4 CBA型 59 60 53 48 52 59 - D6 - - - D8 22
井手 正太郎 69 右/右 26 O 宮崎 4 CBA型 60 52 62 53 58 59 - - - - - C7 33
長谷川 勇也 30 右/左 25 AB 山形 4 BCA型 53 60 57 58 60 54 - - - - - D1 11
中西 健太 27 右/右 23 A 滋賀 4 CBA型 57 60 53 52 55 57 E8 - - - - D8 55
荒金 久雄 51 右/右 31 A 大分 3 CBA型 55 50 59 58 68 53 - - - - - B10 55
城所 龍磨 23 右/左 24 B 愛知 3 BCA型 50 48 73 57 62 41 - - - - - C6 44
アギーラ 4 右/右 30 - アメリカ 2 CBA型 50 57 56 48 58 51 - - - - - C10 55
江川 智晃 8 右/右 23 B 三重 2 CBA型 52 56 57 46 54 48 - E4 - E1 E8 D7 55

Navigation