球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | |||||||||||||||||||
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
オ | 外 | * | 駿太 | 8 | 右/左 | 23 | A | 群馬 | 6 | BCA型 | 65 | 55 | 68 | 72 | 70 | 65 | - | - | - | - | - | B8 | 1 | 駿太 |
---|
1人の野手が見つかりました。
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | ||||||||||||||||||||
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
中 | 先 | * | 若松 駿太 | 61 | 右/右 | 21 | AB | 福岡 | 8 | ABDD型 | 75 | 58 | 74 | 74 | 72 | 72 | D8 | - | B8 | C7 | B10 | - | F1 | - | - | B6 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 3 | 若松 駿太 |
---|
1人の投手が見つかりました。