球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | |||||||||||||||||||
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
西 | 外 | * | 大﨑 雄太朗 | 9 | 右/左 | 32 | O | 茨城 | 3 | BCA型 | 53 | 52 | 58 | 57 | 60 | 54 | - | E10 | E10 | E10 | - | C10 | 2 | 大﨑 雄太朗 |
---|
1人の野手が見つかりました。
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | ||||||||||||||||||||
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
中 | 先 | * | 雄太 | 17 | 左/左 | 36 | O | 長野 | 4 | ABDD型 | 61 | 52 | 60 | 66 | 65 | 61 | - | - | D8 | - | C8 | - | - | - | - | C4 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 3 | 雄太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 先 | * | 中﨑 雄太 | 46 | 左/左 | 25 | AB | 鹿児島 | 1 | ABDD型 | 53 | 60 | 52 | 53 | 45 | 48 | - | - | E10 | - | D7 | - | - | - | - | E6 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 5 | 中﨑 雄太 |
2人の投手が見つかりました。