球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | |||||||||||||||||||
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
日 | 外 | * | 大谷 翔平 | 11 | 右/左 | 22 | B | 岩手 | 5 | CAB型 | 57 | 63 | 59 | 45 | 58 | 57 | - | - | - | - | - | D | 4 | 大谷 翔平 |
---|
1人の野手が見つかりました。
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | ||||||||||||||||||||
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
日 | 先 | * | 大谷 翔平 | 11 | 右/左 | 22 | B | 岩手 | 10 | ABDD型 | 89 | 92 | 85 | 80 | 76 | 77 | - | - | C9 | A10 | B5 | - | - | - | E7 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 4 | 大谷 翔平 |
---|
1人の投手が見つかりました。