球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | |||||||||||||||||||
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
中 | 遊 | * | エルナンデス | 00 | 右/両 | 34 | - | ドミニカ | 8 | CBA型 | 74 | 70 | 66 | 69 | 65 | 72 | - | - | D9 | D10 | B10 | - | 3 | エルナンデス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 三 | * | ルナ | 5 | 右/右 | 37 | B | ドミニカ | 8 | CBA型 | 79 | 64 | 74 | 45 | 65 | 73 | - | E5 | - | C2 | - | - | 4 | ルナ |
楽 | 外 | * | フェルナンド | 51 | 右/右 | 24 | O | ブラジル | 3 | CBA型 | 48 | 55 | 55 | 50 | 56 | 50 | - | - | - | - | - | D7 | 4 | フェルナンド |
3人の野手が見つかりました。