球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | |||||||||||||||||||
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
巨 | 捕 | * | 阿部 慎之助 | 10 | 右/左 | 36 | A | 千葉 | 7 | CAB型 | 64 | 74 | 51 | 44 | 73 | 66 | B2 | D2 | - | - | - | - | 1 | 阿部 慎之助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 捕 | * | 相川 亮二 | 23 | 右/右 | 40 | A | 千葉 | 7 | CBA型 | 70 | 60 | 52 | 61 | 69 | 68 | B8 | - | - | - | - | - | 4 | 相川 亮二 |
巨 | 一 | * | 脇谷 亮太 | 7 | 右/左 | 35 | A | 大分 | 7 | ACB型 | 74 | 57 | 65 | 65 | 64 | 67 | - | C6 | D3 | C8 | - | D9 | 5 | 脇谷 亮太 |
巨 | 二 | * | 片岡 治大 | 8 | 右/右 | 33 | O | 千葉 | 7 | ACB型 | 63 | 66 | 78 | 82 | 72 | 65 | - | - | B3 | - | - | - | 5 | 片岡 治大 |
巨 | 三 | * | 村田 修一 | 25 | 右/右 | 36 | AB | 福岡 | 7 | 型 | 63 | 70 | 55 | 57 | 69 | 60 | - | E | - | B | - | - | 4 | 村田 修一 |
巨 | 外 | * | 亀井 善行 | 9 | 右/左 | 34 | AB | 奈良 | 7 | CAB型 | 74 | 60 | 69 | 60 | 64 | 63 | - | D5 | E10 | E10 | - | C2 | 5 | 亀井 善行 |
阪 | 二 | * | 上本 博紀 | 4 | 右/右 | 30 | O | 広島 | 7 | ACB型 | 66 | 58 | 76 | 79 | 68 | 65 | - | - | B9 | - | E2 | - | 4 | 上本 博紀 |
中 | 一 | * | 森野 将彦 | 7 | 右/左 | 38 | AB | 神奈川 | 7 | CAB型 | 71 | 64 | 60 | 61 | 62 | 60 | - | C6 | D10 | D8 | - | - | 4 | 森野 将彦 |
中 | 外 | * | 藤井 淳志 | 4 | 右/両 | 35 | O | 愛知 | 7 | CBA型 | 75 | 59 | 70 | 65 | 74 | 68 | - | - | - | - | - | B8 | 5 | 藤井 淳志 |
広 | 外 | * | 松山 竜平 | 44 | 右/左 | 31 | B | 鹿児島 | 7 | CAB型 | 72 | 65 | 58 | 47 | 61 | 63 | - | D9 | - | E10 | - | C9 | 3 | 松山 竜平 |
広 | 外 | * | 鈴木 誠也 | 51 | 右/右 | 22 | A | 東京 | 7 | CBA型 | 70 | 61 | 66 | 60 | 63 | 67 | - | - | - | E7 | E10 | C5 | 5 | 鈴木 誠也 |
ヤ | 捕 | * | 中村 悠平 | 52 | 右/右 | 26 | A | 福井 | 7 | CBA型 | 62 | 55 | 59 | 70 | 76 | 63 | B1 | - | - | - | - | - | 5 | 中村 悠平 |
ヤ | 外 | * | バレンティン | 4 | 右/右 | 32 | - | オランダ | 7 | CAB型 | 65 | 78 | 54 | 40 | 57 | 71 | - | - | - | - | - | D7 | 5 | バレンティン |
横 | 二 | * | 石川 雄洋 | 7 | 右/左 | 30 | O | 静岡 | 7 | ACB型 | 70 | 58 | 71 | 68 | 75 | 68 | - | - | B5 | - | D2 | D10 | 5 | 石川 雄洋 |
横 | 外 | * | 荒波 翔 | 4 | 右/左 | 30 | A | 神奈川 | 7 | ACB型 | 73 | 60 | 74 | 69 | 72 | 68 | - | - | - | - | - | B4 | 5 | 荒波 翔 |
西 | 捕 | * | 炭谷 銀仁朗 | 27 | 右/右 | 29 | O | 京都 | 7 | CBA型 | 58 | 59 | 54 | 76 | 77 | 63 | A9 | - | - | - | - | - | 5 | 炭谷 銀仁朗 |
オ | 捕 | * | 伊藤 光 | 22 | 右/右 | 27 | B | 愛知 | 7 | CBA型 | 70 | 54 | 54 | 76 | 76 | 64 | A7 | - | - | - | - | - | 3 | 伊藤 光 |
オ | 一 | * | 中島 裕之 | 1 | 右/右 | 34 | A | 兵庫 | 7 | CAB型 | 66 | 66 | 59 | 48 | 67 | 66 | - | C2 | - | D8 | C9 | - | 4 | 中島 裕之 |
オ | 二 | * | 西野 真弘 | 39 | 右/左 | 26 | O | 東京 | 7 | ACB型 | 75 | 59 | 74 | 55 | 63 | 74 | - | - | C3 | D3 | - | - | 4 | 西野 真弘 |
オ | 外 | * | カラバイヨ | 99 | 右/右 | 33 | - | ベネズエラ | 7 | CAB型 | 66 | 73 | 53 | 43 | 59 | 71 | - | C4 | - | - | - | D8 | 1 | カラバイヨ |
日 | 外 | * | 陽 岱鋼 | 1 | 右/右 | 29 | A | 台湾 | 7 | ABC型 | 67 | 65 | 74 | 61 | 75 | 67 | - | - | - | - | E10 | A7 | 5 | 陽 岱鋼 |
ロ | 外 | * | 荻野 貴司 | 4 | 右/右 | 31 | O | 奈良 | 7 | ACB型 | 70 | 55 | 83 | 68 | 69 | 63 | - | - | - | - | E7 | C1 | 4 | 荻野 貴司 |
楽 | 捕 | * | 嶋 基宏 | 37 | 右/右 | 32 | A | 岐阜 | 7 | CBA型 | 60 | 57 | 65 | 70 | 76 | 66 | A10 | E10 | - | - | - | - | 3 | 嶋 基宏 |
楽 | 遊 | * | 後藤 光尊 | 4 | 右/左 | 38 | A | 秋田 | 7 | CBA型 | 61 | 64 | 76 | 66 | 63 | 65 | - | E7 | D1 | D9 | C9 | E10 | 3 | 後藤 光尊 |
ソ | 二 | * | 明石 健志 | 36 | 右/左 | 30 | B | 北海道 | 7 | ACB型 | 72 | 57 | 76 | 68 | 66 | 61 | - | C10 | C3 | D10 | D10 | E10 | 5 | 明石 健志 |
ソ | 遊 | * | 今宮 健太 | 2 | 右/右 | 25 | O | 大分 | 7 | BCA型 | 63 | 62 | 68 | 88 | 77 | 65 | - | E10 | - | - | A10 | - | 5 | 今宮 健太 |
26人の野手が見つかりました。
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | ||||||||||||||||||||
球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
巨 | 先 | * | 杉内 俊哉 | 18 | 左/左 | 36 | A | 福岡 | 7 | ABDD型 | 70 | 56 | 73 | 77 | 70 | 70 | - | - | D6 | - | B3 | - | - | - | - | B7 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 4 | 杉内 俊哉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | セ | * | マシソン | 20 | 右/右 | 32 | - | カナダ | 7 | DBAB型 | 49 | 88 | 76 | 75 | 70 | 76 | - | - | F2 | B6 | B5 | - | - | - | - | E10 | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 1 | マシソン |
阪 | セ | * | 福原 忍 | 28 | 右/右 | 40 | O | 広島 | 7 | DBAB型 | 47 | 72 | 74 | 71 | 72 | 75 | E9 | - | C1 | C3 | E6 | - | - | - | B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 2 | 福原 忍 |
中 | 先 | * | 山井 大介 | 29 | 右/右 | 38 | A | 大阪 | 7 | ACBB型 | 69 | 62 | 67 | 74 | 74 | 69 | D1 | - | D4 | B7 | B6 | - | E9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 5 | 山井 大介 |
中 | 先 | * | 吉見 一起 | 19 | 右/右 | 32 | A | 京都 | 7 | ABDD型 | 72 | 56 | 71 | 75 | 73 | 73 | C10 | - | - | B7 | B5 | - | - | - | - | D6 | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 1 | 吉見 一起 |
中 | 先 | * | バルデス | 44 | 左/左 | 40 | - | キューバ | 7 | ABDD型 | 76 | 64 | 77 | 72 | 80 | 72 | - | - | - | - | B8 | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 2 | バルデス |
中 | 中 | * | 田島 慎二 | 12 | 右/右 | 27 | B | 愛知 | 7 | DABB型 | 52 | 72 | 73 | 72 | 69 | 72 | D3 | - | - | B7 | B10 | - | - | - | E9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 3 | 田島 慎二 |
中 | 中 | * | 岡田 俊哉 | 21 | 左/左 | 25 | A | 和歌山 | 7 | DABB型 | 51 | 64 | 79 | 68 | 76 | 77 | C3 | - | E9 | D2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 3 | 岡田 俊哉 |
中 | セ | * | 又吉 克樹 | 16 | 右/右 | 26 | A | 沖縄 | 7 | DBAB型 | 51 | 70 | 75 | 74 | 75 | 74 | C9 | - | D7 | F4 | B6 | - | D10 | - | - | F5 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1 | 又吉 克樹 |
中 | 抑 | * | 岩瀬 仁紀 | 13 | 左/左 | 42 | AB | 愛知 | 7 | DBBA型 | 48 | 58 | 68 | 75 | 76 | 76 | B6 | - | - | - | B5 | - | - | - | - | - | C2 | - | - | - | F1 | - | - | 144 | 3 | 岩瀬 仁紀 |
広 | 抑 | * | 中﨑 翔太 | 21 | 右/右 | 24 | B | 鹿児島 | 7 | DBBA型 | 50 | 80 | 76 | 70 | 75 | 78 | C8 | - | E7 | D1 | B10 | - | - | - | - | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 5 | 中﨑 翔太 |
ヤ | 先 | * | 館山 昌平 | 25 | 右/右 | 35 | O | 神奈川 | 7 | ABDD型 | 71 | 68 | 74 | 73 | 65 | 76 | - | - | D8 | C3 | B8 | - | - | - | C4 | D2 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 5 | 館山 昌平 |
ヤ | 先 | * | 石山 泰稚 | 12 | 右/右 | 28 | A | 秋田 | 7 | ABDD型 | 70 | 64 | 68 | 71 | 73 | 70 | D3 | - | C8 | C2 | B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 5 | 石山 泰稚 |
ヤ | セ | * | 秋吉 亮 | 14 | 右/右 | 27 | A | 東京 | 7 | DBAB型 | 50 | 58 | 78 | 80 | 70 | 75 | - | - | E1 | - | A10 | - | - | - | - | C3 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 3 | 秋吉 亮 |
ヤ | セ | * | オンドルセク | 58 | 右/右 | 31 | - | アメリカ | 7 | DBAB型 | 49 | 82 | 78 | 74 | 71 | 77 | C9 | - | C10 | D2 | - | - | - | - | - | B6 | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 5 | オンドルセク |
横 | 先 | * | 山口 俊 | 11 | 右/右 | 28 | O | 大分 | 7 | ABDD型 | 72 | 74 | 72 | 74 | 71 | 66 | D8 | - | D2 | B6 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 山口 俊 |
横 | 先 | * | 井納 翔一 | 15 | 右/右 | 30 | A | 東京 | 7 | ABDD型 | 75 | 74 | 62 | 72 | 73 | 72 | D9 | - | D2 | B10 | B8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 2 | 井納 翔一 |
横 | 先 | * | 三浦 大輔 | 18 | 右/右 | 43 | B | 奈良 | 7 | ABDD型 | 70 | 58 | 63 | 75 | 77 | 69 | C7 | - | C8 | B7 | B5 | - | - | - | E7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 2 | 三浦 大輔 |
横 | 先 | * | 久保 康友 | 27 | 右/右 | 36 | B | 奈良 | 7 | ABDD型 | 74 | 70 | 63 | 72 | 81 | 68 | D3 | - | E2 | B10 | B8 | - | F3 | - | D7 | C8 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 3 | 久保 康友 |
横 | セ | * | 三上 朋也 | 35 | 右/右 | 27 | AB | 岐阜 | 7 | DBAB型 | 50 | 66 | 75 | 74 | 69 | 72 | D2 | - | - | - | B6 | - | C5 | - | - | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 1 | 三上 朋也 |
横 | セ | * | エレラ | 53 | 右/右 | 35 | - | キューバ | 7 | DBAB型 | 49 | 76 | 76 | 80 | 74 | 72 | C7 | - | D2 | A10 | D3 | - | - | - | - | E2 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 4 | エレラ |
西 | 先 | * | 牧田 和久 | 35 | 右/右 | 32 | A | 静岡 | 7 | ACBB型 | 70 | 38 | 70 | 75 | 78 | 71 | B10 | - | D4 | - | B5 | - | F4 | - | - | C2 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 5 | 牧田 和久 |
西 | 先 | * | 野上 亮磨 | 20 | 右/右 | 29 | A | 福岡 | 7 | ABDD型 | 70 | 64 | 70 | 71 | 72 | 69 | D10 | - | C10 | C6 | B9 | - | - | - | - | C5 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 5 | 野上 亮磨 |
西 | セ | * | 増田 達至 | 14 | 右/右 | 28 | AB | 兵庫 | 7 | DBAB型 | 50 | 76 | 79 | 71 | 80 | 74 | - | - | C4 | E8 | B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 1 | 増田 達至 |
オ | セ | * | 平野 佳寿 | 16 | 右/右 | 32 | O | 京都 | 7 | DBAB型 | 49 | 76 | 69 | 77 | 68 | 69 | - | - | D5 | B3 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 2 | 平野 佳寿 |
オ | 抑 | * | 佐藤 達也 | 15 | 右/右 | 30 | B | 埼玉 | 7 | DBBA型 | 49 | 76 | 79 | 74 | 68 | 71 | - | - | - | C8 | B6 | - | - | - | - | E10 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 5 | 佐藤 達也 |
日 | 先 | * | 有原 航平 | 16 | 右/右 | 24 | AB | 広島 | 7 | ABDD型 | 72 | 78 | 62 | 72 | 76 | 67 | D3 | - | C9 | B9 | C4 | - | - | - | B8 | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 5 | 有原 航平 |
ロ | 先 | * | 大嶺 祐太 | 11 | 右/左 | 28 | A | 沖縄 | 7 | ABDD型 | 70 | 68 | 67 | 73 | 69 | 70 | - | - | C2 | B7 | C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 3 | 大嶺 祐太 |
ロ | 先 | * | イ・デウン | 38 | 右/左 | 27 | - | 韓国 | 7 | ACBB型 | 60 | 80 | 67 | 77 | 63 | 69 | - | - | C4 | B3 | - | - | - | - | C2 | D8 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 5 | イ・デウン |
ロ | セ | * | 大谷 智久 | 14 | 右/右 | 31 | A | 兵庫 | 7 | DBAB型 | 51 | 70 | 70 | 73 | 81 | 76 | D6 | - | B7 | C7 | C6 | - | - | - | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 1 | 大谷 智久 |
楽 | 先 | * | 戸村 健次 | 22 | 右/右 | 29 | B | 埼玉 | 7 | ACBB型 | 65 | 74 | 71 | 72 | 76 | 68 | - | - | - | C6 | C5 | - | - | - | B8 | E3 | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 3 | 戸村 健次 |
楽 | 先 | * | 菊池 保則 | 59 | 右/左 | 27 | O | 茨城 | 7 | ABDD型 | 70 | 66 | 71 | 75 | 68 | 70 | D10 | - | D5 | B5 | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 5 | 菊池 保則 |
楽 | 先 | * | レイ | 12 | 右/右 | 42 | - | アメリカ | 7 | ACBB型 | 67 | 66 | 61 | 71 | 76 | 70 | B8 | - | D8 | F2 | C6 | - | - | - | - | B10 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 2 | レイ |
楽 | セ | * | 青山 浩二 | 41 | 右/右 | 33 | B | 北海道 | 7 | DBAB型 | 48 | 68 | 79 | 76 | 71 | 74 | D2 | - | D9 | C2 | B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 3 | 青山 浩二 |
楽 | 抑 | * | ミコライオ | 43 | 右/右 | 31 | - | アメリカ | 7 | DBBA型 | 49 | 80 | 75 | 76 | 71 | 73 | B4 | - | - | E10 | C6 | - | - | - | - | B8 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 5 | ミコライオ |
ソ | 先 | * | 和田 毅 | 21 | 左/左 | 35 | O | 島根 | 7 | 型 | 70 | 54 | 72 | 73 | 71 | 66 | - | - | D | E | B | - | - | - | - | C | - | - | D | - | - | - | - | 142 | 5 | 和田 毅 |
ソ | 先 | * | 寺原 隼人 | 20 | 右/右 | 33 | A | 宮崎 | 7 | ACBB型 | 66 | 78 | 68 | 74 | 78 | 71 | D4 | - | C9 | C2 | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 4 | 寺原 隼人 |
ソ | 中 | * | 森 唯斗 | 38 | 右/右 | 24 | A | 徳島 | 7 | DABB型 | 50 | 78 | 73 | 70 | 80 | 75 | F2 | - | B10 | C8 | D7 | - | - | - | C4 | - | - | - | - | F1 | - | - | - | 154 | 5 | 森 唯斗 |
38人の投手が見つかりました。