相性検索対象選手: 桑原 謙太朗 (阪)
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
4 | 阪 | 二 | * | 上本 博紀 | 4 | 右/右 | 30 | O | 広島 | 7 | ACB型 | 66 | 58 | 76 | 79 | 68 | 65 | - | - | B9 | - | E2 | - | 4 | 上本 博紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ロ | 外 | * | 荻野 貴司 | 4 | 右/右 | 31 | O | 奈良 | 7 | ACB型 | 70 | 55 | 83 | 68 | 69 | 63 | - | - | - | - | E7 | C1 | 4 | 荻野 貴司 |
4 | ロ | 外 | * | 岡田 幸文 | 66 | 左/左 | 32 | O | 栃木 | 6 | ACB型 | 66 | 49 | 77 | 75 | 77 | 63 | - | - | - | - | - | A8 | 4 | 岡田 幸文 |
4 | 広 | 外 | * | 天谷 宗一郎 | 49 | 左/左 | 33 | O | 福井 | 4 | CBA型 | 55 | 53 | 66 | 56 | 69 | 50 | - | - | - | - | - | B9 | 4 | 天谷 宗一郎 |
4 | ヤ | 一 | * | 武内 晋一 | 8 | 左/左 | 33 | O | 兵庫 | 4 | CBA型 | 53 | 58 | 52 | 54 | 57 | 55 | - | D5 | - | - | - | D2 | 4 | 武内 晋一 |
4 | 阪 | 遊 | * | 北條 史也 | 2 | 右/右 | 22 | O | 大阪 | 2 | CBA型 | 47 | 49 | 54 | 54 | 52 | 49 | - | - | - | - | D8 | - | 4 | 北條 史也 |
3 | 阪 | 外 | * | 福留 孝介 | 8 | 右/左 | 39 | B | 鹿児島 | 9 | CAB型 | 78 | 76 | 60 | 55 | 73 | 76 | - | - | - | - | - | B3 | 4 | 福留 孝介 |
3 | 日 | 捕 | * | 近藤 健介 | 8 | 右/左 | 23 | O | 千葉 | 9 | CBA型 | 82 | 64 | 68 | 63 | 71 | 71 | B4 | - | - | D10 | - | - | 4 | 近藤 健介 |
3 | 日 | 一 | * | 中田 翔 | 6 | 右/右 | 27 | O | 広島 | 9 | CAB型 | 71 | 80 | 56 | 42 | 66 | 82 | - | C5 | - | - | - | C4 | 4 | 中田 翔 |
3 | 巨 | 二 | * | クルーズ | 47 | 右/右 | 32 | - | メキシコ | 8 | CAB型 | 69 | 74 | 56 | 47 | 74 | 76 | - | E8+ | B7 | D8+ | D8+ | - | 4 | クルーズ |
3 | オ | 二 | * | 西野 真弘 | 39 | 右/左 | 26 | O | 東京 | 7 | ACB型 | 75 | 59 | 74 | 55 | 63 | 74 | - | - | C3 | D3 | - | - | 4 | 西野 真弘 |
3 | 阪 | 捕 | * | 梅野 隆太郎 | 44 | 右/右 | 25 | A | 福岡 | 6 | CBA型 | 58 | 62 | 50 | 60 | 65 | 57 | C3 | - | - | - | - | - | 4 | 梅野 隆太郎 |
3 | ヤ | 遊 | * | 今浪 隆博 | 59 | 右/左 | 32 | A | 福岡 | 6 | BCA型 | 68 | 59 | 60 | 63 | 59 | 61 | - | - | D10 | D7 | D5 | - | 4 | 今浪 隆博 |
3 | 阪 | 外 | * | 狩野 恵輔 | 99 | 右/右 | 34 | B | 群馬 | 5 | CBA型 | 68 | 60 | 53 | 52 | 57 | 60 | E3 | - | - | - | - | C10 | 4 | 狩野 恵輔 |
3 | ヤ | 三 | * | 三輪 正義 | 60 | 右/左 | 32 | A | 山口 | 5 | ACB型 | 58 | 55 | 72 | 68 | 62 | 54 | - | E10 | E10 | D6 | - | C5 | 4 | 三輪 正義 |
3 | オ | 捕 | * | 山崎 勝己 | 62 | 右/右 | 34 | O | 兵庫 | 5 | CBA型 | 54 | 50 | 54 | 74 | 70 | 56 | C1 | - | - | - | - | - | 4 | 山崎 勝己 |
3 | ソ | 外 | * | 吉村 裕基 | 6 | 右/右 | 32 | B | 福岡 | 5 | CBA型 | 57 | 63 | 54 | 50 | 56 | 63 | - | D3 | - | E10 | - | D10 | 4 | 吉村 裕基 |
3 | 中 | 捕 | * | 杉山 翔大 | 45 | 右/右 | 25 | O | 千葉 | 4 | CBA型 | 51 | 55 | 54 | 57 | 58 | 58 | C10 | - | - | - | - | - | 4 | 杉山 翔大 |
3 | 楽 | 捕 | * | 伊志嶺 忠 | 48 | 右/左 | 31 | AB | 沖縄 | 4 | CBA型 | 55 | 52 | 51 | 53 | 56 | 54 | D5 | D8 | - | - | - | D10 | 4 | 伊志嶺 忠 |
3 | 西 | 外 | * | 熊代 聖人 | 58 | 右/右 | 27 | O | 愛媛 | 3 | CBA型 | 53 | 51 | 67 | 62 | 60 | 51 | - | - | - | - | E9 | C8 | 4 | 熊代 聖人 |
3 | 楽 | 外 | * | フェルナンド | 51 | 右/右 | 24 | O | ブラジル | 3 | CBA型 | 48 | 55 | 55 | 50 | 56 | 50 | - | - | - | - | - | D7 | 4 | フェルナンド |
3 | ソ | 外 | * | 城所 龍磨 | 23 | 右/左 | 31 | B | 愛知 | 3 | CBA型 | 54 | 46 | 73 | 55 | 62 | 50 | - | - | - | - | - | B10 | 4 | 城所 龍磨 |
3 | 阪 | 捕 | * | 岡崎 太一 | 57 | 右/右 | 33 | O | 奈良 | 2 | CBA型 | 45 | 46 | 48 | 51 | 54 | 45 | D4 | - | - | - | - | - | 3 | 岡崎 太一 |
3 | 楽 | 二 | * | 栗原 健太 | 0 | 右/右 | 34 | O | 山形 | 2 | CAB型 | 49 | 53 | 52 | 42 | 55 | 49 | - | C7 | - | E10 | - | - | 4 | 栗原 健太 |
3 | ヤ | 捕 | * | 井野 卓 | 63 | 右/右 | 33 | B | 群馬 | 1 | CAB型 | 45 | 43 | 52 | 54 | 56 | 46 | D5 | - | - | - | - | - | 4 | 井野 卓 |
3 | オ | 捕 | * | 斉藤 俊雄 | 45 | 右/右 | 33 | A | 愛知 | 1 | CBA型 | 43 | 45 | 54 | 54 | 54 | 45 | D6 | E10 | - | - | - | - | 4 | 斉藤 俊雄 |
26人の野手が見つかりました。
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | |||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
4 | 阪 | 先 | * | 藤川 球児 | 18 | 右/左 | 36 | O | 高知 | 6 | 型 | 49 | 70 | 74 | 72 | 70 | 71 | - | - | C8 | B8 | E5 | - | - | - | - | E8 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 藤川 球児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | セ | * | 宮西 尚生 | 25 | 左/左 | 31 | O | 兵庫 | 6 | DBAB型 | 47 | 64 | 70 | 77 | 73 | 71 | - | - | - | F2 | B3 | - | - | - | - | - | C6 | - | - | - | - | - | - | 147 | 4 | 宮西 尚生 |
4 | 阪 | 中 | * | 高橋 聡文 | 41 | 左/左 | 33 | A | 福井 | 5 | DABB型 | 46 | 68 | 68 | 71 | 68 | 62 | - | - | F2 | B9 | C8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 4 | 高橋 聡文 |
4 | 中 | 先 | * | 八木 智哉 | 58 | 左/左 | 33 | O | 神奈川 | 5 | ABDD型 | 59 | 56 | 60 | 71 | 67 | 61 | - | - | E6 | - | C6 | - | - | - | - | - | B9 | - | - | - | - | - | - | 143 | 4 | 八木 智哉 |
4 | 阪 | 中 | * | 金田 和之 | 48 | 右/右 | 26 | O | 鹿児島 | 4 | DABB型 | 49 | 72 | 58 | 65 | 59 | 54 | D1 | - | E9 | C5 | D2 | - | - | - | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 4 | 金田 和之 |
4 | 西 | 中 | * | 岡本 篤志 | 22 | 右/右 | 35 | O | 三重 | 4 | DABB型 | 48 | 62 | 61 | 65 | 65 | 63 | D6 | - | E3 | C8 | C5 | - | F3 | - | - | D7 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 岡本 篤志 |
4 | ロ | 中 | * | 金森 敬之 | 62 | 右/右 | 31 | O | 大阪 | 4 | DABB型 | 52 | 62 | 56 | 66 | 64 | 56 | D10 | - | D9 | C4 | D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 金森 敬之 |
4 | 横 | 中 | * | 藤岡 好明 | 22 | 右/右 | 31 | O | 大阪 | 3 | DABB型 | 51 | 54 | 58 | 59 | 61 | 55 | D2 | - | D8 | - | D1 | - | D6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 4 | 藤岡 好明 |
3 | 日 | 抑 | * | 増井 浩俊 | 19 | 右/右 | 32 | A | 静岡 | 9 | DBBA型 | 46 | 78 | 84 | 80 | 76 | 87 | - | - | D10 | A10 | B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 4 | 増井 浩俊 |
3 | 巨 | 先 | * | 高木 勇人 | 54 | 右/右 | 30 | A | 三重 | 8 | ABDD型 | 75 | 66 | 73 | 74 | 76 | 73 | C2 | - | D4 | B7 | - | - | - | - | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 4 | 高木 勇人 |
3 | 阪 | 先 | * | 岩田 稔 | 21 | 左/左 | 33 | O | 大阪 | 8 | ABDD型 | 75 | 66 | 71 | 76 | 76 | 74 | B4 | - | D7 | C3 | C2 | - | - | - | B6 | E9 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 2 | 岩田 稔 |
3 | 横 | 先 | * | 山口 俊 | 11 | 右/右 | 28 | O | 大分 | 7 | ABDD型 | 72 | 74 | 72 | 74 | 71 | 66 | D8 | - | D2 | B6 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 山口 俊 |
3 | ソ | 先 | * | 寺原 隼人 | 20 | 右/右 | 33 | A | 宮崎 | 7 | ACBB型 | 66 | 78 | 68 | 74 | 78 | 71 | D4 | - | C9 | C2 | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 4 | 寺原 隼人 |
3 | ヤ | 先 | * | 新垣 渚 | 66 | 右/右 | 36 | O | 沖縄 | 6 | ABDD型 | 67 | 68 | 66 | 69 | 68 | 60 | E5 | - | D5 | C2 | C1 | - | - | - | D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 4 | 新垣 渚 |
3 | 阪 | 中 | * | 松田 遼馬 | 56 | 右/右 | 22 | A | 長崎 | 5 | DABB型 | 50 | 76 | 69 | 64 | 59 | 58 | - | - | C7 | C8 | C6 | - | - | - | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 4 | 松田 遼馬 |
3 | 阪 | 中 | * | 歳内 宏明 | 26 | 右/右 | 23 | B | 兵庫 | 5 | DABB型 | 52 | 70 | 70 | 67 | 53 | 62 | D7 | - | C10 | C3 | C9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 歳内 宏明 |
3 | ヤ | 先 | * | 八木 亮祐 | 70 | 左/左 | 26 | O | 愛知 | 5 | ABDD型 | 58 | 52 | 60 | 68 | 66 | 59 | - | - | D2 | D10 | C2 | - | - | - | - | C6 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 4 | 八木 亮祐 |
3 | 西 | 中 | * | 岡本 洋介 | 30 | 右/右 | 31 | A | 和歌山 | 5 | BACC型 | 56 | 64 | 62 | 67 | 69 | 57 | C6 | - | D2 | C7 | C3 | - | - | - | - | E4 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 4 | 岡本 洋介 |
3 | 阪 | 中 | * | 二神 一人 | 66 | 右/右 | 29 | AB | 高知 | 4 | DABB型 | 51 | 62 | 63 | 63 | 60 | 62 | E8 | - | D1 | F1 | D7 | - | - | - | C8 | E7 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 二神 一人 |
3 | 広 | 中 | * | 一岡 竜司 | 30 | 右/右 | 25 | O | 福岡 | 4 | DABB型 | 49 | 68 | 67 | 66 | 57 | 57 | - | - | E3 | C4 | E1 | - | - | - | D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 4 | 一岡 竜司 |
3 | ヤ | 中 | * | 中澤 雅人 | 54 | 左/左 | 31 | AB | 富山 | 4 | DABB型 | 47 | 54 | 61 | 64 | 56 | 60 | C6 | - | F1 | - | C7 | - | - | - | D2 | E6 | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 4 | 中澤 雅人 |
3 | 横 | 中 | * | 福地 元春 | 28 | 左/左 | 26 | O | 沖縄 | 4 | DABB型 | 52 | 72 | 67 | 59 | 57 | 60 | - | - | D1 | - | D1 | - | - | - | - | D5 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 4 | 福地 元春 |
3 | ソ | 中 | * | 岩嵜 翔 | 17 | 右/右 | 27 | O | 千葉 | 4 | BACC型 | 54 | 72 | 53 | 63 | 64 | 59 | D9 | - | D7 | C7 | D2 | - | - | - | - | D10 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 4 | 岩嵜 翔 |
3 | 中 | 先 | * | 佐藤 優 | 14 | 右/左 | 23 | O | 宮城 | 3 | ABDD型 | 56 | 72 | 57 | 56 | 55 | 57 | - | - | D8 | D9 | D5 | - | - | - | - | E3 | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 佐藤 優 |
3 | 横 | 先 | * | 熊原 健人 | 1 | 右/左 | 23 | O | 宮城 | 3 | ABDD型 | 60 | 74 | 60 | 58 | 57 | 58 | - | - | D9 | D7 | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 熊原 健人 |
3 | 中 | 先 | * | 鈴木 翔太 | 18 | 右/右 | 21 | O | 静岡 | 2 | ABDD型 | 51 | 58 | 57 | 52 | 54 | 51 | - | - | F2 | E3 | D8 | - | E7 | - | E10 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 4 | 鈴木 翔太 |
3 | ロ | 先 | * | 田中 英祐 | 31 | 右/右 | 24 | O | 兵庫 | 2 | ABDD型 | 53 | 64 | 55 | 52 | 51 | 48 | - | - | E3 | D10 | D8 | - | - | - | E5 | - | - | - | F1 | - | - | - | - | 147 | 4 | 田中 英祐 |
3 | ソ | 中 | * | 巽 真悟 | 25 | 右/左 | 29 | O | 和歌山 | 2 | DABB型 | 52 | 60 | 54 | 54 | 52 | 47 | E5 | - | D9 | E9 | E7 | - | - | - | D6 | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 4 | 巽 真悟 |
28人の投手が見つかりました。