相性検索対象選手: 二神 一人 (阪)
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
4 | 阪 | 二 | * | 上本 博紀 | 4 | 右/右 | 30 | O | 広島 | 7 | ACB型 | 66 | 58 | 76 | 79 | 68 | 65 | - | - | B9 | - | E2 | - | 4 | 上本 博紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 阪 | 外 | * | 福留 孝介 | 8 | 右/左 | 39 | B | 鹿児島 | 9 | CAB型 | 78 | 76 | 60 | 55 | 73 | 76 | - | - | - | - | - | B3 | 4 | 福留 孝介 |
3 | 中 | 外 | * | 平田 良介 | 6 | 右/右 | 28 | B | 大阪 | 9 | CAB型 | 77 | 70 | 74 | 52 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | A9 | 4 | 平田 良介 |
3 | 横 | 外 | * | 梶谷 隆幸 | 3 | 右/左 | 28 | A | 島根 | 9 | BAC型 | 76 | 70 | 82 | 59 | 71 | 75 | - | - | E10 | E10 | E2 | B10 | 4 | 梶谷 隆幸 |
3 | 巨 | 三 | * | 村田 修一 | 25 | 右/右 | 36 | AB | 福岡 | 7 | 型 | 63 | 70 | 55 | 57 | 69 | 60 | - | E | - | B | - | - | 4 | 村田 修一 |
3 | 中 | 一 | * | 森野 将彦 | 7 | 右/左 | 38 | AB | 神奈川 | 7 | CAB型 | 71 | 64 | 60 | 61 | 62 | 60 | - | C6 | D10 | D8 | - | - | 4 | 森野 将彦 |
3 | 阪 | 捕 | * | 梅野 隆太郎 | 44 | 右/右 | 25 | A | 福岡 | 6 | CBA型 | 58 | 62 | 50 | 60 | 65 | 57 | C3 | - | - | - | - | - | 4 | 梅野 隆太郎 |
3 | 阪 | 外 | * | 狩野 恵輔 | 99 | 右/右 | 34 | B | 群馬 | 5 | CBA型 | 68 | 60 | 53 | 52 | 57 | 60 | E3 | - | - | - | - | C10 | 4 | 狩野 恵輔 |
3 | 横 | 捕 | * | 高城 俊人 | 32 | 右/右 | 23 | AB | 福岡 | 4 | CBA型 | 56 | 51 | 50 | 65 | 65 | 55 | C3 | - | - | - | - | - | 4 | 高城 俊人 |
3 | ロ | 外 | * | 伊志嶺 翔大 | 5 | 右/右 | 28 | A | 沖縄 | 4 | BCA型 | 64 | 49 | 74 | 67 | 63 | 57 | - | - | - | - | - | B10 | 4 | 伊志嶺 翔大 |
3 | 楽 | 捕 | * | 伊志嶺 忠 | 48 | 右/左 | 31 | AB | 沖縄 | 4 | CBA型 | 55 | 52 | 51 | 53 | 56 | 54 | D5 | D8 | - | - | - | D10 | 4 | 伊志嶺 忠 |
3 | 阪 | 遊 | * | 北條 史也 | 2 | 右/右 | 22 | O | 大阪 | 2 | CBA型 | 47 | 49 | 54 | 54 | 52 | 49 | - | - | - | - | D8 | - | 4 | 北條 史也 |
3 | 日 | 三 | * | 松本 剛 | 12 | 右/右 | 23 | AB | 埼玉 | 2 | BCA型 | 50 | 50 | 58 | 57 | 54 | 44 | - | - | E5 | D10 | D10 | E2 | 4 | 松本 剛 |
13人の野手が見つかりました。
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | |||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
4 | 阪 | 先 | * | 藤川 球児 | 18 | 右/左 | 36 | O | 高知 | 6 | 型 | 49 | 70 | 74 | 72 | 70 | 71 | - | - | C8 | B8 | E5 | - | - | - | - | E8 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 藤川 球児 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 巨 | 先 | * | 高木 勇人 | 54 | 右/右 | 30 | A | 三重 | 8 | ABDD型 | 75 | 66 | 73 | 74 | 76 | 73 | C2 | - | D4 | B7 | - | - | - | - | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 4 | 高木 勇人 |
3 | 巨 | 抑 | * | 澤村 拓一 | 15 | 右/右 | 28 | A | 栃木 | 8 | CBBA型 | 46 | 82 | 77 | 82 | 74 | 83 | C3 | - | F1 | A8 | C8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 4 | 澤村 拓一 |
3 | 横 | 先 | * | 山口 俊 | 11 | 右/右 | 28 | O | 大分 | 7 | ABDD型 | 72 | 74 | 72 | 74 | 71 | 66 | D8 | - | D2 | B6 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 山口 俊 |
3 | 阪 | 中 | * | 松田 遼馬 | 56 | 右/右 | 22 | A | 長崎 | 5 | DABB型 | 50 | 76 | 69 | 64 | 59 | 58 | - | - | C7 | C8 | C6 | - | - | - | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 4 | 松田 遼馬 |
3 | 阪 | 中 | * | 高橋 聡文 | 41 | 左/左 | 33 | A | 福井 | 5 | DABB型 | 46 | 68 | 68 | 71 | 68 | 62 | - | - | F2 | B9 | C8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 4 | 高橋 聡文 |
3 | 阪 | 中 | * | 歳内 宏明 | 26 | 右/右 | 23 | B | 兵庫 | 5 | DABB型 | 52 | 70 | 70 | 67 | 53 | 62 | D7 | - | C10 | C3 | C9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 歳内 宏明 |
3 | 阪 | 中 | * | 金田 和之 | 48 | 右/右 | 26 | O | 鹿児島 | 4 | DABB型 | 49 | 72 | 58 | 65 | 59 | 54 | D1 | - | E9 | C5 | D2 | - | - | - | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 4 | 金田 和之 |
3 | 広 | 先 | * | 岡田 明丈 | 17 | 右/左 | 23 | AB | 東京 | 4 | ABDD型 | 56 | 76 | 58 | 59 | 59 | 58 | - | - | D5 | D9 | D1 | - | - | - | D3 | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 4 | 岡田 明丈 |
3 | ヤ | 中 | * | 中澤 雅人 | 54 | 左/左 | 31 | AB | 富山 | 4 | DABB型 | 47 | 54 | 61 | 64 | 56 | 60 | C6 | - | F1 | - | C7 | - | - | - | D2 | E6 | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 4 | 中澤 雅人 |
3 | 阪 | 中 | * | 榎田 大樹 | 13 | 左/左 | 30 | AB | 鹿児島 | 3 | DABB型 | 50 | 62 | 58 | 62 | 60 | 51 | D4 | - | - | E1 | D3 | - | - | - | C8 | E6 | E5 | - | - | - | - | - | - | 146 | 1 | 榎田 大樹 |
3 | 阪 | 中 | * | 桑原 謙太朗 | 64 | 右/右 | 32 | O | 三重 | 3 | DABB型 | 51 | 68 | 57 | 60 | 54 | 51 | D9 | - | - | E2 | C10 | - | - | - | - | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 4 | 桑原 謙太朗 |
3 | ヤ | 先 | * | 村中 恭兵 | 43 | 左/左 | 30 | B | 神奈川 | 3 | ABDD型 | 57 | 62 | 60 | 63 | 55 | 57 | E9 | - | D7 | D4 | D10 | - | - | - | - | C7 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 村中 恭兵 |
3 | 横 | 中 | * | 萬谷 康平 | 62 | 右/左 | 29 | B | 大阪 | 3 | DABB型 | 53 | 54 | 63 | 61 | 59 | 57 | - | - | E4 | C9 | D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 4 | 萬谷 康平 |
3 | 西 | 中 | * | 藤原 良平 | 28 | 右/右 | 30 | A | 兵庫 | 3 | DABB型 | 55 | 62 | 59 | 62 | 54 | 56 | D8 | - | D7 | - | C8 | - | - | - | - | E7 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 藤原 良平 |
3 | 日 | 中 | * | 大塚 豊 | 54 | 右/右 | 29 | A | 東京 | 2 | DABB型 | 52 | 60 | 52 | 55 | 50 | 52 | D9 | - | E8 | D5 | E4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 4 | 大塚 豊 |
3 | ソ | 中 | * | 巽 真悟 | 25 | 右/左 | 29 | O | 和歌山 | 2 | DABB型 | 52 | 60 | 54 | 54 | 52 | 47 | E5 | - | D9 | E9 | E7 | - | - | - | D6 | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 4 | 巽 真悟 |
3 | ソ | 先 | * | 山田 大樹 | 34 | 左/左 | 28 | B | 茨城 | 1 | ABDD型 | 55 | 42 | 49 | 51 | 51 | 50 | E7 | - | E5 | E6 | D9 | - | - | - | - | E8 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 4 | 山田 大樹 |
18人の投手が見つかりました。