相性検索対象選手: 岡田 雅利 (西)
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
4 | 西 | 外 | * | 木村 文紀 | 51 | 右/右 | 28 | O | 東京 | 5 | CBA型 | 54 | 66 | 68 | 64 | 55 | 56 | - | E5 | - | - | - | D2 | 2 | 木村 文紀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ヤ | 遊 | * | 西浦 直亨 | 3 | 右/右 | 25 | B | 奈良 | 4 | CBA型 | 65 | 55 | 58 | 55 | 61 | 58 | - | - | - | E10 | C6 | - | 2 | 西浦 直亨 |
4 | 西 | 遊 | * | 鬼崎 裕司 | 5 | 右/左 | 33 | B | 佐賀 | 3 | CBA型 | 51 | 51 | 61 | 66 | 62 | 52 | - | E9 | D10 | D5 | C6 | - | 2 | 鬼崎 裕司 |
4 | 西 | 捕 | * | 星 孝典 | 25 | 右/右 | 34 | B | 宮城 | 1 | CBA型 | 47 | 45 | 50 | 51 | 53 | 44 | D5 | - | - | - | - | - | 2 | 星 孝典 |
3 | オ | 遊 | * | 安達 了一 | 3 | 右/右 | 28 | O | 群馬 | 8 | ACB型 | 69 | 67 | 78 | 80 | 81 | 68 | - | - | D8 | E10 | A10 | E10 | 2 | 安達 了一 |
3 | 巨 | 捕 | * | 小林 誠司 | 22 | 右/右 | 27 | O | 大阪 | 6 | CBA型 | 58 | 55 | 59 | 61 | 70 | 60 | B9 | - | - | - | - | - | 2 | 小林 誠司 |
3 | 日 | 外 | * | 岡 大海 | 31 | 右/右 | 25 | B | 岡山 | 6 | CBA型 | 67 | 58 | 79 | 65 | 67 | 60 | - | - | - | - | - | C3 | 2 | 岡 大海 |
3 | 西 | 三 | * | 木村 昇吾 | 0 | 右/左 | 36 | A | 大阪 | 5 | CBA型 | 65 | 54 | 67 | 69 | 60 | 53 | - | D9 | D10 | C9 | D5 | E6 | 2 | 木村 昇吾 |
3 | 西 | 遊 | * | 金子 侑司 | 2 | 右/両 | 26 | B | 京都 | 5 | CBA型 | 58 | 53 | 78 | 73 | 65 | 54 | - | - | D7 | E10 | C3 | D10 | 4 | 金子 侑司 |
3 | 西 | 外 | * | 斉藤 彰吾 | 65 | 左/左 | 27 | B | 埼玉 | 5 | CBA型 | 65 | 55 | 72 | 62 | 61 | 54 | - | - | - | - | - | C7 | 1 | 斉藤 彰吾 |
3 | 中 | 遊 | * | 遠藤 一星 | 23 | 右/左 | 27 | O | 東京 | 4 | ABC型 | 63 | 55 | 60 | 57 | 54 | 54 | - | - | - | - | D4 | E9 | 2 | 遠藤 一星 |
3 | オ | 外 | * | 川端 崇義 | 46 | 右/右 | 31 | B | 静岡 | 4 | BCA型 | 57 | 52 | 62 | 63 | 60 | 57 | - | - | - | - | - | C8 | 2 | 川端 崇義 |
3 | 巨 | 三 | * | 岡本 和真 | 38 | 右/右 | 20 | A | 奈良 | 3 | CBA型 | 53 | 56 | 56 | 51 | 55 | 58 | - | D10 | - | D7 | - | - | 2 | 岡本 和真 |
3 | ヤ | 捕 | * | 藤井 亮太 | 51 | 右/左 | 28 | A | 兵庫 | 3 | ACB型 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 54 | D8 | - | - | - | - | C8 | 2 | 藤井 亮太 |
3 | 西 | 遊 | * | 外崎 修汰 | 44 | 右/右 | 24 | O | 青森 | 3 | CBA型 | 52 | 51 | 73 | 58 | 56 | 50 | - | - | - | E5 | D2 | - | 2 | 外崎 修汰 |
3 | 西 | 外 | * | 大﨑 雄太朗 | 9 | 右/左 | 32 | O | 茨城 | 3 | BCA型 | 53 | 52 | 58 | 57 | 60 | 54 | - | E10 | E10 | E10 | - | C10 | 2 | 大﨑 雄太朗 |
3 | オ | 捕 | * | 伏見 寅威 | 23 | 右/右 | 26 | AB | 北海道 | 3 | CBA型 | 57 | 50 | 51 | 54 | 54 | 53 | D3 | E9 | - | E9 | - | E5 | 2 | 伏見 寅威 |
3 | 楽 | 捕 | * | 小関 翔太 | 29 | 右/右 | 25 | B | 福岡 | 3 | CBA型 | 49 | 51 | 51 | 65 | 61 | 54 | C10 | - | - | - | - | - | 2 | 小関 翔太 |
3 | 楽 | 遊 | * | 阿部 俊人 | 00 | 右/左 | 28 | AB | 宮城 | 3 | BCA型 | 50 | 49 | 68 | 62 | 57 | 50 | - | - | D3 | D8 | D3 | - | 2 | 阿部 俊人 |
3 | 阪 | 三 | * | 森越 祐人 | 37 | 右/右 | 28 | A | 愛知 | 2 | CBA型 | 48 | 50 | 57 | 54 | 52 | 47 | - | E9 | E2 | E3 | D10 | E1 | 2 | 森越 祐人 |
3 | 広 | 外 | * | 下水流 昴 | 35 | 右/右 | 28 | A | 神奈川 | 2 | CBA型 | 49 | 53 | 50 | 48 | 51 | 52 | - | - | - | - | - | D9 | 2 | 下水流 昴 |
3 | ヤ | 遊 | * | 谷内 亮太 | 46 | 右/右 | 25 | B | 石川 | 2 | CBA型 | 50 | 50 | 56 | 52 | 54 | 53 | - | - | - | - | D7 | - | 2 | 谷内 亮太 |
3 | 日 | 捕 | * | 米野 智人 | 70 | 右/右 | 34 | B | 北海道 | 2 | CBA型 | 49 | 50 | 50 | 52 | 52 | 50 | E10 | D10 | - | E10 | - | D9 | 2 | 米野 智人 |
3 | 巨 | 捕 | * | 河野 元貴 | 53 | 右/左 | 25 | B | 福岡 | 1 | CBA型 | 43 | 46 | 53 | 50 | 53 | 46 | D10 | - | - | - | - | - | 2 | 河野 元貴 |
3 | 広 | 三 | * | 上本 崇司 | 0 | 右/右 | 26 | A | 広島 | 1 | ACB型 | 45 | 49 | 57 | 55 | 56 | 48 | - | - | E10 | D8 | E5 | - | 2 | 上本 崇司 |
25人の野手が見つかりました。
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | |||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
4 | 横 | 先 | * | 三浦 大輔 | 18 | 右/右 | 43 | B | 奈良 | 7 | ABDD型 | 70 | 58 | 63 | 75 | 77 | 69 | C7 | - | C8 | B7 | B5 | - | - | - | E7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 2 | 三浦 大輔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 楽 | セ | * | 福山 博之 | 64 | 右/右 | 27 | B | 島根 | 6 | DBAB型 | 49 | 76 | 67 | 70 | 69 | 73 | D5 | - | D9 | F1 | B10 | - | - | - | F4 | C4 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 2 | 福山 博之 |
4 | 西 | 中 | * | 宮田 和希 | 68 | 左/左 | 28 | A | 大阪 | 4 | DABB型 | 50 | 58 | 65 | 65 | 52 | 56 | D3 | - | E9 | D1 | C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 2 | 宮田 和希 |
3 | 中 | 先 | * | 大野 雄大 | 22 | 左/左 | 28 | O | 京都 | 9 | ACBB型 | 89 | 72 | 76 | 79 | 77 | 78 | - | - | - | B3 | B10 | - | - | - | - | F2 | - | - | B1 | - | - | - | - | 151 | 2 | 大野 雄大 |
3 | 西 | 抑 | * | 髙橋 朋己 | 43 | 左/左 | 28 | B | 静岡 | 8 | DBBA型 | 43 | 74 | 81 | 75 | 74 | 77 | - | - | - | C2 | B5 | - | - | - | - | F2 | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 5 | 髙橋 朋己 |
3 | 日 | 先 | * | 吉川 光夫 | 34 | 左/左 | 28 | O | 福岡 | 8 | ABDD型 | 75 | 72 | 67 | 76 | 75 | 73 | B10 | - | C2 | C7 | B4 | - | - | - | - | D2 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 2 | 吉川 光夫 |
3 | 巨 | 中 | * | 宮國 椋丞 | 30 | 右/右 | 24 | B | 沖縄 | 6 | DABB型 | 52 | 72 | 67 | 70 | 74 | 66 | C9 | - | D7 | C7 | B10 | - | - | - | D9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 2 | 宮國 椋丞 |
3 | 楽 | 先 | * | 塩見 貴洋 | 11 | 左/左 | 28 | A | 大阪 | 6 | ABDD型 | 74 | 58 | 61 | 71 | 76 | 65 | D9 | - | C8 | B10 | B9 | - | - | - | - | E9 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 2 | 塩見 貴洋 |
3 | 巨 | 中 | * | 小山 雄輝 | 59 | 右/右 | 28 | O | 愛知 | 5 | BACC型 | 53 | 66 | 62 | 70 | 60 | 60 | C10 | - | C8 | B10 | F1 | - | - | - | E9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 2 | 小山 雄輝 |
3 | 横 | 中 | * | 平田 真吾 | 34 | 右/右 | 27 | A | 山口 | 5 | DABB型 | 51 | 66 | 67 | 68 | 61 | 61 | C9 | - | D10 | C4 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 2 | 平田 真吾 |
3 | ソ | 中 | * | 嘉弥真 新也 | 57 | 左/左 | 27 | O | 沖縄 | 5 | DABB型 | 48 | 58 | 63 | 71 | 69 | 61 | D3 | - | E7 | C7 | B9 | - | - | - | - | E4 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 2 | 嘉弥真 新也 |
3 | 巨 | 中 | * | 田原 誠次 | 37 | 右/左 | 27 | A | 宮崎 | 4 | DABB型 | 50 | 64 | 63 | 64 | 58 | 62 | D7 | - | D3 | - | C6 | - | D5 | - | - | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 2 | 田原 誠次 |
3 | 横 | 中 | * | 小林 寛 | 12 | 右/右 | 27 | AB | 広島 | 4 | DABB型 | 53 | 66 | 66 | 63 | 52 | 59 | E8 | - | C7 | D1 | C8 | - | - | - | - | D10 | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 2 | 小林 寛 |
3 | 楽 | 中 | * | 入野 貴大 | 50 | 右/左 | 28 | A | 高知 | 4 | DABB型 | 53 | 66 | 63 | 66 | 58 | 58 | - | - | D9 | C4 | C7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 2 | 入野 貴大 |
3 | 広 | 先 | * | 薮田 和樹 | 23 | 右/右 | 24 | B | 広島 | 3 | ABDD型 | 58 | 76 | 61 | 60 | 52 | 52 | D7 | - | D2 | D3 | - | - | - | - | C10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 2 | 薮田 和樹 |
3 | 横 | セ | * | 加賀 繁 | 16 | 右/右 | 31 | B | 埼玉 | 3 | DBAB型 | 47 | 50 | 54 | 66 | 62 | 51 | F2 | - | E10 | - | C4 | - | D1 | - | F3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 2 | 加賀 繁 |
3 | 西 | 中 | * | 小石 博孝 | 29 | 左/左 | 29 | A | 大分 | 3 | DABB型 | 50 | 44 | 55 | 60 | 60 | 52 | - | - | D8 | - | C10 | - | - | - | - | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 2 | 小石 博孝 |
3 | 楽 | 中 | * | 加藤 正志 | 52 | 右/右 | 27 | A | 神奈川 | 3 | DABB型 | 54 | 22 | 54 | 61 | 62 | 53 | - | - | C9 | - | D3 | - | D9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 2 | 加藤 正志 |
3 | オ | 中 | * | 大山 暁史 | 69 | 左/左 | 28 | A | 大分 | 1 | DABB型 | 45 | 50 | 53 | 52 | 48 | 49 | - | - | E1 | - | D8 | - | - | - | - | E9 | - | - | E7 | - | - | - | - | 140 | 2 | 大山 暁史 |
19人の投手が見つかりました。