2016年 SpringUpdate版 相性検索

野手

相性 球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打長打 走力バント 守備精神 守備適性 名前
相性 球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打長打 走力バント 守備精神 名前
4 * 細川 亨 27 右/右 36 B 青森 4 CBA型 49 54 50 72 67 52 B10 - - - - - 55 細川 亨
4 西 * 永江 恭平 59 右/左 23 B 佐賀 3 CBA型 52 50 58 66 58 53 - - D6 D10 C9 - 55 永江 恭平
3 西 * 秋山 翔吾 55 右/左 28 A 神奈川 9 ACB型 89 66 78 65 82 72 - - - - - A7 55 秋山 翔吾
3 * 内川 聖一 1 右/右 34 B 大分 9 CAB型 80 70 60 48 66 78 - E9 - - - C2 55 内川 聖一
3 * エルドレッド 55 右/右 36 - アメリカ 8 CAB型 63 78 60 40 53 72 - D6 - - - D6 55 エルドレッド
3 * 脇谷 亮太 7 右/左 35 A 大分 7 ACB型 74 57 65 65 64 67 - C6 D3 C8 - D9 55 脇谷 亮太
3 * 藤井 淳志 4 右/両 35 O 愛知 7 CBA型 75 59 70 65 74 68 - - - - - B8 55 藤井 淳志
3 西 * 炭谷 銀仁朗 27 右/右 29 O 京都 7 CBA型 58 59 54 76 77 63 A9 - - - - - 55 炭谷 銀仁朗
3 * 明石 健志 36 右/左 30 B 北海道 7 ACB型 72 57 76 68 66 61 - C10 C3 D10 D10 E10 55 明石 健志
3 * 亀澤 恭平 53 右/左 27 B 岡山 6 ACB型 70 50 70 80 71 61 - - B5 - D9 - 55 亀澤 恭平
3 * 石原 慶幸 31 右/右 37 A 岐阜 6 CBA型 59 56 57 70 69 58 B10 - - - - - 55 石原 慶幸
3 * ブランコ 42 右/右 36 A ドミニカ 6 CAB型 60 75 50 39 57 66 - D1 - - - - 55 ブランコ
3 * 小谷野 栄一 31 右/右 36 O 東京 6 CBA型 69 62 52 64 62 60 - C10 - C7 - - 55 小谷野 栄一
3 * 福浦 和也 9 左/左 41 B 千葉 6 CAB型 69 59 50 50 66 65 - C3 - - - - 55 福浦 和也
3 * 聖澤 諒 23 右/左 31 B 長野 6 ACB型 66 52 77 68 69 59 - - - - - B5 55 聖澤 諒
3 * 淺間 大基 26 右/左 20 B 東京 5 BCA型 66 52 68 54 64 57 - - - - - C5 55 淺間 大基
3 * 谷口 雄也 64 右/左 24 B 三重 5 BCA型 58 56 70 58 64 54 - - - - - C3 55 谷口 雄也
3 * 高谷 裕亮 12 右/左 35 O 栃木 5 CBA型 55 54 51 65 71 58 B9 - - - - - 55 高谷 裕亮
3 * 寺内 崇幸 00 右/右 33 B 栃木 4 ACB型 58 51 75 64 62 57 - - C9 C9 D2 - 55 寺内 崇幸
3 * 矢野 謙次 48 右/右 36 O 東京 4 CBA型 54 56 57 53 58 54 - - - - - C9 55 矢野 謙次
3 西 * 坂田 遼 88 右/左 30 A 神奈川 3 CBA型 54 59 49 45 51 53 - - - - - D5 55 坂田 遼
3 * 細谷 圭 59 右/右 28 B 群馬 3 CBA型 53 50 59 55 54 50 - D4 E10 E2 E2 - 55 細谷 圭
3 * カニザレス 95 右/右 37 - キューバ 3 CBA型 60 57 50 45 53 54 - D10 - - - - 55 カニザレス
3 * 江川 智晃 43 右/右 30 B 三重 3 CBA型 57 57 57 48 59 52 - D9 - - - D2 55 江川 智晃
3 * 野本 圭 31 左/左 32 B 岡山 2 CBA型 52 50 55 57 57 53 - - - - - D2 55 野本 圭

25人の野手が見つかりました。


投手

相性 球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 適性 体力球速 球威変化 制球精神 変化球 球速 名前
シュHシュカーフォスラHスラ シンSカーカットチェスクサー ツーパーナッVスラSFF
相性 球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 適性 体力球速 球威変化 制球精神 シュHシュカーフォスラHスラ シンSカーカットチェスクサー ツーパーナッVスラSFF 球速 名前
4 西 * 髙橋 朋己 43 左/左 28 B 静岡 8 DBBA型 43 74 81 75 74 77 - - - C2 B5 - - - - F2 - - - - - - - 152 55 髙橋 朋己
4 * 岩本 輝 59 右/左 24 B 山口 5 BACC型 58 62 66 64 60 61 C9 - D9 D1 C6 - - - - E9 - - - - - - - 146 55 岩本 輝
4 * 久保 裕也 00 右/右 36 B 福岡 3 BACC型 50 58 59 61 62 58 D8 - D10 C9 D5 - - - - E2 - - - - - - - 144 55 久保 裕也
3 * 石川 雅規 19 左/左 36 A 秋田 9 ABDD型 76 48 67 81 82 76 B2 - D4 - B8 - - - B5 D2 A10 - - - - - - 139 55 石川 雅規
3 * 武田 翔太 30 右/右 23 B 宮崎 9 ABDD型 78 76 77 77 73 76 F5 - B5 D5 B3 - - - - C7 - - - - - - - 153 55 武田 翔太
3 * サファテ 58 右/右 35 - アメリカ 9 DBBA型 49 88 85 80 73 88 - - B6 A10 D7 - - - - - - - - - - - - 159 55 サファテ
3 西 * 岸 孝之 11 右/右 32 A 宮城 8 ABDD型 75 70 71 73 77 72 - - C2 F1 B8 - - - - B7 - - F2 - - - - 150 55 岸 孝之
3 西 * 十亀 剣 21 右/右 29 O 愛知 8 ABDD型 74 68 65 76 74 75 F1 - B5 - B4 - C1 - - - - - - - - - - 149 55 十亀 剣
3 西 * 菊池 雄星 16 左/左 25 O 岩手 8 ABDD型 71 84 79 73 70 78 - - C1 F5 B7 - - - - B10 - - - - - - - 157 55 菊池 雄星
3 * 中﨑 翔太 21 右/右 24 B 鹿児島 7 DBBA型 50 80 76 70 75 78 C8 - E7 D1 B10 - - - - D3 - - - - - - - 155 55 中﨑 翔太
3 * 館山 昌平 25 右/右 35 O 神奈川 7 ABDD型 71 68 74 73 65 76 - - D8 C3 B8 - - - C4 D2 - - - - - - - 149 55 館山 昌平
3 西 * 牧田 和久 35 右/右 32 A 静岡 7 ACBB型 70 38 70 75 78 71 B10 - D4 - B5 - F4 - - C2 - - - - - - - 134 55 牧田 和久
3 西 * 野上 亮磨 20 右/右 29 A 福岡 7 ABDD型 70 64 70 71 72 69 D10 - C10 C6 B9 - - - - C5 - - - - - - - 147 55 野上 亮磨
3 * 佐藤 達也 15 右/右 30 B 埼玉 7 DBBA型 49 76 79 74 68 71 - - - C8 B6 - - - - E10 - - - - - - - 153 55 佐藤 達也
3 * 和田 毅 21 左/左 35 O 島根 7 70 54 72 73 71 66 - - D E B - - - - C - - D - - - - 142 55 和田 毅
3 * 海田 智行 47 左/左 29 B 広島 6 DABB型 45 56 68 70 68 68 - - D9 D4 B10 - - - C6 C8 - - - - - - - 143 55 海田 智行
3 * 益田 直也 52 右/右 27 B 和歌山 5 DABB型 50 70 69 68 66 62 E2 - - - C5 - C2 - C6 - - - - - - - - 150 55 益田 直也
3 * 今村 猛 16 右/右 25 B 長崎 4 DABB型 52 70 64 68 58 58 D9 - F1 C10 C2 - - - E5 - - - - - - - - 150 55 今村 猛
3 * 今井 啓介 62 右/右 29 B 新潟 4 BACC型 54 60 59 66 66 61 D2 - E2 D4 C4 - - - - - - - - - - - - 145 55 今井 啓介
3 * 矢貫 俊之 48 右/右 33 B 福島 3 DABB型 51 66 58 62 62 53 - - D7 C10 C8 - F1 - - - - - - - - - - 148 55 矢貫 俊之
3 * 筒井 和也 20 左/右 35 O 愛媛 3 DABB型 49 54 60 58 58 56 - - E2 E6 D4 - - - - D2 - - - - - - - 142 55 筒井 和也
3 * 小野 淳平 47 右/右 29 B 大分 3 BACC型 54 68 58 60 61 57 D7 - E9 D5 C10 - - - - - - - - - - - - 149 55 小野 淳平
3 西 * 川越 誠司 26 左/左 23 A 北海道 2 ABDD型 55 68 54 53 51 52 - - D4 - D9 - - - - E2 - - - - - - - 149 55 川越 誠司
3 * 江柄子 裕樹 62 右/右 30 B 東京 1 BACC型 53 62 50 48 48 50 E8 - E4 E5 E2 - - - - - - - - - - - - 146 55 江柄子 裕樹
3 * 佐藤 祥万 98 左/左 27 B 栃木 1 DABB型 50 56 52 52 46 49 D8 - F2 - E4 - - - E5 E8 - - - - - - - 143 55 佐藤 祥万
3 西 * 中﨑 雄太 46 左/左 25 AB 鹿児島 1 ABDD型 53 60 52 53 45 48 - - E10 - D7 - - - - E6 - - - - - - - 145 55 中﨑 雄太

26人の投手が見つかりました。


Navigation