相性検索対象選手: 砂田 毅樹 (横)
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
4 | 横 | 捕 | * | 嶺井 博希 | 39 | 右/両 | 25 | B | 沖縄 | 5 | CBA型 | 58 | 60 | 51 | 55 | 64 | 58 | C5 | - | - | - | - | - | 4 | 嶺井 博希 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 横 | 外 | * | 関根 大気 | 63 | 左/左 | 22 | A | 愛知 | 5 | ACB型 | 58 | 56 | 73 | 61 | 59 | 61 | - | - | - | - | - | C9 | 4 | 関根 大気 |
4 | 日 | 外 | * | 大谷 翔平 | 11 | 右/左 | 22 | B | 岩手 | 5 | CAB型 | 57 | 63 | 59 | 45 | 58 | 57 | - | - | - | - | - | D | 4 | 大谷 翔平 |
4 | 日 | 二 | * | 渡邉 諒 | 23 | 右/右 | 21 | B | 茨城 | 2 | CBA型 | 50 | 48 | 54 | 50 | 53 | 50 | - | - | D10 | E2 | E4 | - | 4 | 渡邉 諒 |
4 | オ | 遊 | * | 宗 佑磨 | 6 | 右/左 | 20 | B | 東京 | 1 | ACB型 | 46 | 45 | 55 | 50 | 54 | 46 | - | - | - | - | D9 | - | 4 | 宗 佑磨 |
3 | 阪 | 外 | * | 福留 孝介 | 8 | 右/左 | 39 | B | 鹿児島 | 9 | CAB型 | 78 | 76 | 60 | 55 | 73 | 76 | - | - | - | - | - | B3 | 4 | 福留 孝介 |
3 | 中 | 外 | * | 平田 良介 | 6 | 右/右 | 28 | B | 大阪 | 9 | CAB型 | 77 | 70 | 74 | 52 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | A9 | 4 | 平田 良介 |
3 | 横 | 外 | * | 梶谷 隆幸 | 3 | 右/左 | 28 | A | 島根 | 9 | BAC型 | 76 | 70 | 82 | 59 | 71 | 75 | - | - | E10 | E10 | E2 | B10 | 4 | 梶谷 隆幸 |
3 | 横 | 外 | * | 筒香 嘉智 | 25 | 右/左 | 25 | A | 和歌山 | 9 | CAB型 | 81 | 77 | 55 | 42 | 68 | 80 | - | D9 | - | D10 | - | C2 | 4 | 筒香 嘉智 |
3 | 広 | 一 | * | 新井 貴浩 | 25 | 右/右 | 39 | B | 広島 | 8 | CAB型 | 76 | 64 | 57 | 43 | 65 | 78 | - | C2 | - | E7 | - | - | 4 | 新井 貴浩 |
3 | 広 | 三 | * | ルナ | 5 | 右/右 | 37 | B | ドミニカ | 8 | CBA型 | 79 | 64 | 74 | 45 | 65 | 73 | - | E5 | - | C2 | - | - | 4 | ルナ |
3 | 広 | 外 | * | 野間 峻祥 | 37 | 右/左 | 23 | B | 兵庫 | 6 | BCA型 | 65 | 58 | 68 | 62 | 71 | 54 | - | - | - | - | - | B10 | 4 | 野間 峻祥 |
3 | 阪 | 外 | * | 狩野 恵輔 | 99 | 右/右 | 34 | B | 群馬 | 5 | CBA型 | 68 | 60 | 53 | 52 | 57 | 60 | E3 | - | - | - | - | C10 | 4 | 狩野 恵輔 |
3 | 西 | 遊 | * | 金子 侑司 | 2 | 右/両 | 26 | B | 京都 | 5 | CBA型 | 58 | 53 | 78 | 73 | 65 | 54 | - | - | D7 | E10 | C3 | D10 | 4 | 金子 侑司 |
3 | 楽 | 外 | * | 岡島 豪郎 | 27 | 右/左 | 27 | B | 群馬 | 5 | ACB型 | 56 | 57 | 71 | 62 | 66 | 62 | D10 | - | - | - | - | C2 | 4 | 岡島 豪郎 |
3 | ソ | 外 | * | 吉村 裕基 | 6 | 右/右 | 32 | B | 福岡 | 5 | CBA型 | 57 | 63 | 54 | 50 | 56 | 63 | - | D3 | - | E10 | - | D10 | 4 | 吉村 裕基 |
3 | 横 | 捕 | * | 高城 俊人 | 32 | 右/右 | 23 | AB | 福岡 | 4 | CBA型 | 56 | 51 | 50 | 65 | 65 | 55 | C3 | - | - | - | - | - | 4 | 高城 俊人 |
3 | 横 | 一 | * | 後藤 G 武敏 | 55 | 右/右 | 36 | A | 静岡 | 4 | CAB型 | 55 | 63 | 48 | 50 | 52 | 60 | - | D9 | - | E10 | - | E10 | 4 | 後藤 G 武敏 |
3 | オ | 外 | * | 吉田 正尚 | 34 | 右/左 | 23 | B | 福井 | 4 | CAB型 | 56 | 61 | 59 | 54 | 58 | 59 | - | - | - | - | - | D3 | 4 | 吉田 正尚 |
3 | 日 | 二 | * | 飯山 裕志 | 4 | 右/右 | 37 | B | 鹿児島 | 4 | CBA型 | 55 | 53 | 60 | 68 | 68 | 60 | - | - | C5 | C2 | C2 | E10 | 4 | 飯山 裕志 |
3 | ロ | 一 | * | 大松 尚逸 | 10 | 左/左 | 34 | B | 石川 | 3 | CBA型 | 56 | 54 | 51 | 45 | 57 | 54 | - | D5 | - | - | - | D9 | 4 | 大松 尚逸 |
3 | ソ | 外 | * | 城所 龍磨 | 23 | 右/左 | 31 | B | 愛知 | 3 | CBA型 | 54 | 46 | 73 | 55 | 62 | 50 | - | - | - | - | - | B10 | 4 | 城所 龍磨 |
3 | 阪 | 遊 | * | 北條 史也 | 2 | 右/右 | 22 | O | 大阪 | 2 | CBA型 | 47 | 49 | 54 | 54 | 52 | 49 | - | - | - | - | D8 | - | 4 | 北條 史也 |
3 | 広 | 外 | * | 廣瀬 純 | 26 | 右/右 | 37 | B | 大分 | 2 | CBA型 | 51 | 51 | 56 | 55 | 63 | 50 | - | - | - | - | - | C3 | 4 | 廣瀬 純 |
3 | ソ | 捕 | * | 斐紹 | 22 | 右/左 | 24 | A | 北海道 | 2 | CBA型 | 50 | 47 | 51 | 50 | 60 | 48 | C10 | E10 | - | - | - | - | 4 | 斐紹 |
3 | ヤ | 捕 | * | 井野 卓 | 63 | 右/右 | 33 | B | 群馬 | 1 | CAB型 | 45 | 43 | 52 | 54 | 56 | 46 | D5 | - | - | - | - | - | 4 | 井野 卓 |
26人の野手が見つかりました。
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | |||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
4 | 日 | 先 | * | 大谷 翔平 | 11 | 右/左 | 22 | B | 岩手 | 10 | ABDD型 | 89 | 92 | 85 | 80 | 76 | 77 | - | - | C9 | A10 | B5 | - | - | - | E7 | F2 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 4 | 大谷 翔平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 横 | セ | * | 田中 健二朗 | 46 | 左/左 | 27 | B | 愛知 | 6 | DBAB型 | 49 | 62 | 71 | 70 | 62 | 71 | E4 | - | C6 | C8 | B10 | - | - | - | - | D6 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 田中 健二朗 |
4 | 横 | 中 | * | 萬谷 康平 | 62 | 右/左 | 29 | B | 大阪 | 3 | DABB型 | 53 | 54 | 63 | 61 | 59 | 57 | - | - | E4 | C9 | D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 4 | 萬谷 康平 |
3 | 横 | 先 | * | 山口 俊 | 11 | 右/右 | 28 | O | 大分 | 7 | ABDD型 | 72 | 74 | 72 | 74 | 71 | 66 | D8 | - | D2 | B6 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 山口 俊 |
3 | 横 | セ | * | エレラ | 53 | 右/右 | 35 | - | キューバ | 7 | DBAB型 | 49 | 76 | 76 | 80 | 74 | 72 | C7 | - | D2 | A10 | D3 | - | - | - | - | E2 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 4 | エレラ |
3 | 横 | 先 | * | 三嶋 一輝 | 17 | 右/両 | 26 | A | 福岡 | 6 | ABDD型 | 61 | 70 | 67 | 69 | 68 | 60 | - | - | C3 | D10 | C1 | - | - | - | - | C6 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 三嶋 一輝 |
3 | 日 | 中 | * | 石井 裕也 | 13 | 左/左 | 35 | B | 神奈川 | 6 | DABB型 | 45 | 60 | 72 | 70 | 64 | 69 | - | - | - | C1 | B10 | - | - | - | - | D9 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 4 | 石井 裕也 |
3 | ソ | 中 | * | 二保 旭 | 13 | 右/右 | 26 | B | 福岡 | 6 | DABB型 | 53 | 70 | 68 | 73 | 67 | 67 | D8 | - | D5 | B7 | C1 | - | - | - | - | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 二保 旭 |
3 | 阪 | 中 | * | 松田 遼馬 | 56 | 右/右 | 22 | A | 長崎 | 5 | DABB型 | 50 | 76 | 69 | 64 | 59 | 58 | - | - | C7 | C8 | C6 | - | - | - | E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 4 | 松田 遼馬 |
3 | 阪 | 中 | * | 歳内 宏明 | 26 | 右/右 | 23 | B | 兵庫 | 5 | DABB型 | 52 | 70 | 70 | 67 | 53 | 62 | D7 | - | C10 | C3 | C9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 歳内 宏明 |
3 | 横 | 中 | * | 福地 元春 | 28 | 左/左 | 26 | O | 沖縄 | 4 | DABB型 | 52 | 72 | 67 | 59 | 57 | 60 | - | - | D1 | - | D1 | - | - | - | - | D5 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 4 | 福地 元春 |
3 | 日 | 先 | * | 武田 勝 | 38 | 左/左 | 38 | B | 愛知 | 4 | ABDD型 | 57 | 36 | 57 | 67 | 74 | 58 | C9 | - | D4 | - | C3 | - | - | - | - | C7 | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 4 | 武田 勝 |
3 | ヤ | 先 | * | 村中 恭兵 | 43 | 左/左 | 30 | B | 神奈川 | 3 | ABDD型 | 57 | 62 | 60 | 63 | 55 | 57 | E9 | - | D7 | D4 | D10 | - | - | - | - | C7 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 村中 恭兵 |
3 | 横 | 先 | * | 熊原 健人 | 1 | 右/左 | 23 | O | 宮城 | 3 | ABDD型 | 60 | 74 | 60 | 58 | 57 | 58 | - | - | D9 | D7 | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 熊原 健人 |
3 | 横 | 中 | * | 藤岡 好明 | 22 | 右/右 | 31 | O | 大阪 | 3 | DABB型 | 51 | 54 | 58 | 59 | 61 | 55 | D2 | - | D8 | - | D1 | - | D6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 4 | 藤岡 好明 |
3 | 楽 | 先 | * | 安樂 智大 | 20 | 右/右 | 20 | A | 愛媛 | 3 | ABDD型 | 60 | 62 | 66 | 57 | 53 | 58 | - | - | D5 | D3 | D7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 安樂 智大 |
3 | 楽 | 中 | * | 相原 和友 | 53 | 左/左 | 27 | B | 宮城 | 3 | DABB型 | 55 | 42 | 61 | 61 | 54 | 60 | - | - | F1 | - | D2 | - | - | - | C9 | D7 | F2 | - | - | - | - | - | - | 136 | 4 | 相原 和友 |
3 | 中 | 先 | * | 鈴木 翔太 | 18 | 右/右 | 21 | O | 静岡 | 2 | ABDD型 | 51 | 58 | 57 | 52 | 54 | 51 | - | - | F2 | E3 | D8 | - | E7 | - | E10 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 4 | 鈴木 翔太 |
3 | ソ | 先 | * | 山田 大樹 | 34 | 左/左 | 28 | B | 茨城 | 1 | ABDD型 | 55 | 42 | 49 | 51 | 51 | 50 | E7 | - | E5 | E6 | D9 | - | - | - | - | E8 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 4 | 山田 大樹 |
19人の投手が見つかりました。