2016年 SpringUpdate版 相性検索

野手

相性 球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打長打 走力バント 守備精神 守備適性 名前
相性 球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 打順適性 巧打長打 走力バント 守備精神 名前
4 * 西浦 直亨 3 右/右 25 B 奈良 4 CBA型 65 55 58 55 61 58 - - - E10 C6 - 22 西浦 直亨
4 西 * 岡田 雅利 37 右/右 27 B 奈良 4 CBA型 55 51 51 53 62 53 C7 - - - - - 22 岡田 雅利
3 * 岡 大海 31 右/右 25 B 岡山 6 CBA型 67 58 79 65 67 60 - - - - - C3 22 岡 大海
3 * 川端 崇義 46 右/右 31 B 静岡 4 BCA型 57 52 62 63 60 57 - - - - - C8 22 川端 崇義
3 * 岡本 和真 38 右/右 20 A 奈良 3 CBA型 53 56 56 51 55 58 - D10 - D7 - - 22 岡本 和真
3 西 * 鬼崎 裕司 5 右/左 33 B 佐賀 3 CBA型 51 51 61 66 62 52 - E9 D10 D5 C6 - 22 鬼崎 裕司
3 * 小関 翔太 29 右/右 25 B 福岡 3 CBA型 49 51 51 65 61 54 C10 - - - - - 22 小関 翔太
3 * 谷内 亮太 46 右/右 25 B 石川 2 CBA型 50 50 56 52 54 53 - - - - D7 - 22 谷内 亮太
3 * 米野 智人 70 右/右 34 B 北海道 2 CBA型 49 50 50 52 52 50 E10 D10 - E10 - D9 22 米野 智人
3 * 河野 元貴 53 右/左 25 B 福岡 1 CBA型 43 46 53 50 53 46 D10 - - - - - 22 河野 元貴
3 西 * 星 孝典 25 右/右 34 B 宮城 1 CBA型 47 45 50 51 53 44 D5 - - - - - 22 星 孝典

11人の野手が見つかりました。


投手

相性 球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 適性 体力球速 球威変化 制球精神 変化球 球速 名前
シュHシュカーフォスラHスラ シンSカーカットチェスクサー ツーパーナッVスラSFF
相性 球団 名前 背番号 投/打 年齢 血液型 出身地 適性 体力球速 球威変化 制球精神 シュHシュカーフォスラHスラ シンSカーカットチェスクサー ツーパーナッVスラSFF 球速 名前
4 * 加賀 繁 16 右/右 31 B 埼玉 3 DBAB型 47 50 54 66 62 51 F2 - E10 - C4 - D1 - F3 - - - - - - - - 140 22 加賀 繁
3 * 井納 翔一 15 右/右 30 A 東京 7 ABDD型 75 74 62 72 73 72 D9 - D2 B10 B8 - - - - - - - - - - - - 152 22 井納 翔一
3 * 久保 康友 27 右/右 36 B 奈良 7 ABDD型 74 70 63 72 81 68 D3 - E2 B10 B8 - F3 - D7 C8 - - - - - - - 150 33 久保 康友
3 * レイ 12 右/右 42 - アメリカ 7 ACBB型 67 66 61 71 76 70 B8 - D8 F2 C6 - - - - B10 - - - - - - - 148 22 レイ
3 * 宮國 椋丞 30 右/右 24 B 沖縄 6 DABB型 52 72 67 70 74 66 C9 - D7 C7 B10 - - - D9 - - - - - - - - 151 22 宮國 椋丞
3 * 石田 健大 14 左/左 23 O 広島 6 ABDD型 68 62 67 68 69 67 - - D6 - C2 - - - - C9 - - - - - - - 146 22 石田 健大
3 * 福山 博之 64 右/右 27 B 島根 6 DBAB型 49 76 67 70 69 73 D5 - D9 F1 B10 - - - F4 C4 - - - - - - - 153 22 福山 博之
3 * 平田 真吾 34 右/右 27 A 山口 5 DABB型 51 66 67 68 61 61 C9 - D10 C4 C2 - - - - - - - - - - - - 148 22 平田 真吾
3 * 小林 寛 12 右/右 27 AB 広島 4 DABB型 53 66 66 63 52 59 E8 - C7 D1 C8 - - - - D10 - - - - - - - 148 22 小林 寛
3 * 大原 慎司 41 左/左 31 A 茨城 4 DABB型 45 56 58 68 68 57 D3 - E7 - C2 - - - - D6 - - - - - - - 143 22 大原 慎司
3 * 薮田 和樹 23 右/右 24 B 広島 3 ABDD型 58 76 61 60 52 52 D7 - D2 D3 - - - - C10 - - - - - - - - 153 22 薮田 和樹

11人の投手が見つかりました。


Navigation