相性検索対象選手: 吉持 亮汰 (楽)
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
4 | 楽 | 外 | * | 松井 稼頭央 | 7 | 右/両 | 41 | O | 大阪 | 8 | BAC型 | 68 | 70 | 75 | 65 | 68 | 70 | - | - | D10 | D5 | C10 | C3 | 5 | 松井 稼頭央 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | 外 | * | 石川 慎吾 | 49 | 右/右 | 23 | O | 大阪 | 3 | CBA型 | 54 | 54 | 55 | 56 | 55 | 59 | - | - | - | - | - | D7 | 5 | 石川 慎吾 |
3 | ヤ | 二 | * | 山田 哲人 | 1 | 右/右 | 24 | O | 兵庫 | 10 | BAC型 | 84 | 86 | 84 | 43 | 79 | 81 | - | - | A10 | - | E2 | - | 5 | 山田 哲人 |
3 | 巨 | 遊 | * | 坂本 勇人 | 6 | 右/右 | 28 | AB | 兵庫 | 9 | BAC型 | 72 | 70 | 74 | 65 | 76 | 75 | - | - | - | - | A10 | - | 5 | 坂本 勇人 |
3 | ヤ | 三 | * | 川端 慎吾 | 5 | 右/左 | 29 | O | 大阪 | 9 | ABC型 | 84 | 64 | 65 | 60 | 74 | 71 | - | D10 | E10 | B2 | E10 | - | 5 | 川端 慎吾 |
3 | 楽 | 二 | * | 藤田 一也 | 6 | 右/左 | 34 | O | 徳島 | 8 | ACB型 | 73 | 59 | 71 | 79 | 77 | 71 | - | - | A10 | D4 | D2 | - | 5 | 藤田 一也 |
3 | 楽 | 三 | * | 銀次 | 33 | 右/左 | 28 | A | 岩手 | 8 | CAB型 | 80 | 60 | 71 | 63 | 60 | 69 | - | C7 | D10 | C8 | - | E10 | 5 | 銀次 |
3 | 巨 | 外 | * | 亀井 善行 | 9 | 右/左 | 34 | AB | 奈良 | 7 | CAB型 | 74 | 60 | 69 | 60 | 64 | 63 | - | D5 | E10 | E10 | - | C2 | 5 | 亀井 善行 |
3 | 広 | 外 | * | 鈴木 誠也 | 51 | 右/右 | 22 | A | 東京 | 7 | CBA型 | 70 | 61 | 66 | 60 | 63 | 67 | - | - | - | E7 | E10 | C5 | 5 | 鈴木 誠也 |
3 | 楽 | 外 | * | 牧田 明久 | 25 | 右/右 | 34 | A | 福井 | 6 | ABC型 | 68 | 57 | 67 | 57 | 55 | 66 | - | - | - | - | - | C10 | 5 | 牧田 明久 |
3 | 楽 | 外 | * | 聖澤 諒 | 23 | 右/左 | 31 | B | 長野 | 6 | ACB型 | 66 | 52 | 77 | 68 | 69 | 59 | - | - | - | - | - | B5 | 5 | 聖澤 諒 |
3 | 阪 | 三 | * | 新井 良太 | 32 | 右/右 | 33 | AB | 広島 | 5 | CBA型 | 60 | 61 | 51 | 49 | 60 | 61 | - | E2 | - | D2 | - | E9 | 5 | 新井 良太 |
3 | 中 | 三 | * | 高橋 周平 | 3 | 右/左 | 22 | O | 神奈川 | 5 | CBA型 | 57 | 61 | 59 | 60 | 55 | 56 | - | - | - | D2 | E8 | - | 5 | 高橋 周平 |
3 | 日 | 外 | * | 谷口 雄也 | 64 | 右/左 | 24 | B | 三重 | 5 | BCA型 | 58 | 56 | 70 | 58 | 64 | 54 | - | - | - | - | - | C3 | 5 | 谷口 雄也 |
3 | 楽 | 一 | * | 中川 大志 | 56 | 右/右 | 26 | A | 愛知 | 5 | CAB型 | 60 | 63 | 58 | 50 | 52 | 61 | - | D4 | - | E3 | - | D5 | 5 | 中川 大志 |
3 | オ | 二 | * | 岩崎 恭平 | 30 | 右/左 | 30 | AB | 神奈川 | 4 | ACB型 | 58 | 58 | 61 | 60 | 55 | 50 | - | - | D5 | E10 | E5 | E5 | 5 | 岩崎 恭平 |
3 | オ | 外 | * | 中村 一生 | 63 | 右/右 | 34 | AB | 東京 | 4 | ACB型 | 56 | 53 | 60 | 63 | 59 | 58 | - | E10 | - | - | - | C9 | 5 | 中村 一生 |
3 | 楽 | 遊 | * | 岩崎 達郎 | 67 | 右/右 | 32 | O | 神奈川 | 4 | CBA型 | 60 | 49 | 65 | 63 | 63 | 55 | - | E4 | D1 | C9 | C8 | E10 | 5 | 岩崎 達郎 |
3 | 中 | 外 | * | 松井 佑介 | 56 | 右/右 | 29 | O | 大阪 | 3 | CBA型 | 51 | 51 | 54 | 58 | 60 | 53 | - | - | - | - | - | C8 | 5 | 松井 佑介 |
3 | 西 | 遊 | * | 永江 恭平 | 59 | 右/左 | 23 | B | 佐賀 | 3 | CBA型 | 52 | 50 | 58 | 66 | 58 | 53 | - | - | D6 | D10 | C9 | - | 5 | 永江 恭平 |
3 | 楽 | 外 | * | 北川 倫太郎 | 63 | 右/左 | 23 | B | 大阪 | 3 | BCA型 | 53 | 48 | 66 | 51 | 54 | 51 | - | - | - | - | - | D4 | 3 | 北川 倫太郎 |
3 | 巨 | 二 | * | 藤村 大介 | 0 | 右/左 | 27 | AB | 熊本 | 1 | ACB型 | 48 | 44 | 70 | 62 | 58 | 46 | - | - | D4 | E10 | E6 | E10 | 5 | 藤村 大介 |
3 | 阪 | 外 | * | 緒方 凌介 | 65 | 右/左 | 26 | O | 大阪 | 1 | ABC型 | 48 | 47 | 61 | 55 | 60 | 47 | - | - | - | - | - | C10 | 5 | 緒方 凌介 |
23人の野手が見つかりました。
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | |||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
4 | 日 | 先 | * | 有原 航平 | 16 | 右/右 | 24 | AB | 広島 | 7 | ABDD型 | 72 | 78 | 62 | 72 | 76 | 67 | D3 | - | C9 | B9 | C4 | - | - | - | B8 | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 5 | 有原 航平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 広 | 中 | * | 中田 廉 | 34 | 右/右 | 26 | AB | 大阪 | 5 | DABB型 | 51 | 50 | 72 | 64 | 70 | 68 | D5 | - | E4 | C7 | C6 | - | - | - | D4 | E5 | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 5 | 中田 廉 |
3 | 楽 | 先 | * | 則本 昂大 | 14 | 右/左 | 26 | A | 滋賀 | 9 | ABDD型 | 76 | 78 | 76 | 80 | 80 | 76 | F1 | - | D3 | A10 | B3 | - | D10 | - | D6 | C5 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 5 | 則本 昂大 |
3 | ソ | 先 | * | 武田 翔太 | 30 | 右/右 | 23 | B | 宮崎 | 9 | ABDD型 | 78 | 76 | 77 | 77 | 73 | 76 | F5 | - | B5 | D5 | B3 | - | - | - | - | C7 | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 5 | 武田 翔太 |
3 | 中 | 先 | * | 山井 大介 | 29 | 右/右 | 38 | A | 大阪 | 7 | ACBB型 | 69 | 62 | 67 | 74 | 74 | 69 | D1 | - | D4 | B7 | B6 | - | E9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 5 | 山井 大介 |
3 | 広 | 抑 | * | 中﨑 翔太 | 21 | 右/右 | 24 | B | 鹿児島 | 7 | DBBA型 | 50 | 80 | 76 | 70 | 75 | 78 | C8 | - | E7 | D1 | B10 | - | - | - | - | D3 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 5 | 中﨑 翔太 |
3 | 楽 | 先 | * | 菊池 保則 | 59 | 右/左 | 27 | O | 茨城 | 7 | ABDD型 | 70 | 66 | 71 | 75 | 68 | 70 | D10 | - | D5 | B5 | B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 5 | 菊池 保則 |
3 | 楽 | 抑 | * | ミコライオ | 43 | 右/右 | 31 | - | アメリカ | 7 | DBBA型 | 49 | 80 | 75 | 76 | 71 | 73 | B4 | - | - | E10 | C6 | - | - | - | - | B8 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 5 | ミコライオ |
3 | ソ | 中 | * | 森 唯斗 | 38 | 右/右 | 24 | A | 徳島 | 7 | DABB型 | 50 | 78 | 73 | 70 | 80 | 75 | F2 | - | B10 | C8 | D7 | - | - | - | C4 | - | - | - | - | F1 | - | - | - | 154 | 5 | 森 唯斗 |
3 | 巨 | 中 | * | (高木 京介) | 28 | 左/左 | 27 | AB | 石川 | 6 | DABB型 | 52 | 62 | 73 | 70 | 73 | 67 | - | - | C3 | F1 | E5 | - | - | - | D6 | B10 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 5 | (高木 京介) |
3 | 広 | 先 | * | 野村 祐輔 | 19 | 右/右 | 27 | AB | 岡山 | 6 | ABDD型 | 69 | 58 | 61 | 72 | 75 | 59 | C7 | - | D7 | D8 | B8 | - | F2 | - | - | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 5 | 野村 祐輔 |
3 | ヤ | 先 | * | 成瀬 善久 | 17 | 左/左 | 31 | AB | 栃木 | 6 | ABDD型 | 69 | 48 | 59 | 70 | 77 | 61 | - | - | C8 | - | B10 | - | - | - | - | C2 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 5 | 成瀬 善久 |
3 | 横 | 中 | * | 国吉 佑樹 | 65 | 右/右 | 25 | A | 大阪 | 6 | DABB型 | 52 | 76 | 75 | 69 | 61 | 68 | E4 | - | E2 | C1 | C6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 5 | 国吉 佑樹 |
3 | 阪 | 中 | * | 岩本 輝 | 59 | 右/左 | 24 | B | 山口 | 5 | BACC型 | 58 | 62 | 66 | 64 | 60 | 61 | C9 | - | D9 | D1 | C6 | - | - | - | - | E9 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 5 | 岩本 輝 |
3 | 広 | 中 | * | 戸田 隆矢 | 53 | 左/左 | 23 | A | 兵庫 | 5 | BACC型 | 58 | 68 | 68 | 68 | 59 | 63 | E4 | - | D5 | F5 | C2 | - | - | - | - | C7 | E1 | - | - | - | - | - | - | 149 | 5 | 戸田 隆矢 |
3 | 横 | 中 | * | 須田 幸太 | 20 | 右/右 | 30 | AB | 茨城 | 5 | BACC型 | 56 | 62 | 61 | 64 | 66 | 63 | C10 | - | D3 | - | C7 | - | C6 | - | - | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 5 | 須田 幸太 |
3 | オ | セ | * | 塚原 頌平 | 59 | 右/左 | 24 | O | 茨城 | 5 | DBAB型 | 51 | 74 | 67 | 74 | 59 | 67 | - | - | E7 | B6 | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 5 | 塚原 頌平 |
3 | 広 | 先 | * | 横山 弘樹 | 24 | 右/左 | 24 | O | 宮崎 | 3 | ABDD型 | 58 | 70 | 56 | 57 | 55 | 57 | - | - | E2 | - | - | - | - | - | D3 | D6 | - | - | - | - | - | D9 | - | 150 | 5 | 横山 弘樹 |
3 | 楽 | 先 | * | 森 雄大 | 16 | 左/左 | 22 | AB | 福岡 | 3 | ABDD型 | 59 | 62 | 63 | 62 | 54 | 52 | - | - | D7 | F1 | C8 | - | - | - | - | D4 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 3 | 森 雄大 |
3 | 中 | 中 | * | 浜田 智博 | 47 | 左/左 | 24 | O | 宮崎 | 2 | DABB型 | 48 | 54 | 54 | 53 | 55 | 47 | - | - | E2 | E5 | D7 | - | - | - | - | D10 | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 5 | 浜田 智博 |
3 | 西 | 先 | * | 川越 誠司 | 26 | 左/左 | 23 | A | 北海道 | 2 | ABDD型 | 55 | 68 | 54 | 53 | 51 | 52 | - | - | D4 | - | D9 | - | - | - | - | E2 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 5 | 川越 誠司 |
3 | 巨 | 先 | * | 今村 信貴 | 45 | 左/左 | 22 | AB | 大阪 | 1 | ACBB型 | 55 | 68 | 48 | 48 | 51 | 49 | - | - | E8 | E6 | E2 | - | - | - | - | E9 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 3 | 今村 信貴 |
3 | 西 | 先 | * | 中﨑 雄太 | 46 | 左/左 | 25 | AB | 鹿児島 | 1 | ABDD型 | 53 | 60 | 52 | 53 | 45 | 48 | - | - | E10 | - | D7 | - | - | - | - | E6 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 5 | 中﨑 雄太 |
23人の投手が見つかりました。