相性検索対象選手: 岩嵜 翔 (ソ)
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 守備適性 | 型 | 名前 | ||||||
捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | ||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 打順適性 | 巧打 | 長打 | 走力 | バント | 守備 | 精神 | 捕 | 一 | ニ | 三 | 遊 | 外 | 型 | 名前 | |
4 | 日 | 捕 | * | 近藤 健介 | 8 | 右/左 | 23 | O | 千葉 | 9 | CBA型 | 82 | 64 | 68 | 63 | 71 | 71 | B4 | - | - | D10 | - | - | 4 | 近藤 健介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | 一 | * | 中田 翔 | 6 | 右/右 | 27 | O | 広島 | 9 | CAB型 | 71 | 80 | 56 | 42 | 66 | 82 | - | C5 | - | - | - | C4 | 4 | 中田 翔 |
4 | オ | 二 | * | 西野 真弘 | 39 | 右/左 | 26 | O | 東京 | 7 | ACB型 | 75 | 59 | 74 | 55 | 63 | 74 | - | - | C3 | D3 | - | - | 4 | 西野 真弘 |
4 | 中 | 捕 | * | 杉山 翔大 | 45 | 右/右 | 25 | O | 千葉 | 4 | CBA型 | 51 | 55 | 54 | 57 | 58 | 58 | C10 | - | - | - | - | - | 4 | 杉山 翔大 |
4 | 西 | 外 | * | 熊代 聖人 | 58 | 右/右 | 27 | O | 愛媛 | 3 | CBA型 | 53 | 51 | 67 | 62 | 60 | 51 | - | - | - | - | E9 | C8 | 4 | 熊代 聖人 |
3 | 中 | 外 | * | 平田 良介 | 6 | 右/右 | 28 | B | 大阪 | 9 | CAB型 | 77 | 70 | 74 | 52 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | A9 | 4 | 平田 良介 |
3 | 横 | 外 | * | 梶谷 隆幸 | 3 | 右/左 | 28 | A | 島根 | 9 | BAC型 | 76 | 70 | 82 | 59 | 71 | 75 | - | - | E10 | E10 | E2 | B10 | 4 | 梶谷 隆幸 |
3 | 広 | 遊 | * | 田中 広輔 | 2 | 右/左 | 27 | A | 神奈川 | 8 | BCA型 | 74 | 64 | 65 | 63 | 75 | 70 | - | - | E5 | D4 | B5 | - | 4 | 田中 広輔 |
3 | ソ | 外 | * | 中村 晃 | 7 | 左/左 | 27 | O | 埼玉 | 8 | ACB型 | 80 | 57 | 71 | 66 | 64 | 74 | - | D5 | - | - | - | C5 | 1 | 中村 晃 |
3 | 巨 | 捕 | * | 相川 亮二 | 23 | 右/右 | 40 | A | 千葉 | 7 | CBA型 | 70 | 60 | 52 | 61 | 69 | 68 | B8 | - | - | - | - | - | 4 | 相川 亮二 |
3 | 阪 | 二 | * | 上本 博紀 | 4 | 右/右 | 30 | O | 広島 | 7 | ACB型 | 66 | 58 | 76 | 79 | 68 | 65 | - | - | B9 | - | E2 | - | 4 | 上本 博紀 |
3 | ロ | 外 | * | 荻野 貴司 | 4 | 右/右 | 31 | O | 奈良 | 7 | ACB型 | 70 | 55 | 83 | 68 | 69 | 63 | - | - | - | - | E7 | C1 | 4 | 荻野 貴司 |
3 | ロ | 外 | * | 岡田 幸文 | 66 | 左/左 | 32 | O | 栃木 | 6 | ACB型 | 66 | 49 | 77 | 75 | 77 | 63 | - | - | - | - | - | A8 | 4 | 岡田 幸文 |
3 | 西 | 遊 | * | 金子 侑司 | 2 | 右/両 | 26 | B | 京都 | 5 | CBA型 | 58 | 53 | 78 | 73 | 65 | 54 | - | - | D7 | E10 | C3 | D10 | 4 | 金子 侑司 |
3 | オ | 捕 | * | 山崎 勝己 | 62 | 右/右 | 34 | O | 兵庫 | 5 | CBA型 | 54 | 50 | 54 | 74 | 70 | 56 | C1 | - | - | - | - | - | 4 | 山崎 勝己 |
3 | 楽 | 外 | * | 岡島 豪郎 | 27 | 右/左 | 27 | B | 群馬 | 5 | ACB型 | 56 | 57 | 71 | 62 | 66 | 62 | D10 | - | - | - | - | C2 | 4 | 岡島 豪郎 |
3 | ソ | 捕 | * | 鶴岡 慎也 | 33 | 右/右 | 35 | A | 鹿児島 | 5 | CBA型 | 52 | 54 | 54 | 70 | 72 | 65 | B9 | - | - | - | - | - | 4 | 鶴岡 慎也 |
3 | ソ | 二 | * | 髙田 知季 | 0 | 右/左 | 26 | O | 兵庫 | 5 | BCA型 | 61 | 56 | 63 | 62 | 59 | 57 | - | E4 | C10 | - | D3 | - | 3 | 髙田 知季 |
3 | ソ | 外 | * | 吉村 裕基 | 6 | 右/右 | 32 | B | 福岡 | 5 | CBA型 | 57 | 63 | 54 | 50 | 56 | 63 | - | D3 | - | E10 | - | D10 | 4 | 吉村 裕基 |
3 | 広 | 外 | * | 天谷 宗一郎 | 49 | 左/左 | 33 | O | 福井 | 4 | CBA型 | 55 | 53 | 66 | 56 | 69 | 50 | - | - | - | - | - | B9 | 4 | 天谷 宗一郎 |
3 | ヤ | 一 | * | 武内 晋一 | 8 | 左/左 | 33 | O | 兵庫 | 4 | CBA型 | 53 | 58 | 52 | 54 | 57 | 55 | - | D5 | - | - | - | D2 | 4 | 武内 晋一 |
3 | ロ | 外 | * | 伊志嶺 翔大 | 5 | 右/右 | 28 | A | 沖縄 | 4 | BCA型 | 64 | 49 | 74 | 67 | 63 | 57 | - | - | - | - | - | B10 | 4 | 伊志嶺 翔大 |
3 | 楽 | 外 | * | フェルナンド | 51 | 右/右 | 24 | O | ブラジル | 3 | CBA型 | 48 | 55 | 55 | 50 | 56 | 50 | - | - | - | - | - | D7 | 4 | フェルナンド |
3 | ソ | 遊 | * | 牧原 大成 | 69 | 右/左 | 24 | A | 福岡 | 3 | ACB型 | 52 | 49 | 64 | 60 | 51 | 51 | - | - | - | - | E3 | D4 | 4 | 牧原 大成 |
3 | ソ | 外 | * | 城所 龍磨 | 23 | 右/左 | 31 | B | 愛知 | 3 | CBA型 | 54 | 46 | 73 | 55 | 62 | 50 | - | - | - | - | - | B10 | 4 | 城所 龍磨 |
3 | 阪 | 遊 | * | 北條 史也 | 2 | 右/右 | 22 | O | 大阪 | 2 | CBA型 | 47 | 49 | 54 | 54 | 52 | 49 | - | - | - | - | D8 | - | 4 | 北條 史也 |
3 | 中 | 外 | * | 井領 雅貴 | 26 | 右/左 | 27 | O | 千葉 | 2 | CBA型 | 48 | 48 | 56 | 51 | 53 | 49 | - | - | - | - | - | D8 | 3 | 井領 雅貴 |
3 | 西 | 捕 | * | 中田 祥多 | 64 | 右/右 | 26 | A | 兵庫 | 2 | CBA型 | 46 | 50 | 49 | 50 | 55 | 50 | D6 | - | - | - | - | - | 4 | 中田 祥多 |
3 | 楽 | 二 | * | 栗原 健太 | 0 | 右/右 | 34 | O | 山形 | 2 | CAB型 | 49 | 53 | 52 | 42 | 55 | 49 | - | C7 | - | E10 | - | - | 4 | 栗原 健太 |
3 | ソ | 捕 | * | 斐紹 | 22 | 右/左 | 24 | A | 北海道 | 2 | CBA型 | 50 | 47 | 51 | 50 | 60 | 48 | C10 | E10 | - | - | - | - | 4 | 斐紹 |
30人の野手が見つかりました。
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | 変化球 | 球速 | 型 | 名前 | |||||||||||||||||
シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | |||||||||||||||||||||
相性 | 球団 | 守 | 名前 | 背番号 | 投/打 | 年齢 | 血液型 | 出身地 | ★ | 適性 | 体力 | 球速 | 球威 | 変化 | 制球 | 精神 | シュ | Hシュ | カー | フォ | スラ | Hスラ | シン | Sカー | カット | チェ | スク | サー | ツー | パー | ナッ | Vスラ | SFF | 球速 | 型 | 名前 | |
4 | ソ | セ | * | 五十嵐 亮太 | 53 | 右/右 | 37 | A | 千葉 | 8 | DBAB型 | 43 | 74 | 82 | 73 | 71 | 82 | - | - | B7 | C10 | F4 | - | - | - | B9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 五十嵐 亮太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 横 | 先 | * | 山口 俊 | 11 | 右/右 | 28 | O | 大分 | 7 | ABDD型 | 72 | 74 | 72 | 74 | 71 | 66 | D8 | - | D2 | B6 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 山口 俊 |
4 | ソ | 中 | * | 二保 旭 | 13 | 右/右 | 26 | B | 福岡 | 6 | DABB型 | 53 | 70 | 68 | 73 | 67 | 67 | D8 | - | D5 | B7 | C1 | - | - | - | - | D1 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 二保 旭 |
4 | ヤ | 先 | * | 八木 亮祐 | 70 | 左/左 | 26 | O | 愛知 | 5 | ABDD型 | 58 | 52 | 60 | 68 | 66 | 59 | - | - | D2 | D10 | C2 | - | - | - | - | C6 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 4 | 八木 亮祐 |
4 | 阪 | 中 | * | 金田 和之 | 48 | 右/右 | 26 | O | 鹿児島 | 4 | DABB型 | 49 | 72 | 58 | 65 | 59 | 54 | D1 | - | E9 | C5 | D2 | - | - | - | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 4 | 金田 和之 |
4 | 横 | 中 | * | 福地 元春 | 28 | 左/左 | 26 | O | 沖縄 | 4 | DABB型 | 52 | 72 | 67 | 59 | 57 | 60 | - | - | D1 | - | D1 | - | - | - | - | D5 | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 4 | 福地 元春 |
4 | ソ | 中 | * | 巽 真悟 | 25 | 右/左 | 29 | O | 和歌山 | 2 | DABB型 | 52 | 60 | 54 | 54 | 52 | 47 | E5 | - | D9 | E9 | E7 | - | - | - | D6 | E1 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 4 | 巽 真悟 |
4 | ソ | 先 | * | 山田 大樹 | 34 | 左/左 | 28 | B | 茨城 | 1 | ABDD型 | 55 | 42 | 49 | 51 | 51 | 50 | E7 | - | E5 | E6 | D9 | - | - | - | - | E8 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 4 | 山田 大樹 |
3 | 巨 | 抑 | * | 澤村 拓一 | 15 | 右/右 | 28 | A | 栃木 | 8 | CBBA型 | 46 | 82 | 77 | 82 | 74 | 83 | C3 | - | F1 | A8 | C8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 4 | 澤村 拓一 |
3 | ソ | 先 | * | 寺原 隼人 | 20 | 右/右 | 33 | A | 宮崎 | 7 | ACBB型 | 66 | 78 | 68 | 74 | 78 | 71 | D4 | - | C9 | C2 | B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 4 | 寺原 隼人 |
3 | 阪 | 先 | * | 藤川 球児 | 18 | 右/左 | 36 | O | 高知 | 6 | 型 | 49 | 70 | 74 | 72 | 70 | 71 | - | - | C8 | B8 | E5 | - | - | - | - | E8 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 藤川 球児 |
3 | ヤ | 先 | * | 新垣 渚 | 66 | 右/右 | 36 | O | 沖縄 | 6 | ABDD型 | 67 | 68 | 66 | 69 | 68 | 60 | E5 | - | D5 | C2 | C1 | - | - | - | D3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 4 | 新垣 渚 |
3 | 横 | 先 | * | 三嶋 一輝 | 17 | 右/両 | 26 | A | 福岡 | 6 | ABDD型 | 61 | 70 | 67 | 69 | 68 | 60 | - | - | C3 | D10 | C1 | - | - | - | - | C6 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 4 | 三嶋 一輝 |
3 | 横 | セ | * | 田中 健二朗 | 46 | 左/左 | 27 | B | 愛知 | 6 | DBAB型 | 49 | 62 | 71 | 70 | 62 | 71 | E4 | - | C6 | C8 | B10 | - | - | - | - | D6 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 田中 健二朗 |
3 | 日 | 先 | * | 浦野 博司 | 17 | 右/右 | 27 | A | 静岡 | 6 | ABDD型 | 63 | 62 | 63 | 71 | 68 | 66 | - | - | D2 | B10 | B9 | - | F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 浦野 博司 |
3 | 日 | セ | * | 宮西 尚生 | 25 | 左/左 | 31 | O | 兵庫 | 6 | DBAB型 | 47 | 64 | 70 | 77 | 73 | 71 | - | - | - | F2 | B3 | - | - | - | - | - | C6 | - | - | - | - | - | - | 147 | 4 | 宮西 尚生 |
3 | 中 | 先 | * | 八木 智哉 | 58 | 左/左 | 33 | O | 神奈川 | 5 | ABDD型 | 59 | 56 | 60 | 71 | 67 | 61 | - | - | E6 | - | C6 | - | - | - | - | - | B9 | - | - | - | - | - | - | 143 | 4 | 八木 智哉 |
3 | ロ | 先 | * | 唐川 侑己 | 19 | 右/右 | 27 | O | 千葉 | 5 | ABDD型 | 65 | 48 | 60 | 68 | 71 | 55 | E4 | - | C6 | - | C2 | - | - | - | - | D2 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 3 | 唐川 侑己 |
3 | ソ | 中 | * | 嘉弥真 新也 | 57 | 左/左 | 27 | O | 沖縄 | 5 | DABB型 | 48 | 58 | 63 | 71 | 69 | 61 | D3 | - | E7 | C7 | B9 | - | - | - | - | E4 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 2 | 嘉弥真 新也 |
3 | 広 | 中 | * | 一岡 竜司 | 30 | 右/右 | 25 | O | 福岡 | 4 | DABB型 | 49 | 68 | 67 | 66 | 57 | 57 | - | - | E3 | C4 | E1 | - | - | - | D5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 4 | 一岡 竜司 |
3 | 西 | 中 | * | 岡本 篤志 | 22 | 右/右 | 35 | O | 三重 | 4 | DABB型 | 48 | 62 | 61 | 65 | 65 | 63 | D6 | - | E3 | C8 | C5 | - | F3 | - | - | D7 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 岡本 篤志 |
3 | オ | 中 | * | 吉田 一将 | 14 | 右/右 | 27 | A | 奈良 | 4 | DABB型 | 54 | 66 | 61 | 65 | 59 | 53 | - | - | D6 | C5 | D1 | - | - | - | - | - | - | - | F1 | - | - | - | - | 148 | 4 | 吉田 一将 |
3 | 日 | 中 | * | 屋宜 照悟 | 14 | 右/右 | 27 | A | 沖縄 | 4 | DABB型 | 53 | 66 | 59 | 69 | 67 | 60 | - | - | - | C6 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 4 | 屋宜 照悟 |
3 | ロ | 中 | * | 金森 敬之 | 62 | 右/右 | 31 | O | 大阪 | 4 | DABB型 | 52 | 62 | 56 | 66 | 64 | 56 | D10 | - | D9 | C4 | D4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 4 | 金森 敬之 |
3 | 阪 | 中 | * | 桑原 謙太朗 | 64 | 右/右 | 32 | O | 三重 | 3 | DABB型 | 51 | 68 | 57 | 60 | 54 | 51 | D9 | - | - | E2 | C10 | - | - | - | - | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 4 | 桑原 謙太朗 |
3 | 中 | 先 | * | 佐藤 優 | 14 | 右/左 | 23 | O | 宮城 | 3 | ABDD型 | 56 | 72 | 57 | 56 | 55 | 57 | - | - | D8 | D9 | D5 | - | - | - | - | E3 | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 佐藤 優 |
3 | 横 | 先 | * | 熊原 健人 | 1 | 右/左 | 23 | O | 宮城 | 3 | ABDD型 | 60 | 74 | 60 | 58 | 57 | 58 | - | - | D9 | D7 | D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 4 | 熊原 健人 |
3 | 横 | 中 | * | 藤岡 好明 | 22 | 右/右 | 31 | O | 大阪 | 3 | DABB型 | 51 | 54 | 58 | 59 | 61 | 55 | D2 | - | D8 | - | D1 | - | D6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 4 | 藤岡 好明 |
3 | 楽 | 中 | * | 相原 和友 | 53 | 左/左 | 27 | B | 宮城 | 3 | DABB型 | 55 | 42 | 61 | 61 | 54 | 60 | - | - | F1 | - | D2 | - | - | - | C9 | D7 | F2 | - | - | - | - | - | - | 136 | 4 | 相原 和友 |
3 | ソ | 先 | * | 髙橋 純平 | 47 | 右/右 | 19 | A | 岐阜 | 3 | ABDD型 | 60 | 74 | 58 | 58 | 57 | 58 | - | - | D2 | - | D6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1 | 152 | 4 | 髙橋 純平 |
3 | 中 | 先 | * | 鈴木 翔太 | 18 | 右/右 | 21 | O | 静岡 | 2 | ABDD型 | 51 | 58 | 57 | 52 | 54 | 51 | - | - | F2 | E3 | D8 | - | E7 | - | E10 | F1 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 4 | 鈴木 翔太 |
3 | ロ | 先 | * | 田中 英祐 | 31 | 右/右 | 24 | O | 兵庫 | 2 | ABDD型 | 53 | 64 | 55 | 52 | 51 | 48 | - | - | E3 | D10 | D8 | - | - | - | E5 | - | - | - | F1 | - | - | - | - | 147 | 4 | 田中 英祐 |
32人の投手が見つかりました。