| / | ☆1 | ☆2 | ☆3 | ☆4 | ☆5 | ☆6 | ☆7 | ☆8 | ☆9 | ☆10 | Rare | Legend | 総枚数 | ||||||||||||
| ランダムパック | 14476 | 5.8% | 62907 | 25.3% | 63861 | 25.7% | 62556 | 25.1% | 24469 | 9.8% | 9349 | 3.8% | 2392 | 1.0% | 891 | 0.4% | 500 | 0.2% | 255 | 0.1% | 2198 | 0.9% | 5102 | 2.0% | 248956 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野手パック | 1282 | 5.6% | 5788 | 25.4% | 5780 | 25.4% | 5694 | 25.0% | 2244 | 9.8% | 899 | 3.9% | 224 | 1.0% | 81 | 0.4% | 61 | 0.3% | 30 | 0.1% | 223 | 1.0% | 489 | 2.1% | 22795 |
| 投手パック | 1757 | 5.6% | 7812 | 24.9% | 7964 | 25.3% | 8073 | 25.7% | 3128 | 10.0% | 1229 | 3.9% | 301 | 1.0% | 114 | 0.4% | 66 | 0.2% | 36 | 0.1% | 302 | 1.0% | 635 | 2.0% | 31417 |
| 先発パック | 316 | 6.1% | 1287 | 24.8% | 1309 | 25.2% | 1256 | 24.2% | 567 | 10.9% | 228 | 4.4% | 60 | 1.2% | 13 | 0.2% | 16 | 0.3% | 3 | 0.1% | 37 | 0.7% | 108 | 2.1% | 5200 |
| 日替わりパック | 156 | 5.6% | 590 | 21.1% | 662 | 23.6% | 674 | 24.1% | 396 | 14.1% | 132 | 4.7% | 52 | 1.9% | 14 | 0.5% | 7 | 0.2% | 7 | 0.2% | 35 | 1.2% | 77 | 2.7% | 2802 |
| ランダムボックス | 2540 | 5.9% | 11059 | 25.5% | 11027 | 25.4% | 10912 | 25.2% | 4193 | 9.7% | 1591 | 3.7% | 403 | 0.9% | 146 | 0.3% | 88 | 0.2% | 54 | 0.1% | 402 | 0.9% | 945 | 2.2% | 43360 |
| 野手ボックス | 1177 | 5.8% | 5023 | 24.6% | 5142 | 25.1% | 4984 | 24.4% | 2187 | 10.7% | 954 | 4.7% | 215 | 1.1% | 68 | 0.3% | 49 | 0.2% | 20 | 0.1% | 180 | 0.9% | 461 | 2.3% | 20460 |
| 投手ボックス | 1376 | 5.9% | 5659 | 24.3% | 5799 | 24.9% | 5809 | 24.9% | 2485 | 10.7% | 1049 | 4.5% | 229 | 1.0% | 100 | 0.4% | 54 | 0.2% | 33 | 0.1% | 242 | 1.0% | 465 | 2.0% | 23300 |
| 合計 | 23080 | 5.8% | 100125 | 25.1% | 101544 | 25.5% | 99958 | 25.1% | 39669 | 10.0% | 15431 | 3.9% | 3876 | 1.0% | 1427 | 0.4% | 841 | 0.2% | 438 | 0.1% | 3619 | 0.9% | 8282 | 2.1% | 398290 |
※投稿回数: 21304