No | 関係ID数 | 単独ID数 | 単独ID率 | 全ID数 | タイトル / 作者 | 順位 | 全得票数 | 複数回 投票率 |
支持率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1375 | 251 | 15.4% | 1626 | [20020] マビロリウム | 1 | 1908 | 14.8 | 19.7 |
2 | 1279 | 320 | 20.0% | 1599 | [20016] 無言∞回路 | 2 | 1862 | 14.1 | 19.4 |
3 | 1035 | 224 | 17.8% | 1259 | [20011] 辺獄コイン | 4 | 1455 | 13.5 | 15.3 |
4 | 976 | 185 | 15.9% | 1161 | [20014] 多数欠 | 8 | 1399 | 17.0 | 14.1 |
5 | 919 | 160 | 14.8% | 1079 | [20005] デスク勇者 | 10 | 1351 | 20.1 | 13.1 |
6 | 895 | 192 | 17.7% | 1087 | [20019] 救済のTRICKER | 6 | 1435 | 24.3 | 13.2 |
7 | 860 | 152 | 15.0% | 1012 | [20004] 異能力バトルロイヤル | 12 | 1303 | 22.3 | 12.3 |
8 | 853 | 238 | 21.8% | 1091 | [20001] PARTS④ENSEMBLE | 13 | 1294 | 15.7 | 13.2 |
9 | 848 | 235 | 21.7% | 1083 | [20003] 風紀的恋愛の終焉 | 9 | 1365 | 20.7 | 13.1 |
10 | 798 | 228 | 22.2% | 1026 | [20006] 夢と未来 | 11 | 1317 | 22.1 | 12.4 |
11 | 759 | 513 | 40.3% | 1272 | [20008] 4コマーズ | 3 | 1507 | 15.6 | 15.4 |
12 | 662 | 460 | 41.0% | 1122 | [20010] 勝込学園 | 7 | 1403 | 20.0 | 13.6 |
13 | 585 | 161 | 21.6% | 746 | [20002] マワリの情景 -豆腐編- | 14 | 907 | 17.8 | 9.0 |
14 | 574 | 102 | 15.1% | 676 | [20017] MAZE | 15 | 883 | 23.4 | 8.2 |
15 | 517 | 149 | 22.4% | 666 | [20007] NEKOPUNCHΩ | 16 | 785 | 15.2 | 8.1 |
16 | 468 | 62 | 11.7% | 530 | [20018] ひじき…が卑怯者を倒していく漫画! | 18 | 646 | 18.0 | 6.4 |
17 | 463 | 106 | 18.6% | 569 | [20012] パニャップとにかく大冒険 | 17 | 773 | 26.4 | 6.9 |
18 | 460 | 87 | 15.9% | 547 | [20009] ノーフレンド・マスター | 19 | 613 | 10.8 | 6.6 |
19 | 384 | 558 | 59.2% | 942 | [20015] ラスボス刑事 旅情編 | 5 | 1451 | 35.1 | 11.4 |
20 | 364 | 47 | 11.4% | 411 | [20013] ガラスの地球を砕かなければ | 20 | 469 | 12.4 | 5.0 |
21 | 297 | 32 | 9.7% | 329 | [20021] SMOに乗って | 21 | 419 | 21.5 | 4.0 |
合計: 全ユーザー数: 8251