ユニークコメント投票の長さの合計による作品ランキング

No ユニークコメントの長さ タイトル / 作者
1 22351 [20016] 無言∞回路
2 21801 [20020] マビロリウム
3 19355 [20008] 4コマーズ
4 17674 [20015] ラスボス刑事 旅情編
5 17582 [20019] 救済のTRICKER
6 17345 [20001] PARTS④ENSEMBLE
7 16733 [20003] 風紀的恋愛の終焉
8 15885 [20014] 多数欠
9 15854 [20011] 辺獄コイン
10 15601 [20005] デスク勇者
11 15449 [20004] 異能力バトルロイヤル
12 14095 [20006] 夢と未来
13 13485 [20010] 勝込学園
14 12512 [20012] パニャップとにかく大冒険
15 11604 [20002] マワリの情景 -豆腐編-
16 11055 [20017] MAZE
17 9505 [20007] NEKOPUNCHΩ
18 8915 [20009] ノーフレンド・マスター
19 7642 [20018] ひじき…が卑怯者を倒していく漫画!
20 6305 [20021] SMOに乗って
21 6031 [20013] ガラスの地球を砕かなければ

(以下省略)

合計: ユニークコメント数: 19624、全コメント数: 24545