「その作品だけに投票したID」を除いた投票者ID数による作品ランキング

No 関係ID数 単独ID数 単独ID率 全ID数 タイトル / 作者 順位 全得票数 複数回
投票率
支持率
1 1254 83 6.2% 1337 [0196] 無言∞回路 三倉和幸 1 2457 45.6 35.7
2 1219 90 6.9% 1309 [0122] 風紀的恋愛の終焉 泡 2 2207 40.7 35.0
3 1141 56 4.7% 1197 [0133] PARTS④ENSEMBLE 岩田ナヲヤ 3 2106 43.2 32.0
4 1059 33 3.0% 1092 [0168] 夢と未来 つくすん 4 1845 40.8 29.2
5 995 37 3.6% 1032 [0140] NEKOPUNCHΩ jin 12 1675 38.4 27.6
6 974 42 4.1% 1016 [0153] 多数欠 宮川大河 9 1691 39.9 27.1
7 923 42 4.4% 965 [0160] ガラスの地球を砕かなければ コガッツオ 11 1686 42.8 25.8
8 921 35 3.7% 956 [0123] 増殖病棟 米田 共道 10 1687 43.3 25.5
9 907 28 3.0% 935 [0222] SMOに乗って コタニジュンヤ 7 1720 45.6 25.0
10 901 74 7.6% 975 [0129] 異能力バトルロイヤル 艮田竜和 8 1700 42.6 26.0
11 898 41 4.4% 939 [0185] MAZE ささみ 6 1742 46.1 25.1
12 759 48 5.9% 807 [0179] 勝込学園 駄目之丸 5 1742 53.7 21.6
13 721 31 4.1% 752 [0145] ネコバウト~最強の猫は誰だ!?~ jesef 13 1227 38.7 20.1
14 700 13 1.8% 713 [0132] ホームレス大魔王! けけ 15 1148 37.9 19.0
15 669 19 2.8% 688 [0191] これこれ 黒生 14 1215 43.4 18.4
16 631 7 1.1% 638 [0192] アナザーカタログ 森リョウタ 17 979 34.8 17.0
17 606 11 1.8% 617 [0134] 蜘蛛 テイヤン 18 917 32.7 16.5
18 567 13 2.2% 580 [0173] Qの王国 玉川ユキ 16 1033 43.9 15.5
19 555 7 1.2% 562 [0144] サンタ狩り 青木峻斗 22 745 24.6 15.0
20 551 6 1.1% 557 [0181] 全力勇者 はらまさき 21 768 27.5 14.9
21 490 11 2.2% 501 [0216] OVER LAND 武蔵野創 20 787 36.3 13.4
22 455 9 1.9% 464 [0200] ブルーモンスター Mio 24 628 26.1 12.4
23 436 20 4.4% 456 [0156] 暗闇先生 つくしろゆうり 25 619 26.3 12.2
24 391 38 8.9% 429 [0155] 未性年 せたつばき 19 855 49.8 11.5
25 391 4 1.0% 395 [0126] マッドヒーロー くわじもど 28 464 14.9 10.6
26 375 10 2.6% 385 [0137] CARE 和尚 26 516 25.4 10.3
27 371 0 0.0% 371 [0143] メタルパンクディストピア!!! 實方佑介 27 494 24.9 9.9
28 366 13 3.4% 379 [0209] 俺たちファンキーモンキーズ 星見りょう 23 649 41.6 10.1
29 361 2 0.6% 363 [0182] この世に神など存在しない はらまさき 32 424 14.4 9.7
30 355 5 1.4% 360 [0141] 悪食グラトニヰ 希みづなお 29 451 20.2 9.6
31 352 2 0.6% 354 [0128] カイ カイ(怪 解) 山城結城 30 444 20.3 9.5
32 323 4 1.2% 327 [0127] WMW Witch Mystery Works 光野水人 31 440 25.7 8.7
33 311 1 0.3% 312 [0164] 腐桃太郎 gouman 34 399 21.8 8.3
34 298 3 1.0% 301 [0217] 血祭りクリニック えりまく 35 399 24.6 8.0
35 296 6 2.0% 302 [0174] 戦うグラフィック! 西野杏 33 408 26.0 8.1
36 291 2 0.7% 293 [0130] 旅の途中 地球マルヲ 36 368 20.4 7.8
37 273 11 3.9% 284 [0157] キャプテン・ジョン・ホーク 猿 37 360 21.1 7.6
38 244 8 3.2% 252 [0125] コーヒーブレイク Coffee Break shizuru 39 315 20.0 6.7
39 229 8 3.4% 237 [0201] ジゴクロウ 空想虫 40 305 22.3 6.3
40 228 0 0.0% 228 [0169] 第3世界 琴吹司 42 291 21.6 6.1
41 216 0 0.0% 216 [0205] 今を逝きぬ。(仮 原作者 村田 作画者 田村 46 250 13.6 5.8
42 211 3 1.4% 214 [0184] 白紙族 ショーン錦 45 253 15.4 5.7
43 209 3 1.4% 212 [0158] わわにゃにゃ さよあづ 41 298 28.9 5.7
44 205 1 0.5% 206 [0226] SWAMPMAN 七本指の男 44 267 22.8 5.5
45 200 1 0.5% 201 [0219] 呪セン!! 風丸りん 43 291 30.9 5.4
46 196 1 0.5% 197 [0166] 七対の魔神主 原作 緑の男 作画 NET 48 238 17.2 5.3
47 191 2 1.0% 193 [0208] ちなつスイング んそ 49 238 18.9 5.2
48 185 9 4.6% 194 [0154] 掬水乃神 饗庭淵 47 248 21.8 5.2
49 183 5 2.7% 188 [0187] ねこバウンド いすみゆい 51 229 17.9 5.0
50 181 14 7.2% 195 [0233] 映研です!~8ミリ映画作ってます~ 刃田部醒児 38 343 43.1 5.2
51 181 6 3.2% 187 [0131] マジシャンしるく alfa 50 232 19.4 5.0
52 179 4 2.2% 183 [0227] ダンデライオン 暇人 53 222 17.6 4.9
53 177 4 2.2% 181 [0120] ヴリトラをたおせ こますずめ 55 205 11.7 4.8
54 166 5 2.9% 171 [0212] エリクシル クモスケ 52 226 24.3 4.6
55 165 0 0.0% 165 [0138] 武林傳奇~白鶴拳伝説~ ふうたお 56 204 19.1 4.4
56 164 6 3.5% 170 [0235] よかれあしかれおそかれはやかれ 夜中 温 54 206 17.5 4.5
57 161 4 2.4% 165 [0135] 泣き虫デスフレンズ 郡司たかひろ 62 175 5.7 4.4
58 156 0 0.0% 156 [0136] よりよい学園生活を バル 60 183 14.8 4.2
59 154 1 0.6% 155 [0197] 株式会社 デッドロック NAF 58 187 17.1 4.1
60 153 3 1.9% 156 [0146] 学校のカニスキーちゃん! 俺弟子太 57 201 22.4 4.2
61 142 0 0.0% 142 [0150] This is a pen 村松さやえんどう 63 175 18.9 3.8
62 140 4 2.8% 144 [0230] 僕とアレと宇宙人 お 59 184 21.7 3.8
63 139 0 0.0% 139 [0193] ドリフタ― 寂都乱巣 69 149 6.7 3.7
64 138 2 1.4% 140 [0228] ワイルド・ブリシーカ オークラ南 64 167 16.2 3.7
65 136 0 0.0% 136 [0225] トンカツファイト 岡本ジャスティス 61 180 24.4 3.6
66 132 2 1.5% 134 [0163] 兄弟サタン 丸焼牛 66 155 13.5 3.6
67 128 0 0.0% 128 [0195] Curtain call いくかず 70 146 12.3 3.4
68 127 1 0.8% 128 [0167] 科学者と霊脳者 山野木世美 65 161 20.5 3.4
69 125 0 0.0% 125 [0210] おやこがみ 山石ナツ 67 155 19.4 3.3
70 124 4 3.1% 128 [0183] イレギュラーズ やまぐちなおのぶ 68 151 15.2 3.4
71 114 1 0.9% 115 [0152] 恋する乙女の人魚姫(マーメイド) うえじ 73 128 10.2 3.1
72 114 1 0.9% 115 [0202] 無限の童話 メイル・ストリーブ 74 127 9.4 3.1
73 112 1 0.9% 113 [0180] Life Magic Rokko 71 133 15.0 3.0
74 106 0 0.0% 106 [0204] モンスタートランプ カードゲーマー 77 116 8.6 2.8
75 104 2 1.9% 106 [0215] 変身ヒロイン選抜 全日本 ブルマー障害物競走 TKTK 76 118 10.2 2.8
76 103 2 1.9% 105 [0176] ~から 粉々鴨 78 115 8.7 2.8
77 103 1 1.0% 104 [0165] 電池切れの世界で 成田屋 72 131 20.6 2.8
78 99 3 2.9% 102 [0124] 2-1ノコギリ殺人鬼 山本優貴 79 110 7.3 2.7
79 95 1 1.0% 96 [0214] のら猫 阿部達彦 75 125 23.2 2.6
80 93 1 1.1% 94 [0198] ハッピー7 空話想 82 103 8.7 2.5
81 89 5 5.3% 94 [0139] チェンジ☆ベルトヒーロー 竹内啓人 81 105 10.5 2.5
82 86 0 0.0% 86 [0188] はずかしロケット ねぎパン 83 101 14.9 2.3
83 83 0 0.0% 83 [0199] ムーンステップアノニマス b-b-box 80 106 21.7 2.2
84 82 1 1.2% 83 [0142] 虚人~イマジン~ 新島高平 86 94 11.7 2.2
85 78 1 1.3% 79 [0151] 僕が勇者で、世界を救って しぃたけお 92 83 4.8 2.1
86 77 1 1.3% 78 [0234] リンゴバット 町田豊 91 86 9.3 2.1
87 77 0 0.0% 77 [0172] パチコチャレンジ! キダアユム 97 78 1.3 2.1
88 74 8 9.8% 82 [0171] SWAg GIRL SWAG あすわらかいじ 84 100 18.0 2.2
89 74 0 0.0% 74 [0189] オラストリア 原作・藤嶌雪斗 漫画・幽霊天使 87 93 20.4 2.0
90 72 0 0.0% 72 [0232] うちの家系図 まこ太 88 93 22.6 1.9
91 71 1 1.4% 72 [0223] Astral蓮蓮 大根 98 78 7.7 1.9
92 66 1 1.5% 67 [0177] ドゥーワ 素 94 80 16.2 1.8
93 66 0 0.0% 66 [0213] 星空ダイバー 真田虫太郎 95 80 17.5 1.8
94 61 2 3.2% 63 [0175] 会議部 おこめどん 93 82 23.2 1.7
95 60 1 1.6% 61 [0221] Hellsgate yanue715 90 86 29.1 1.6
96 59 7 10.6% 66 [0119] リリルト冒険日記帳 ああああ 89 90 26.7 1.8
97 59 0 0.0% 59 [0148] ほねっこ0010001 山中でこ 103 61 3.3 1.6
98 58 1 1.7% 59 [0170] 勇者のある意味壮絶な戦い おまめサンシロー 102 64 7.8 1.6
99 58 0 0.0% 58 [0147] だから言ったじゃないか鬼名瀬さんは最高だ。と。 後藤悠介 96 78 25.6 1.5
100 57 2 3.4% 59 [0121] レターブレイク 田中オクト 101 66 10.6 1.6
101 57 0 0.0% 57 [0186] 犬好き殺し屋漫画 デュモ 104 60 5.0 1.5
102 56 4 6.7% 60 [0190] 血泪のアクチュアリティ しましまミミズ 100 71 15.5 1.6
103 55 0 0.0% 55 [0194] 水風船たちの戦争。略して「水風戦争」 林優介 107 56 1.8 1.5
104 55 0 0.0% 55 [0211] Dizer Bug にゃんぞう 105 60 8.3 1.5
105 54 1 1.8% 55 [0159] いずれ終わる世界で 泡沫太郎 106 57 3.5 1.5
106 51 0 0.0% 51 [0231] 美少女派遣戦士ヒナコさん ああああああ 110 54 5.6 1.4
107 50 4 7.4% 54 [0220] ニーロク ウィークス! 夢裸らん 99 76 28.9 1.4
108 49 1 2.0% 50 [0149] ウルフレギオン 辞世ロック 109 55 9.1 1.3
109 45 0 0.0% 45 [0229] モ部。 ふくがん 108 56 19.6 1.2
110 41 0 0.0% 41 [0224] シャットダウン 軍 112 42 2.4 1.1
111 40 5 11.1% 45 [0162] ちゃかぽこ 鯛ちもこ 85 95 52.6 1.2
112 40 3 7.0% 43 [0218] Ω Gravity 原始球(armytom) 111 46 6.5 1.1
113 35 0 0.0% 35 [0207] アンミツSAN 一生 114 40 12.5 0.9
114 34 2 5.6% 36 [0206] 右腕のサイコくん 斎庭 113 40 10.0 1.0
115 34 0 0.0% 34 [0178] 怪色染めの呼び水湧かし ミドリノヲトコ 116 34 0.0 0.9
116 31 0 0.0% 31 [0203] Te S Ra ざと 115 35 11.4 0.8
117 29 0 0.0% 29 [0161] ソウルキング!! 原作 夢原歩 漫画 紅蓮野刃 117 31 6.5 0.8

(以下省略)

合計: 全ユーザー数: 3744