「その作品だけの投票」を除いた投票数による作品ランキング

No 関係得票数 単独得票数 単独得票率 全得票数 タイトル / 作者 順位
1 2370 87 3.5% 2457 [0196] 無言∞回路 三倉和幸 1
2 2113 94 4.3% 2207 [0122] 風紀的恋愛の終焉 泡 2
3 2046 60 2.8% 2106 [0133] PARTS④ENSEMBLE 岩田ナヲヤ 3
4 1807 38 2.1% 1845 [0168] 夢と未来 つくすん 4
5 1694 48 2.8% 1742 [0185] MAZE ささみ 6
6 1692 28 1.6% 1720 [0222] SMOに乗って コタニジュンヤ 7
7 1681 61 3.5% 1742 [0179] 勝込学園 駄目之丸 5
8 1651 36 2.1% 1687 [0123] 増殖病棟 米田 共道 10
9 1646 45 2.7% 1691 [0153] 多数欠 宮川大河 9
10 1641 45 2.7% 1686 [0160] ガラスの地球を砕かなければ コガッツオ 11
11 1633 42 2.5% 1675 [0140] NEKOPUNCHΩ jin 12
12 1616 84 4.9% 1700 [0129] 異能力バトルロイヤル 艮田竜和 8
13 1195 32 2.6% 1227 [0145] ネコバウト~最強の猫は誰だ!?~ jesef 13
14 1191 24 2.0% 1215 [0191] これこれ 黒生 14
15 1133 15 1.3% 1148 [0132] ホームレス大魔王! けけ 15
16 1019 14 1.4% 1033 [0173] Qの王国 玉川ユキ 16
17 972 7 0.7% 979 [0192] アナザーカタログ 森リョウタ 17
18 905 12 1.3% 917 [0134] 蜘蛛 テイヤン 18
19 774 13 1.7% 787 [0216] OVER LAND 武蔵野創 20
20 762 6 0.8% 768 [0181] 全力勇者 はらまさき 21
21 736 9 1.2% 745 [0144] サンタ狩り 青木峻斗 22
22 665 190 22.2% 855 [0155] 未性年 せたつばき 19
23 636 13 2.0% 649 [0209] 俺たちファンキーモンキーズ 星見りょう 23
24 619 9 1.4% 628 [0200] ブルーモンスター Mio 24
25 599 20 3.2% 619 [0156] 暗闇先生 つくしろゆうり 25
26 505 11 2.1% 516 [0137] CARE 和尚 26
27 494 0.0% 494 [0143] メタルパンクディストピア!!! 實方佑介 27
28 460 4 0.9% 464 [0126] マッドヒーロー くわじもど 28
29 446 5 1.1% 451 [0141] 悪食グラトニヰ 希みづなお 29
30 442 2 0.5% 444 [0128] カイ カイ(怪 解) 山城結城 30
31 428 12 2.7% 440 [0127] WMW Witch Mystery Works 光野水人 31
32 422 2 0.5% 424 [0182] この世に神など存在しない はらまさき 32
33 399 9 2.2% 408 [0174] 戦うグラフィック! 西野杏 33
34 398 1 0.3% 399 [0164] 腐桃太郎 gouman 34
35 396 3 0.8% 399 [0217] 血祭りクリニック えりまく 35
36 360 8 2.2% 368 [0130] 旅の途中 地球マルヲ 36
37 344 16 4.4% 360 [0157] キャプテン・ジョン・ホーク 猿 37
38 325 18 5.2% 343 [0233] 映研です!~8ミリ映画作ってます~ 刃田部醒児 38
39 307 8 2.5% 315 [0125] コーヒーブレイク Coffee Break shizuru 39
40 295 3 1.0% 298 [0158] わわにゃにゃ さよあづ 41
41 291 0.0% 291 [0169] 第3世界 琴吹司 42
42 290 15 4.9% 305 [0201] ジゴクロウ 空想虫 40
43 290 1 0.3% 291 [0219] 呪セン!! 風丸りん 43
44 266 1 0.4% 267 [0226] SWAMPMAN 七本指の男 44
45 250 3 1.2% 253 [0184] 白紙族 ショーン錦 45
46 250 0.0% 250 [0205] 今を逝きぬ。(仮 原作者 村田 作画者 田村 46
47 238 10 4.0% 248 [0154] 掬水乃神 饗庭淵 47
48 237 1 0.4% 238 [0166] 七対の魔神主 原作 緑の男 作画 NET 48
49 236 2 0.8% 238 [0208] ちなつスイング んそ 49
50 225 7 3.0% 232 [0131] マジシャンしるく alfa 50
51 224 5 2.2% 229 [0187] ねこバウンド いすみゆい 51
52 220 6 2.7% 226 [0212] エリクシル クモスケ 52
53 218 4 1.8% 222 [0227] ダンデライオン 暇人 53
54 204 0.0% 204 [0138] 武林傳奇~白鶴拳伝説~ ふうたお 56
55 201 4 2.0% 205 [0120] ヴリトラをたおせ こますずめ 55
56 198 8 3.9% 206 [0235] よかれあしかれおそかれはやかれ 夜中 温 54
57 197 4 2.0% 201 [0146] 学校のカニスキーちゃん! 俺弟子太 57
58 186 1 0.5% 187 [0197] 株式会社 デッドロック NAF 58
59 183 0.0% 183 [0136] よりよい学園生活を バル 60
60 180 4 2.2% 184 [0230] 僕とアレと宇宙人 お 59
61 180 0.0% 180 [0225] トンカツファイト 岡本ジャスティス 61
62 175 0.0% 175 [0150] This is a pen 村松さやえんどう 63
63 171 4 2.3% 175 [0135] 泣き虫デスフレンズ 郡司たかひろ 62
64 165 2 1.2% 167 [0228] ワイルド・ブリシーカ オークラ南 64
65 160 1 0.6% 161 [0167] 科学者と霊脳者 山野木世美 65
66 155 0.0% 155 [0210] おやこがみ 山石ナツ 67
67 153 2 1.3% 155 [0163] 兄弟サタン 丸焼牛 66
68 149 0.0% 149 [0193] ドリフタ― 寂都乱巣 69
69 147 4 2.6% 151 [0183] イレギュラーズ やまぐちなおのぶ 68
70 146 0.0% 146 [0195] Curtain call いくかず 70
71 130 1 0.8% 131 [0165] 電池切れの世界で 成田屋 72
72 127 1 0.8% 128 [0152] 恋する乙女の人魚姫(マーメイド) うえじ 73
73 126 1 0.8% 127 [0202] 無限の童話 メイル・ストリーブ 74
74 124 9 6.8% 133 [0180] Life Magic Rokko 71
75 124 1 0.8% 125 [0214] のら猫 阿部達彦 75
76 116 2 1.7% 118 [0215] 変身ヒロイン選抜 全日本 ブルマー障害物競走 TKTK 76
77 116 0.0% 116 [0204] モンスタートランプ カードゲーマー 77
78 113 2 1.7% 115 [0176] ~から 粉々鴨 78
79 107 3 2.7% 110 [0124] 2-1ノコギリ殺人鬼 山本優貴 79
80 106 0.0% 106 [0199] ムーンステップアノニマス b-b-box 80
81 102 1 1.0% 103 [0198] ハッピー7 空話想 82
82 101 0.0% 101 [0188] はずかしロケット ねぎパン 83
83 100 5 4.8% 105 [0139] チェンジ☆ベルトヒーロー 竹内啓人 81
84 93 1 1.1% 94 [0142] 虚人~イマジン~ 新島高平 86
85 93 0.0% 93 [0189] オラストリア 原作・藤嶌雪斗 漫画・幽霊天使 87
86 93 0.0% 93 [0232] うちの家系図 まこ太 88
87 91 9 9.0% 100 [0171] SWAg GIRL SWAG あすわらかいじ 84
88 90 5 5.3% 95 [0162] ちゃかぽこ 鯛ちもこ 85
89 85 1 1.2% 86 [0221] Hellsgate yanue715 90
90 85 1 1.2% 86 [0234] リンゴバット 町田豊 91
91 82 1 1.2% 83 [0151] 僕が勇者で、世界を救って しぃたけお 92
92 80 2 2.4% 82 [0175] 会議部 おこめどん 93
93 80 0.0% 80 [0213] 星空ダイバー 真田虫太郎 95
94 79 11 12.2% 90 [0119] リリルト冒険日記帳 ああああ 89
95 79 1 1.2% 80 [0177] ドゥーワ 素 94
96 78 0.0% 78 [0147] だから言ったじゃないか鬼名瀬さんは最高だ。と。 後藤悠介 96
97 78 0.0% 78 [0172] パチコチャレンジ! キダアユム 97
98 77 1 1.3% 78 [0223] Astral蓮蓮 大根 98
99 68 8 10.5% 76 [0220] ニーロク ウィークス! 夢裸らん 99
100 65 6 8.5% 71 [0190] 血泪のアクチュアリティ しましまミミズ 100
101 64 2 3.0% 66 [0121] レターブレイク 田中オクト 101
102 63 1 1.6% 64 [0170] 勇者のある意味壮絶な戦い おまめサンシロー 102
103 61 0.0% 61 [0148] ほねっこ0010001 山中でこ 103
104 60 0.0% 60 [0186] 犬好き殺し屋漫画 デュモ 104
105 60 0.0% 60 [0211] Dizer Bug にゃんぞう 105
106 56 1 1.8% 57 [0159] いずれ終わる世界で 泡沫太郎 106
107 56 0.0% 56 [0194] 水風船たちの戦争。略して「水風戦争」 林優介 107
108 56 0.0% 56 [0229] モ部。 ふくがん 108
109 54 1 1.8% 55 [0149] ウルフレギオン 辞世ロック 109
110 54 0.0% 54 [0231] 美少女派遣戦士ヒナコさん ああああああ 110
111 43 3 6.5% 46 [0218] Ω Gravity 原始球(armytom) 111
112 42 0.0% 42 [0224] シャットダウン 軍 112
113 40 0.0% 40 [0207] アンミツSAN 一生 114
114 38 2 5.0% 40 [0206] 右腕のサイコくん 斎庭 113
115 35 0.0% 35 [0203] Te S Ra ざと 115
116 34 0.0% 34 [0178] 怪色染めの呼び水湧かし ミドリノヲトコ 116
117 31 0.0% 31 [0161] ソウルキング!! 原作 夢原歩 漫画 紅蓮野刃 117

(以下省略)

合計: 全得票数: 50043