ユニークコメント投票による作品ランキング

No 単得票数 全得票数 タイトル / 作者
1 1745 2207 [0122] 風紀的恋愛の終焉 泡
2 1663 2457 [0196] 無言∞回路 三倉和幸
3 1549 2106 [0133] PARTS④ENSEMBLE 岩田ナヲヤ
4 1391 1845 [0168] 夢と未来 つくすん
5 1250 1675 [0140] NEKOPUNCHΩ jin
6 1232 1742 [0179] 勝込学園 駄目之丸
7 1228 1686 [0160] ガラスの地球を砕かなければ コガッツオ
8 1224 1720 [0222] SMOに乗って コタニジュンヤ
9 1202 1687 [0123] 増殖病棟 米田 共道
10 1160 1700 [0129] 異能力バトルロイヤル 艮田竜和
11 1144 1691 [0153] 多数欠 宮川大河
12 1038 1742 [0185] MAZE ささみ
13 970 1227 [0145] ネコバウト~最強の猫は誰だ!?~ jesef
14 892 1215 [0191] これこれ 黒生
15 839 1148 [0132] ホームレス大魔王! けけ
16 743 1033 [0173] Qの王国 玉川ユキ
17 741 855 [0155] 未性年 せたつばき
18 721 979 [0192] アナザーカタログ 森リョウタ
19 652 917 [0134] 蜘蛛 テイヤン
20 634 768 [0181] 全力勇者 はらまさき
21 614 745 [0144] サンタ狩り 青木峻斗
22 578 787 [0216] OVER LAND 武蔵野創
23 514 649 [0209] 俺たちファンキーモンキーズ 星見りょう
24 509 619 [0156] 暗闇先生 つくしろゆうり
25 481 628 [0200] ブルーモンスター Mio
26 461 516 [0137] CARE 和尚
27 414 494 [0143] メタルパンクディストピア!!! 實方佑介
28 378 464 [0126] マッドヒーロー くわじもど
29 376 440 [0127] WMW Witch Mystery Works 光野水人
30 365 444 [0128] カイ カイ(怪 解) 山城結城
31 364 424 [0182] この世に神など存在しない はらまさき
32 355 451 [0141] 悪食グラトニヰ 希みづなお
33 350 408 [0174] 戦うグラフィック! 西野杏
34 342 399 [0217] 血祭りクリニック えりまく
35 340 368 [0130] 旅の途中 地球マルヲ
36 330 399 [0164] 腐桃太郎 gouman
37 327 360 [0157] キャプテン・ジョン・ホーク 猿
38 303 343 [0233] 映研です!~8ミリ映画作ってます~ 刃田部醒児
39 287 315 [0125] コーヒーブレイク Coffee Break shizuru
40 260 298 [0158] わわにゃにゃ さよあづ
41 253 305 [0201] ジゴクロウ 空想虫
42 244 291 [0169] 第3世界 琴吹司
43 241 291 [0219] 呪セン!! 風丸りん
44 229 253 [0184] 白紙族 ショーン錦
45 228 250 [0205] 今を逝きぬ。(仮 原作者 村田 作画者 田村
46 223 267 [0226] SWAMPMAN 七本指の男
47 215 248 [0154] 掬水乃神 饗庭淵
48 215 238 [0166] 七対の魔神主 原作 緑の男 作画 NET
49 207 238 [0208] ちなつスイング んそ
50 201 232 [0131] マジシャンしるく alfa
51 200 226 [0212] エリクシル クモスケ
52 197 229 [0187] ねこバウンド いすみゆい
53 190 205 [0120] ヴリトラをたおせ こますずめ
54 188 204 [0138] 武林傳奇~白鶴拳伝説~ ふうたお
55 182 206 [0235] よかれあしかれおそかれはやかれ 夜中 温
56 180 222 [0227] ダンデライオン 暇人
57 174 184 [0230] 僕とアレと宇宙人 お
58 171 201 [0146] 学校のカニスキーちゃん! 俺弟子太
59 165 183 [0136] よりよい学園生活を バル
60 165 175 [0150] This is a pen 村松さやえんどう
61 159 180 [0225] トンカツファイト 岡本ジャスティス
62 157 175 [0135] 泣き虫デスフレンズ 郡司たかひろ
63 146 167 [0228] ワイルド・ブリシーカ オークラ南
64 143 155 [0163] 兄弟サタン 丸焼牛
65 140 161 [0167] 科学者と霊脳者 山野木世美
66 140 151 [0183] イレギュラーズ やまぐちなおのぶ
67 137 187 [0197] 株式会社 デッドロック NAF
68 134 149 [0193] ドリフタ― 寂都乱巣
69 132 155 [0210] おやこがみ 山石ナツ
70 129 146 [0195] Curtain call いくかず
71 125 131 [0165] 電池切れの世界で 成田屋
72 123 133 [0180] Life Magic Rokko
73 119 127 [0202] 無限の童話 メイル・ストリーブ
74 118 128 [0152] 恋する乙女の人魚姫(マーメイド) うえじ
75 115 118 [0215] 変身ヒロイン選抜 全日本 ブルマー障害物競走 TKTK
76 110 125 [0214] のら猫 阿部達彦
77 108 116 [0204] モンスタートランプ カードゲーマー
78 106 115 [0176] ~から 粉々鴨
79 103 110 [0124] 2-1ノコギリ殺人鬼 山本優貴
80 103 106 [0199] ムーンステップアノニマス b-b-box
81 97 101 [0188] はずかしロケット ねぎパン
82 95 100 [0171] SWAg GIRL SWAG あすわらかいじ
83 94 105 [0139] チェンジ☆ベルトヒーロー 竹内啓人
84 92 93 [0232] うちの家系図 まこ太
85 90 103 [0198] ハッピー7 空話想
86 89 94 [0142] 虚人~イマジン~ 新島高平
87 86 90 [0119] リリルト冒険日記帳 ああああ
88 84 86 [0234] リンゴバット 町田豊
89 82 93 [0189] オラストリア 原作・藤嶌雪斗 漫画・幽霊天使
90 81 95 [0162] ちゃかぽこ 鯛ちもこ
91 81 86 [0221] Hellsgate yanue715
92 79 82 [0175] 会議部 おこめどん
93 78 83 [0151] 僕が勇者で、世界を救って しぃたけお
94 78 80 [0177] ドゥーワ 素
95 78 80 [0213] 星空ダイバー 真田虫太郎
96 71 78 [0147] だから言ったじゃないか鬼名瀬さんは最高だ。と。 後藤悠介
97 70 71 [0190] 血泪のアクチュアリティ しましまミミズ
98 69 78 [0172] パチコチャレンジ! キダアユム
99 68 76 [0220] ニーロク ウィークス! 夢裸らん
100 68 78 [0223] Astral蓮蓮 大根
101 63 64 [0170] 勇者のある意味壮絶な戦い おまめサンシロー
102 62 66 [0121] レターブレイク 田中オクト
103 59 60 [0211] Dizer Bug にゃんぞう
104 56 61 [0148] ほねっこ0010001 山中でこ
105 56 57 [0159] いずれ終わる世界で 泡沫太郎
106 54 56 [0194] 水風船たちの戦争。略して「水風戦争」 林優介
107 53 56 [0229] モ部。 ふくがん
108 52 60 [0186] 犬好き殺し屋漫画 デュモ
109 51 54 [0231] 美少女派遣戦士ヒナコさん ああああああ
110 50 55 [0149] ウルフレギオン 辞世ロック
111 46 46 [0218] Ω Gravity 原始球(armytom)
112 41 42 [0224] シャットダウン 軍
113 40 40 [0206] 右腕のサイコくん 斎庭
114 40 40 [0207] アンミツSAN 一生
115 35 35 [0203] Te S Ra ざと
116 34 34 [0178] 怪色染めの呼び水湧かし ミドリノヲトコ
117 30 31 [0161] ソウルキング!! 原作 夢原歩 漫画 紅蓮野刃

(以下省略)

合計: ユニークコメント数: 39033、全コメント数: 50043