「その作品だけに投票したID」を除いた投票者ID数による作品ランキング

No 関係ID数 単独ID数 単独ID率 全ID数 タイトル / 作者 順位 全得票数 複数回
投票率
支持率
1 1651 67 3.9% 1718 [0034] 救済のTRICKER 辺入 十一 1 3320 48.3 34.1
2 1554 85 5.2% 1639 [0007] ノーフレンド・マスター 紅葉 2 3039 46.1 32.5
3 1522 42 2.7% 1564 [0026] 辺獄コイン スバルイチ 3 2971 47.4 31.0
4 1370 61 4.3% 1431 [0006] 除霊 松本知樹 8 2632 45.6 28.4
5 1334 181 11.9% 1515 [0060] 4コマーズ ニャロメロン 4 2971 49.0 30.1
6 1268 78 5.8% 1346 [0081] いじめ0運動 ZIGOKU STUDIO 12 2604 48.3 26.7
7 1263 27 2.1% 1290 [0050] デスク勇者 小角緑 9 2631 51.0 25.6
8 1186 52 4.2% 1238 [0047] マワリの情景 -豆腐編- 有田ヨシノ 7 2638 53.1 24.6
9 1152 44 3.7% 1196 [0058] ひじき…が卑怯者を倒していく漫画! オバマ 11 2628 54.5 23.7
10 1145 33 2.8% 1178 [0082] マビロリウム 今越章了 10 2630 55.2 23.4
11 1061 17 1.6% 1078 [0009] WINNERS おしサバ 13 1874 42.5 21.4
12 1030 107 9.4% 1137 [0073] パニャップとにかく大冒険 あゆ 6 2647 57.0 22.6
13 984 35 3.4% 1019 [0043] 松山辺境外縁部守備隊 原作:五反田少年 作画:pon 14 1815 43.9 20.2
14 945 47 4.7% 992 [0001] 魔女とロボット tsk村 15 1632 39.2 19.7
15 899 117 11.5% 1016 [0069] ラスボス刑事 旅情編 小林銅蟲 5 2647 61.6 20.2
16 880 19 2.1% 899 [0012] 戦士が漫画家を目指すようです 謙虚なサークル 17 1323 32.0 17.8
17 843 28 3.2% 871 [0004] IREVERN(アイレヴァーン) P.N.yosinobu 18 1239 29.7 17.3
18 741 6 0.8% 747 [0046] 勇者の魔王育成日記 一有 22 1093 31.7 14.8
19 735 8 1.1% 743 [0011] 猫人 間佑知 21 1105 32.8 14.7
20 731 7 0.9% 738 [0038] ROUTE404 友ユウキ 23 1066 30.8 14.6
21 729 18 2.4% 747 [0065] 私、死にます! はらまさき 20 1116 33.1 14.8
22 723 16 2.2% 739 [0066] 遺跡のブランケットガールズ 虎十太郎 19 1178 37.3 14.7
23 702 46 6.1% 748 [0014] 蟲ノ目 ヨツツジエコー 16 1397 46.5 14.8
24 664 15 2.2% 679 [0118] 彼の貫く意思の名は ダークヒーローダイスキー 26 962 29.4 13.5
25 636 7 1.1% 643 [0005] SUBJECPET 真栄城若菜 28 910 29.3 12.8
26 624 13 2.0% 637 [0021] 二人は旅の途中 猪原秀陽 27 924 31.1 12.6
27 590 26 4.2% 616 [0106] 一文字消しゲーム そうた 25 1017 39.4 12.2
28 574 4 0.7% 578 [0022] ゲーム脳10(イチゼロ) エクループ 31 813 28.9 11.5
29 558 29 4.9% 587 [0110] 遺言状放送 園田ライオット 24 1058 44.5 11.6
30 541 5 0.9% 546 [0055] ジゲンジゲン shoji 33 715 23.6 10.8
31 533 5 0.9% 538 [0104] 肉食女子 雅丸 35 695 22.6 10.7
32 529 13 2.4% 542 [0096] 私が人を殺したら はらわたさいぞう 30 830 34.7 10.8
33 525 3 0.6% 528 [0068] I/ジェネレーション 戸音 34 703 24.9 10.5
34 520 3 0.6% 523 [0018] 赤のカーディガン 岸川タタダシ 36 670 21.9 10.4
35 502 1 0.2% 503 [0029] ギーの森あらいぶ 和石野 38 641 21.5 10.0
36 486 2 0.4% 488 [0016] 佐藤少年と 普通の人々 藤木 亟 40 576 15.3 9.7
37 467 10 2.1% 477 [0027] なでしこナイン 東元 32 766 37.7 9.5
38 446 5 1.1% 451 [0033] 孕蟲 徳井望 39 601 25.0 9.0
39 441 19 4.1% 460 [0107] マリリン先生におまかせよ? 一色美穂 37 647 28.9 9.1
40 431 49 10.2% 480 [0089] レプタリア 伊勢ともか 29 853 43.7 9.5
41 429 5 1.2% 434 [0036] ドてんば娘☆どどめちゃんっ こんぐ 44 531 18.3 8.6
42 410 1 0.2% 411 [0064] パミイラ・パミイコ はらまさき 42 537 23.5 8.2
43 406 4 1.0% 410 [0097] よみがえれ!妹 青空明 41 560 26.8 8.1
44 398 9 2.2% 407 [0030] LEGEND 白川雷電 43 535 23.9 8.1
45 386 3 0.8% 389 [0031] 遡行エンドロール りた 47 481 19.1 7.7
46 372 3 0.8% 375 [0056] 悪食伯爵 口橋π 45 511 26.6 7.4
47 366 3 0.8% 369 [0024] 俺は殺し屋 甲斐博之 46 497 25.8 7.3
48 340 0 0.0% 340 [0044] ダークマター・モンスター あばばば 49 417 18.5 6.7
49 337 1 0.3% 338 [0045] 死に神 佐伯俊 50 410 17.6 6.7
50 331 0 0.0% 331 [0061] 異常面接 おんぱっぱ 52 402 17.7 6.6
51 327 4 1.2% 331 [0102] 失せモノさがし たけまだお 48 462 28.4 6.6
52 325 11 3.3% 336 [0017] WEB漫画道 停電 54 387 13.2 6.7
53 319 4 1.2% 323 [0054] 素プレー 振らし 柴s 53 399 19.0 6.4
54 300 2 0.7% 302 [0071] 仮面ヨシダー 中尾あみ 55 376 19.7 6.0
55 289 12 4.0% 301 [0091] 波打ち際のコロナ kaibu222 57 373 19.3 6.0
56 287 4 1.4% 291 [0053] ぼくはコウモリはぼく ジャイアンメガネ 56 373 22.0 5.8
57 286 6 2.1% 292 [0072] 馬男-UMAO- 浦田*カズヒロ 51 410 28.8 5.8
58 286 2 0.7% 288 [0003] クルッター ~狂気の短編漫画~ こますずめ 59 332 13.3 5.7
59 274 5 1.8% 279 [0023] LEAVE LEAVES ODEGO 58 351 20.5 5.5
60 243 2 0.8% 245 [0103] 遊星クロスドライバー カサイジュシ 60 308 20.5 4.9
61 240 2 0.8% 242 [0084] 変態コンチェルト てくの 61 285 15.1 4.8
62 236 1 0.4% 237 [0052] 分かつ心ひとつ 杉田ケシ 63 274 13.5 4.7
63 229 2 0.9% 231 [0020] もっきゅくん 浅倉ぽむ 62 274 15.7 4.6
64 220 1 0.5% 221 [0067] 自宅警備員 ニード 獅雅乃カオル 67 238 7.1 4.4
65 212 2 0.9% 214 [0002] シノノメ・スプラッシュ ECO 66 242 11.6 4.2
66 207 1 0.5% 208 [0085] GOD OF THE SOCCER タンスタンスタンス 64 262 20.6 4.1
67 192 1 0.5% 193 [0115] 平 グラス最強 69 225 14.2 3.8
68 191 1 0.5% 192 [0008] 全世界ヤンキートーナメント コーイチロー 68 227 15.4 3.8
69 180 0 0.0% 180 [0076] バッテン×トビ丸 桃山エット 71 212 15.1 3.6
70 177 2 1.1% 179 [0079] 13人のワーカーホリック church 65 245 26.9 3.6
71 170 1 0.6% 171 [0062] ディメンジャー 藤本長大 74 202 15.3 3.4
72 169 1 0.6% 170 [0108] 夢みるタワーマン ミノヤキ 72 210 19.0 3.4
73 166 6 3.5% 172 [0113] 兄弟沖縄 そっくり屋 70 217 20.7 3.4
74 161 4 2.4% 165 [0013] 女子男子 レイ 76 177 6.8 3.3
75 158 2 1.2% 160 [0075] マオーノ いせ屋 77 172 7.0 3.2
76 151 0 0.0% 151 [0059] TENSHI 和尚 81 160 5.6 3.0
77 150 10 6.2% 160 [0095] ※ヒミコはきかん気 山邊賢治 73 209 23.4 3.2
78 150 0 0.0% 150 [0010] Love&Peace 和尚 80 162 7.4 3.0
79 141 0 0.0% 141 [0087] 怪!快!怪! ララ・クライスト 75 184 23.4 2.8
80 138 0 0.0% 138 [0100] visible 幸丸 79 163 15.3 2.7
81 138 0 0.0% 138 [0117] WATEREDMEN 九頭上昴 78 164 15.9 2.7
82 137 0 0.0% 137 [0040] 世紀末ヒロイン PARANOIAC UTOPIA 三田神戸 83 155 11.6 2.7
83 136 0 0.0% 136 [0101] 成仏しませんか 日山蓮 82 158 13.9 2.7
84 134 1 0.7% 135 [0063] Raison Detre 東丸 84 153 11.8 2.7
85 131 1 0.8% 132 [0109] 監禁換金家族 オバマ怒りの沈黙 86 147 10.2 2.6
86 130 0 0.0% 130 [0116] Hign and Low 亜行 85 153 15.0 2.6
87 115 1 0.9% 116 [0015] 魔姫の冒険 北条院優 89 130 10.8 2.3
88 111 3 2.6% 114 [0042] NKBZ ネコバズーカ 作話作画 高木淳一 キャラクター原案 九条エミリア 94 128 10.9 2.3
89 111 0 0.0% 111 [0048] 史郎と友子と時々、田中 Coka 91 129 14.0 2.2
90 108 0 0.0% 108 [0039] KAKA’S りも こん 87 136 20.6 2.1
91 107 0 0.0% 107 [0074] 帽子さん 福部達成 90 130 17.7 2.1
92 107 0 0.0% 107 [0099] 夢追い人 栴檀 楝 95 127 15.7 2.1
93 106 0 0.0% 106 [0093] リバーシブル きっしー 92 129 17.8 2.1
94 102 0 0.0% 102 [0028] つぴぺわそらふ めりめりのり 88 131 22.1 2.0
95 97 0 0.0% 97 [0092] 夢から醒めれば 馬場郁美 98 121 19.8 1.9
96 94 0 0.0% 94 [0088] 妹は魔法少女 神崎勤 97 125 24.8 1.9
97 91 0 0.0% 91 [0111] 宇宙交流スペースシェアリング 横野真純 101 117 22.2 1.8
98 91 0 0.0% 91 [0112] 主人公HR 金岩寺ギリ 99 119 23.5 1.8
99 89 0 0.0% 89 [0037] しのびーまん ヲシダ 96 125 28.8 1.8
100 85 1 1.2% 86 [0098] junk fl 102 112 23.2 1.7
101 81 0 0.0% 81 [0032] ガルムの塔 ルビ 100 117 30.8 1.6
102 80 0 0.0% 80 [0041] 世界狂RPG 夏野玉子 103 110 27.3 1.6
103 77 0 0.0% 77 [0090] BBA 和尚 108 106 27.4 1.5
104 71 0 0.0% 71 [0019] ギャラクシーアウトロー 竹淵 105 108 34.3 1.4
105 70 3 4.1% 73 [0025] GEIMU 服部聖人 93 128 43.0 1.4
106 70 0 0.0% 70 [0051] Stray Dog Town 空豆 114 104 32.7 1.4
107 68 0 0.0% 68 [0070] ハタチズム。 藤原健之 104 110 38.2 1.3
108 66 0 0.0% 66 [0105] CHAOS HIGH-SCHOOL LIFE 三四郎 113 105 37.1 1.3
109 66 0 0.0% 66 [0114] 骨の国の魔女 アスパラガス 118 103 35.9 1.3
110 63 0 0.0% 63 [0057] Spiritual Silencer 春宮安 115 104 39.4 1.3
111 62 0 0.0% 62 [0078] アイドルになりたい… ポコ吉田 111 105 41.0 1.2
112 61 1 1.6% 62 [0035] 運命キャスケット 北こじろう 109 105 41.0 1.2
113 58 0 0.0% 58 [0086] エラーの呻吟 原作:F-14 作画:sim 107 106 45.3 1.2
114 57 0 0.0% 57 [0049] デザイアオーク カツオ 110 105 45.7 1.1
115 57 0 0.0% 57 [0094] てんとま-天使と悪魔の物語- ときとわ 112 105 45.7 1.1
116 55 0 0.0% 55 [0080] ファンベ 三間誠人 116 104 47.1 1.1
117 54 1 1.8% 55 [0083] 霧の向こう側へ うしつゆ 117 103 46.6 1.1
118 40 0 0.0% 40 [0077] 放課後スマイル!! 小野修敬 106 107 62.6 0.8

(以下省略)

合計: 全ユーザー数: 5039