「その作品だけの投票」を除いた投票数による作品ランキング

No 関係得票数 単独得票数 単独得票率 全得票数 タイトル / 作者 順位
1 3252 68 2.0% 3320 [0034] 救済のTRICKER 辺入 十一 1
2 2946 93 3.1% 3039 [0007] ノーフレンド・マスター 紅葉 2
3 2929 42 1.4% 2971 [0026] 辺獄コイン スバルイチ 3
4 2765 206 6.9% 2971 [0060] 4コマーズ ニャロメロン 4
5 2604 27 1.0% 2631 [0050] デスク勇者 小角緑 9
6 2590 40 1.5% 2630 [0082] マビロリウム 今越章了 10
7 2580 58 2.2% 2638 [0047] マワリの情景 -豆腐編- 有田ヨシノ 7
8 2580 48 1.8% 2628 [0058] ひじき…が卑怯者を倒していく漫画! オバマ 11
9 2555 77 2.9% 2632 [0006] 除霊 松本知樹 8
10 2493 111 4.3% 2604 [0081] いじめ0運動 ZIGOKU STUDIO 12
11 2444 203 7.7% 2647 [0069] ラスボス刑事 旅情編 小林銅蟲 5
12 2408 239 9.0% 2647 [0073] パニャップとにかく大冒険 あゆ 6
13 1857 17 0.9% 1874 [0009] WINNERS おしサバ 13
14 1764 51 2.8% 1815 [0043] 松山辺境外縁部守備隊 原作:五反田少年 作画:pon 14
15 1581 51 3.1% 1632 [0001] 魔女とロボット tsk村 15
16 1320 77 5.5% 1397 [0014] 蟲ノ目 ヨツツジエコー 16
17 1297 26 2.0% 1323 [0012] 戦士が漫画家を目指すようです 謙虚なサークル 17
18 1211 28 2.3% 1239 [0004] IREVERN(アイレヴァーン) P.N.yosinobu 18
19 1162 16 1.4% 1178 [0066] 遺跡のブランケットガールズ 虎十太郎 19
20 1097 19 1.7% 1116 [0065] 私、死にます! はらまさき 20
21 1097 8 0.7% 1105 [0011] 猫人 間佑知 21
22 1087 6 0.5% 1093 [0046] 勇者の魔王育成日記 一有 22
23 1059 7 0.7% 1066 [0038] ROUTE404 友ユウキ 23
24 1023 35 3.3% 1058 [0110] 遺言状放送 園田ライオット 24
25 964 53 5.2% 1017 [0106] 一文字消しゲーム そうた 25
26 946 16 1.7% 962 [0118] 彼の貫く意思の名は ダークヒーローダイスキー 26
27 910 14 1.5% 924 [0021] 二人は旅の途中 猪原秀陽 27
28 903 7 0.8% 910 [0005] SUBJECPET 真栄城若菜 28
29 813 17 2.0% 830 [0096] 私が人を殺したら はらわたさいぞう 30
30 806 7 0.9% 813 [0022] ゲーム脳10(イチゼロ) エクループ 31
31 749 104 12.2% 853 [0089] レプタリア 伊勢ともか 29
32 742 24 3.1% 766 [0027] なでしこナイン 東元 32
33 709 6 0.8% 715 [0055] ジゲンジゲン shoji 33
34 700 3 0.4% 703 [0068] I/ジェネレーション 戸音 34
35 688 7 1.0% 695 [0104] 肉食女子 雅丸 35
36 666 4 0.6% 670 [0018] 赤のカーディガン 岸川タタダシ 36
37 640 1 0.2% 641 [0029] ギーの森あらいぶ 和石野 38
38 626 21 3.2% 647 [0107] マリリン先生におまかせよ? 一色美穂 37
39 596 5 0.8% 601 [0033] 孕蟲 徳井望 39
40 574 2 0.3% 576 [0016] 佐藤少年と 普通の人々 藤木 亟 40
41 553 7 1.2% 560 [0097] よみがえれ!妹 青空明 41
42 535 2 0.4% 537 [0064] パミイラ・パミイコ はらまさき 42
43 526 5 0.9% 531 [0036] ドてんば娘☆どどめちゃんっ こんぐ 44
44 523 12 2.2% 535 [0030] LEGEND 白川雷電 43
45 508 3 0.6% 511 [0056] 悪食伯爵 口橋π 45
46 494 3 0.6% 497 [0024] 俺は殺し屋 甲斐博之 46
47 473 8 1.7% 481 [0031] 遡行エンドロール りた 47
48 458 4 0.9% 462 [0102] 失せモノさがし たけまだお 48
49 417 0.0% 417 [0044] ダークマター・モンスター あばばば 49
50 409 1 0.2% 410 [0045] 死に神 佐伯俊 50
51 403 7 1.7% 410 [0072] 馬男-UMAO- 浦田*カズヒロ 51
52 402 0.0% 402 [0061] 異常面接 おんぱっぱ 52
53 395 4 1.0% 399 [0054] 素プレー 振らし 柴s 53
54 375 12 3.1% 387 [0017] WEB漫画道 停電 54
55 374 2 0.5% 376 [0071] 仮面ヨシダー 中尾あみ 55
56 369 4 1.1% 373 [0053] ぼくはコウモリはぼく ジャイアンメガネ 56
57 355 18 4.8% 373 [0091] 波打ち際のコロナ kaibu222 57
58 345 6 1.7% 351 [0023] LEAVE LEAVES ODEGO 58
59 330 2 0.6% 332 [0003] クルッター ~狂気の短編漫画~ こますずめ 59
60 306 2 0.6% 308 [0103] 遊星クロスドライバー カサイジュシ 60
61 283 2 0.7% 285 [0084] 変態コンチェルト てくの 61
62 273 1 0.4% 274 [0052] 分かつ心ひとつ 杉田ケシ 63
63 272 2 0.7% 274 [0020] もっきゅくん 浅倉ぽむ 62
64 261 1 0.4% 262 [0085] GOD OF THE SOCCER タンスタンスタンス 64
65 243 2 0.8% 245 [0079] 13人のワーカーホリック church 65
66 240 2 0.8% 242 [0002] シノノメ・スプラッシュ ECO 66
67 237 1 0.4% 238 [0067] 自宅警備員 ニード 獅雅乃カオル 67
68 225 2 0.9% 227 [0008] 全世界ヤンキートーナメント コーイチロー 68
69 224 1 0.4% 225 [0115] 平 グラス最強 69
70 212 0.0% 212 [0076] バッテン×トビ丸 桃山エット 71
71 209 1 0.5% 210 [0108] 夢みるタワーマン ミノヤキ 72
72 201 1 0.5% 202 [0062] ディメンジャー 藤本長大 74
73 198 19 8.8% 217 [0113] 兄弟沖縄 そっくり屋 70
74 195 14 6.7% 209 [0095] ※ヒミコはきかん気 山邊賢治 73
75 184 0.0% 184 [0087] 怪!快!怪! ララ・クライスト 75
76 173 4 2.3% 177 [0013] 女子男子 レイ 76
77 170 2 1.2% 172 [0075] マオーノ いせ屋 77
78 164 0.0% 164 [0117] WATEREDMEN 九頭上昴 78
79 163 0.0% 163 [0100] visible 幸丸 79
80 162 0.0% 162 [0010] Love&Peace 和尚 80
81 160 0.0% 160 [0059] TENSHI 和尚 81
82 158 0.0% 158 [0101] 成仏しませんか 日山蓮 82
83 155 0.0% 155 [0040] 世紀末ヒロイン PARANOIAC UTOPIA 三田神戸 83
84 153 0.0% 153 [0116] Hign and Low 亜行 85
85 152 1 0.7% 153 [0063] Raison Detre 東丸 84
86 146 1 0.7% 147 [0109] 監禁換金家族 オバマ怒りの沈黙 86
87 136 0.0% 136 [0039] KAKA’S りも こん 87
88 131 0.0% 131 [0028] つぴぺわそらふ めりめりのり 88
89 130 0.0% 130 [0074] 帽子さん 福部達成 90
90 129 1 0.8% 130 [0015] 魔姫の冒険 北条院優 89
91 129 0.0% 129 [0048] 史郎と友子と時々、田中 Coka 91
92 129 0.0% 129 [0093] リバーシブル きっしー 92
93 127 0.0% 127 [0099] 夢追い人 栴檀 楝 95
94 125 3 2.3% 128 [0025] GEIMU 服部聖人 93
95 125 3 2.3% 128 [0042] NKBZ ネコバズーカ 作話作画 高木淳一 キャラクター原案 九条エミリア 94
96 125 0.0% 125 [0037] しのびーまん ヲシダ 96
97 125 0.0% 125 [0088] 妹は魔法少女 神崎勤 97
98 121 0.0% 121 [0092] 夢から醒めれば 馬場郁美 98
99 119 0.0% 119 [0112] 主人公HR 金岩寺ギリ 99
100 117 0.0% 117 [0032] ガルムの塔 ルビ 100
101 117 0.0% 117 [0111] 宇宙交流スペースシェアリング 横野真純 101
102 111 1 0.9% 112 [0098] junk fl 102
103 110 0.0% 110 [0041] 世界狂RPG 夏野玉子 103
104 110 0.0% 110 [0070] ハタチズム。 藤原健之 104
105 108 0.0% 108 [0019] ギャラクシーアウトロー 竹淵 105
106 107 0.0% 107 [0077] 放課後スマイル!! 小野修敬 106
107 106 0.0% 106 [0086] エラーの呻吟 原作:F-14 作画:sim 107
108 106 0.0% 106 [0090] BBA 和尚 108
109 105 0.0% 105 [0049] デザイアオーク カツオ 110
110 105 0.0% 105 [0078] アイドルになりたい… ポコ吉田 111
111 105 0.0% 105 [0094] てんとま-天使と悪魔の物語- ときとわ 112
112 105 0.0% 105 [0105] CHAOS HIGH-SCHOOL LIFE 三四郎 113
113 104 1 1.0% 105 [0035] 運命キャスケット 北こじろう 109
114 104 0.0% 104 [0051] Stray Dog Town 空豆 114
115 104 0.0% 104 [0057] Spiritual Silencer 春宮安 115
116 104 0.0% 104 [0080] ファンベ 三間誠人 116
117 103 0.0% 103 [0114] 骨の国の魔女 アスパラガス 118
118 102 1 1.0% 103 [0083] 霧の向こう側へ うしつゆ 117

(以下省略)

合計: 全得票数: 79193