ユニークコメント投票による作品ランキング

No 単得票数 全得票数 タイトル / 作者
1 2348 3039 [0007] ノーフレンド・マスター 紅葉
2 2329 3320 [0034] 救済のTRICKER 辺入 十一
3 2274 2971 [0060] 4コマーズ ニャロメロン
4 2089 2632 [0006] 除霊 松本知樹
5 2052 2647 [0069] ラスボス刑事 旅情編 小林銅蟲
6 2034 2971 [0026] 辺獄コイン スバルイチ
7 1992 2647 [0073] パニャップとにかく大冒険 あゆ
8 1912 2638 [0047] マワリの情景 -豆腐編- 有田ヨシノ
9 1870 2631 [0050] デスク勇者 小角緑
10 1777 2628 [0058] ひじき…が卑怯者を倒していく漫画! オバマ
11 1716 2630 [0082] マビロリウム 今越章了
12 1626 2604 [0081] いじめ0運動 ZIGOKU STUDIO
13 1421 1874 [0009] WINNERS おしサバ
14 1336 1632 [0001] 魔女とロボット tsk村
15 1261 1815 [0043] 松山辺境外縁部守備隊 原作:五反田少年 作画:pon
16 1095 1397 [0014] 蟲ノ目 ヨツツジエコー
17 1062 1323 [0012] 戦士が漫画家を目指すようです 謙虚なサークル
18 995 1178 [0066] 遺跡のブランケットガールズ 虎十太郎
19 975 1239 [0004] IREVERN(アイレヴァーン) P.N.yosinobu
20 889 1105 [0011] 猫人 間佑知
21 866 1116 [0065] 私、死にます! はらまさき
22 864 1058 [0110] 遺言状放送 園田ライオット
23 809 1066 [0038] ROUTE404 友ユウキ
24 793 1017 [0106] 一文字消しゲーム そうた
25 792 924 [0021] 二人は旅の途中 猪原秀陽
26 771 1093 [0046] 勇者の魔王育成日記 一有
27 760 910 [0005] SUBJECPET 真栄城若菜
28 743 962 [0118] 彼の貫く意思の名は ダークヒーローダイスキー
29 666 813 [0022] ゲーム脳10(イチゼロ) エクループ
30 662 853 [0089] レプタリア 伊勢ともか
31 648 766 [0027] なでしこナイン 東元
32 607 830 [0096] 私が人を殺したら はらわたさいぞう
33 595 670 [0018] 赤のカーディガン 岸川タタダシ
34 589 647 [0107] マリリン先生におまかせよ? 一色美穂
35 559 695 [0104] 肉食女子 雅丸
36 520 703 [0068] I/ジェネレーション 戸音
37 519 715 [0055] ジゲンジゲン shoji
38 502 641 [0029] ギーの森あらいぶ 和石野
39 492 531 [0036] ドてんば娘☆どどめちゃんっ こんぐ
40 488 535 [0030] LEGEND 白川雷電
41 483 601 [0033] 孕蟲 徳井望
42 478 560 [0097] よみがえれ!妹 青空明
43 462 576 [0016] 佐藤少年と 普通の人々 藤木 亟
44 460 497 [0024] 俺は殺し屋 甲斐博之
45 454 537 [0064] パミイラ・パミイコ はらまさき
46 430 511 [0056] 悪食伯爵 口橋π
47 394 462 [0102] 失せモノさがし たけまだお
48 379 481 [0031] 遡行エンドロール りた
49 371 387 [0017] WEB漫画道 停電
50 358 410 [0072] 馬男-UMAO- 浦田*カズヒロ
51 346 417 [0044] ダークマター・モンスター あばばば
52 346 399 [0054] 素プレー 振らし 柴s
53 339 373 [0053] ぼくはコウモリはぼく ジャイアンメガネ
54 321 402 [0061] 異常面接 おんぱっぱ
55 313 410 [0045] 死に神 佐伯俊
56 312 351 [0023] LEAVE LEAVES ODEGO
57 310 373 [0091] 波打ち際のコロナ kaibu222
58 309 376 [0071] 仮面ヨシダー 中尾あみ
59 307 332 [0003] クルッター ~狂気の短編漫画~ こますずめ
60 267 274 [0052] 分かつ心ひとつ 杉田ケシ
61 266 308 [0103] 遊星クロスドライバー カサイジュシ
62 264 285 [0084] 変態コンチェルト てくの
63 240 274 [0020] もっきゅくん 浅倉ぽむ
64 236 262 [0085] GOD OF THE SOCCER タンスタンスタンス
65 228 245 [0079] 13人のワーカーホリック church
66 218 242 [0002] シノノメ・スプラッシュ ECO
67 215 227 [0008] 全世界ヤンキートーナメント コーイチロー
68 208 238 [0067] 自宅警備員 ニード 獅雅乃カオル
69 201 225 [0115] 平 グラス最強
70 200 212 [0076] バッテン×トビ丸 桃山エット
71 200 217 [0113] 兄弟沖縄 そっくり屋
72 192 209 [0095] ※ヒミコはきかん気 山邊賢治
73 190 202 [0062] ディメンジャー 藤本長大
74 176 210 [0108] 夢みるタワーマン ミノヤキ
75 167 184 [0087] 怪!快!怪! ララ・クライスト
76 166 177 [0013] 女子男子 レイ
77 151 172 [0075] マオーノ いせ屋
78 149 164 [0117] WATEREDMEN 九頭上昴
79 146 158 [0101] 成仏しませんか 日山蓮
80 143 162 [0010] Love&Peace 和尚
81 143 153 [0063] Raison Detre 東丸
82 143 163 [0100] visible 幸丸
83 140 155 [0040] 世紀末ヒロイン PARANOIAC UTOPIA 三田神戸
84 138 160 [0059] TENSHI 和尚
85 136 147 [0109] 監禁換金家族 オバマ怒りの沈黙
86 129 153 [0116] Hign and Low 亜行
87 124 131 [0028] つぴぺわそらふ めりめりのり
88 124 136 [0039] KAKA’S りも こん
89 124 128 [0042] NKBZ ネコバズーカ 作話作画 高木淳一 キャラクター原案 九条エミリア
90 120 130 [0015] 魔姫の冒険 北条院優
91 120 129 [0048] 史郎と友子と時々、田中 Coka
92 119 125 [0088] 妹は魔法少女 神崎勤
93 118 128 [0025] GEIMU 服部聖人
94 116 130 [0074] 帽子さん 福部達成
95 115 125 [0037] しのびーまん ヲシダ
96 113 129 [0093] リバーシブル きっしー
97 113 127 [0099] 夢追い人 栴檀 楝
98 111 121 [0092] 夢から醒めれば 馬場郁美
99 110 117 [0111] 宇宙交流スペースシェアリング 横野真純
100 110 119 [0112] 主人公HR 金岩寺ギリ
101 107 117 [0032] ガルムの塔 ルビ
102 104 108 [0019] ギャラクシーアウトロー 竹淵
103 103 105 [0035] 運命キャスケット 北こじろう
104 102 105 [0078] アイドルになりたい… ポコ吉田
105 102 106 [0090] BBA 和尚
106 100 110 [0041] 世界狂RPG 夏野玉子
107 100 104 [0080] ファンベ 三間誠人
108 100 112 [0098] junk fl
109 100 103 [0114] 骨の国の魔女 アスパラガス
110 99 110 [0070] ハタチズム。 藤原健之
111 99 105 [0105] CHAOS HIGH-SCHOOL LIFE 三四郎
112 97 104 [0057] Spiritual Silencer 春宮安
113 97 106 [0086] エラーの呻吟 原作:F-14 作画:sim
114 96 105 [0049] デザイアオーク カツオ
115 95 107 [0077] 放課後スマイル!! 小野修敬
116 93 103 [0083] 霧の向こう側へ うしつゆ
117 93 105 [0094] てんとま-天使と悪魔の物語- ときとわ
118 92 104 [0051] Stray Dog Town 空豆

(以下省略)

合計: ユニークコメント数: 61938、全コメント数: 79193