2007/12/14 ~ 2007/12/16-10:00 までの集計表です。
発動率 | 発動回数 | 打数 | 協力者数 |
3.1% | 166 | 5325 | 105 |
発動率 | 発動回数 | 打数 | 投稿時間 | 事象確率 |
3.9% | 2 | 51 | 2007/12/16-02:56 | 26.25% |
7.6% | 4 | 52 | 2007/12/16-01:58 | 5.59% |
0% | 0 | 22 | 2007/12/16-01:46 | 49.82% |
1.8% | 1 | 55 | 2007/12/16-01:45 | 31.00% |
0% | 0 | 49 | 2007/12/16-01:27 | 21.19% |
0% | 0 | 65 | 2007/12/16-01:11 | 12.76% |
1.3% | 1 | 75 | 2007/12/16-00:53 | 22.44% |
0% | 0 | 39 | 2007/12/16-00:40 | 29.08% |
0% | 0 | 51 | 2007/12/16-00:26 | 19.89% |
1.9% | 1 | 51 | 2007/12/16-00:00 | 32.63% |
2% | 1 | 50 | 2007/12/15-23:26 | 33.02% |
4.7% | 2 | 42 | 2007/12/15-22:49 | 23.57% |
1% | 1 | 95 | 2007/12/15-21:56 | 15.09% |
0% | 0 | 49 | 2007/12/15-21:38 | 21.19% |
3.7% | 2 | 54 | 2007/12/15-19:11 | 26.79% |
1.8% | 1 | 54 | 2007/12/15-17:49 | 31.42% |
3.7% | 2 | 53 | 2007/12/15-17:27 | 26.63% |
3.7% | 2 | 54 | 2007/12/15-16:58 | 26.79% |
0% | 0 | 61 | 2007/12/15-16:55 | 14.49% |
0% | 0 | 44 | 2007/12/15-16:40 | 24.82% |
3.5% | 2 | 57 | 2007/12/15-16:24 | 27.17% |
1.5% | 1 | 66 | 2007/12/15-15:56 | 26.26% |
0% | 0 | 45 | 2007/12/15-15:41 | 24.05% |
0% | 0 | 54 | 2007/12/15-15:21 | 18.08% |
1.5% | 1 | 63 | 2007/12/15-15:21 | 27.57% |
4% | 2 | 49 | 2007/12/15-15:05 | 25.80% |
1.4% | 1 | 70 | 2007/12/15-15:01 | 24.54% |
2.5% | 1 | 39 | 2007/12/15-14:46 | 36.49% |
1.7% | 1 | 58 | 2007/12/15-14:30 | 29.73% |
14.2% | 5 | 35 | 2007/12/15-14:14 | 0.37% |
0% | 0 | 47 | 2007/12/15-13:58 | 22.57% |
0% | 0 | 52 | 2007/12/15-13:53 | 19.27% |
1.6% | 1 | 62 | 2007/12/15-12:52 | 28.00% |
2% | 1 | 48 | 2007/12/15-12:45 | 33.77% |
0% | 0 | 33 | 2007/12/15-12:18 | 35.17% |
0% | 0 | 51 | 2007/12/15-12:01 | 19.89% |
1.7% | 1 | 56 | 2007/12/15-11:39 | 30.58% |
1.1% | 1 | 89 | 2007/12/15-11:22 | 17.09% |
9.9% | 11 | 111 | 2007/12/15-10:46 | 0.05% |
1.6% | 1 | 61 | 2007/12/15-10:23 | 28.44% |
1.8% | 1 | 55 | 2007/12/15-10:21 | 31.00% |
3.3% | 2 | 60 | 2007/12/15-09:00 | 27.40% |
3% | 2 | 65 | 2007/12/15-07:37 | 27.49% |
1.6% | 1 | 60 | 2007/12/15-06:15 | 28.87% |
3.5% | 2 | 56 | 2007/12/15-05:09 | 27.06% |
3.3% | 2 | 59 | 2007/12/15-05:09 | 27.34% |
3.4% | 2 | 58 | 2007/12/15-04:36 | 27.27% |
3.7% | 2 | 53 | 2007/12/15-04:07 | 26.63% |
2.1% | 1 | 47 | 2007/12/15-03:40 | 34.13% |
0% | 0 | 25 | 2007/12/15-03:08 | 45.31% |
15.6% | 13 | 83 | 2007/12/15-03:07 | 0.00% |
3.3% | 2 | 60 | 2007/12/15-02:38 | 27.40% |
5.3% | 3 | 56 | 2007/12/15-02:26 | 15.67% |
0% | 0 | 28 | 2007/12/15-02:23 | 41.20% |
0% | 0 | 63 | 2007/12/15-02:17 | 13.60% |
0% | 0 | 50 | 2007/12/15-02:10 | 20.53% |
0% | 0 | 43 | 2007/12/15-01:51 | 25.62% |
0% | 0 | 52 | 2007/12/15-01:50 | 19.27% |
1.3% | 1 | 74 | 2007/12/15-01:36 | 22.85% |
0% | 0 | 45 | 2007/12/15-01:21 | 24.05% |
5.2% | 1 | 19 | 2007/12/15-01:19 | 33.49% |
2.5% | 1 | 40 | 2007/12/15-01:07 | 36.26% |
1.8% | 1 | 55 | 2007/12/15-00:54 | 31.00% |
0% | 0 | 28 | 2007/12/15-00:43 | 41.20% |
0% | 0 | 48 | 2007/12/15-00:38 | 21.87% |
12.2% | 11 | 90 | 2007/12/15-00:32 | 0.01% |
1.5% | 1 | 66 | 2007/12/15-00:28 | 26.26% |
5.5% | 4 | 72 | 2007/12/15-00:18 | 11.28% |
12.5% | 2 | 16 | 2007/12/15-00:16 | 7.49% |
4% | 2 | 49 | 2007/12/15-00:05 | 25.80% |
0% | 0 | 27 | 2007/12/14-23:21 | 42.52% |
3.5% | 2 | 57 | 2007/12/14-22:49 | 27.17% |
10% | 9 | 90 | 2007/12/14-22:48 | 0.15% |
1.1% | 1 | 89 | 2007/12/14-22:45 | 17.09% |
3.3% | 1 | 30 | 2007/12/14-22:37 | 37.33% |
2% | 1 | 49 | 2007/12/14-22:36 | 33.40% |
2.3% | 1 | 43 | 2007/12/14-22:35 | 35.45% |
1.7% | 1 | 58 | 2007/12/14-22:34 | 29.73% |
1.2% | 1 | 83 | 2007/12/14-22:28 | 19.28% |
2% | 1 | 48 | 2007/12/14-22:08 | 33.77% |
0% | 0 | 42 | 2007/12/14-21:59 | 26.44% |
1.9% | 1 | 51 | 2007/12/14-21:59 | 32.63% |
4.6% | 3 | 65 | 2007/12/14-21:55 | 18.57% |
2.6% | 1 | 38 | 2007/12/14-21:43 | 36.70% |
0% | 0 | 27 | 2007/12/14-21:33 | 42.52% |
4% | 2 | 50 | 2007/12/14-21:29 | 26.03% |
1.8% | 1 | 55 | 2007/12/14-21:25 | 31.00% |
0% | 0 | 53 | 2007/12/14-21:19 | 18.67% |
0% | 0 | 19 | 2007/12/14-21:13 | 54.79% |
2.5% | 1 | 40 | 2007/12/14-21:06 | 36.26% |
3.4% | 2 | 58 | 2007/12/14-20:59 | 27.27% |
2.2% | 1 | 44 | 2007/12/14-20:55 | 35.14% |
5% | 1 | 20 | 2007/12/14-20:54 | 34.16% |
3.3% | 2 | 59 | 2007/12/14-20:52 | 27.34% |
0% | 0 | 25 | 2007/12/14-20:45 | 45.31% |
3.7% | 2 | 54 | 2007/12/14-20:37 | 26.79% |
3.3% | 2 | 59 | 2007/12/14-20:33 | 27.34% |
10% | 3 | 30 | 2007/12/14-20:23 | 5.23% |
17.9% | 7 | 39 | 2007/12/14-20:11 | 0.02% |
3.3% | 1 | 30 | 2007/12/14-19:52 | 37.33% |
10% | 1 | 10 | 2007/12/14-19:44 | 23.44% |
20% | 1 | 5 | 2007/12/14-19:29 | 13.73% |
6% | 2 | 33 | 2007/12/14-19:17 | 19.22% |
15.7% | 6 | 38 | 2007/12/14-19:14 | 0.09% |
5% | 1 | 20 | 2007/12/14-19:09 | 34.16% |
※このページは、 パンヤ の 第3弾パッケージ「よくばりキット」 の中にあるマスコット「シラタマ」の能力である 「ショット時ランダムでパンヤゾーンが広がる」 の「ランダム」がいったいどのくらいの確率であるのか、 有志で統計をとってみようと試みるページです。