※魔導巧殻 闇の月女神は導国で詠う 72体目 - >>252さんのデータを基に表示しています。
名前 | HP | 物攻 | 物防 | 物速 | 魔攻 | 魔防 | 魔速 | 移動 | 支配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | HP | 物攻 | 物防 | 物速 | 魔攻 | 魔防 | 魔速 | 移動 | 支配 |
ヴァイス | 550 | 50 | 38 | 22 | 0 | 23 | 0 | 6 | 500 |
リセル | 496 | 48 | 39 | 25 | 0 | 28 | 0 | 10 | 476 |
アル | 301 | 30 | 27 | 20 | 30 | 29 | 24 | 9 | 330 |
エイフェリア | 400 | 47 | 34 | 24 | 0 | 43 | 0 | 4 | 579 |
リューン | 199 | 25 | 15 | 13 | 28 | 30 | 19 | 7 | 174 |
オルファン | 446 | 50 | 39 | 21 | 50 | 41 | 27 | 6 | 579 |
ナフカ | 190 | 33 | 24 | 12 | 26 | 23 | 22 | 9 | 176 |
ガルムス | 616 | 73 | 54 | 21 | 0 | 24 | 0 | 6 | 545 |
ベル | 233 | 28 | 25 | 19 | 23 | 20 | 19 | 4 | 200 |
ギュランドロス | 579 | 62 | 47 | 24 | 0 | 27 | 0 | 5 | 501 |
ルイーネ | 465 | 48 | 36 | 23 | 0 | 28 | 0 | 8 | 450 |
エルミナ | 422 | 58 | 51 | 22 | 0 | 27 | 0 | 2 | 451 |
パティルナ | 395 | 50 | 36 | 25 | 0 | 18 | 0 | 15 | 376 |
マルギレッタ | 386 | 0 | 28 | 0 | 45 | 55 | 28 | 3 | 476 |
リ・アネス | 590 | 56 | 44 | 19 | 39 | 33 | 20 | 5 | 440 |
フェイス | 320 | 47 | 30 | 29 | 0 | 20 | 0 | 10 | 395 |
アルフィミア | 450 | 32 | 34 | 18 | 50 | 41 | 29 | 4 | 530 |
ネネカ | 377 | 44 | 28 | 34 | 0 | 17 | 0 | 15 | 349 |
クライス | 550 | 49 | 34 | 21 | 50 | 40 | 21 | 4 | 491 |
ラクリール | 444 | 50 | 33 | 21 | 50 | 41 | 23 | 5 | 394 |
フェルアノ | 373 | 24 | 27 | 14 | 51 | 49 | 28 | 3 | 432 |
エア・シアル | 615 | 50 | 50 | 22 | 0 | 42 | 0 | 14 | 693 |
エルファティシア | 387 | 0 | 30 | 0 | 63 | 50 | 29 | 3 | 495 |
メイメイ | 414 | 48 | 31 | 29 | 0 | 30 | 0 | 5 | 365 |
ダルマグナ | 392 | 50 | 49 | 17 | 40 | 41 | 18 | 5 | 422 |
コロナ | 443 | 46 | 30 | 28 | 0 | 18 | 0 | 19 | 295 |
ギルク | 569 | 50 | 35 | 20 | 0 | 16 | 0 | 7 | 299 |
レクシュミ | 693 | 72 | 51 | 32 | 42 | 49 | 29 | 10 | 629 |
シーラ | 281 | 44 | 30 | 31 | 0 | 24 | 0 | 11 | 481 |
アイシャ | 401 | 37 | 31 | 39 | 0 | 17 | 0 | 11 | 429 |
ベルモン | 431 | 60 | 55 | 24 | 0 | 26 | 0 | 6 | 491 |
リリエッタ | 382 | 47 | 37 | 20 | 0 | 27 | 0 | 3 | 523 |
ハイシェラ | 881 | 100 | 56 | 38 | 78 | 63 | 33 | 15 | 827 |
シュタイフェ | 746 | 78 | 39 | 23 | 63 | 46 | 25 | 16 | 686 |
メサイア | 326 | 44 | 28 | 33 | 50 | 31 | 33 | 10 | 500 |
ペルソアティス | 577 | 68 | 43 | 24 | 50 | 29 | 30 | 8 | 329 |
アンナマリア | 345 | 34 | 33 | 42 | 49 | 60 | 24 | 14 | 348 |
ミア | 430 | 50 | 34 | 23 | 0 | 17 | 0 | 6 | 395 |
ファウラド | 243 | 4 | 3 | 16 | 0 | 23 | 0 | 15 | 550 |
アサキム | 430 | 49 | 30 | 20 | 0 | 23 | 0 | 12 | 349 |
※魔導巧殻 wiki - レベル上げ吟味考察
にのっとり、上の成長期待値の数値から成長率目安を逆引きして表にまとめたものです。
上の表の数値も LvUp 50回程度の試行なため、誤差範囲は割と大きいかと思いますが、参考までに。
名前 | HP | 物攻 | 物防 | 物速 | 魔攻 | 魔防 | 魔速 | 移動 | 支配 | 物理*3 | 魔法*3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | HP | 物攻 | 物防 | 物速 | 魔攻 | 魔防 | 魔速 | 移動 | 支配 | 物理*3 | 魔法*3 | |
ヴァイス | 1090% | 90% | 55% | 25% | - | 25% | - | 2% | 990% | 12.4% | - | |
リセル | 975% | 80% | 60% | 30% | - | 35% | - | 5% | 930% | 14.4% | - | |
アル | 600% | 40% | 35% | 20% | 40% | 40% | 30% | 5% | 640% | 2.8% | 4.8% | |
エイフェリア | 790% | 75% | 50% | 30% | - | 65% | - | 1% | 1140% | 11.3% | - | |
リューン | 380% | 30% | 10% | 10% | 35% | 40% | 20% | 3% | 330% | 0.3% | 2.8% | |
オルファン | 875% | 90% | 60% | 20% | 90% | 60% | 35% | 2% | 1140% | 10.8% | 18.9% | |
ナフカ | 360% | 50% | 30% | 10% | 30% | 25% | 25% | 5% | 330% | 1.5% | 1.9% | |
ガルムス | 1215% | 125% | 100% | 20% | - | 30% | - | 2% | 1070% | 25.0% | - | |
ベル | 450% | 35% | 30% | 20% | 25% | 20% | 20% | 1% | 390% | 2.1% | 1.0% | |
ギュランドロス | 1140% | 110% | 75% | 30% | - | 35% | - | 2% | 1000% | 24.8% | - | |
ルイーネ | 910% | 80% | 55% | 25% | - | 35% | - | 4% | 890% | 11.0% | - | |
エルミナ | 825% | 105% | 100% | 25% | - | 35% | - | 1% | 900% | 26.3% | - | |
パティルナ | 770% | 90% | 55% | 30% | - | 15% | - | 10% | 730% | 14.9% | - | |
マルギレッタ | 755% | - | 35% | - | 70% | 105% | 35% | 1% | 930% | - | 25.7% | |
リ・アネス | 1160% | 105% | 70% | 20% | 60% | 50% | 20% | 2% | 860% | 14.7% | 6.0% | |
フェイス | 620% | 75% | 40% | 40% | - | 20% | - | 5% | 770% | 12.0% | - | |
アルフィミア | 890% | 45% | 50% | 15% | 90% | 60% | 40% | 1% | 1040% | 3.4% | 21.6% | |
ネネカ | 735% | 70% | 35% | 50% | - | 15% | - | 10% | 680% | 12.3% | - | |
クライス | 1090% | 80% | 50% | 20% | 90% | 60% | 20% | 1% | 960% | 8.0% | 10.8% | |
ラクリール | 870% | 90% | 50% | 20% | 90% | 60% | 25% | 2% | 770% | 9.0% | 13.5% | |
フェルアノ | 725% | 30% | 35% | 10% | 100% | 80% | 35% | 1% | 845% | 1.1% | 28.0% | |
エア・シアル | 1210% | 90% | 90% | 25% | - | 65% | - | 10% | 1365% | 20.3% | - | |
エルファティシア | 755% | - | 40% | - | 110% | 90% | 40% | 1% | 970% | - | 39.6% | |
メイメイ | 810% | 80% | 40% | 40% | - | 40% | - | 2% | 710% | 12.8% | - | |
ダルマグナ | 765% | 90% | 80% | 15% | 60% | 60% | 15% | 2% | 825% | 10.8% | 5.4% | |
コロナ | 865% | 75% | 40% | 35% | - | 15% | - | 20% | 570% | 10.5% | - | |
ギルク | 1120% | 90% | 50% | 20% | - | 15% | - | 3% | 580% | 9.0% | - | |
レクシュミ | 1365% | 125% | 100% | 45% | 65% | 80% | 40% | 5% | 1240% | 56.3% | 20.8% | |
シーラ | 540% | 70% | 40% | 40% | - | 30% | - | 5% | 940% | 11.2% | - | |
アイシャ | 800% | 55% | 40% | 60% | - | 15% | - | 5% | 840% | 13.2% | - | |
ベルモン | 840% | 105% | 105% | 30% | - | 30% | - | 2% | 960% | 33.1% | - | |
リリエッタ | 745% | 75% | 55% | 20% | - | 35% | - | 1% | 1025% | 8.3% | - | |
ハイシェラ | 1740% | 190% | 105% | 55% | 135% | 110% | 50% | 10% | 1635% | 109.7% | 74.3% | |
シュタイフェ | 1475% | 135% | 60% | 25% | 110% | 75% | 30% | 15% | 1355% | 20.3% | 24.8% | |
メサイア | 630% | 70% | 35% | 50% | 90% | 40% | 50% | 5% | 990% | 12.3% | 18.0% | |
ペルソアティス | 1135% | 115% | 65% | 30% | 90% | 40% | 40% | 4% | 640% | 22.4% | 14.4% | |
アンナマリア | 670% | 50% | 50% | 65% | 80% | 105% | 30% | 10% | 680% | 16.3% | 25.2% | |
ミア | 840% | 90% | 50% | 25% | - | 15% | - | 2% | 770% | 11.3% | - | |
ファウラド | 465% | 1% | 1% | 15% | - | 25% | - | 10% | 1090% | - | - | |
アサキム | 840% | 80% | 40% | 20% | - | 25% | - | 10% | 680% | 6.4% | - |
※蓄積ですと 90% と 100% の差がでませんので、90% に統一してあります。
成長率目安 | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成長期待値 | 0 | 3.9 | 5.6 | 7.0 | 8.2 | 9.3 | 13.5 | 16.9 | 19.8 | 22.4 | 25.0 | |
成長率目安 | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
成長期待値 | 27.5 | 30.1 | 32.0 | 33.2 | 37.4 | 40.0 | 42.2 | 44.7 | 46.7 | 48.5 | 49.5 | 49.9 |